Danh sách Sàn giao dịch Tiền điện tử / Đánh giá
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Liên kết đăng ký | Đánh giá tổng thể | Quy định | Khối lượng 24 giờ | Phí Người khớp lệnh | Phí Người tạo ra lệnh | # Đồng tiền | # Cặp tỷ giá | Tiền pháp định được hỗ trợ | Chấp nhận khách hàng Mỹ | Chấp nhận khách hàng Canada | Chấp nhận khách hàng Nhật Bản | Các nhóm tài sản | Số lượt truy cập hàng tháng tự nhiên | c0fd9305-5558-4fea-816b-812478139a1a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Metal X | $3,5 Triệu  6,71% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 14 Đồng tiền | 13 Cặp tỷ giá |  |  | 112.585 (98,93%) | 64d8a657-cfc8-400f-8a62-d93bc1aa4ffd | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  TGEX | 0,05% Các loại phí | 0,02% Các loại phí | 249 Đồng tiền |  |  | Dưới 50.000 | 0766d10d-91db-452e-8355-1dcfd3d11415 | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $923  20,51% | Các loại phí | Các loại phí | 5 Đồng tiền | 4 Cặp tỷ giá |  |  | 173.037 (99,24%) | 18b858bc-5d6c-4d05-b58c-f79601c603a8 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $834  15,23% | Các loại phí | Các loại phí | 4 Đồng tiền | 2 Cặp tỷ giá |  |  | 173.037 (99,24%) | a8b1aa0b-40b6-44fc-9a9b-2c122be7deee | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0,00% | 2 Đồng tiền | 1 Cặp tỷ giá |  |  | 183.694 (99,16%) | 47723f8f-7e73-40d7-9685-c838d0bface6 | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  VALR | $28,5 Triệu  17,62% | Các loại phí | Các loại phí | 25 Đồng tiền | 47 Cặp tỷ giá | 
        ZAR
     |  | 185.020 (98,77%) | d7f43127-3979-4a29-8dd5-3e3ab2ac00e5 | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0,00% | 0,00% | 11 Đồng tiền |  |  | 177.437 (99,75%) | 9aa136e4-c5c2-48bb-b68c-f1d659ffbb4b | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  HashKey Global | $1,8 Triệu  12,61% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 70 Đồng tiền | 79 Cặp tỷ giá |  |  | 123.612 (99,18%) | 789da094-68a6-4d98-a495-60fb102d219a | https://global.hashkey.com/en-US/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $38.481  548,33% | Các loại phí | Các loại phí | 63 Đồng tiền | 63 Cặp tỷ giá | 
        IDR
     |  | 18.084 (98,12%) | 0a2966bc-14d0-40d2-ba33-6e1911613872 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  StellarTerm | $434.192  33,18% | 21 Đồng tiền | 22 Cặp tỷ giá |  |  | 60.109 (99,34%) | 823b182d-022e-4070-a490-ecff6939173c | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $138.394  8,03% | 0,30% | 0,30% | 49 Đồng tiền | 70 Cặp tỷ giá |  | 
        Tiền điện tử
     | 159.340 (99,26%) | c4d24ae8-21ef-4743-8ede-6acdcd4269b8 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $11.621  91,53% | 10 Đồng tiền | 10 Cặp tỷ giá |  |  | 159.340 (99,26%) | 2dbf7b13-fe18-45b3-afdf-aa5d5c6a0114 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3.391  46,59% | 0,00% | 0,00% | 3 Đồng tiền | 3 Cặp tỷ giá |  |  | 173.037 (99,24%) | 98b5cf0f-3218-4bc7-b30e-a7cdf53135dd | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $198  101,92% | Các loại phí | Các loại phí | 5 Đồng tiền | 3 Cặp tỷ giá |  |  | 173.037 (99,24%) | b824fcdb-da17-428f-833b-aaeba934d172 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $712  91,56% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 2 Đồng tiền | 1 Cặp tỷ giá |  |  | 173.037 (99,24%) | 87690453-1407-40dc-84f3-d8c83ecda4ba | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $551  45,68% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 2 Đồng tiền | 1 Cặp tỷ giá |  |  | 173.037 (99,24%) | 3923d884-424d-4164-b4a2-b686e2a35e5d | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  Giottus | $1,2 Triệu  130,55% | Các loại phí | Các loại phí | 406 Đồng tiền | 668 Cặp tỷ giá | 
        INR
     |  | 80.859 (99,26%) | a7068b18-f72c-4057-806a-5d280f1c16ac | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  SecondBTC | $59,1 Triệu  34,47% | Các loại phí | Các loại phí | 43 Đồng tiền | 51 Cặp tỷ giá |  |  | 44.696 (98,39%) | 26100504-b92e-49d8-b4f3-2204a502e2c7 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  LMAX Digital | $785,9 Triệu  10,29% | 0,00% | 0,00% | 8 Đồng tiền | 22 Cặp tỷ giá | 
        USD
     |  | 41.097 (99,07%) | d59d78b5-2f00-438d-b3f0-dcfbd3660045 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $2,6 Triệu  14,20% | 0,30% Các loại phí | 0,30% Các loại phí | 126 Đồng tiền | 129 Cặp tỷ giá |  | 
        Tiền điện tử
     | 159.340 (99,26%) | 8fd63001-eae3-4866-9422-aa4da4700e82 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $749.102  22,93% | 0,00% | 0,00% | 26 Đồng tiền | 38 Cặp tỷ giá |  |  | 159.340 (99,26%) | 3da6c161-afc0-435b-acbb-f6744a9ccc1b | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $148.140  20,77% | 0,30% Các loại phí | 0,30% Các loại phí | 36 Đồng tiền | 41 Cặp tỷ giá |  | 
        Tiền điện tử
     | 159.340 (99,26%) | 322afdb6-4351-4d19-aa8b-2502d49b097b | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Triệu  16,49% | 0,00% | 0,00% | 18 Đồng tiền | 26 Cặp tỷ giá |  |  | 159.340 (99,26%) | 66df8ccb-c2e8-423a-b165-b61fda979e47 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $112.705  42,32% | 0,00% | 0,00% | 21 Đồng tiền | 20 Cặp tỷ giá |  |  | 159.340 (99,26%) | 11d45652-cc80-4a32-afaa-b61b9fa8ee1d | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $19.202  24,31% | 0,00% | 0,00% | 15 Đồng tiền | 24 Cặp tỷ giá |  |  | 159.340 (99,26%) | da61b1ec-7cba-4904-bb40-150c89954eee | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $39.979  27,42% | 0,00% | 0,00% | 12 Đồng tiền | 15 Cặp tỷ giá |  |  | 159.340 (99,26%) | a23defe7-2f18-463c-8d2b-7dfabf0bb7c3 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $7.139  41,91% | 15 Đồng tiền | 14 Cặp tỷ giá |  |  | 159.340 (99,26%) | 99b42b90-f6d1-4711-83ac-fc39df020a67 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $64.690  13,13% | 0,00% | 0,00% | 7 Đồng tiền | 10 Cặp tỷ giá |  |  | 159.340 (99,26%) | bdcd8df3-6fe8-4fc8-aa5b-a21948e992d4 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Celo) | 6 Đồng tiền |  |  | 159.340 (99,26%) | b45ad677-15c6-45e0-a74c-ad739a19cb99 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $469  6,13% | 7 Đồng tiền | 8 Cặp tỷ giá |  |  | 159.340 (99,26%) | c6e9c148-c654-479c-8439-2fd713316273 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $14.337  145,93% | 0,00% | 0,00% | 5 Đồng tiền | 4 Cặp tỷ giá |  |  | 159.340 (99,26%) | 0f440070-482a-4e99-8131-fcbce66f0f1e | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $142  356,19% | 0,00% | 0,00% | 3 Đồng tiền | 3 Cặp tỷ giá |  |  | 159.340 (99,26%) | 9ad4484e-1820-487f-bccf-02747b195d34 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BIT | $136,5 Triệu  16,85% | 0,10% Các loại phí | 0,08% Các loại phí | 148 Đồng tiền | 180 Cặp tỷ giá | 
        USD
     | 
        Tương lai
        Tiền điện tử
        Vanilla Tùy chọn
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75.356 (99,10%) | 61e6cdb2-499e-4a98-a87e-8376bce8a343 | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 25 Đồng tiền |  |  | 54.413 (99,00%) | 85679b09-2ba1-4792-a461-24ada9a83874 | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  UEEx | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 128 Đồng tiền | 
        USD
     |  | 64.903 (98,87%) | 1a5b8923-eeb5-4b07-ae1d-fb3677c84075 | https://ueex.com/en | |||||||||
|  Make Capital | Mauritius - MU FSC Nam Phi - ZA FSCA | Đồng tiền | Cặp tỷ giá |  |  | 751 (99,83%) | ffd7318a-9cf9-4594-a518-c41d6548cc23 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Fastex | $168,3 Triệu  5,85% | 0,05% Các loại phí | 0,04% Các loại phí | 41 Đồng tiền | 71 Cặp tỷ giá | 
        USD
     |  | 56.412 (98,99%) | e72ff6bb-6bbd-482f-af25-972b289c6387 | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  LeveX | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 245 Đồng tiền |  |  | 30.134 (99,06%) | cdf2653b-29f2-4927-9437-b4ee6056be18 | https://levex.com | |||||||||
|  HTX | $7,6 Tỷ  4,41% | 0,04% Các loại phí | 0,02% Các loại phí | 737 Đồng tiền | 975 Cặp tỷ giá |  | 39.255 (99,36%) | 03f16791-dfe0-4d1b-820b-1b8f5225be7c | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  Loopring Exchange | $26.076  61,88% | Các loại phí | Các loại phí | 4 Đồng tiền | 4 Cặp tỷ giá |  |  | 6.332 (98,99%) | 45868c8c-0ff9-4b5a-a19c-477693e62a00 | http://loopring.io/ | |||||||
|  Coinlocally | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 328 Đồng tiền |  |  | 25.766 (98,59%) | 86f6990b-324f-4447-8087-504cceb9dbfc | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Dexalot | $35,9 Triệu  34,19% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 18 Đồng tiền | 19 Cặp tỷ giá |  |  | 31.835 (99,20%) | dd09f129-dd92-47b3-8d04-76fdd3bd6c4a | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  XXKK | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 158 Đồng tiền |  |  | 17.398 (99,86%) | e99f14ef-c439-41bf-b9dc-442481edb470 | https://www.xxkk.com | |||||||||
|  Bluefin | $40,1 Triệu  44,18% | 0,04% Các loại phí | 0,01% Các loại phí | 26 Đồng tiền | 47 Cặp tỷ giá |  |  | 142.763 (99,09%) | cfa7aee7-5a9d-479e-b06e-7013857accdb | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  Osmosis | $9,1 Triệu  5,58% | 103 Đồng tiền | 300 Cặp tỷ giá |  |  | 155.092 (99,42%) | 7638169c-7611-4339-aefb-8586b3f5d8c0 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  STON.fi | $1,1 Triệu  20,99% | 0,00% | 0,00% | 73 Đồng tiền | 94 Cặp tỷ giá |  |  | 132.307 (99,41%) | a216d6ae-5310-4821-9519-191196df9f3e | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,8 Triệu  12,15% | 0,00% | 0,00% | 23 Đồng tiền | 29 Cặp tỷ giá |  |  | 132.307 (99,41%) | 84438ff7-432d-40de-ba65-79711e90fd2a | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,3 Triệu  9,81% | 0,25% Các loại phí | 0,25% Các loại phí | 133 Đồng tiền | 235 Cặp tỷ giá | 
        INR
     |  | 152.538 (98,90%) | fcee59b5-a875-4c1e-810b-8903e1e84f23 | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 218 Đồng tiền | 
        TRY
     |  | 115.614 (99,76%) | e1da09a4-2afe-4b35-8aa9-4c5d7ae9df7c | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  BITmarkets | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 278 Đồng tiền | 
        USD
     |  | 33.527 (99,07%) | 6de66128-3a95-4b72-bf58-0cc791effdf7 | https://bitmarkets.com/en | |||||||||