Daftar Bursa Kripto / Ulasan
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Tautan pendaftaran | Nilai keseluruhan | Peraturan | Vol. 24 jam | Biaya Taker | Biaya Maker | # Koin | # Pasangan | Fiat dapat digunakan | Menerima klien AS | Menerima klien Kanada | Menerima klien Jepang | Kelas aset | Kunjungan organik per bulan | e3eb50ad-e392-4fc8-acbb-938cadcabce1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GMX (Arbitrum) | $48,7 Juta  14,16% | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 85 Koin | 102 Pasangan |  |  | 253.519 (99,56%) | ab65e577-4e30-4b3e-981a-8d0ff0d03f70 | https://app.gmx.io | |||||||
|  TGEX | 0,05% Biaya | 0,02% Biaya | 248 Koin |  |  | Di bawah 50.000 | 49d8ba15-4cce-45b4-bfb5-176f3b3bf3f9 | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $1.308  54,28% | Biaya | Biaya | 5 Koin | 4 Pasangan |  |  | 173.037 (99,24%) | 2a74e0d8-2723-4f8c-bdb6-bc0e6fe03175 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $253  27,38% | Biaya | Biaya | 5 Koin | 3 Pasangan |  |  | 173.037 (99,24%) | ebfc4d82-f1f5-4900-808f-e609cd98b838 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $1.369  66,32% | Biaya | Biaya | 4 Koin | 2 Pasangan |  |  | 173.037 (99,24%) | a5eebcb7-1ab8-458c-8370-8231961497ac | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0,00% | 2 Koin | 1 Pasangan |  |  | 183.694 (99,16%) | e2ee4763-f159-4e0c-9a9d-559075cbf60f | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $829  50,25% | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 2 Koin | 1 Pasangan |  |  | 173.037 (99,24%) | 3b7d59ac-abf5-4685-96c0-bb91005b61aa | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  VALR | $22,9 Juta  20,14% | Biaya | Biaya | 25 Koin | 47 Pasangan | 
        ZAR
     |  | 185.020 (98,77%) | 4784f169-7946-44af-96d3-97a8b995cf41 | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0,00% | 0,00% | 11 Koin |  |  | 177.437 (99,75%) | 3bcecb7d-b332-46f4-b60b-682fbf3ce539 | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  SecondBTC | $59,3 Juta  2,96% | Biaya | Biaya | 43 Koin | 51 Pasangan |  |  | 44.696 (98,39%) | a8033105-ee29-43a9-9991-25deebace145 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  HTX | $8,7 Miliar  16,62% | 0,04% Biaya | 0,02% Biaya | 740 Koin | 979 Pasangan |  | 39.255 (99,36%) | 8b981246-23e4-4388-8c34-383afd91ad03 | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  StellarTerm | $375.982  13,65% | 21 Koin | 22 Pasangan |  |  | 60.109 (99,34%) | 51c9b94c-2a0a-491b-951e-85353c127f1d | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  LMAX Digital | $766,7 Juta  2,34% | 0,00% | 0,00% | 8 Koin | 22 Pasangan | 
        USD
     |  | 41.097 (99,07%) | cefc4065-a84f-40e9-8cb5-bc897d096126 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  Metal X | $3,9 Juta  13,39% | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 14 Koin | 13 Pasangan |  |  | 112.585 (98,93%) | 3e274042-a23b-4c9b-9166-1d854c7e20ee | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $3,5 Juta  33,16% | 0,30% Biaya | 0,30% Biaya | 127 Koin | 130 Pasangan |  | 
        Mata Uang Kripto
     | 159.340 (99,26%) | 4fcf99c3-cf30-4eac-9026-14bb49bdfb77 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $163.589  19,06% | 0,30% | 0,30% | 49 Koin | 70 Pasangan |  | 
        Mata Uang Kripto
     | 159.340 (99,26%) | f405a3f6-a2b2-4a69-aaab-edd73ccc1bbb | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $360.806  144,30% | 0,30% Biaya | 0,30% Biaya | 36 Koin | 41 Pasangan |  | 
        Mata Uang Kripto
     | 159.340 (99,26%) | 533e7998-25e3-4e59-852e-95bbca74f771 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $32.885  184,62% | 10 Koin | 10 Pasangan |  |  | 159.340 (99,26%) | bc39ecc8-6e38-4bac-ab32-46e4496bd04a | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3.047  10,67% | 0,00% | 0,00% | 3 Koin | 3 Pasangan |  |  | 173.037 (99,24%) | d53ea699-f542-4d68-841f-3fa0ebc56438 | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $864  21,33% | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 2 Koin | 1 Pasangan |  |  | 173.037 (99,24%) | ac9c2b6c-31ff-4fa4-a1c3-8003d4442a64 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $75.337  95,78% | Biaya | Biaya | 63 Koin | 63 Pasangan | 
        IDR
     |  | 18.084 (98,12%) | be60ba24-37fe-481f-bfe9-199c80be0806 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  Giottus | $542.787  55,29% | Biaya | Biaya | 406 Koin | 670 Pasangan | 
        INR
     |  | 80.859 (99,26%) | f977db66-1373-4621-82d9-c7e79bd24623 | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  UEEx | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 128 Koin | 
        USD
     |  | 64.903 (98,87%) | d1531f19-7365-48c8-9ba0-a3e72ea9bec2 | https://ueex.com/en | |||||||||
|  BIT | $179,8 Juta  29,32% | 0,10% Biaya | 0,08% Biaya | 148 Koin | 180 Pasangan | 
        USD
     | 
        Berjangka
        Mata Uang Kripto
        Vanilla Pilihan
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75.356 (99,10%) | 27f778dd-6fa6-40d4-979f-a74f2aee7126 | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 25 Koin |  |  | 54.413 (99,00%) | 5393a3f2-db50-4041-80d7-ce6c98347b46 | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  LeveX | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 245 Koin |  |  | 30.134 (99,06%) | c80964d3-c2dc-4067-8f68-1df6025197ca | https://levex.com | |||||||||
|  Osmosis | $11,3 Juta  23,56% | 103 Koin | 301 Pasangan |  |  | 155.092 (99,42%) | 796f7bb1-57e1-4145-aeb8-a28dd38abfcb | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $872.445  17,19% | 0,00% | 0,00% | 26 Koin | 38 Pasangan |  |  | 159.340 (99,26%) | 9f5a4733-c1d2-40b4-a6dd-4b3cc2701f18 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Fastex | $175,4 Juta  0,93% | 0,05% Biaya | 0,04% Biaya | 41 Koin | 71 Pasangan | 
        USD
     |  | 56.412 (98,99%) | 0af600c2-0b8b-452f-b684-f3b1d039e65a | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Juta  0,24% | 0,00% | 0,00% | 18 Koin | 26 Pasangan |  |  | 159.340 (99,26%) | ec3e25d0-6c29-4225-919e-1d21d5be1ee8 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $92.215  18,14% | 0,00% | 0,00% | 21 Koin | 20 Pasangan |  |  | 159.340 (99,26%) | 5aa8f5eb-d569-4ee3-9cb9-f66d0309c6b3 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $20.322  6,84% | 0,00% | 0,00% | 15 Koin | 24 Pasangan |  |  | 159.340 (99,26%) | 9edb55ad-631d-4e43-bf12-35c1092f01a4 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $48.076  20,35% | 0,00% | 0,00% | 12 Koin | 15 Pasangan |  |  | 159.340 (99,26%) | 70485b44-f452-4f02-bd9e-7b7c57f8e309 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $103.572  60,89% | 0,00% | 0,00% | 7 Koin | 10 Pasangan |  |  | 159.340 (99,26%) | c17de8ff-7af0-4bfd-8685-7ec66b17477e | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $8.153  14,24% | 15 Koin | 14 Pasangan |  |  | 159.340 (99,26%) | b6aec1b3-ed30-48b6-8dd4-6aec513f90cb | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  SushiSwap (Celo) | 7 Koin |  |  | 159.340 (99,26%) | a42daf53-67b0-49e3-a4dc-ff5e9430d570 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $922  100,36% | 7 Koin | 8 Pasangan |  |  | 159.340 (99,26%) | 7e069400-2602-4b99-a4b4-06d918a0ba24 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $6.212  56,67% | 0,00% | 0,00% | 5 Koin | 4 Pasangan |  |  | 159.340 (99,26%) | 22a764f4-93e4-4c15-aa7c-7e4cc7b117ec | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $88  37,93% | 0,00% | 0,00% | 3 Koin | 3 Pasangan |  |  | 159.340 (99,26%) | 9271109c-2646-4c37-87d2-9319e80c774a | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BitradeX | $5,9 Miliar  23,51% | 0,06% Biaya | 0,04% Biaya | 206 Koin | 237 Pasangan |  |  | 12.593 (98,92%) | 8331b884-85d0-47e0-95ba-3f87ed9c4bfc | https://www.bitradex.com/ | |||||||
|  Make Capital | Mauritius - MU FSC Afrika Selatan - ZA FSCA | Koin | Pasangan |  |  | 751 (99,83%) | b2f9b216-f7b4-4b4a-8a6f-b4b43eca90c5 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Dexalot | $39,3 Juta  9,42% | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 18 Koin | 19 Pasangan |  |  | 31.835 (99,20%) | 75dc3362-4a38-4323-81d7-3b25adc68473 | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  Coinlocally | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 328 Koin |  |  | 25.766 (98,59%) | ed536bac-ad10-41e4-9baa-3832e5793cbe | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Cetus | $40,4 Juta  13,64% | 0,00% | 0,00% | 59 Koin | 164 Pasangan |  |  | 123.159 (99,57%) | ce4045bb-78a5-4d38-9061-298aef800b95 | https://app.cetus.zone/swap/ | |||||||
|  Bluefin | $42,4 Juta  6,20% | 0,04% Biaya | 0,01% Biaya | 26 Koin | 47 Pasangan |  |  | 142.763 (99,09%) | d7899310-e58c-420a-a42e-529858dc970e | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  STON.fi | $775.483  30,04% | 0,00% | 0,00% | 73 Koin | 94 Pasangan |  |  | 132.307 (99,41%) | 24fd383b-c10f-4681-8957-098cf990c0a0 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,3 Juta  30,28% | 0,00% | 0,00% | 23 Koin | 29 Pasangan |  |  | 132.307 (99,41%) | eb1a96fe-ceea-4dad-8bec-550ce3643fcd | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,8 Juta  0,07% | 0,25% Biaya | 0,25% Biaya | 133 Koin | 235 Pasangan | 
        INR
     |  | 152.538 (98,90%) | df65ade0-70f9-40fe-8dcb-6179d14f6d86 | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 218 Koin | 
        TRY
     |  | 115.614 (99,76%) | 7ec884cc-b0b5-4a0f-9da3-754954ceb0d7 | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  Cube Exchange | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 52 Koin |  |  | 31.787 (99,22%) | 8de399d8-0781-48b4-8938-1a526b978da1 | https://www.cube.exchange/ | |||||||||