ลิสต์กระดานคริปโต / รีวิว
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | ลิงก์ลงทะเบียน | เรทติ้งโดยรวม | การควบคุม | ปริมาณ 24h | ค่าธรรมเนียม Taker | ค่าธรรมเนียมของ Maker | # เหรียญ | # คู่ | เงินเฟียตที่รองรับ | รับลูกค้าอเมริกัน | ยอมรับลูกค้าแคนาดา | ยอมรับลูกค้าญี่ปุ่น | คลาสของทรัพย์สิน | การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 80805910-f781-41c8-add4-ff9d9c46d805 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Metal X | $3,451,865  6.71% | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 14 เหรียญ | 13 คู่ |  |  | 112,585 (98.93%) | e30f0ed4-1511-4333-b10d-ba4baf5f0649 | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  TGEX | 0.05% ค่าธรรมเนียม | 0.02% ค่าธรรมเนียม | 249 เหรียญ |  |  | ต่ำกว่า 50,000 | 4f4874a6-e83f-4ed9-ac04-f2b6da66e7be | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $923  20.51% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 5 เหรียญ | 4 คู่ |  |  | 173,037 (99.24%) | 101b8a50-d841-47c2-b889-e60c26c7080b | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $834  15.23% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 4 เหรียญ | 2 คู่ |  |  | 173,037 (99.24%) | e6f4daa1-93bf-4e09-9f09-3d1fe3863124 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0.00% | 2 เหรียญ | 1 คู่ |  |  | 183,694 (99.16%) | 048a8e13-5e45-4cb7-8d0b-254d78ff83ed | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  VALR | $28,501,040  17.62% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 25 เหรียญ | 47 คู่ | 
        ZAR
     |  | 185,020 (98.77%) | 69ac269c-908f-4c79-944d-43befddb99c5 | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0.00% | 0.00% | 11 เหรียญ |  |  | 177,437 (99.75%) | 52c18db6-be0f-4fe4-9d30-b731b458cd0c | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  HashKey Global | $1,794,467  12.61% | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 70 เหรียญ | 79 คู่ |  |  | 123,612 (99.18%) | 7cce3536-4e9c-43b2-b500-5343089bdc1d | https://global.hashkey.com/en-US/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $38,481  548.33% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 63 เหรียญ | 63 คู่ | 
        IDR
     |  | 18,084 (98.12%) | 91a7cce7-2574-4b56-9410-69060651ef42 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  StellarTerm | $434,192  33.18% | 21 เหรียญ | 22 คู่ |  |  | 60,109 (99.34%) | 884ad347-9070-42cf-892e-17e2a69b12b4 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $138,394  8.03% | 0.30% | 0.30% | 49 เหรียญ | 70 คู่ |  | 
        สกุลเงินดิจิทัล
     | 159,340 (99.26%) | 703beee7-205e-414d-8e2a-53c6689a431d | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $11,621  91.53% | 10 เหรียญ | 10 คู่ |  |  | 159,340 (99.26%) | 1fd0dfa7-1321-4090-93bb-a12dfd08c08c | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3,391  46.59% | 0.00% | 0.00% | 3 เหรียญ | 3 คู่ |  |  | 173,037 (99.24%) | 0de7ac60-c4d6-442f-87e8-b878d33e2afa | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $198  101.92% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 5 เหรียญ | 3 คู่ |  |  | 173,037 (99.24%) | 737d4140-8654-4a59-804c-97f5cadb2d14 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $712  91.56% | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 2 เหรียญ | 1 คู่ |  |  | 173,037 (99.24%) | 279d72b1-b0ec-43c5-b1b3-fa12fdfc87df | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $551  45.68% | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 2 เหรียญ | 1 คู่ |  |  | 173,037 (99.24%) | 98edc46f-c9c5-4a1c-ba46-70984d3b3432 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  Giottus | $1,206,758  130.55% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 406 เหรียญ | 668 คู่ | 
        INR
     |  | 80,859 (99.26%) | 764218ae-c827-44c4-97f2-60a8952b93e8 | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  SecondBTC | $59,056,712  34.47% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 43 เหรียญ | 51 คู่ |  |  | 44,696 (98.39%) | c02d5a19-f7e8-47e9-a5ce-b3a61baef427 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  LMAX Digital | $785,909,864  10.29% | 0.00% | 0.00% | 8 เหรียญ | 22 คู่ | 
        USD
     |  | 41,097 (99.07%) | b70f4ef3-9f55-42d2-9395-2763c9786a42 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $2,616,198  14.20% | 0.30% ค่าธรรมเนียม | 0.30% ค่าธรรมเนียม | 126 เหรียญ | 129 คู่ |  | 
        สกุลเงินดิจิทัล
     | 159,340 (99.26%) | 6570a057-c248-4233-aef7-0c7c1d99fe7e | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $749,102  22.93% | 0.00% | 0.00% | 26 เหรียญ | 38 คู่ |  |  | 159,340 (99.26%) | 3c9485f0-6694-49ff-a962-eee9be30a67e | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $148,140  20.77% | 0.30% ค่าธรรมเนียม | 0.30% ค่าธรรมเนียม | 36 เหรียญ | 41 คู่ |  | 
        สกุลเงินดิจิทัล
     | 159,340 (99.26%) | d6297e5d-1720-4128-8c87-04701a17be9e | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,116,938  16.49% | 0.00% | 0.00% | 18 เหรียญ | 26 คู่ |  |  | 159,340 (99.26%) | b4e0cf22-e233-404c-a9d9-d6c6ee3e99d6 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $112,705  42.32% | 0.00% | 0.00% | 21 เหรียญ | 20 คู่ |  |  | 159,340 (99.26%) | 7acfe02f-78e0-47b4-886d-4e1479383ec6 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $19,202  24.31% | 0.00% | 0.00% | 15 เหรียญ | 24 คู่ |  |  | 159,340 (99.26%) | c0c59105-e0bd-4623-a90b-558a02db4185 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $39,979  27.42% | 0.00% | 0.00% | 12 เหรียญ | 15 คู่ |  |  | 159,340 (99.26%) | 66e7b533-a2f0-4dd2-8ab2-ec852b4573ea | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $7,139  41.91% | 15 เหรียญ | 14 คู่ |  |  | 159,340 (99.26%) | 8205ac5c-36e6-4326-824a-1559da50efcd | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $64,690  13.13% | 0.00% | 0.00% | 7 เหรียญ | 10 คู่ |  |  | 159,340 (99.26%) | 2183d99f-4c72-4a79-a643-75b92aac342f | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Celo) | 6 เหรียญ |  |  | 159,340 (99.26%) | 43035969-c4f4-4f02-a0d0-9baf6038f110 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $469  6.13% | 7 เหรียญ | 8 คู่ |  |  | 159,340 (99.26%) | 21a8261c-7977-435f-9095-e22d01859c16 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $14,337  145.93% | 0.00% | 0.00% | 5 เหรียญ | 4 คู่ |  |  | 159,340 (99.26%) | eb9bf05d-ecc2-4cea-9927-a0d5fa329414 | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $142  356.19% | 0.00% | 0.00% | 3 เหรียญ | 3 คู่ |  |  | 159,340 (99.26%) | bfa0da70-b9bc-48bb-b5a7-2cc0e1be6e87 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BIT | $136,490,329  16.85% | 0.10% ค่าธรรมเนียม | 0.08% ค่าธรรมเนียม | 148 เหรียญ | 180 คู่ | 
        USD
     | 
        ฟิวเจอร์ส
        สกุลเงินดิจิทัล
        ตัวเลือกวานิลลา
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75,356 (99.10%) | 11c7e9b1-8e49-4510-b687-c9fcd25ede53 | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 25 เหรียญ |  |  | 54,413 (99.00%) | 6c8a78e7-8b59-487c-be2d-c3d163b4d70b | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  UEEx | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 128 เหรียญ | 
        USD
     |  | 64,903 (98.87%) | 70693206-4c57-4179-ba72-47001733d255 | https://ueex.com/en | |||||||||
|  Make Capital | มอริเชียส - MU FSC แอฟริกาใต้ - ZA FSCA | เหรียญ | คู่ |  |  | 751 (99.83%) | 5668ae60-9c42-438c-8a19-34a9aa936a72 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Fastex | $168,255,902  5.85% | 0.05% ค่าธรรมเนียม | 0.04% ค่าธรรมเนียม | 41 เหรียญ | 71 คู่ | 
        USD
     |  | 56,412 (98.99%) | 3c1feab2-b2e7-4f1f-8ff2-05a3a3f5f3e3 | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  LeveX | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 245 เหรียญ |  |  | 30,134 (99.06%) | 9c003537-81e0-4fb3-95a9-b4f89b2c485c | https://levex.com | |||||||||
|  HTX | $7,576,504,572  4.41% | 0.04% ค่าธรรมเนียม | 0.02% ค่าธรรมเนียม | 737 เหรียญ | 975 คู่ |  | 39,255 (99.36%) | 19ba02f1-8e23-4792-8386-065797bc776f | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  Loopring Exchange | $26,076  61.88% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 4 เหรียญ | 4 คู่ |  |  | 6,332 (98.99%) | b1df4065-a935-4a52-89d0-85b53fc9db13 | http://loopring.io/ | |||||||
|  Coinlocally | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 328 เหรียญ |  |  | 25,766 (98.59%) | e1e9a9d2-f4c6-429e-9efb-c5cdb21d5285 | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Dexalot | $35,948,177  34.19% | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 18 เหรียญ | 19 คู่ |  |  | 31,835 (99.20%) | 88299dbb-6db0-4b18-a9bf-41e4de616232 | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  XXKK | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 158 เหรียญ |  |  | 17,398 (99.86%) | c6389708-c483-4493-a1ab-eb9aebd15fba | https://www.xxkk.com | |||||||||
|  Bluefin | $40,060,418  44.18% | 0.035% ค่าธรรมเนียม | 0.01% ค่าธรรมเนียม | 26 เหรียญ | 47 คู่ |  |  | 142,763 (99.09%) | d89b9f51-aaa2-4415-9cbc-32351ff9e493 | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  Osmosis | $9,142,517  5.58% | 103 เหรียญ | 300 คู่ |  |  | 155,092 (99.42%) | 1052df41-f666-4beb-b8ba-9b50d2ed4048 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  STON.fi | $1,110,053  20.99% | 0.00% | 0.00% | 73 เหรียญ | 94 คู่ |  |  | 132,307 (99.41%) | e8fcaa27-cb9c-489e-8943-c1875b25bf4b | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,809,916  12.15% | 0.00% | 0.00% | 23 เหรียญ | 29 คู่ |  |  | 132,307 (99.41%) | 332b4c95-dd0f-44b5-96a6-8b70673d0842 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,345,031  9.81% | 0.25% ค่าธรรมเนียม | 0.25% ค่าธรรมเนียม | 133 เหรียญ | 235 คู่ | 
        INR
     |  | 152,538 (98.90%) | d286f113-e074-47a0-83d1-8443c3be6292 | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 218 เหรียญ | 
        TRY
     |  | 115,614 (99.76%) | aea4efda-fe4e-45c3-bc79-b9f51a6503fa | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  BITmarkets | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 278 เหรียญ | 
        USD
     |  | 33,527 (99.07%) | a343bc5e-c8cb-4d98-a179-76551fa9f380 | https://bitmarkets.com/en | |||||||||