Lista Giełd Kryptowalut / Recenzje
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Zarejestruj się | Ogólna ocena | Regulacja | Wolumen Handlowy 24h | Prowizja Taker | Prowizja Maker | # Monety | # Pary | Obsługiwane przez Fiata | Akceptuje klientów z USA | Obsługa Klientów z Kanady | Obsługa Klientów z Japonii | Klasy aktywów | Miesięczna liczba wizyt organicznych | 1caa94f8-0114-4ab5-a45e-f941ed7b188f | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Metal X | $3,5 Milion  6,71% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 14 Monety | 13 Pary |  |  | 112 585 (98,93%) | f4271b2e-08c1-4014-ab78-eec2d1790de0 | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  TGEX | 0,05% Opłaty | 0,02% Opłaty | 249 Monety |  |  | Poniżej 50 000 | 79a823b6-22f9-4bf3-977b-fde11c4ab2fe | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $923  20,51% | Opłaty | Opłaty | 5 Monety | 4 Pary |  |  | 173 037 (99,24%) | 9d095ae5-269a-4aed-938f-5bbca1169027 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $834  15,23% | Opłaty | Opłaty | 4 Monety | 2 Pary |  |  | 173 037 (99,24%) | dfb47b9a-52ae-4ba2-b39f-fdca1fe0f327 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0,00% | 2 Monety | 1 Pary |  |  | 183 694 (99,16%) | 1cddf781-a864-444b-9629-25859cd5efca | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  VALR | $28,5 Milion  17,62% | Opłaty | Opłaty | 25 Monety | 47 Pary | 
        ZAR
     |  | 185 020 (98,77%) | 8fa2e696-06f8-452c-a594-899a3d94dc9b | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0,00% | 0,00% | 11 Monety |  |  | 177 437 (99,75%) | d2e8a6d3-0db4-4863-b2fa-8b6927e4eee0 | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  HashKey Global | $1,8 Milion  12,61% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 70 Monety | 79 Pary |  |  | 123 612 (99,18%) | 90607fc9-c29b-47d8-9d3d-de706352aa20 | https://global.hashkey.com/en-US/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $38 481  548,33% | Opłaty | Opłaty | 63 Monety | 63 Pary | 
        IDR
     |  | 18 084 (98,12%) | f98e1342-c858-47fb-a6b9-b0c844d3cbe1 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  StellarTerm | $434 192  33,18% | 21 Monety | 22 Pary |  |  | 60 109 (99,34%) | e5a23a25-5c18-4dfe-b74e-72ae5ef767b3 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $138 394  8,03% | 0,30% | 0,30% | 49 Monety | 70 Pary |  | 
        Kryptowaluty
     | 159 340 (99,26%) | c61451a7-93bb-4cee-bb13-0acd8dc03b2b | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $11 621  91,53% | 10 Monety | 10 Pary |  |  | 159 340 (99,26%) | d1fd527b-fe6d-454e-9540-ece0dc109542 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3 391  46,59% | 0,00% | 0,00% | 3 Monety | 3 Pary |  |  | 173 037 (99,24%) | b0491811-e43d-4af3-9c26-4d2754d30db8 | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $198  101,92% | Opłaty | Opłaty | 5 Monety | 3 Pary |  |  | 173 037 (99,24%) | 86920640-7630-4454-8c45-0603bbf48219 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $712  91,56% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 2 Monety | 1 Pary |  |  | 173 037 (99,24%) | f212833b-b9aa-4d47-bdf1-263c1749e619 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $551  45,68% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 2 Monety | 1 Pary |  |  | 173 037 (99,24%) | 5981467f-149f-4a71-b5be-26e3e6abe06f | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  Giottus | $1,2 Milion  130,55% | Opłaty | Opłaty | 406 Monety | 668 Pary | 
        INR
     |  | 80 859 (99,26%) | 463038f1-5e3d-4b49-9dee-454f8463da48 | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  SecondBTC | $59,1 Milion  34,47% | Opłaty | Opłaty | 43 Monety | 51 Pary |  |  | 44 696 (98,39%) | eef95d0c-d5d6-4640-a038-6b1c197ec1d6 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  LMAX Digital | $785,9 Milion  10,29% | 0,00% | 0,00% | 8 Monety | 22 Pary | 
        USD
     |  | 41 097 (99,07%) | 429a2d6d-c9a7-473e-8725-5d9e810c7a2f | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $2,6 Milion  14,20% | 0,30% Opłaty | 0,30% Opłaty | 126 Monety | 129 Pary |  | 
        Kryptowaluty
     | 159 340 (99,26%) | b1dfcbd5-4051-4a67-8f3d-0451840c9ee1 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $749 102  22,93% | 0,00% | 0,00% | 26 Monety | 38 Pary |  |  | 159 340 (99,26%) | 26928c23-b970-4a66-86c9-eb0d60ef7382 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $148 140  20,77% | 0,30% Opłaty | 0,30% Opłaty | 36 Monety | 41 Pary |  | 
        Kryptowaluty
     | 159 340 (99,26%) | e2c2b5ea-172d-4c23-a3f7-4b32bbb59d16 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Milion  16,49% | 0,00% | 0,00% | 18 Monety | 26 Pary |  |  | 159 340 (99,26%) | f8b202b8-70f1-4996-b4f4-1b185592d45e | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $112 705  42,32% | 0,00% | 0,00% | 21 Monety | 20 Pary |  |  | 159 340 (99,26%) | 2e4c8b12-1805-4fc4-ac19-c2152c687d61 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $19 202  24,31% | 0,00% | 0,00% | 15 Monety | 24 Pary |  |  | 159 340 (99,26%) | 120b2ea3-de95-488c-8800-862d698440e9 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $39 979  27,42% | 0,00% | 0,00% | 12 Monety | 15 Pary |  |  | 159 340 (99,26%) | 0302b590-dc4b-4f59-ab2c-794186c402de | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $7 139  41,91% | 15 Monety | 14 Pary |  |  | 159 340 (99,26%) | 543d1801-f0a6-41dc-a0b4-b4682da37352 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $64 690  13,13% | 0,00% | 0,00% | 7 Monety | 10 Pary |  |  | 159 340 (99,26%) | 1718eeed-ea8f-45d2-b7e6-e9031a9960c0 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Celo) | 6 Monety |  |  | 159 340 (99,26%) | 9351db9e-596c-482a-8cb1-3b2b8684189a | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $469  6,13% | 7 Monety | 8 Pary |  |  | 159 340 (99,26%) | b248aee8-738f-4ea2-8c61-a3898caa6e47 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $14 337  145,93% | 0,00% | 0,00% | 5 Monety | 4 Pary |  |  | 159 340 (99,26%) | 02861152-1453-4ae4-bf87-e3fc299ed213 | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $142  356,19% | 0,00% | 0,00% | 3 Monety | 3 Pary |  |  | 159 340 (99,26%) | 2a9e25fb-d9b4-4178-867e-c0b9a770e414 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BIT | $136,5 Milion  16,85% | 0,10% Opłaty | 0,08% Opłaty | 148 Monety | 180 Pary | 
        USD
     | 
        Futures
        Kryptowaluty
        Opcje wanilii
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75 356 (99,10%) | 0f0fb435-4367-42db-be18-eee611b7e37e | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 25 Monety |  |  | 54 413 (99,00%) | 5a9c0be7-445e-40e1-9796-47672de78298 | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  UEEx | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 128 Monety | 
        USD
     |  | 64 903 (98,87%) | 7064dd25-32b6-4d60-89af-1039186f613f | https://ueex.com/en | |||||||||
|  Make Capital | Mauritius - MU FSC Afryka Południowa - ZA FSCA | Monety | Pary |  |  | 751 (99,83%) | 764e1da2-f4b4-49f7-84d0-0a194fc576dd | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Fastex | $168,3 Milion  5,85% | 0,05% Opłaty | 0,04% Opłaty | 41 Monety | 71 Pary | 
        USD
     |  | 56 412 (98,99%) | 08aa868c-0526-400a-b7aa-10de9bbada6d | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  LeveX | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 245 Monety |  |  | 30 134 (99,06%) | 28e2293c-c6a2-4596-accd-00d3efb0689f | https://levex.com | |||||||||
|  HTX | $7,6 Miliard  4,41% | 0,04% Opłaty | 0,02% Opłaty | 737 Monety | 975 Pary |  | 39 255 (99,36%) | ea897051-05bd-4bcc-869e-73fdda162840 | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  Loopring Exchange | $26 076  61,88% | Opłaty | Opłaty | 4 Monety | 4 Pary |  |  | 6 332 (98,99%) | 72bf3cdd-d824-4e65-8394-dd8f9833b95f | http://loopring.io/ | |||||||
|  Coinlocally | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 328 Monety |  |  | 25 766 (98,59%) | 10cf0873-f3b7-401d-a046-213d7f222775 | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Dexalot | $35,9 Milion  34,19% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 18 Monety | 19 Pary |  |  | 31 835 (99,20%) | 507cadc0-25f3-4d52-903d-820ebe39d863 | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  XXKK | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 158 Monety |  |  | 17 398 (99,86%) | e120972e-b4c4-44d2-afbc-2c9022edfd7e | https://www.xxkk.com | |||||||||
|  Bluefin | $40,1 Milion  44,18% | 0,04% Opłaty | 0,01% Opłaty | 26 Monety | 47 Pary |  |  | 142 763 (99,09%) | 5648bda1-11c4-462b-b260-bfcefa0bb23d | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  Osmosis | $9,1 Milion  5,58% | 103 Monety | 300 Pary |  |  | 155 092 (99,42%) | 19dc71da-fccc-4c0e-967b-258064a73288 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  STON.fi | $1,1 Milion  20,99% | 0,00% | 0,00% | 73 Monety | 94 Pary |  |  | 132 307 (99,41%) | fb6830b7-46ad-4dfe-911c-77970689bdea | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,8 Milion  12,15% | 0,00% | 0,00% | 23 Monety | 29 Pary |  |  | 132 307 (99,41%) | 458df72d-2059-4acb-84cb-822620baddfd | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,3 Milion  9,81% | 0,25% Opłaty | 0,25% Opłaty | 133 Monety | 235 Pary | 
        INR
     |  | 152 538 (98,90%) | 943d46b7-1751-4a81-adb5-1ef5c245f07c | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 218 Monety | 
        TRY
     |  | 115 614 (99,76%) | 99c4aa1b-7914-44ee-903e-64058e29c225 | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  BITmarkets | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 278 Monety | 
        USD
     |  | 33 527 (99,07%) | 665195d6-f472-4352-82b5-cf4f60a5a5fc | https://bitmarkets.com/en | |||||||||