Kriptotőzsde-lista / Vélemények
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Link regisztrációhoz | Általános értékelés | Szabályozás | Volumen 24 ó | Taker-díj | Maker-díj | # érme | {0} pár | Fiat rendelkezésre áll | USA-beli ügyfeleket fogad | Kanadai ügyfelek elfogadása | Japán ügyfelek elfogadása | Kereskedési osztályok | Organikus havi látogatások | 9d83f294-c828-4e1c-afdc-be9758cf1d8f | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Metal X | $3,5 Millió  6,71% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 14 érme | 13 pár |  |  | 112 585 (98,93%) | 3234a9f6-c9b6-40cd-b189-66b95f07aebc | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  TGEX | 0,05% Díjak | 0,02% Díjak | 249 érme |  |  | 50 000 alatt | aebae788-6198-4c29-a70a-0ad1dd8bfaf0 | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $923  20,51% | Díjak | Díjak | 5 érme | 4 pár |  |  | 173 037 (99,24%) | 2050552f-d51d-44ef-9acc-91c39d831787 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $834  15,23% | Díjak | Díjak | 4 érme | 2 pár |  |  | 173 037 (99,24%) | 00286b2f-8dda-4a63-aab9-17c1555ba98d | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0,00% | 2 érme | 1 pár |  |  | 183 694 (99,16%) | e69bab19-fae3-41e5-b342-2d762e4c66f1 | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  VALR | $28,5 Millió  17,62% | Díjak | Díjak | 25 érme | 47 pár | 
        ZAR
     |  | 185 020 (98,77%) | 636bfb4a-0c4b-468a-b514-b57839c85d69 | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0,00% | 0,00% | 11 érme |  |  | 177 437 (99,75%) | 3eda0594-6f59-4d2d-b212-531c7c2bcaf8 | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  HashKey Global | $1,8 Millió  12,61% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 70 érme | 79 pár |  |  | 123 612 (99,18%) | 2836fd91-91ef-4a87-aca9-dc39dd054ee8 | https://global.hashkey.com/en-US/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $38 481  548,33% | Díjak | Díjak | 63 érme | 63 pár | 
        IDR
     |  | 18 084 (98,12%) | 793f356f-e679-44e7-a2f6-62bc25f551e1 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  StellarTerm | $434 192  33,18% | 21 érme | 22 pár |  |  | 60 109 (99,34%) | df94bf26-11e6-4813-9fef-15e892f1beb1 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $138 394  8,03% | 0,30% | 0,30% | 49 érme | 70 pár |  | 
        Kriptovaluták
     | 159 340 (99,26%) | e965ab16-0a5b-4499-b5f9-cc80e55368eb | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $11 621  91,53% | 10 érme | 10 pár |  |  | 159 340 (99,26%) | 7b46f3ad-0aaf-4c33-a9e0-773f0eb7edcf | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3 391  46,59% | 0,00% | 0,00% | 3 érme | 3 pár |  |  | 173 037 (99,24%) | 60287e33-8928-4580-9aee-6879e6466cc9 | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $198  101,92% | Díjak | Díjak | 5 érme | 3 pár |  |  | 173 037 (99,24%) | e23b6984-2858-453f-aa97-c16d54c140bc | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $712  91,56% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 2 érme | 1 pár |  |  | 173 037 (99,24%) | 15de9934-9e95-4c64-ac97-d5547de2a29d | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $551  45,68% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 2 érme | 1 pár |  |  | 173 037 (99,24%) | 82c15f16-b205-4bc5-806b-761e7628a09d | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  Giottus | $1,2 Millió  130,55% | Díjak | Díjak | 406 érme | 668 pár | 
        INR
     |  | 80 859 (99,26%) | bf73c323-ba8b-489c-ab5c-71b0a206e6f2 | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  SecondBTC | $59,1 Millió  34,47% | Díjak | Díjak | 43 érme | 51 pár |  |  | 44 696 (98,39%) | 3973fdbc-3681-40fb-bca1-cbdc9b01d425 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  LMAX Digital | $785,9 Millió  10,29% | 0,00% | 0,00% | 8 érme | 22 pár | 
        USD
     |  | 41 097 (99,07%) | e3d26d6e-2788-4567-86cc-62258af0d5da | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $2,6 Millió  14,20% | 0,30% Díjak | 0,30% Díjak | 126 érme | 129 pár |  | 
        Kriptovaluták
     | 159 340 (99,26%) | 8e9d2acf-8f33-441d-b07a-84fb3fa6ff01 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $749 102  22,93% | 0,00% | 0,00% | 26 érme | 38 pár |  |  | 159 340 (99,26%) | 0b932fc2-3231-4afb-bc20-38bb9c2baf47 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $148 140  20,77% | 0,30% Díjak | 0,30% Díjak | 36 érme | 41 pár |  | 
        Kriptovaluták
     | 159 340 (99,26%) | 7187894c-5349-4fef-aec2-917143603044 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Millió  16,49% | 0,00% | 0,00% | 18 érme | 26 pár |  |  | 159 340 (99,26%) | f8bf8517-d12f-4b97-9cbb-dd25ac228dd3 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $112 705  42,32% | 0,00% | 0,00% | 21 érme | 20 pár |  |  | 159 340 (99,26%) | a8b1fc95-6e59-442d-bda6-2fdb92395271 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $19 202  24,31% | 0,00% | 0,00% | 15 érme | 24 pár |  |  | 159 340 (99,26%) | 4a7f0a2f-4161-4c91-b13a-230f86301184 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $39 979  27,42% | 0,00% | 0,00% | 12 érme | 15 pár |  |  | 159 340 (99,26%) | d577087a-d6b1-4d6e-9e26-543cf610b8af | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $7 139  41,91% | 15 érme | 14 pár |  |  | 159 340 (99,26%) | f4a228fa-4a9f-407c-a0b5-6b8db3aa33e8 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $64 690  13,13% | 0,00% | 0,00% | 7 érme | 10 pár |  |  | 159 340 (99,26%) | 37ca1c24-163a-4948-bd47-d37ea5987b7c | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Celo) | 6 érme |  |  | 159 340 (99,26%) | 7f02cee3-09d4-4e80-a9d3-7464c04f9da2 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $469  6,13% | 7 érme | 8 pár |  |  | 159 340 (99,26%) | c17968b4-8c2c-419d-baac-cd9b546f1dc1 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $14 337  145,93% | 0,00% | 0,00% | 5 érme | 4 pár |  |  | 159 340 (99,26%) | ce2b9291-668d-4b4a-b5fb-cda80e830c91 | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $142  356,19% | 0,00% | 0,00% | 3 érme | 3 pár |  |  | 159 340 (99,26%) | a18d83e5-4e6a-4fa8-aeda-59debb0a1218 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BIT | $136,5 Millió  16,85% | 0,10% Díjak | 0,08% Díjak | 148 érme | 180 pár | 
        USD
     | 
        Határidős ügyletek
        Kriptovaluták
        Vanilla Options
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75 356 (99,10%) | 3dc3cda6-b3b3-4cea-aa8b-e4d9e31acf2a | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 25 érme |  |  | 54 413 (99,00%) | d1722ae6-6cb0-42a0-ab76-9d1b39420bd6 | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  UEEx | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 128 érme | 
        USD
     |  | 64 903 (98,87%) | 15fa0da2-f91c-494b-868c-ff7afc472938 | https://ueex.com/en | |||||||||
|  Make Capital | Mauritius - MU FSC Dél-Afrika - ZA FSCA | érme | pár |  |  | 751 (99,83%) | c0739557-e616-4394-b0c5-498353485484 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Fastex | $168,3 Millió  5,85% | 0,05% Díjak | 0,04% Díjak | 41 érme | 71 pár | 
        USD
     |  | 56 412 (98,99%) | ee96444a-382c-48cd-a758-cd597f3c9d88 | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  LeveX | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 245 érme |  |  | 30 134 (99,06%) | b2777d22-4e02-4543-aac2-5119e8c66026 | https://levex.com | |||||||||
|  HTX | $7,6 Milliárd, ezermillió  4,41% | 0,04% Díjak | 0,02% Díjak | 737 érme | 975 pár |  | 39 255 (99,36%) | be10315f-4deb-4395-b9ec-65c3a39f2bdc | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  Loopring Exchange | $26 076  61,88% | Díjak | Díjak | 4 érme | 4 pár |  |  | 6 332 (98,99%) | 3fafdb0c-eda2-44da-9b15-edcadb1238f1 | http://loopring.io/ | |||||||
|  Coinlocally | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 328 érme |  |  | 25 766 (98,59%) | 86c87162-e898-45df-80da-3f862f8baa69 | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Dexalot | $35,9 Millió  34,19% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 18 érme | 19 pár |  |  | 31 835 (99,20%) | 723e626d-0ca9-4308-b964-df6bac3754d3 | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  XXKK | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 158 érme |  |  | 17 398 (99,86%) | cae7f25a-e0a8-434e-95ae-a6de009c4586 | https://www.xxkk.com | |||||||||
|  Bluefin | $40,1 Millió  44,18% | 0,04% Díjak | 0,01% Díjak | 26 érme | 47 pár |  |  | 142 763 (99,09%) | 3485a3cd-175e-4f9a-9ee0-e57d19491a0b | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  Osmosis | $9,1 Millió  5,58% | 103 érme | 300 pár |  |  | 155 092 (99,42%) | 6112d4af-d523-41f9-8dbd-ebef29a81344 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  STON.fi | $1,1 Millió  20,99% | 0,00% | 0,00% | 73 érme | 94 pár |  |  | 132 307 (99,41%) | afbe676c-ea78-4811-b8b1-29e283ad185a | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,8 Millió  12,15% | 0,00% | 0,00% | 23 érme | 29 pár |  |  | 132 307 (99,41%) | c394cfb6-b516-4c78-b7a2-2003a57f15db | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,3 Millió  9,81% | 0,25% Díjak | 0,25% Díjak | 133 érme | 235 pár | 
        INR
     |  | 152 538 (98,90%) | db140578-5e78-4fb6-9376-2f5f79996804 | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 218 érme | 
        TRY
     |  | 115 614 (99,76%) | 35284540-27c4-4ea8-82ab-a0107fc019c6 | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  BITmarkets | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 278 érme | 
        USD
     |  | 33 527 (99,07%) | f5113a1e-9539-4161-95df-f4229285371c | https://bitmarkets.com/en | |||||||||