Списък с криптоборси/Преглед
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Линк за регистрация | Общ рейтинг | Регулиране | Обем за 24 ч. | Такси за тейкъри | Такса за мейкър | # Монети | #Двойки | Поддържат се фиатни валути | Приемат се клиенти от САЩ | Приема клиенти от Канада | Приема клиенти от Япония | Класове активи | Органични месечни посещения | cd3b33fe-96a2-4642-bd2f-6f301f966a35 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Metal X | $3,5 Милион  6,71% | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 14 Монети | 13 Двойки |  |  | 112 585 (98,93%) | ec4463a5-3066-4167-9f3c-63785b0ecc9d | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  TGEX | 0,05% Такси | 0,02% Такси | 249 Монети |  |  | Под 50 000 | 0a947666-cad9-45f5-9f40-3e93f525f0f8 | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $923  20,51% | Такси | Такси | 5 Монети | 4 Двойки |  |  | 173 037 (99,24%) | a31a6a44-0f59-4ad5-acbf-80875de882e7 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $834  15,23% | Такси | Такси | 4 Монети | 2 Двойки |  |  | 173 037 (99,24%) | 8ab893b2-965c-4623-8c79-46ecd84129c5 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0,00% | 2 Монети | 1 Двойки |  |  | 183 694 (99,16%) | 84fe771f-f503-4f6e-ae95-5fbec0b4d574 | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  VALR | $28,5 Милион  17,62% | Такси | Такси | 25 Монети | 47 Двойки | 
        ZAR
     |  | 185 020 (98,77%) | 50859487-cd38-4cba-88e2-3ca4b3aa0a93 | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0,00% | 0,00% | 11 Монети |  |  | 177 437 (99,75%) | 4a00da55-a5bd-44cd-a8a3-d6fe5c7528d6 | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  HashKey Global | $1,8 Милион  12,61% | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 70 Монети | 79 Двойки |  |  | 123 612 (99,18%) | 672c608f-1132-4935-b2a2-1c42ec84f5d8 | https://global.hashkey.com/en-US/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $38 481  548,33% | Такси | Такси | 63 Монети | 63 Двойки | 
        IDR
     |  | 18 084 (98,12%) | 33934f05-044a-43ec-b7c3-a6b86944c433 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  StellarTerm | $434 192  33,18% | 21 Монети | 22 Двойки |  |  | 60 109 (99,34%) | 06d1a501-cd2d-40db-8f4e-760aec5e0563 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $138 394  8,03% | 0,30% | 0,30% | 49 Монети | 70 Двойки |  | 
        Криптовалути
     | 159 340 (99,26%) | 305237bd-9fb0-491d-949d-584bdcd5fbd6 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $11 621  91,53% | 10 Монети | 10 Двойки |  |  | 159 340 (99,26%) | a0d1492b-0401-43dd-8e6f-71f2161dd6f5 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3 391  46,59% | 0,00% | 0,00% | 3 Монети | 3 Двойки |  |  | 173 037 (99,24%) | 33bd1bbf-a226-4c64-aeec-9501f1caeb4a | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $198  101,92% | Такси | Такси | 5 Монети | 3 Двойки |  |  | 173 037 (99,24%) | 131dcc8d-5f2e-4f18-9e5a-414ba495ca9d | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $712  91,56% | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 2 Монети | 1 Двойки |  |  | 173 037 (99,24%) | 8a89ab6a-bfc5-4d42-a65b-a099dd30a874 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $551  45,68% | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 2 Монети | 1 Двойки |  |  | 173 037 (99,24%) | 4476dcb3-bd86-4d0c-abd5-12184f7ed16e | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  Giottus | $1,2 Милион  130,55% | Такси | Такси | 406 Монети | 668 Двойки | 
        INR
     |  | 80 859 (99,26%) | 3bfb19ce-b2df-4986-88e2-707f21c27c6b | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  SecondBTC | $59,1 Милион  34,47% | Такси | Такси | 43 Монети | 51 Двойки |  |  | 44 696 (98,39%) | 9fb66794-4568-44b1-b139-c1eb2a1971c3 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  LMAX Digital | $785,9 Милион  10,29% | 0,00% | 0,00% | 8 Монети | 22 Двойки | 
        USD
     |  | 41 097 (99,07%) | d3499c1d-e29b-4908-bcd8-dc5b38336e76 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $2,6 Милион  14,20% | 0,30% Такси | 0,30% Такси | 126 Монети | 129 Двойки |  | 
        Криптовалути
     | 159 340 (99,26%) | f9692be5-4936-4a2c-bb7a-404e3c450456 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $749 102  22,93% | 0,00% | 0,00% | 26 Монети | 38 Двойки |  |  | 159 340 (99,26%) | e70d2afb-3b66-4ffa-9aed-73fc9ce903ff | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $148 140  20,77% | 0,30% Такси | 0,30% Такси | 36 Монети | 41 Двойки |  | 
        Криптовалути
     | 159 340 (99,26%) | 07f43a24-e2d0-424a-ae63-9cba7500f35b | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Милион  16,49% | 0,00% | 0,00% | 18 Монети | 26 Двойки |  |  | 159 340 (99,26%) | 3698f510-d665-4118-953a-f90bd497c9de | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $112 705  42,32% | 0,00% | 0,00% | 21 Монети | 20 Двойки |  |  | 159 340 (99,26%) | 07598be3-4916-4ff7-834c-2f9ed198265f | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $19 202  24,31% | 0,00% | 0,00% | 15 Монети | 24 Двойки |  |  | 159 340 (99,26%) | 3c7da77d-da74-4f33-b683-3ca12db6045c | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $39 979  27,42% | 0,00% | 0,00% | 12 Монети | 15 Двойки |  |  | 159 340 (99,26%) | 7459aeb8-d4d9-4344-bf6f-df15d3d19be5 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $7 139  41,91% | 15 Монети | 14 Двойки |  |  | 159 340 (99,26%) | 2a2cfb3d-2cb7-4a79-a939-ad30e8f8228e | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $64 690  13,13% | 0,00% | 0,00% | 7 Монети | 10 Двойки |  |  | 159 340 (99,26%) | 8460e011-fe10-43d4-88b6-89068e5baf38 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Celo) | 6 Монети |  |  | 159 340 (99,26%) | 3a9dc37e-f432-433e-9cab-81900bcc52d6 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $469  6,13% | 7 Монети | 8 Двойки |  |  | 159 340 (99,26%) | 010bbecd-5791-4d09-9103-bb5c5ba92d76 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $14 337  145,93% | 0,00% | 0,00% | 5 Монети | 4 Двойки |  |  | 159 340 (99,26%) | 949d7f73-2a85-48c5-8927-0efa70367585 | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $142  356,19% | 0,00% | 0,00% | 3 Монети | 3 Двойки |  |  | 159 340 (99,26%) | 7e3e3d9c-3d77-47de-a2e7-d593b5ad4cf5 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BIT | $136,5 Милион  16,85% | 0,10% Такси | 0,08% Такси | 148 Монети | 180 Двойки | 
        USD
     | 
        Фючърси
        Криптовалути
        Vanilla Опции
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75 356 (99,10%) | bafdc9ae-38fb-4409-ab54-1bc0f21650de | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 25 Монети |  |  | 54 413 (99,00%) | 7f36aa49-9fb6-467c-9a33-844a6bdacfaf | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  UEEx | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 128 Монети | 
        USD
     |  | 64 903 (98,87%) | e213d449-f7b7-4b32-b52e-9ad318e49968 | https://ueex.com/en | |||||||||
|  Make Capital | Мавриций - MU FSC Южна Африка - ZA FSCA | Монети | Двойки |  |  | 751 (99,83%) | 36936af2-5470-403a-a612-21536fae9c77 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Fastex | $168,3 Милион  5,85% | 0,05% Такси | 0,04% Такси | 41 Монети | 71 Двойки | 
        USD
     |  | 56 412 (98,99%) | 63ed6e71-c2ac-4331-8ac3-561b985d9360 | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  LeveX | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 245 Монети |  |  | 30 134 (99,06%) | a25f2126-2da8-492b-814a-7899821b1390 | https://levex.com | |||||||||
|  HTX | $7,6 Милиард  4,41% | 0,04% Такси | 0,02% Такси | 737 Монети | 975 Двойки |  | 39 255 (99,36%) | 728e7bcb-cae4-4628-9250-4c4106d7b7a7 | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  Loopring Exchange | $26 076  61,88% | Такси | Такси | 4 Монети | 4 Двойки |  |  | 6 332 (98,99%) | 9b16fd94-5600-4aab-bdf9-538ee8316400 | http://loopring.io/ | |||||||
|  Coinlocally | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 328 Монети |  |  | 25 766 (98,59%) | 030b4e8a-6b62-4571-b0b6-8b364681ae63 | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Dexalot | $35,9 Милион  34,19% | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 18 Монети | 19 Двойки |  |  | 31 835 (99,20%) | 999a7dd6-195b-4c56-900d-73daf82c25a0 | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  XXKK | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 158 Монети |  |  | 17 398 (99,86%) | fd211c68-47b5-4cf6-a72f-e443012cc18d | https://www.xxkk.com | |||||||||
|  Bluefin | $40,1 Милион  44,18% | 0,04% Такси | 0,01% Такси | 26 Монети | 47 Двойки |  |  | 142 763 (99,09%) | 12ad6979-ead9-4833-a1db-0c7f77f6ee77 | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  Osmosis | $9,1 Милион  5,58% | 103 Монети | 300 Двойки |  |  | 155 092 (99,42%) | 19c21121-4c0a-454f-95ba-d1a977deb1d0 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  STON.fi | $1,1 Милион  20,99% | 0,00% | 0,00% | 73 Монети | 94 Двойки |  |  | 132 307 (99,41%) | d19a0348-ed64-4c69-8c14-8923c3ab87f2 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,8 Милион  12,15% | 0,00% | 0,00% | 23 Монети | 29 Двойки |  |  | 132 307 (99,41%) | 557b8e42-ce80-4936-aa23-9819630d6cf4 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,3 Милион  9,81% | 0,25% Такси | 0,25% Такси | 133 Монети | 235 Двойки | 
        INR
     |  | 152 538 (98,90%) | f7410d6f-a85f-4504-9970-45f91206ef97 | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 218 Монети | 
        TRY
     |  | 115 614 (99,76%) | 1b395612-952f-408a-b450-cca5c5e7e861 | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  BITmarkets | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 278 Монети | 
        USD
     |  | 33 527 (99,07%) | b3ca0484-ca30-4125-a8f7-88056fb3131f | https://bitmarkets.com/en | |||||||||