Listă / Recenzii case de schimb Cripto
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Link pentru înscriere | Evaluare generală | Regulament | Volum 24 de ore | Comisionul traderului | Comisionul formatorului de piață | # Monede | # Perechi | Acceptat de Fiat | Acceptă clienți din SUA | Acceptă clienții canadieni | Acceptă clienții japonezi | Cursuri de active | Vizite lunare organice | b05a7224-fb34-45bc-8237-7badb187ed20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Metal X | $3,5 Milion  6,71 % | 0,00 % Taxe | 0,00 % Taxe | 14 Monede | 13 Perechi |  |  | 112.585 (98,93 %) | c98f9f90-eca2-4f17-bdc7-07cda0743917 | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  TGEX | 0,05 % Taxe | 0,02 % Taxe | 249 Monede |  |  | Sub 50.000 | ad612b39-1b61-40d5-8487-6e8537a31a1d | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $923  20,51 % | Taxe | Taxe | 5 Monede | 4 Perechi |  |  | 173.037 (99,24 %) | a37d4278-4c5c-4e38-8f0e-4a7c33eed2a3 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $834  15,23 % | Taxe | Taxe | 4 Monede | 2 Perechi |  |  | 173.037 (99,24 %) | 162a6618-7e1a-4a39-b92f-4269f0f0cd5b | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0,00 % | 2 Monede | 1 Perechi |  |  | 183.694 (99,16 %) | d4eb40df-8df5-41ca-80f7-b7184daca0ab | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  VALR | $28,5 Milion  17,62 % | Taxe | Taxe | 25 Monede | 47 Perechi | 
        ZAR
     |  | 185.020 (98,77 %) | baab6721-78ed-43db-a10b-944acbfb39e5 | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0,00 % | 0,00 % | 11 Monede |  |  | 177.437 (99,75 %) | 4d22757b-b9c3-42f6-bfc6-f29f78efb07a | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  HashKey Global | $1,8 Milion  12,61 % | 0,00 % Taxe | 0,00 % Taxe | 70 Monede | 79 Perechi |  |  | 123.612 (99,18 %) | ca61c2ab-7a6a-4fe4-9253-7c908ac5acf7 | https://global.hashkey.com/en-US/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $38.481  548,33 % | Taxe | Taxe | 63 Monede | 63 Perechi | 
        IDR
     |  | 18.084 (98,12 %) | b84a70e8-839c-47f6-af17-e4ebb1199089 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  StellarTerm | $434.192  33,18 % | 21 Monede | 22 Perechi |  |  | 60.109 (99,34 %) | c1009cee-4351-417b-810e-4d4faae7055f | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $138.394  8,03 % | 0,30 % | 0,30 % | 49 Monede | 70 Perechi |  | 
        Criptomonede
     | 159.340 (99,26 %) | 2237f4f3-07f3-4ee9-9ba6-3efeef4a7b66 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $11.621  91,53 % | 10 Monede | 10 Perechi |  |  | 159.340 (99,26 %) | 2596b7e3-d192-4ac4-af1e-15d0f34110ca | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3.391  46,59 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Monede | 3 Perechi |  |  | 173.037 (99,24 %) | 9efd5858-fca9-4cd8-ab3d-0fbcc6d156dc | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $198  101,92 % | Taxe | Taxe | 5 Monede | 3 Perechi |  |  | 173.037 (99,24 %) | d0f597a2-25c8-4777-97bb-265ab6931572 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $712  91,56 % | 0,00 % Taxe | 0,00 % Taxe | 2 Monede | 1 Perechi |  |  | 173.037 (99,24 %) | aed3e0c9-f248-46dc-8fb8-c4bbd2dde419 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $551  45,68 % | 0,00 % Taxe | 0,00 % Taxe | 2 Monede | 1 Perechi |  |  | 173.037 (99,24 %) | e5258be2-8de6-47f5-88b7-a657d2509c85 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  Giottus | $1,2 Milion  130,55 % | Taxe | Taxe | 406 Monede | 668 Perechi | 
        INR
     |  | 80.859 (99,26 %) | 1a81257a-430b-4b11-9bfd-1643a9db6266 | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  SecondBTC | $59,1 Milion  34,47 % | Taxe | Taxe | 43 Monede | 51 Perechi |  |  | 44.696 (98,39 %) | 90333fa1-65ec-480d-8074-5f05b632c39c | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  LMAX Digital | $785,9 Milion  10,29 % | 0,00 % | 0,00 % | 8 Monede | 22 Perechi | 
        USD
     |  | 41.097 (99,07 %) | 9a5b1071-a550-4163-b3e2-079eec81fcc6 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $2,6 Milion  14,20 % | 0,30 % Taxe | 0,30 % Taxe | 126 Monede | 129 Perechi |  | 
        Criptomonede
     | 159.340 (99,26 %) | 1dd22c13-0b47-45cc-8ae0-0d76fb48fdc6 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $749.102  22,93 % | 0,00 % | 0,00 % | 26 Monede | 38 Perechi |  |  | 159.340 (99,26 %) | 205a999b-a708-4ff0-8443-fb0313083b36 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $148.140  20,77 % | 0,30 % Taxe | 0,30 % Taxe | 36 Monede | 41 Perechi |  | 
        Criptomonede
     | 159.340 (99,26 %) | ed03bf4a-d2d9-4127-9f66-3e223e6c8620 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Milion  16,49 % | 0,00 % | 0,00 % | 18 Monede | 26 Perechi |  |  | 159.340 (99,26 %) | 45d7bf78-d965-40f3-be6e-e0a833f78260 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $112.705  42,32 % | 0,00 % | 0,00 % | 21 Monede | 20 Perechi |  |  | 159.340 (99,26 %) | 206ea33d-c6d0-438a-bc3c-0a170722d4d3 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $19.202  24,31 % | 0,00 % | 0,00 % | 15 Monede | 24 Perechi |  |  | 159.340 (99,26 %) | e1ce8dfd-ba46-4122-93ec-f59cc9460e99 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $39.979  27,42 % | 0,00 % | 0,00 % | 12 Monede | 15 Perechi |  |  | 159.340 (99,26 %) | 9466a76f-dd24-4b7a-b144-b5bce5beef09 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $7.139  41,91 % | 15 Monede | 14 Perechi |  |  | 159.340 (99,26 %) | 45671a81-a6f8-4dc5-a233-a29682c484ce | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $64.690  13,13 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Monede | 10 Perechi |  |  | 159.340 (99,26 %) | 3121e552-3012-4465-aeb5-4a348eb030d6 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Celo) | 6 Monede |  |  | 159.340 (99,26 %) | a7ce3255-15e7-495f-96f7-49815bf6b60e | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $469  6,13 % | 7 Monede | 8 Perechi |  |  | 159.340 (99,26 %) | bfeb9cc9-11fa-472c-84fc-268ddd612db9 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $14.337  145,93 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 Monede | 4 Perechi |  |  | 159.340 (99,26 %) | 4ff09474-13e4-4d8f-b972-0fee6ae98e77 | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $142  356,19 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Monede | 3 Perechi |  |  | 159.340 (99,26 %) | 489a8ea2-e8a3-461f-8eda-c3ea447d2cb6 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BIT | $136,5 Milion  16,85 % | 0,10 % Taxe | 0,08 % Taxe | 148 Monede | 180 Perechi | 
        USD
     | 
        Futures
        Criptomonede
        Opțiuni de vanilie
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75.356 (99,10 %) | 73c01972-5123-49db-9ccd-a0fa275b32a8 | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0,00 % Taxe | 0,00 % Taxe | 25 Monede |  |  | 54.413 (99,00 %) | 44c53bdd-1c47-4bd4-9954-62a7f76c74dc | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  UEEx | 0,00 % Taxe | 0,00 % Taxe | 128 Monede | 
        USD
     |  | 64.903 (98,87 %) | 6bcc09d9-b24b-4e55-97cf-64c39f97d55e | https://ueex.com/en | |||||||||
|  Make Capital | Mauritius - MU FSC Africa de Sud - ZA FSCA | Monede | Perechi |  |  | 751 (99,83 %) | e468b0ed-363a-4c4a-9269-10ad8e42795a | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Fastex | $168,3 Milion  5,85 % | 0,05 % Taxe | 0,04 % Taxe | 41 Monede | 71 Perechi | 
        USD
     |  | 56.412 (98,99 %) | 638586d5-2e59-41af-b87c-cb91f33991bb | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  LeveX | 0,00 % Taxe | 0,00 % Taxe | 245 Monede |  |  | 30.134 (99,06 %) | 9dcc8d7c-83f1-4a9c-99af-6744880e2c03 | https://levex.com | |||||||||
|  HTX | $7,6 Miliard  4,41 % | 0,04 % Taxe | 0,02 % Taxe | 737 Monede | 975 Perechi |  | 39.255 (99,36 %) | 299471eb-fdd5-4eab-a3be-b387dc0008ea | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  Loopring Exchange | $26.076  61,88 % | Taxe | Taxe | 4 Monede | 4 Perechi |  |  | 6.332 (98,99 %) | a255dbf6-43e9-4926-b282-7f470f4317d2 | http://loopring.io/ | |||||||
|  Coinlocally | 0,00 % Taxe | 0,00 % Taxe | 328 Monede |  |  | 25.766 (98,59 %) | 7dcaa4a4-5778-4bf9-a9d4-85bae4b9257a | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Dexalot | $35,9 Milion  34,19 % | 0,00 % Taxe | 0,00 % Taxe | 18 Monede | 19 Perechi |  |  | 31.835 (99,20 %) | 4b750fe7-43a7-432c-9850-556fa9c88e99 | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  XXKK | 0,00 % Taxe | 0,00 % Taxe | 158 Monede |  |  | 17.398 (99,86 %) | 2aa14a56-9edd-4cb7-bf32-30bb727842e0 | https://www.xxkk.com | |||||||||
|  Bluefin | $40,1 Milion  44,18 % | 0,04 % Taxe | 0,01 % Taxe | 26 Monede | 47 Perechi |  |  | 142.763 (99,09 %) | 783e3541-b03c-48fe-bdb7-6aa380e079df | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  Osmosis | $9,1 Milion  5,58 % | 103 Monede | 300 Perechi |  |  | 155.092 (99,42 %) | d97a59ae-4b85-4074-850c-910af8f076c5 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  STON.fi | $1,1 Milion  20,99 % | 0,00 % | 0,00 % | 73 Monede | 94 Perechi |  |  | 132.307 (99,41 %) | 0886b118-e48b-4ec0-bbc7-5d08963fb350 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,8 Milion  12,15 % | 0,00 % | 0,00 % | 23 Monede | 29 Perechi |  |  | 132.307 (99,41 %) | 7ce40ab6-683e-4894-a3f8-1da06bd09204 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,3 Milion  9,81 % | 0,25 % Taxe | 0,25 % Taxe | 133 Monede | 235 Perechi | 
        INR
     |  | 152.538 (98,90 %) | 248b1b2b-9520-40d4-b460-9be620adebde | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0,00 % Taxe | 0,00 % Taxe | 218 Monede | 
        TRY
     |  | 115.614 (99,76 %) | 3e8c08c7-54d1-439a-9cef-c95acb2a9f35 | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  BITmarkets | 0,00 % Taxe | 0,00 % Taxe | 278 Monede | 
        USD
     |  | 33.527 (99,07 %) | 1028e11c-a8f7-4106-9d66-fabe99f2d8e2 | https://bitmarkets.com/en | |||||||||