Kripto: popis i recenzije burzi
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Veza za prijavu | Sveukupna ocjena | Regulacija | Promet u 24h | Naknada takera | Naknada makera | # coina | # parova | Fiat valute podržane | Prihvaća klijente iz SAD | Prihvaća kanadske klijente | Prihvaća japanske klijente | Vrsta imovine | Organski mjesečni posjeti | 62f0b0be-a242-4cf7-9b16-1d26be4ac069 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Metal X | $3,5 Milion  6,71% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 14 coina | 13 parova |  |  | 112.585 (98,93%) | a988d5f3-f3c6-4766-ae10-cfb3da97598b | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  TGEX | 0,05% Pristojbe | 0,02% Pristojbe | 249 coina |  |  | Manje od 50.000 | 2e3c13b6-e187-48e9-b150-87568a95952e | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $923  20,51% | Pristojbe | Pristojbe | 5 coina | 4 parova |  |  | 173.037 (99,24%) | 78a6fd3a-707b-44df-b67e-296665b87332 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $834  15,23% | Pristojbe | Pristojbe | 4 coina | 2 parova |  |  | 173.037 (99,24%) | 7bea9a68-2935-457c-b4f8-c70f4f943eb8 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0,00% | 2 coina | 1 parova |  |  | 183.694 (99,16%) | ccd99822-448f-4505-b644-daca830f3f69 | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  VALR | $28,5 Milion  17,62% | Pristojbe | Pristojbe | 25 coina | 47 parova | 
        ZAR
     |  | 185.020 (98,77%) | 3bf4f4cc-7a01-43b8-a594-5dfee9859047 | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0,00% | 0,00% | 11 coina |  |  | 177.437 (99,75%) | 0408e4a5-081f-4eda-b8ed-b9ca430ceeac | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  HashKey Global | $1,8 Milion  12,61% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 70 coina | 79 parova |  |  | 123.612 (99,18%) | cd923907-ec1f-4296-b2e0-9c76027e2c6f | https://global.hashkey.com/en-US/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $38.481  548,33% | Pristojbe | Pristojbe | 63 coina | 63 parova | 
        IDR
     |  | 18.084 (98,12%) | 3dec3a87-f94f-4257-bed9-a1f1d89f61c9 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  StellarTerm | $434.192  33,18% | 21 coina | 22 parova |  |  | 60.109 (99,34%) | 23e62d17-9e43-410b-aaa4-2298f784b33f | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $138.394  8,03% | 0,30% | 0,30% | 49 coina | 70 parova |  | 
        Kriptovalute
     | 159.340 (99,26%) | b90d2ef2-9d4d-4978-b10b-88734dba1e86 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $11.621  91,53% | 10 coina | 10 parova |  |  | 159.340 (99,26%) | 11bb3328-3744-424c-a347-d5eb96019a0c | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3.391  46,59% | 0,00% | 0,00% | 3 coina | 3 parova |  |  | 173.037 (99,24%) | c0b740e1-0aaf-4e3c-90e6-12c1886b8203 | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $198  101,92% | Pristojbe | Pristojbe | 5 coina | 3 parova |  |  | 173.037 (99,24%) | c7cc577a-bccf-4324-bfcc-7c3441cc5c28 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $712  91,56% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 2 coina | 1 parova |  |  | 173.037 (99,24%) | ffca3b85-c107-405f-9134-7a1ae8540adb | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $551  45,68% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 2 coina | 1 parova |  |  | 173.037 (99,24%) | 6fdd7243-50fa-477c-926d-ae36eb3e9d7b | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  Giottus | $1,2 Milion  130,55% | Pristojbe | Pristojbe | 406 coina | 668 parova | 
        INR
     |  | 80.859 (99,26%) | 5ee0a656-b0ad-423c-b70a-7bf82b3beb3f | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  SecondBTC | $59,1 Milion  34,47% | Pristojbe | Pristojbe | 43 coina | 51 parova |  |  | 44.696 (98,39%) | fec58e34-6e49-40db-8ae7-e9164e455482 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  LMAX Digital | $785,9 Milion  10,29% | 0,00% | 0,00% | 8 coina | 22 parova | 
        USD
     |  | 41.097 (99,07%) | 80417185-57e0-48a9-9736-8897fa883bab | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $2,6 Milion  14,20% | 0,30% Pristojbe | 0,30% Pristojbe | 126 coina | 129 parova |  | 
        Kriptovalute
     | 159.340 (99,26%) | 82217a12-54be-4787-ab14-4bb7010bf8a3 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $749.102  22,93% | 0,00% | 0,00% | 26 coina | 38 parova |  |  | 159.340 (99,26%) | a558576c-5392-43f0-a636-df90ccb73759 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $148.140  20,77% | 0,30% Pristojbe | 0,30% Pristojbe | 36 coina | 41 parova |  | 
        Kriptovalute
     | 159.340 (99,26%) | d14ab106-94b5-4774-82bb-0a6724e180eb | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Milion  16,49% | 0,00% | 0,00% | 18 coina | 26 parova |  |  | 159.340 (99,26%) | 40dc58b4-c597-4bd2-9da7-ef27f873f706 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $112.705  42,32% | 0,00% | 0,00% | 21 coina | 20 parova |  |  | 159.340 (99,26%) | 8c172722-6b4f-4834-bf15-b1c19fcfdef9 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $19.202  24,31% | 0,00% | 0,00% | 15 coina | 24 parova |  |  | 159.340 (99,26%) | 29aef3f6-8635-4291-89b2-caffa0df63e2 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $39.979  27,42% | 0,00% | 0,00% | 12 coina | 15 parova |  |  | 159.340 (99,26%) | d685a2d9-7e09-4624-b80f-7c28b5326827 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $7.139  41,91% | 15 coina | 14 parova |  |  | 159.340 (99,26%) | 9c3df3a0-a434-4b3b-9257-b8b912696a4f | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $64.690  13,13% | 0,00% | 0,00% | 7 coina | 10 parova |  |  | 159.340 (99,26%) | f9a6380b-e2d4-426e-82f9-13df917c4597 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Celo) | 6 coina |  |  | 159.340 (99,26%) | 697051b6-3eaa-4b08-968f-6cd801c1fef9 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $469  6,13% | 7 coina | 8 parova |  |  | 159.340 (99,26%) | 0fa93c4c-e28a-440c-b995-beef185e7f4b | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $14.337  145,93% | 0,00% | 0,00% | 5 coina | 4 parova |  |  | 159.340 (99,26%) | 192758a5-43c4-40ab-99a9-442682b1815c | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $142  356,19% | 0,00% | 0,00% | 3 coina | 3 parova |  |  | 159.340 (99,26%) | 00bcc989-cc95-47b2-b89d-a8df2251decd | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BIT | $136,5 Milion  16,85% | 0,10% Pristojbe | 0,08% Pristojbe | 148 coina | 180 parova | 
        USD
     | 
        Budućnosnice
        Kriptovalute
        vanilija Mogućnosti
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75.356 (99,10%) | bce743ce-6265-4c5e-af7e-cab4bea7a6bc | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 25 coina |  |  | 54.413 (99,00%) | 0d2c43ec-df96-4359-9be8-7c4d63c50e9a | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  UEEx | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 128 coina | 
        USD
     |  | 64.903 (98,87%) | 650f747f-6078-4c0f-b8a0-ba7db135c87f | https://ueex.com/en | |||||||||
|  Make Capital | Mauricijus - MU FSC Južna Afrika - ZA FSCA | coina | parova |  |  | 751 (99,83%) | f49fcc7f-13c9-4cb9-a352-a79580bca794 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Fastex | $168,3 Milion  5,85% | 0,05% Pristojbe | 0,04% Pristojbe | 41 coina | 71 parova | 
        USD
     |  | 56.412 (98,99%) | fdb68862-ab4e-46fc-bca1-6e8336656f99 | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  LeveX | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 245 coina |  |  | 30.134 (99,06%) | a48d1719-f294-437e-80a4-2e4200bf1715 | https://levex.com | |||||||||
|  HTX | $7,6 Milijardi  4,41% | 0,04% Pristojbe | 0,02% Pristojbe | 737 coina | 975 parova |  | 39.255 (99,36%) | dcb764ed-377c-42ba-80f3-33d8fc9dd4fa | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  Loopring Exchange | $26.076  61,88% | Pristojbe | Pristojbe | 4 coina | 4 parova |  |  | 6.332 (98,99%) | 04a3423c-45dc-44f4-8997-c507d5624578 | http://loopring.io/ | |||||||
|  Coinlocally | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 328 coina |  |  | 25.766 (98,59%) | ac91eb38-cb22-4c39-900a-c021d14b1b3f | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Dexalot | $35,9 Milion  34,19% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 18 coina | 19 parova |  |  | 31.835 (99,20%) | 824b8bac-5000-47e9-a119-8e835f0ad514 | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  XXKK | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 158 coina |  |  | 17.398 (99,86%) | fa03c96f-45bd-4083-9747-7f05275f5e56 | https://www.xxkk.com | |||||||||
|  Bluefin | $40,1 Milion  44,18% | 0,04% Pristojbe | 0,01% Pristojbe | 26 coina | 47 parova |  |  | 142.763 (99,09%) | fb36d9d3-2788-4e38-a441-bb74041cdd98 | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  Osmosis | $9,1 Milion  5,58% | 103 coina | 300 parova |  |  | 155.092 (99,42%) | 1f214e90-f883-4573-9467-45d4adf52038 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  STON.fi | $1,1 Milion  20,99% | 0,00% | 0,00% | 73 coina | 94 parova |  |  | 132.307 (99,41%) | 9d722248-e125-4587-980c-0f94061d6458 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,8 Milion  12,15% | 0,00% | 0,00% | 23 coina | 29 parova |  |  | 132.307 (99,41%) | 82e6ca0d-8293-4e08-991f-481624d83a1f | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,3 Milion  9,81% | 0,25% Pristojbe | 0,25% Pristojbe | 133 coina | 235 parova | 
        INR
     |  | 152.538 (98,90%) | 58c485fa-675f-40d3-84fc-774ad494a7ad | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 218 coina | 
        TRY
     |  | 115.614 (99,76%) | 3c55c282-4aeb-494d-9a9f-a2fe3d45def5 | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  BITmarkets | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 278 coina | 
        USD
     |  | 33.527 (99,07%) | e09dacd1-71fe-41c5-a746-3eb3f1574186 | https://bitmarkets.com/en | |||||||||