암호화폐 거래소 목록 / 리뷰
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | 가입 링크 | 전체 평점 | 규제 | 거래량 24시간 | 테이커 수수료 | 메이커 수수료 | # 코인 | # 쌍 | 피아트 지원 | 미국인 허용 | 캐나다 고객 수락 | 일본 고객 수락 | 자산 등급 | 유기적인 월간 방문 | e83931fe-2f6a-4ca4-82de-77eb6baf827d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GMX (Arbitrum) | $48,673,015  14.16% | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 85 코인 | 102 쌍 |  |  | 253,519 (99.56%) | deb15950-6926-4b24-8fab-2e42df43446c | https://app.gmx.io | |||||||
|  TGEX | 0.05% 수수료 | 0.02% 수수료 | 248 코인 |  |  | 50,000 미만 | b42b1908-bb85-4505-b5f6-6c096fbf42cc | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $1,308  54.28% | 수수료 | 수수료 | 5 코인 | 4 쌍 |  |  | 173,037 (99.24%) | c235aa35-dee6-4cd2-9f8c-e71dd989aa02 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $253  27.38% | 수수료 | 수수료 | 5 코인 | 3 쌍 |  |  | 173,037 (99.24%) | 459e58e9-41ef-4b62-88ec-8ac51effb829 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $1,369  66.32% | 수수료 | 수수료 | 4 코인 | 2 쌍 |  |  | 173,037 (99.24%) | 00f1db35-3e78-4928-a548-0da33727e603 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0.00% | 2 코인 | 1 쌍 |  |  | 183,694 (99.16%) | 375e38a0-dc73-4cc3-a53e-29949d27a5f1 | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $829  50.25% | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 2 코인 | 1 쌍 |  |  | 173,037 (99.24%) | 8f55df91-9eb4-413d-a75d-6bad1d9fdd2f | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  VALR | $22,852,051  20.14% | 수수료 | 수수료 | 25 코인 | 47 쌍 | 
        ZAR
     |  | 185,020 (98.77%) | 0da79b58-a02a-499b-baba-2366bd9d0424 | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0.00% | 0.00% | 11 코인 |  |  | 177,437 (99.75%) | 55d198a7-6ba0-40b4-84b2-ee41ef2faf55 | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  SecondBTC | $59,252,192  2.96% | 수수료 | 수수료 | 43 코인 | 51 쌍 |  |  | 44,696 (98.39%) | 523f4bfe-bd8f-4708-bc7b-7d4fcc4f7a67 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  HTX | $8,741,764,419  16.62% | 0.04% 수수료 | 0.02% 수수료 | 740 코인 | 979 쌍 |  | 39,255 (99.36%) | 1ea559a2-9a85-4ff9-83b6-6b479a3b98f3 | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  StellarTerm | $375,982  13.65% | 21 코인 | 22 쌍 |  |  | 60,109 (99.34%) | dbee7483-193c-42f8-8096-d8c86e953baa | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  LMAX Digital | $766,677,009  2.34% | 0.00% | 0.00% | 8 코인 | 22 쌍 | 
        USD
     |  | 41,097 (99.07%) | da90f976-9f6d-459e-8ae6-71caba4120c8 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  Metal X | $3,917,757  13.39% | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 14 코인 | 13 쌍 |  |  | 112,585 (98.93%) | 0ab9e3f6-6871-479a-9a5b-6f85dc20ce85 | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $3,479,682  33.16% | 0.30% 수수료 | 0.30% 수수료 | 127 코인 | 130 쌍 |  | 
        암호화폐
     | 159,340 (99.26%) | 58404b5d-19c6-451b-9e1e-992d6b7e1536 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $163,589  19.06% | 0.30% | 0.30% | 49 코인 | 70 쌍 |  | 
        암호화폐
     | 159,340 (99.26%) | bf3e0c86-7026-480a-8770-184f7c0e5896 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $360,806  144.30% | 0.30% 수수료 | 0.30% 수수료 | 36 코인 | 41 쌍 |  | 
        암호화폐
     | 159,340 (99.26%) | 1463ceaf-afe5-4c23-ad4a-692a87394bc9 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $32,885  184.62% | 10 코인 | 10 쌍 |  |  | 159,340 (99.26%) | 22c88505-ead6-4b5e-b441-60e7ca11d904 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3,047  10.67% | 0.00% | 0.00% | 3 코인 | 3 쌍 |  |  | 173,037 (99.24%) | ae427e5d-294e-40b3-bdea-54770f7a2125 | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $864  21.33% | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 2 코인 | 1 쌍 |  |  | 173,037 (99.24%) | 16d198fb-9321-4fb5-ab46-fd251db9cf5b | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $75,337  95.78% | 수수료 | 수수료 | 63 코인 | 63 쌍 | 
        IDR
     |  | 18,084 (98.12%) | 76aff686-b694-4c21-b2f7-ec60f4413f72 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  Giottus | $542,787  55.29% | 수수료 | 수수료 | 406 코인 | 670 쌍 | 
        INR
     |  | 80,859 (99.26%) | 91517e93-d61c-43b6-a5ae-e88de98f3e0c | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  UEEx | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 128 코인 | 
        USD
     |  | 64,903 (98.87%) | 2cc6721e-2d1a-49c9-b0a0-4929639ecea9 | https://ueex.com/en | |||||||||
|  BIT | $179,834,336  29.32% | 0.10% 수수료 | 0.08% 수수료 | 148 코인 | 180 쌍 | 
        USD
     | 
        선물
        암호화폐
        바닐라 옵션
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75,356 (99.10%) | a43e614b-183d-4ea3-a26e-ebbe80ce090f | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 25 코인 |  |  | 54,413 (99.00%) | 6c3dfeb7-4e12-4d12-9eef-c6d5fcb7d8e1 | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  LeveX | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 245 코인 |  |  | 30,134 (99.06%) | b6262751-99ee-4de5-985e-4fde7b70a893 | https://levex.com | |||||||||
|  Osmosis | $11,263,266  23.56% | 103 코인 | 301 쌍 |  |  | 155,092 (99.42%) | e2a6d4ca-faa9-4474-a246-4871dd84e9c2 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $872,445  17.19% | 0.00% | 0.00% | 26 코인 | 38 쌍 |  |  | 159,340 (99.26%) | 876c00d6-8b3d-417f-8ccc-77cdd8885aae | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Fastex | $175,422,463  0.93% | 0.05% 수수료 | 0.04% 수수료 | 41 코인 | 71 쌍 | 
        USD
     |  | 56,412 (98.99%) | 46bbecf1-b842-451f-a097-8a8fa2d237a7 | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,099,982  0.24% | 0.00% | 0.00% | 18 코인 | 26 쌍 |  |  | 159,340 (99.26%) | f6966628-a8c9-464d-853b-8ca220bd310e | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $92,215  18.14% | 0.00% | 0.00% | 21 코인 | 20 쌍 |  |  | 159,340 (99.26%) | abae2753-a354-4b7c-b2db-8ed88c439fb5 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $20,322  6.84% | 0.00% | 0.00% | 15 코인 | 24 쌍 |  |  | 159,340 (99.26%) | 630daffd-37e4-4f56-9ebd-83a7ce2e5e83 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $48,076  20.35% | 0.00% | 0.00% | 12 코인 | 15 쌍 |  |  | 159,340 (99.26%) | 20ab0205-ec97-4a1e-af5c-6cd32b15b499 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $103,572  60.89% | 0.00% | 0.00% | 7 코인 | 10 쌍 |  |  | 159,340 (99.26%) | 63cf93cf-d8cf-43ab-92c9-71631c63c896 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $8,153  14.24% | 15 코인 | 14 쌍 |  |  | 159,340 (99.26%) | e66fef70-fd68-4f6a-ae06-aeaa7ddfcea1 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  SushiSwap (Celo) | 7 코인 |  |  | 159,340 (99.26%) | 475a16ec-f72b-4451-820c-6f367ad04d60 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $922  100.36% | 7 코인 | 8 쌍 |  |  | 159,340 (99.26%) | a9f968f2-6377-4771-b5e1-5af5e21071c4 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $6,212  56.67% | 0.00% | 0.00% | 5 코인 | 4 쌍 |  |  | 159,340 (99.26%) | c25ef3f2-cc54-47d3-8c59-11acbec8a32c | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $88  37.93% | 0.00% | 0.00% | 3 코인 | 3 쌍 |  |  | 159,340 (99.26%) | 77c0f89b-8980-41a5-afb1-447c6faf0b38 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BitradeX | $5,882,713,234  23.51% | 0.06% 수수료 | 0.04% 수수료 | 206 코인 | 237 쌍 |  |  | 12,593 (98.92%) | 560a7b25-022e-4380-afa4-32459e7852dd | https://www.bitradex.com/ | |||||||
|  Make Capital | 모리셔스 - MU FSC 남아프리카 - ZA FSCA | 코인 | 쌍 |  |  | 751 (99.83%) | fab8b1e8-fd6a-49b6-aaa7-a7660677fd24 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Dexalot | $39,269,564  9.42% | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 18 코인 | 19 쌍 |  |  | 31,835 (99.20%) | 296abe0c-44d1-4c6b-806f-3fde39c166ee | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  Coinlocally | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 328 코인 |  |  | 25,766 (98.59%) | 7779f226-ac64-4cfa-bdec-a1f7fcf5ac7f | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Cetus | $40,421,629  13.64% | 0.00% | 0.00% | 59 코인 | 164 쌍 |  |  | 123,159 (99.57%) | 83bdb1ca-a180-45d0-91b2-20ee21c1ccee | https://app.cetus.zone/swap/ | |||||||
|  Bluefin | $42,372,494  6.20% | 0.035% 수수료 | 0.01% 수수료 | 26 코인 | 47 쌍 |  |  | 142,763 (99.09%) | ee9a0403-c07a-4458-9a42-7d1bfa4ec7ed | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  STON.fi | $775,483  30.04% | 0.00% | 0.00% | 73 코인 | 94 쌍 |  |  | 132,307 (99.41%) | b2d5852d-f9bd-4c17-a7b1-08a03389645f | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,266,120  30.28% | 0.00% | 0.00% | 23 코인 | 29 쌍 |  |  | 132,307 (99.41%) | 4ee921d7-67f6-4efe-8efd-0a33cb0e05d5 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,838,762  0.07% | 0.25% 수수료 | 0.25% 수수료 | 133 코인 | 235 쌍 | 
        INR
     |  | 152,538 (98.90%) | 5d21e5f5-3d7b-4ba6-85d1-3184be3bb9e0 | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 218 코인 | 
        TRY
     |  | 115,614 (99.76%) | 85e829c7-679d-44d5-a8f9-de3e3940cbfc | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  Cube Exchange | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 52 코인 |  |  | 31,787 (99.22%) | cdc70623-a06a-4750-bf6f-7955f87a9ae7 | https://www.cube.exchange/ | |||||||||