Список Криптовалютных Бирж / Ревью
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Ссылка для регистрации | Общий рейтинг | Регулирование | Объем 24ч | Taker Fee | Maker Fee | # Монеты | # Пары | Фиат поддерживается | Принимает клиентов из США | Принимает клиентов из Канады | Принимает клиентов из Японии | Классы активов | Органические ежемесячные посещения | 6ca2b188-9a92-48d0-8fb3-b65619cb72e3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Metal X | $3,5 Миллион  6,71% | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 14 Монеты | 13 Пары |  |  | 112 585 (98,93%) | 83fbec04-209c-4c53-bae5-796efe8b7f7a | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  TGEX | 0,05% Комиссии | 0,02% Комиссии | 249 Монеты |  |  | Менее 50 000 | d17d27ba-7df9-42c0-8181-62ebe9b25c00 | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $923  20,51% | Комиссии | Комиссии | 5 Монеты | 4 Пары |  |  | 173 037 (99,24%) | 460f587d-80bd-453e-9316-fac6272fc133 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $834  15,23% | Комиссии | Комиссии | 4 Монеты | 2 Пары |  |  | 173 037 (99,24%) | 31ade6f7-7e4f-4523-a619-6fb39d2ccff6 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0,00% | 2 Монеты | 1 Пары |  |  | 183 694 (99,16%) | d24ac479-3ab6-4a43-9382-825f7bcc7a33 | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  VALR | $28,5 Миллион  17,62% | Комиссии | Комиссии | 25 Монеты | 47 Пары | 
        ZAR
     |  | 185 020 (98,77%) | 510741ef-b1d7-4708-8b17-d9b8327d7d82 | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0,00% | 0,00% | 11 Монеты |  |  | 177 437 (99,75%) | 2c6be184-f772-48ba-8816-2adaf790429e | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  HashKey Global | $1,8 Миллион  12,61% | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 70 Монеты | 79 Пары |  |  | 123 612 (99,18%) | 7dff9c3b-f97c-4d4c-8144-8d4a2c67e285 | https://global.hashkey.com/en-US/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $38 481  548,33% | Комиссии | Комиссии | 63 Монеты | 63 Пары | 
        IDR
     |  | 18 084 (98,12%) | aea09c4a-989b-45c9-8a2c-87def9e341a6 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  StellarTerm | $434 192  33,18% | 21 Монеты | 22 Пары |  |  | 60 109 (99,34%) | 56a3d2c0-a63a-46ca-88dd-5d9b876be357 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $138 394  8,03% | 0,30% | 0,30% | 49 Монеты | 70 Пары |  | 
        Криптовалюты
     | 159 340 (99,26%) | 5211f49d-028d-41df-a91d-fedfc7f5efc2 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $11 621  91,53% | 10 Монеты | 10 Пары |  |  | 159 340 (99,26%) | dda57162-74a5-4b76-8aa3-2d0acf6fab50 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3 391  46,59% | 0,00% | 0,00% | 3 Монеты | 3 Пары |  |  | 173 037 (99,24%) | 65dc689e-d4b7-4acd-948f-99fe5b909f38 | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $198  101,92% | Комиссии | Комиссии | 5 Монеты | 3 Пары |  |  | 173 037 (99,24%) | aac9cab7-91b3-47ca-b4fd-a013f3754f59 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $712  91,56% | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 2 Монеты | 1 Пары |  |  | 173 037 (99,24%) | 5a15e399-bd7f-49f8-a782-94144355c4d9 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $551  45,68% | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 2 Монеты | 1 Пары |  |  | 173 037 (99,24%) | c678ef07-a89f-4fa6-9c60-c90746899145 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  Giottus | $1,2 Миллион  130,55% | Комиссии | Комиссии | 406 Монеты | 668 Пары | 
        INR
     |  | 80 859 (99,26%) | db7e8678-4c9f-4822-bd68-66f3aff20844 | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  SecondBTC | $59,1 Миллион  34,47% | Комиссии | Комиссии | 43 Монеты | 51 Пары |  |  | 44 696 (98,39%) | 74d632f3-d3d7-4f39-985f-32e226710e0d | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  LMAX Digital | $785,9 Миллион  10,29% | 0,00% | 0,00% | 8 Монеты | 22 Пары | 
        USD
     |  | 41 097 (99,07%) | 11a45f5d-b5f1-4e06-9241-d0ccb278f80d | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $2,6 Миллион  14,20% | 0,30% Комиссии | 0,30% Комиссии | 126 Монеты | 129 Пары |  | 
        Криптовалюты
     | 159 340 (99,26%) | d09568ad-649c-4315-90ed-f7071e01019f | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $749 102  22,93% | 0,00% | 0,00% | 26 Монеты | 38 Пары |  |  | 159 340 (99,26%) | 77a5e261-c4fe-4f37-9835-ec7d51523ac4 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $148 140  20,77% | 0,30% Комиссии | 0,30% Комиссии | 36 Монеты | 41 Пары |  | 
        Криптовалюты
     | 159 340 (99,26%) | 035b51e0-5af1-4e1f-a163-c0be9763beb3 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Миллион  16,49% | 0,00% | 0,00% | 18 Монеты | 26 Пары |  |  | 159 340 (99,26%) | e7712cae-b446-44e8-8049-36d69a42ead5 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $112 705  42,32% | 0,00% | 0,00% | 21 Монеты | 20 Пары |  |  | 159 340 (99,26%) | e30bb0b7-a9c8-4074-a686-5424fe08d175 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $19 202  24,31% | 0,00% | 0,00% | 15 Монеты | 24 Пары |  |  | 159 340 (99,26%) | 95602fb5-5540-4135-8666-a73a698fb068 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $39 979  27,42% | 0,00% | 0,00% | 12 Монеты | 15 Пары |  |  | 159 340 (99,26%) | 8b2ebb53-ae86-455b-be43-e92f74bdea5c | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $7 139  41,91% | 15 Монеты | 14 Пары |  |  | 159 340 (99,26%) | 5ded528b-8128-4836-9d78-77826589976d | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $64 690  13,13% | 0,00% | 0,00% | 7 Монеты | 10 Пары |  |  | 159 340 (99,26%) | 3ea2615f-b0af-4145-8504-c136b232ecfb | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Celo) | 6 Монеты |  |  | 159 340 (99,26%) | d5ff0fee-a982-4a29-a347-bf099045a418 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $469  6,13% | 7 Монеты | 8 Пары |  |  | 159 340 (99,26%) | 298c30ed-b368-4fa3-8136-461bcb56a7c7 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $14 337  145,93% | 0,00% | 0,00% | 5 Монеты | 4 Пары |  |  | 159 340 (99,26%) | 4e091d98-b3d2-46c3-b1a8-7cabc6ab7eaf | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $142  356,19% | 0,00% | 0,00% | 3 Монеты | 3 Пары |  |  | 159 340 (99,26%) | c5c682fb-2a47-4677-ad59-6818e369a58a | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BIT | $136,5 Миллион  16,85% | 0,10% Комиссии | 0,08% Комиссии | 148 Монеты | 180 Пары | 
        USD
     | 
        Фьючерсы
        Криптовалюты
        Варианты Vanilla
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75 356 (99,10%) | 3a41bdf0-e0f7-4cc8-828b-4c2d221bd000 | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 25 Монеты |  |  | 54 413 (99,00%) | 4e57a398-77a4-483b-91f9-2f92207d16fd | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  UEEx | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 128 Монеты | 
        USD
     |  | 64 903 (98,87%) | 4dde2225-ecba-4673-8871-e9f755531e69 | https://ueex.com/en | |||||||||
|  Make Capital | Маврикий - MU FSC Южная Африка - ZA FSCA | Монеты | Пары |  |  | 751 (99,83%) | f6bce20d-a8cb-4a3e-8fb7-81d860a7daf2 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Fastex | $168,3 Миллион  5,85% | 0,05% Комиссии | 0,04% Комиссии | 41 Монеты | 71 Пары | 
        USD
     |  | 56 412 (98,99%) | 4dc63720-7c0d-400d-bd2a-39b5276858d3 | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  LeveX | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 245 Монеты |  |  | 30 134 (99,06%) | ed2f911d-29a9-4442-aa26-ce9646b4f579 | https://levex.com | |||||||||
|  HTX | $7,6 Миллиард  4,41% | 0,04% Комиссии | 0,02% Комиссии | 737 Монеты | 975 Пары |  | 39 255 (99,36%) | b65a21b3-59f0-4d03-be8b-383bdb14dcf1 | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  Loopring Exchange | $26 076  61,88% | Комиссии | Комиссии | 4 Монеты | 4 Пары |  |  | 6 332 (98,99%) | 20dba4b5-b552-4c7b-9d6b-c75accf7f7f0 | http://loopring.io/ | |||||||
|  Coinlocally | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 328 Монеты |  |  | 25 766 (98,59%) | aba35cec-465c-479d-999b-dfd5e3932df2 | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Dexalot | $35,9 Миллион  34,19% | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 18 Монеты | 19 Пары |  |  | 31 835 (99,20%) | a49c6b0b-ef04-40b8-a7b9-7a4500517765 | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  XXKK | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 158 Монеты |  |  | 17 398 (99,86%) | b85a9ec2-bb93-43a9-b6a7-3070325ccacb | https://www.xxkk.com | |||||||||
|  Bluefin | $40,1 Миллион  44,18% | 0,04% Комиссии | 0,01% Комиссии | 26 Монеты | 47 Пары |  |  | 142 763 (99,09%) | e7440aaa-42fa-4766-a615-7ab77b3d5f41 | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  Osmosis | $9,1 Миллион  5,58% | 103 Монеты | 300 Пары |  |  | 155 092 (99,42%) | acdf6997-32e2-43c2-ab84-30e3c4d0ef1b | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  STON.fi | $1,1 Миллион  20,99% | 0,00% | 0,00% | 73 Монеты | 94 Пары |  |  | 132 307 (99,41%) | cbb1de7a-2096-42ed-9e53-ea7af4de7755 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,8 Миллион  12,15% | 0,00% | 0,00% | 23 Монеты | 29 Пары |  |  | 132 307 (99,41%) | 7371dbed-928a-4f97-b814-2b0b463f25ff | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,3 Миллион  9,81% | 0,25% Комиссии | 0,25% Комиссии | 133 Монеты | 235 Пары | 
        INR
     |  | 152 538 (98,90%) | 45a3d22b-314e-4cb5-83df-1e40d84cc6a2 | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 218 Монеты | 
        TRY
     |  | 115 614 (99,76%) | 506bd696-98a9-4baa-aa10-5907d961ea64 | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  BITmarkets | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 278 Монеты | 
        USD
     |  | 33 527 (99,07%) | 366cebdb-a0ca-42ce-b8b2-dc86afab3579 | https://bitmarkets.com/en | |||||||||