Kryptobörse Liste / Bewertungen
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Registrierungs-Link | Gesamtbewertung | Verordnung | Volumen in 24 Std. | Taker-Gebühr | Brokergebühr | # Coins | # Paare | Fiat wird unterstützt | Akzeptiert US-Kunden | Akzeptiert kanadische Kunden | Akzeptiert japanische Kunden | Anlageklassen | Organische monatliche Besuche | c6d7aa0f-d397-4bcc-9316-1ca2e770f46b | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Metal X | $3,5 Million  6,71 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 14 Coins | 13 Paare |  |  | 112.585 (98,93 %) | 94b538c4-fc2a-41f5-9e74-3b54ace7f68a | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  TGEX | 0,05 % Gebühren | 0,02 % Gebühren | 249 Coins |  |  | Unter 50.000 | 30ed4adb-08ce-4c27-b6eb-d40c28e9ed24 | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $923  20,51 % | Gebühren | Gebühren | 5 Coins | 4 Paare |  |  | 173.037 (99,24 %) | 3065ad56-10ab-4b0e-a122-67519287951a | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $834  15,23 % | Gebühren | Gebühren | 4 Coins | 2 Paare |  |  | 173.037 (99,24 %) | 453e4097-3fb9-4962-80b1-1a370a8e9118 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0,00 % | 2 Coins | 1 Paare |  |  | 183.694 (99,16 %) | 163be754-e303-4d98-a3bb-4a15ed870fa1 | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  VALR | $28,5 Million  17,62 % | Gebühren | Gebühren | 25 Coins | 47 Paare | 
        ZAR
     |  | 185.020 (98,77 %) | ac9d09e4-9a91-4bf6-b9f5-976b8ef51c57 | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0,00 % | 0,00 % | 11 Coins |  |  | 177.437 (99,75 %) | 345f7bb9-dce9-4667-b3f9-e4f1f49f8b6d | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  HashKey Global | $1,8 Million  12,61 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 70 Coins | 79 Paare |  |  | 123.612 (99,18 %) | 481c0c31-d542-47da-87da-8cc529279072 | https://global.hashkey.com/en-US/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $38.481  548,33 % | Gebühren | Gebühren | 63 Coins | 63 Paare | 
        IDR
     |  | 18.084 (98,12 %) | e6ef2c0e-b35c-4d69-b332-af25c30a8efa | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  StellarTerm | $434.192  33,18 % | 21 Coins | 22 Paare |  |  | 60.109 (99,34 %) | 7442e7a6-b0f2-424e-9efa-8292e20d1418 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $138.394  8,03 % | 0,30 % | 0,30 % | 49 Coins | 70 Paare |  | 
        Kryptowährungen
     | 159.340 (99,26 %) | c0587b94-b98c-4bfe-842b-954f0416c262 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $11.621  91,53 % | 10 Coins | 10 Paare |  |  | 159.340 (99,26 %) | d8e2110c-78ee-43a2-aafb-8c674e054526 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3.391  46,59 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Coins | 3 Paare |  |  | 173.037 (99,24 %) | 45e078d4-eb8b-4343-9c34-205724c42ecc | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $198  101,92 % | Gebühren | Gebühren | 5 Coins | 3 Paare |  |  | 173.037 (99,24 %) | 24b78ee9-ae5f-40b2-9cd4-4abf79cf0cda | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $712  91,56 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 2 Coins | 1 Paare |  |  | 173.037 (99,24 %) | cdc90313-9129-4ded-97af-1da20a271a96 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $551  45,68 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 2 Coins | 1 Paare |  |  | 173.037 (99,24 %) | d7b09ad0-feab-4083-b55f-f09924003406 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  Giottus | $1,2 Million  130,55 % | Gebühren | Gebühren | 406 Coins | 668 Paare | 
        INR
     |  | 80.859 (99,26 %) | ea94fd4f-0734-49a4-88aa-6ec2bb706c05 | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  SecondBTC | $59,1 Million  34,47 % | Gebühren | Gebühren | 43 Coins | 51 Paare |  |  | 44.696 (98,39 %) | 9da3a972-6600-4906-bdbe-09a73163a262 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  LMAX Digital | $785,9 Million  10,29 % | 0,00 % | 0,00 % | 8 Coins | 22 Paare | 
        USD
     |  | 41.097 (99,07 %) | 7b2b0df0-e9c6-41c4-99c7-a2562185231c | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $2,6 Million  14,20 % | 0,30 % Gebühren | 0,30 % Gebühren | 126 Coins | 129 Paare |  | 
        Kryptowährungen
     | 159.340 (99,26 %) | bfdab6cc-c715-460d-b6c0-c4a83a55d451 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $749.102  22,93 % | 0,00 % | 0,00 % | 26 Coins | 38 Paare |  |  | 159.340 (99,26 %) | 8b3f2d6f-6716-47b8-bfbc-1c846be35576 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $148.140  20,77 % | 0,30 % Gebühren | 0,30 % Gebühren | 36 Coins | 41 Paare |  | 
        Kryptowährungen
     | 159.340 (99,26 %) | f4e4b375-901f-43dc-b73b-9d3f83fe1208 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Million  16,49 % | 0,00 % | 0,00 % | 18 Coins | 26 Paare |  |  | 159.340 (99,26 %) | ae429ef4-2c3d-462e-a20e-35675067f958 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $112.705  42,32 % | 0,00 % | 0,00 % | 21 Coins | 20 Paare |  |  | 159.340 (99,26 %) | 195e94c5-506d-41d2-94f0-d978aa724c3a | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $19.202  24,31 % | 0,00 % | 0,00 % | 15 Coins | 24 Paare |  |  | 159.340 (99,26 %) | 12ef4945-b3fb-44eb-8d8b-0ccc509b9dd2 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $39.979  27,42 % | 0,00 % | 0,00 % | 12 Coins | 15 Paare |  |  | 159.340 (99,26 %) | 7f4b39ee-8f0a-4b4e-9117-7467f9bee91d | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $7.139  41,91 % | 15 Coins | 14 Paare |  |  | 159.340 (99,26 %) | 494010f9-a96d-4c7b-bca3-1b1dd4c6da40 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $64.690  13,13 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Coins | 10 Paare |  |  | 159.340 (99,26 %) | 579c50f6-b460-42bf-9043-d2b0ef3f52f5 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Celo) | 6 Coins |  |  | 159.340 (99,26 %) | 979c58d3-ffd2-457b-b90c-6e501f2e7804 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $469  6,13 % | 7 Coins | 8 Paare |  |  | 159.340 (99,26 %) | fc19fc8f-a81c-4afd-af59-fbee30b791d0 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $14.337  145,93 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 Coins | 4 Paare |  |  | 159.340 (99,26 %) | 46ee864f-5fcd-409a-8d75-1833631bea38 | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $142  356,19 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Coins | 3 Paare |  |  | 159.340 (99,26 %) | dd9324cf-4d73-4978-ae52-c1325e7e8e4e | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BIT | $136,5 Million  16,85 % | 0,10 % Gebühren | 0,08 % Gebühren | 148 Coins | 180 Paare | 
        USD
     | 
        Termingeschäfte
        Kryptowährungen
        Vanilla-Optionen
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75.356 (99,10 %) | c6a6690f-7297-4b1c-bf72-3c68d90bdec8 | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 25 Coins |  |  | 54.413 (99,00 %) | 10076cdb-9de4-4d9e-a16f-8235b5d91852 | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  UEEx | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 128 Coins | 
        USD
     |  | 64.903 (98,87 %) | 651e65cb-a991-48b0-af01-a646efa2c65c | https://ueex.com/en | |||||||||
|  Make Capital | Mauritius - MU FSC Südafrika - ZA FSCA | Coins | Paare |  |  | 751 (99,83 %) | 50dc6b76-32a4-406c-a44d-bd7bee6572b5 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Fastex | $168,3 Million  5,85 % | 0,05 % Gebühren | 0,04 % Gebühren | 41 Coins | 71 Paare | 
        USD
     |  | 56.412 (98,99 %) | 42846f47-a3cf-41e5-bd25-26009dc5b821 | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  LeveX | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 245 Coins |  |  | 30.134 (99,06 %) | ef2393ea-53dd-433f-876a-eb09a76f1c66 | https://levex.com | |||||||||
|  HTX | $7,6 Milliarde  4,41 % | 0,04 % Gebühren | 0,02 % Gebühren | 737 Coins | 975 Paare |  | 39.255 (99,36 %) | de986c71-5bc4-45c1-b6c8-b2e43d31f9ad | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  Loopring Exchange | $26.076  61,88 % | Gebühren | Gebühren | 4 Coins | 4 Paare |  |  | 6.332 (98,99 %) | 04609447-9ce4-44c8-b60c-fc2c8b6d762d | http://loopring.io/ | |||||||
|  Coinlocally | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 328 Coins |  |  | 25.766 (98,59 %) | 3238f15b-8fab-4887-81eb-8f99cb620951 | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Dexalot | $35,9 Million  34,19 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 18 Coins | 19 Paare |  |  | 31.835 (99,20 %) | 08a724d3-bd28-452c-9b91-2c8c2211bc95 | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  XXKK | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 158 Coins |  |  | 17.398 (99,86 %) | 02e80489-42fa-4195-9675-f48e4f3440e1 | https://www.xxkk.com | |||||||||
|  Bluefin | $40,1 Million  44,18 % | 0,04 % Gebühren | 0,01 % Gebühren | 26 Coins | 47 Paare |  |  | 142.763 (99,09 %) | 741872a4-8684-432b-afc6-124938671caa | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  Osmosis | $9,1 Million  5,58 % | 103 Coins | 300 Paare |  |  | 155.092 (99,42 %) | 543fb7f9-1650-460f-bdc8-bc7d2e990602 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  STON.fi | $1,1 Million  20,99 % | 0,00 % | 0,00 % | 73 Coins | 94 Paare |  |  | 132.307 (99,41 %) | 59c4a2c7-1ef6-4e00-a189-45d37f434a98 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,8 Million  12,15 % | 0,00 % | 0,00 % | 23 Coins | 29 Paare |  |  | 132.307 (99,41 %) | 2431d48a-9a04-4f0a-91e8-a3370b1cc805 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,3 Million  9,81 % | 0,25 % Gebühren | 0,25 % Gebühren | 133 Coins | 235 Paare | 
        INR
     |  | 152.538 (98,90 %) | 1a573d69-242e-434d-a5ee-42f9d9b2fce4 | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 218 Coins | 
        TRY
     |  | 115.614 (99,76 %) | e281cb1b-6d99-4787-b82c-63b107d3a2d4 | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  BITmarkets | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 278 Coins | 
        USD
     |  | 33.527 (99,07 %) | de23922e-f6ed-45ad-8e71-ba481e4e6bb0 | https://bitmarkets.com/en | |||||||||