Λίστα Ανταλλαγής Κρυπτονομισμάτων / Κριτικές
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Σύνδεσμος εγγραφής | Συνολική βαθμολογία: | Κανονισμός λειτουργίας | Όγκος 24h | Αμοιβή Αποδέκτη | Τέλη δημιουργού | # Νομίσματα | # Ζεύγη | Υποστηρίζεται από Fiat | Δέχεται πελάτες από τις ΗΠΑ | Αποδέχεται Καναδούς πελάτες | Αποδέχεται Ιάπωνες πελάτες | Κατηγορίες ενεργητικού | Οργανική μηνιαία επίσκεψη | 5b7facbe-286d-41b3-a6cf-9848fa705bc0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Metal X | $3,5 Εκατομμύριο  6,71% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 14 Νομίσματα | 13 Ζεύγη |  |  | 112.585 (98,93%) | 23e97124-241e-43d2-b781-4df3ca95fee5 | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  TGEX | 0,05% Χρεώσεις | 0,02% Χρεώσεις | 249 Νομίσματα |  |  | Κάτω από 50.000 | 5aa4a072-6e20-4661-a430-4c588e4d1095 | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $923  20,51% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 5 Νομίσματα | 4 Ζεύγη |  |  | 173.037 (99,24%) | d559be9d-c65d-4e07-af2f-98ac09806a55 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $834  15,23% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 4 Νομίσματα | 2 Ζεύγη |  |  | 173.037 (99,24%) | 4149e139-8e7a-46d1-8abb-dfabee77c004 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0,00% | 2 Νομίσματα | 1 Ζεύγη |  |  | 183.694 (99,16%) | a42dc937-86e1-42ef-8d32-01b9c15e8208 | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  VALR | $28,5 Εκατομμύριο  17,62% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 25 Νομίσματα | 47 Ζεύγη | 
        ZAR
     |  | 185.020 (98,77%) | e6b43db1-6ad9-43b4-ac1a-5e521bea6f51 | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0,00% | 0,00% | 11 Νομίσματα |  |  | 177.437 (99,75%) | fa431d85-d5e6-402f-b335-732d01b2572f | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  HashKey Global | $1,8 Εκατομμύριο  12,61% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 70 Νομίσματα | 79 Ζεύγη |  |  | 123.612 (99,18%) | 8e88f1e1-ab03-4f57-91dd-acc7260614a0 | https://global.hashkey.com/en-US/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $38.481  548,33% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 63 Νομίσματα | 63 Ζεύγη | 
        IDR
     |  | 18.084 (98,12%) | c1cc26fd-c524-4b77-99f0-a80400b73cf3 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  StellarTerm | $434.192  33,18% | 21 Νομίσματα | 22 Ζεύγη |  |  | 60.109 (99,34%) | 182dbd4e-6d8e-4f07-b320-ed85cd854ec9 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $138.394  8,03% | 0,30% | 0,30% | 49 Νομίσματα | 70 Ζεύγη |  | 
        Κρυπτονομίσματα
     | 159.340 (99,26%) | 209ef7bf-a163-40c5-b755-1f9c2e656d21 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $11.621  91,53% | 10 Νομίσματα | 10 Ζεύγη |  |  | 159.340 (99,26%) | 46b988a4-ce9d-4863-a09b-f412ff73c803 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3.391  46,59% | 0,00% | 0,00% | 3 Νομίσματα | 3 Ζεύγη |  |  | 173.037 (99,24%) | 777c40e6-e6cc-42aa-b237-db354ea38bbf | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $198  101,92% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 5 Νομίσματα | 3 Ζεύγη |  |  | 173.037 (99,24%) | e869c19b-0c3e-4ddc-96ff-2cf55632e4f6 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $712  91,56% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 2 Νομίσματα | 1 Ζεύγη |  |  | 173.037 (99,24%) | 7c1aec02-25ef-4f1a-8219-1c094f018cc4 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $551  45,68% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 2 Νομίσματα | 1 Ζεύγη |  |  | 173.037 (99,24%) | daad785c-7b79-4da5-9893-07b3e81d3874 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  Giottus | $1,2 Εκατομμύριο  130,55% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 406 Νομίσματα | 668 Ζεύγη | 
        INR
     |  | 80.859 (99,26%) | f7c69e25-54e1-4397-90b0-b326ac7bdbfc | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  SecondBTC | $59,1 Εκατομμύριο  34,47% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 43 Νομίσματα | 51 Ζεύγη |  |  | 44.696 (98,39%) | 3bdbc01b-d3c0-4a34-8535-a145e5afc861 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  LMAX Digital | $785,9 Εκατομμύριο  10,29% | 0,00% | 0,00% | 8 Νομίσματα | 22 Ζεύγη | 
        USD
     |  | 41.097 (99,07%) | e45eaa9a-bc8b-4fee-9c79-ea615f79e6d0 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $2,6 Εκατομμύριο  14,20% | 0,30% Χρεώσεις | 0,30% Χρεώσεις | 126 Νομίσματα | 129 Ζεύγη |  | 
        Κρυπτονομίσματα
     | 159.340 (99,26%) | cf097066-642f-41ab-b027-7bbba5e15f49 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $749.102  22,93% | 0,00% | 0,00% | 26 Νομίσματα | 38 Ζεύγη |  |  | 159.340 (99,26%) | d66a4cad-9e6b-4cc1-87a9-9d184f408ac5 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $148.140  20,77% | 0,30% Χρεώσεις | 0,30% Χρεώσεις | 36 Νομίσματα | 41 Ζεύγη |  | 
        Κρυπτονομίσματα
     | 159.340 (99,26%) | caf79f93-b682-4053-b5f5-d7aceceb45e7 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Εκατομμύριο  16,49% | 0,00% | 0,00% | 18 Νομίσματα | 26 Ζεύγη |  |  | 159.340 (99,26%) | c7d83615-d7ce-4f3c-9513-cd2fa8728f2f | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $112.705  42,32% | 0,00% | 0,00% | 21 Νομίσματα | 20 Ζεύγη |  |  | 159.340 (99,26%) | 999694f0-0665-412c-b174-5d2f861cff77 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $19.202  24,31% | 0,00% | 0,00% | 15 Νομίσματα | 24 Ζεύγη |  |  | 159.340 (99,26%) | 879fcea4-d7e6-4d61-b5df-2a09a458a516 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $39.979  27,42% | 0,00% | 0,00% | 12 Νομίσματα | 15 Ζεύγη |  |  | 159.340 (99,26%) | 3bf60914-407f-4187-981d-918737cc8d25 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $7.139  41,91% | 15 Νομίσματα | 14 Ζεύγη |  |  | 159.340 (99,26%) | 713e3105-7bd0-4f56-8afc-4fb306a12a59 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $64.690  13,13% | 0,00% | 0,00% | 7 Νομίσματα | 10 Ζεύγη |  |  | 159.340 (99,26%) | 03f0cf1e-7c83-4393-a668-4bc6bdcc1040 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Celo) | 6 Νομίσματα |  |  | 159.340 (99,26%) | d679055d-a8aa-4824-a4f7-eee13e5ec1b5 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $469  6,13% | 7 Νομίσματα | 8 Ζεύγη |  |  | 159.340 (99,26%) | 3c5b965d-55e6-4d0d-bad7-20c133ca338b | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $14.337  145,93% | 0,00% | 0,00% | 5 Νομίσματα | 4 Ζεύγη |  |  | 159.340 (99,26%) | 4e5e2024-732c-4c50-a496-dc98f8e4ae08 | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $142  356,19% | 0,00% | 0,00% | 3 Νομίσματα | 3 Ζεύγη |  |  | 159.340 (99,26%) | 1a56e78e-337f-4b9c-9840-b2acef8fb9f7 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BIT | $136,5 Εκατομμύριο  16,85% | 0,10% Χρεώσεις | 0,08% Χρεώσεις | 148 Νομίσματα | 180 Ζεύγη | 
        USD
     | 
        Προθεσμιακές συναλλαγές
        Κρυπτονομίσματα
        Επιλογές Βανίλια
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75.356 (99,10%) | 548b9166-5df6-4c89-8578-14d2b27ae7ab | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 25 Νομίσματα |  |  | 54.413 (99,00%) | 6a67df98-791c-4191-a2a3-c0ac7c0512a9 | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  UEEx | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 128 Νομίσματα | 
        USD
     |  | 64.903 (98,87%) | 22c5720d-d036-4b19-8a93-6215158bddcb | https://ueex.com/en | |||||||||
|  Make Capital | Μαυρίκιος - MU FSC Νότια Αφρική - ZA FSCA | Νομίσματα | Ζεύγη |  |  | 751 (99,83%) | facc43d9-5a19-4b11-abc2-53407b345159 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Fastex | $168,3 Εκατομμύριο  5,85% | 0,05% Χρεώσεις | 0,04% Χρεώσεις | 41 Νομίσματα | 71 Ζεύγη | 
        USD
     |  | 56.412 (98,99%) | 46291707-dbe5-469c-a86b-075303e67b56 | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  LeveX | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 245 Νομίσματα |  |  | 30.134 (99,06%) | 0f4ad694-a8f7-42f9-9b63-c85676c12b0f | https://levex.com | |||||||||
|  HTX | $7,6 Δισεκατομμύριο  4,41% | 0,04% Χρεώσεις | 0,02% Χρεώσεις | 737 Νομίσματα | 975 Ζεύγη |  | 39.255 (99,36%) | b66e1482-4672-42cc-9082-c81679538def | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  Loopring Exchange | $26.076  61,88% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 4 Νομίσματα | 4 Ζεύγη |  |  | 6.332 (98,99%) | 96e47859-ae5e-437d-b7c5-d78cd3c97a17 | http://loopring.io/ | |||||||
|  Coinlocally | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 328 Νομίσματα |  |  | 25.766 (98,59%) | a80de4d8-ada2-422b-86ef-e8c2b7ae6633 | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Dexalot | $35,9 Εκατομμύριο  34,19% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 18 Νομίσματα | 19 Ζεύγη |  |  | 31.835 (99,20%) | f7f4f2d9-ed0e-4e03-be8f-cf9a43619f94 | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  XXKK | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 158 Νομίσματα |  |  | 17.398 (99,86%) | 8a94b109-5217-4a8a-876e-d35e27dbced2 | https://www.xxkk.com | |||||||||
|  Bluefin | $40,1 Εκατομμύριο  44,18% | 0,04% Χρεώσεις | 0,01% Χρεώσεις | 26 Νομίσματα | 47 Ζεύγη |  |  | 142.763 (99,09%) | 23ee5b6c-286f-49f0-aea4-f5134c68e66a | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  Osmosis | $9,1 Εκατομμύριο  5,58% | 103 Νομίσματα | 300 Ζεύγη |  |  | 155.092 (99,42%) | 2a35a1e7-1737-4e67-8109-3ef4e495d3b4 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  STON.fi | $1,1 Εκατομμύριο  20,99% | 0,00% | 0,00% | 73 Νομίσματα | 94 Ζεύγη |  |  | 132.307 (99,41%) | 169e3fda-71ae-4fb0-8c22-c99e8cf5a39a | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,8 Εκατομμύριο  12,15% | 0,00% | 0,00% | 23 Νομίσματα | 29 Ζεύγη |  |  | 132.307 (99,41%) | 12df6da3-9957-4f62-92e2-66caaeb11710 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,3 Εκατομμύριο  9,81% | 0,25% Χρεώσεις | 0,25% Χρεώσεις | 133 Νομίσματα | 235 Ζεύγη | 
        INR
     |  | 152.538 (98,90%) | 3f9c40f5-1511-409c-8764-71f3c28629ad | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 218 Νομίσματα | 
        TRY
     |  | 115.614 (99,76%) | a718adc0-063d-4ddd-a14c-1b429d1ce2e1 | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  BITmarkets | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 278 Νομίσματα | 
        USD
     |  | 33.527 (99,07%) | e00342a3-cb7f-4eec-8025-47d6378bf8b1 | https://bitmarkets.com/en | |||||||||