Lista de exchanges de criptomoedas / Revisões
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Links de inscrição | Classificação geral | Regulamento | Volume 24h | Taxa do Taker | Taxa do Maker | # Moedas | # Pares | Fiat suportada | Aceita clientes americanos | Aceita clientes canadianos | Aceita clientes japoneses | Classes de ativos | Visitas mensais orgânicas | 33ccabcf-283e-4794-a414-d13561d1576e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Metal X | $3,5 Milhão  6,71% | 0,00% Taxas | 0,00% Taxas | 14 Moedas | 13 Pares |  |  | 112.585 (98,93%) | cfdfd7a4-fedd-43ff-a696-debd6144bb2e | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  TGEX | 0,05% Taxas | 0,02% Taxas | 249 Moedas |  |  | Sob 50.000 | bc092fb8-b5c5-40db-b1a7-49d60ceedf29 | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $923  20,51% | Taxas | Taxas | 5 Moedas | 4 Pares |  |  | 173.037 (99,24%) | e3f0073f-da02-4305-a0b4-df7def20716b | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $834  15,23% | Taxas | Taxas | 4 Moedas | 2 Pares |  |  | 173.037 (99,24%) | e4541a5c-1751-4a10-aa9e-041ed277403d | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0,00% | 2 Moedas | 1 Pares |  |  | 183.694 (99,16%) | 2935328a-1ed7-4496-8cdf-04c307965754 | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  VALR | $28,5 Milhão  17,62% | Taxas | Taxas | 25 Moedas | 47 Pares | 
        ZAR
     |  | 185.020 (98,77%) | 64682c1b-1752-4398-b078-657dfe3781be | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0,00% | 0,00% | 11 Moedas |  |  | 177.437 (99,75%) | 6ac24cdb-f0f1-4960-85a1-383d90a1a6b4 | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  HashKey Global | $1,8 Milhão  12,61% | 0,00% Taxas | 0,00% Taxas | 70 Moedas | 79 Pares |  |  | 123.612 (99,18%) | 8a0aca9e-d7af-49b9-9e0a-8d4e4dec0830 | https://global.hashkey.com/en-US/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $38.481  548,33% | Taxas | Taxas | 63 Moedas | 63 Pares | 
        IDR
     |  | 18.084 (98,12%) | 7089dc4c-ac32-468f-9fec-3f6fe2008249 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  StellarTerm | $434.192  33,18% | 21 Moedas | 22 Pares |  |  | 60.109 (99,34%) | 6c3d1b38-21a4-4025-94ed-cfeafeba9ae9 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $138.394  8,03% | 0,30% | 0,30% | 49 Moedas | 70 Pares |  | 
        Criptomoedas
     | 159.340 (99,26%) | 6ab33b5d-8332-43fa-9b45-4f182be14bf9 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $11.621  91,53% | 10 Moedas | 10 Pares |  |  | 159.340 (99,26%) | 14c2c823-bcbd-4a93-855a-43e7053f361d | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3.391  46,59% | 0,00% | 0,00% | 3 Moedas | 3 Pares |  |  | 173.037 (99,24%) | 6a0f0c4b-0f7a-43f6-9647-63d1642b903d | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $198  101,92% | Taxas | Taxas | 5 Moedas | 3 Pares |  |  | 173.037 (99,24%) | 2503338a-9c6b-4319-b836-bfa3d9be6ae8 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $712  91,56% | 0,00% Taxas | 0,00% Taxas | 2 Moedas | 1 Pares |  |  | 173.037 (99,24%) | c884896a-4f71-4d5c-87ec-05b060663f50 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $551  45,68% | 0,00% Taxas | 0,00% Taxas | 2 Moedas | 1 Pares |  |  | 173.037 (99,24%) | ca512c37-9c7e-41e6-a79a-2811b2714d0e | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  Giottus | $1,2 Milhão  130,55% | Taxas | Taxas | 406 Moedas | 668 Pares | 
        INR
     |  | 80.859 (99,26%) | 93ba17ed-2eba-43ad-a3c4-085a094f4ee7 | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  SecondBTC | $59,1 Milhão  34,47% | Taxas | Taxas | 43 Moedas | 51 Pares |  |  | 44.696 (98,39%) | 1196e707-43b2-49bb-8957-9afd23b677be | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  LMAX Digital | $785,9 Milhão  10,29% | 0,00% | 0,00% | 8 Moedas | 22 Pares | 
        USD
     |  | 41.097 (99,07%) | 87337bf5-eaa5-49cf-a377-274bec8735d2 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $2,6 Milhão  14,20% | 0,30% Taxas | 0,30% Taxas | 126 Moedas | 129 Pares |  | 
        Criptomoedas
     | 159.340 (99,26%) | b00f099b-d933-468c-8c8e-11b5b0a6658d | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $749.102  22,93% | 0,00% | 0,00% | 26 Moedas | 38 Pares |  |  | 159.340 (99,26%) | 0558de94-8956-40a8-9f40-366ef3292b97 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $148.140  20,77% | 0,30% Taxas | 0,30% Taxas | 36 Moedas | 41 Pares |  | 
        Criptomoedas
     | 159.340 (99,26%) | 067e9cfa-79e5-4e37-9866-ce3a1e68f90c | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Milhão  16,49% | 0,00% | 0,00% | 18 Moedas | 26 Pares |  |  | 159.340 (99,26%) | c926bcb3-2cac-4862-a6fb-4b79976776d4 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $112.705  42,32% | 0,00% | 0,00% | 21 Moedas | 20 Pares |  |  | 159.340 (99,26%) | 69d9fd10-1e00-4157-87e0-3cf1a5352154 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $19.202  24,31% | 0,00% | 0,00% | 15 Moedas | 24 Pares |  |  | 159.340 (99,26%) | 240af9d9-e522-4bbb-9088-26ab4fcd4559 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $39.979  27,42% | 0,00% | 0,00% | 12 Moedas | 15 Pares |  |  | 159.340 (99,26%) | 7fe2401d-1c63-454d-b978-0aa4c11643d5 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $7.139  41,91% | 15 Moedas | 14 Pares |  |  | 159.340 (99,26%) | 5cfb2c0d-1f85-4e71-82d6-e1f75628f992 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $64.690  13,13% | 0,00% | 0,00% | 7 Moedas | 10 Pares |  |  | 159.340 (99,26%) | dc4cb487-f7ad-42a3-a418-581c77fb3e04 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Celo) | 6 Moedas |  |  | 159.340 (99,26%) | 63396a60-a010-4550-b5f0-feae487fdcea | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $469  6,13% | 7 Moedas | 8 Pares |  |  | 159.340 (99,26%) | 827b58c5-6f6a-4de2-8ce4-2e34cf55b9cb | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $14.337  145,93% | 0,00% | 0,00% | 5 Moedas | 4 Pares |  |  | 159.340 (99,26%) | d5d3acf9-fd11-4cf9-bb20-add930f7f456 | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $142  356,19% | 0,00% | 0,00% | 3 Moedas | 3 Pares |  |  | 159.340 (99,26%) | 6702e98a-a181-4d83-bf4a-68e57241bd82 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BIT | $136,5 Milhão  16,85% | 0,10% Taxas | 0,08% Taxas | 148 Moedas | 180 Pares | 
        USD
     | 
        Futuros
        Criptomoedas
        Opções de baunilha
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75.356 (99,10%) | f16d8467-b15b-4475-a2fa-3ca44176b1e6 | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0,00% Taxas | 0,00% Taxas | 25 Moedas |  |  | 54.413 (99,00%) | 4e2a682f-e17a-4e0c-8005-7b0b6b217d9c | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  UEEx | 0,00% Taxas | 0,00% Taxas | 128 Moedas | 
        USD
     |  | 64.903 (98,87%) | 5850d13e-aa6a-40d2-9361-ea9f5311b43f | https://ueex.com/en | |||||||||
|  Make Capital | Mauritius - MU FSC África do Sul - ZA FSCA | Moedas | Pares |  |  | 751 (99,83%) | 101f3738-f80b-4202-9e89-c2232dd4c7b4 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Fastex | $168,3 Milhão  5,85% | 0,05% Taxas | 0,04% Taxas | 41 Moedas | 71 Pares | 
        USD
     |  | 56.412 (98,99%) | 3b32c937-96d8-4598-bb4c-a1cd386c6542 | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  LeveX | 0,00% Taxas | 0,00% Taxas | 245 Moedas |  |  | 30.134 (99,06%) | 66e08cb8-b0a5-4768-9793-eb655da602d6 | https://levex.com | |||||||||
|  HTX | $7,6 Bilhão  4,41% | 0,04% Taxas | 0,02% Taxas | 737 Moedas | 975 Pares |  | 39.255 (99,36%) | b1ad301f-61da-4e14-84db-7c797c7c0157 | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  Loopring Exchange | $26.076  61,88% | Taxas | Taxas | 4 Moedas | 4 Pares |  |  | 6.332 (98,99%) | ba657ab0-390f-4fae-a137-41bffcc058ab | http://loopring.io/ | |||||||
|  Coinlocally | 0,00% Taxas | 0,00% Taxas | 328 Moedas |  |  | 25.766 (98,59%) | bbc1c625-8f3c-4d4c-b688-fd12afd1b5c6 | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Dexalot | $35,9 Milhão  34,19% | 0,00% Taxas | 0,00% Taxas | 18 Moedas | 19 Pares |  |  | 31.835 (99,20%) | c70a6017-6e32-4a1e-9b8f-ec5dd020caab | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  XXKK | 0,00% Taxas | 0,00% Taxas | 158 Moedas |  |  | 17.398 (99,86%) | daa80327-bac0-46b1-a4b8-c347409f67b6 | https://www.xxkk.com | |||||||||
|  Bluefin | $40,1 Milhão  44,18% | 0,04% Taxas | 0,01% Taxas | 26 Moedas | 47 Pares |  |  | 142.763 (99,09%) | 1f1ad4ce-521e-44af-b3b2-cac40c659c58 | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  Osmosis | $9,1 Milhão  5,58% | 103 Moedas | 300 Pares |  |  | 155.092 (99,42%) | 806f3828-78f5-44df-b6bb-308a7674d61d | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  STON.fi | $1,1 Milhão  20,99% | 0,00% | 0,00% | 73 Moedas | 94 Pares |  |  | 132.307 (99,41%) | 20226867-67f9-4f32-a79e-99060ee5f801 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,8 Milhão  12,15% | 0,00% | 0,00% | 23 Moedas | 29 Pares |  |  | 132.307 (99,41%) | 144e753e-83cd-41a7-9d1d-0f8c91041b99 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,3 Milhão  9,81% | 0,25% Taxas | 0,25% Taxas | 133 Moedas | 235 Pares | 
        INR
     |  | 152.538 (98,90%) | 3106781c-b42e-4670-be0d-2ca673f9ee13 | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0,00% Taxas | 0,00% Taxas | 218 Moedas | 
        TRY
     |  | 115.614 (99,76%) | 22bd7226-35ec-4321-b440-41d43750edea | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  BITmarkets | 0,00% Taxas | 0,00% Taxas | 278 Moedas | 
        USD
     |  | 33.527 (99,07%) | c22a8272-1557-4c6f-ae42-3c8cf3ac34dc | https://bitmarkets.com/en | |||||||||