فهرست صرافیهای ارز دیجیتال / بازبینیها
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | لینک ثبتنام | امتیاز کلی | مقررات | حجم 24ساعته | کارمزد سفارشبردار | کارمزد سفارشگذار | # رمزارز | # جفتارز | پشتیبانی از ارزهای فیات | پذیرای مشتریان آمریکایی | مشتریان کانادایی را میپذیرد | مشتریان ژاپنی را میپذیرد | طبقهبندیهای دارایی | بازدیدهای ماهانه ارگانیک | bdab8a44-b47b-4bae-a427-a5e2b55175e7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Metal X | $3,451,865  6/71 % | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 14 رمزارز | 13 جفتارز |  |  | 112,585 (98/93 %) | 231bf4e7-d309-4768-aaca-ef76b4621a7d | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  TGEX | 0/05 % نرخها | 0/02 % نرخها | 249 رمزارز |  |  | زیر 50,000 | 97fb7434-295e-4ea6-ab19-6b465d51ec54 | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $923  20/51 % | نرخها | نرخها | 5 رمزارز | 4 جفتارز |  |  | 173,037 (99/24 %) | 42292851-e42d-4c0f-bd9a-fae4c1eded98 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $834  15/23 % | نرخها | نرخها | 4 رمزارز | 2 جفتارز |  |  | 173,037 (99/24 %) | 36a40f0d-9062-4685-93bd-bbbe29dc74f8 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0/00 % | 2 رمزارز | 1 جفتارز |  |  | 183,694 (99/16 %) | 02d5522b-c63b-46c8-bd81-36636a7edbd2 | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  VALR | $28,501,040  17/62 % | نرخها | نرخها | 25 رمزارز | 47 جفتارز | 
        ZAR
     |  | 185,020 (98/77 %) | 531075e3-b08b-412d-8b63-5c91a006ef4e | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0/00 % | 0/00 % | 11 رمزارز |  |  | 177,437 (99/75 %) | 615c1f1d-8f63-4b62-817a-c080e818301e | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  HashKey Global | $1,794,467  12/61 % | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 70 رمزارز | 79 جفتارز |  |  | 123,612 (99/18 %) | e9f307bd-22ed-4850-a40d-db8f4bb3157d | https://global.hashkey.com/en-US/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $38,481  548/33 % | نرخها | نرخها | 63 رمزارز | 63 جفتارز | 
        IDR
     |  | 18,084 (98/12 %) | b0bf8adc-ba22-40f8-8dff-a4d06cf037d1 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  StellarTerm | $434,192  33/18 % | 21 رمزارز | 22 جفتارز |  |  | 60,109 (99/34 %) | 7a8e1cdc-133b-47d7-9b50-d8170ef87bbb | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $138,394  8/03 % | 0/30 % | 0/30 % | 49 رمزارز | 70 جفتارز |  | 
        ارزهای رمزپایه
     | 159,340 (99/26 %) | a631961e-30bf-40dd-ab7b-afe01fef2d81 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $11,621  91/53 % | 10 رمزارز | 10 جفتارز |  |  | 159,340 (99/26 %) | 3a0edef9-403f-486e-b0ec-717081d5992f | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3,391  46/59 % | 0/00 % | 0/00 % | 3 رمزارز | 3 جفتارز |  |  | 173,037 (99/24 %) | a0fe4fce-49b4-46f6-9def-0906be7669c6 | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $198  101/92 % | نرخها | نرخها | 5 رمزارز | 3 جفتارز |  |  | 173,037 (99/24 %) | 9636a09f-4d3d-45db-b2a7-b343531368c3 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $712  91/56 % | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 2 رمزارز | 1 جفتارز |  |  | 173,037 (99/24 %) | 6fdcec21-369a-40dc-a721-e9ac1e84c324 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $551  45/68 % | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 2 رمزارز | 1 جفتارز |  |  | 173,037 (99/24 %) | f4dbc235-507f-453c-9f23-467676155438 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  Giottus | $1,206,758  130/55 % | نرخها | نرخها | 406 رمزارز | 668 جفتارز | 
        INR
     |  | 80,859 (99/26 %) | 97091319-7174-413e-8b9e-248f08e438b8 | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  SecondBTC | $59,056,712  34/47 % | نرخها | نرخها | 43 رمزارز | 51 جفتارز |  |  | 44,696 (98/39 %) | 3c33cdf1-ac9c-40e9-90de-d5363b326247 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  LMAX Digital | $785,909,864  10/29 % | 0/00 % | 0/00 % | 8 رمزارز | 22 جفتارز | 
        USD
     |  | 41,097 (99/07 %) | de297e13-4204-4271-9b14-809623b07487 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $2,616,198  14/20 % | 0/30 % نرخها | 0/30 % نرخها | 126 رمزارز | 129 جفتارز |  | 
        ارزهای رمزپایه
     | 159,340 (99/26 %) | c33425a5-bffb-48f0-87be-1139bfbbbbd8 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $749,102  22/93 % | 0/00 % | 0/00 % | 26 رمزارز | 38 جفتارز |  |  | 159,340 (99/26 %) | 06ccff4d-40ab-4a4d-aeaa-8919ccb927ad | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $148,140  20/77 % | 0/30 % نرخها | 0/30 % نرخها | 36 رمزارز | 41 جفتارز |  | 
        ارزهای رمزپایه
     | 159,340 (99/26 %) | 87660fbe-dc5c-4c75-bab4-d246a8b5d989 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,116,938  16/49 % | 0/00 % | 0/00 % | 18 رمزارز | 26 جفتارز |  |  | 159,340 (99/26 %) | f0d1ec69-1c71-4b61-9ce3-ad99fa4d9efc | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $112,705  42/32 % | 0/00 % | 0/00 % | 21 رمزارز | 20 جفتارز |  |  | 159,340 (99/26 %) | c4ee4ca4-f259-4fa5-8c42-e5ccf44a17a9 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $19,202  24/31 % | 0/00 % | 0/00 % | 15 رمزارز | 24 جفتارز |  |  | 159,340 (99/26 %) | e72b453b-2588-4e73-8939-5b0b748b48c8 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $39,979  27/42 % | 0/00 % | 0/00 % | 12 رمزارز | 15 جفتارز |  |  | 159,340 (99/26 %) | 470ac98e-3f2f-4ca2-8adb-61f54be89942 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $7,139  41/91 % | 15 رمزارز | 14 جفتارز |  |  | 159,340 (99/26 %) | c769acab-00cc-4182-a84b-3d4b80da8e52 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $64,690  13/13 % | 0/00 % | 0/00 % | 7 رمزارز | 10 جفتارز |  |  | 159,340 (99/26 %) | 2b553233-6bb8-410b-88f4-b190bb92341f | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Celo) | 6 رمزارز |  |  | 159,340 (99/26 %) | 4d92c120-5413-4c0c-b970-2d49f38a7994 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $469  6/13 % | 7 رمزارز | 8 جفتارز |  |  | 159,340 (99/26 %) | 4b1db513-7dbf-4e0f-93ee-2a7700b5f71e | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $14,337  145/93 % | 0/00 % | 0/00 % | 5 رمزارز | 4 جفتارز |  |  | 159,340 (99/26 %) | f665c6b1-fb7d-496c-b687-bc40fcfa754c | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $142  356/19 % | 0/00 % | 0/00 % | 3 رمزارز | 3 جفتارز |  |  | 159,340 (99/26 %) | 85a0149e-0b27-40ff-8cea-18172a1a546c | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BIT | $136,490,329  16/85 % | 0/10 % نرخها | 0/08 % نرخها | 148 رمزارز | 180 جفتارز | 
        USD
     | 
        آیندگان
        ارزهای رمزپایه
        گزینه های وانیلی
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75,356 (99/10 %) | eb113058-bee5-4e79-9587-15040eea6604 | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 25 رمزارز |  |  | 54,413 (99/00 %) | ff0de60d-b427-4243-8e1e-d560c239cdcf | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  UEEx | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 128 رمزارز | 
        USD
     |  | 64,903 (98/87 %) | 4e48585d-48e3-4a56-9c8e-1e038cc5bdcd | https://ueex.com/en | |||||||||
|  Make Capital | موریس - MU FSC آفریقای جنوبی - ZA FSCA | رمزارز | جفتارز |  |  | 751 (99/83 %) | 8f63e812-3b41-474e-8408-86bda8754080 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Fastex | $168,255,902  5/85 % | 0/05 % نرخها | 0/04 % نرخها | 41 رمزارز | 71 جفتارز | 
        USD
     |  | 56,412 (98/99 %) | 492fa66f-6095-47ee-8294-0f836520c56b | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  LeveX | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 245 رمزارز |  |  | 30,134 (99/06 %) | da760851-f420-4f43-a608-7193d0aa4104 | https://levex.com | |||||||||
|  HTX | $7,576,504,572  4/41 % | 0/04 % نرخها | 0/02 % نرخها | 737 رمزارز | 975 جفتارز |  | 39,255 (99/36 %) | 58c2445a-0e2c-4952-997b-efd5f6ad80f5 | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  Loopring Exchange | $26,076  61/88 % | نرخها | نرخها | 4 رمزارز | 4 جفتارز |  |  | 6,332 (98/99 %) | dc59ce40-d702-437d-9a4e-9ee96288f0f7 | http://loopring.io/ | |||||||
|  Coinlocally | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 328 رمزارز |  |  | 25,766 (98/59 %) | b92034cc-10c7-488d-a834-0eed0cddc792 | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Dexalot | $35,948,177  34/19 % | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 18 رمزارز | 19 جفتارز |  |  | 31,835 (99/20 %) | abe6cf4d-306f-4a69-bf41-ee16ad962b74 | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  XXKK | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 158 رمزارز |  |  | 17,398 (99/86 %) | 40f0335b-4974-4046-ab5d-723925c25f53 | https://www.xxkk.com | |||||||||
|  Bluefin | $40,060,418  44/18 % | 0/04 % نرخها | 0/01 % نرخها | 26 رمزارز | 47 جفتارز |  |  | 142,763 (99/09 %) | 2ba2bb39-340c-40fe-9114-d64cd8a12899 | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  Osmosis | $9,142,517  5/58 % | 103 رمزارز | 300 جفتارز |  |  | 155,092 (99/42 %) | 0356bfed-519b-4c58-9393-9a0ea7d3f3ce | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  STON.fi | $1,110,053  20/99 % | 0/00 % | 0/00 % | 73 رمزارز | 94 جفتارز |  |  | 132,307 (99/41 %) | a3b99950-b48e-46fb-95a1-37389d05e741 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,809,916  12/15 % | 0/00 % | 0/00 % | 23 رمزارز | 29 جفتارز |  |  | 132,307 (99/41 %) | d2b59215-b82f-48c0-8f5f-0c89ad7dedea | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,345,031  9/81 % | 0/25 % نرخها | 0/25 % نرخها | 133 رمزارز | 235 جفتارز | 
        INR
     |  | 152,538 (98/90 %) | bac44967-68f2-4117-ba4e-f2429fc448d5 | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 218 رمزارز | 
        TRY
     |  | 115,614 (99/76 %) | d9408cdb-117a-4877-9aa3-a3b632ba28f1 | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  BITmarkets | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 278 رمزارز | 
        USD
     |  | 33,527 (99/07 %) | 66942d16-00c1-447a-91ed-6cd6bb8a7f35 | https://bitmarkets.com/en | |||||||||