Kripto Dönüştürme Listesi / İncelemeler
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Kayıt bağlantısı | Genel değerlendirme | Düzenleme | 24saatlik Hacim | Alıcı Ücreti | Yapımcı Ücreti | # Coin | # Çiftler | Fiat supported | ABD müşterilerini kabul ediyor | Kanadalı müşterileri kabul ediyor | Japon müşterileri kabul ediyor | Varlık sınıfları | Organik aylık ziyaretler | 798332dc-c208-468b-8654-7964ada8a323 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Metal X | $3,5 Milyon  %6,71 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 14 Coin | 13 Çift |  |  | 112.585 (%98,93) | cc14672e-e363-4dd9-b011-dd681de8b2ab | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  TGEX | %0,05 Ücretler | %0,02 Ücretler | 249 Coin |  |  | 50.000 altında | 906f34fa-7e61-4634-b1e5-4c089e753da4 | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $923  %20,51 | Ücretler | Ücretler | 5 Coin | 4 Çift |  |  | 173.037 (%99,24) | 477f0990-a74f-479f-bed5-2176ad5e3619 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $834  %15,23 | Ücretler | Ücretler | 4 Coin | 2 Çift |  |  | 173.037 (%99,24) | 26dc279a-2b82-47d3-8434-216add909539 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  %0,00 | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 183.694 (%99,16) | 7331f70b-d99c-481e-8d83-2813b14dab14 | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  VALR | $28,5 Milyon  %17,62 | Ücretler | Ücretler | 25 Coin | 47 Çift | 
        ZAR
     |  | 185.020 (%98,77) | b9a83ce9-939e-4cae-ae94-243bb892de40 | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | %0,00 | %0,00 | 11 Coin |  |  | 177.437 (%99,75) | 761803e3-122f-496c-bc0c-3332baa3bd4e | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  HashKey Global | $1,8 Milyon  %12,61 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 70 Coin | 79 Çift |  |  | 123.612 (%99,18) | 486eb89c-0584-40ba-80fd-d6c3ce7b82e1 | https://global.hashkey.com/en-US/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $38.481  %548,33 | Ücretler | Ücretler | 63 Coin | 63 Çift | 
        IDR
     |  | 18.084 (%98,12) | dc2276b0-107f-4a4d-b568-54642a9a0dd3 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  StellarTerm | $434.192  %33,18 | 21 Coin | 22 Çift |  |  | 60.109 (%99,34) | a372c826-eb07-4e5c-bd18-1ebd5fb7a8e6 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $138.394  %8,03 | %0,30 | %0,30 | 49 Coin | 70 Çift |  | 
        Kripto Paralar
     | 159.340 (%99,26) | 5e3937ba-ffaf-463b-a45c-4aac5a748b3e | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $11.621  %91,53 | 10 Coin | 10 Çift |  |  | 159.340 (%99,26) | 6acbdf3b-ac64-4cd4-b604-779763b55e39 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3.391  %46,59 | %0,00 | %0,00 | 3 Coin | 3 Çift |  |  | 173.037 (%99,24) | c5f99be6-87d2-4a50-953f-faafd13b4696 | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $198  %101,92 | Ücretler | Ücretler | 5 Coin | 3 Çift |  |  | 173.037 (%99,24) | 45234ade-6d1a-4853-b756-79c4dc94667f | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $712  %91,56 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 173.037 (%99,24) | f32c2425-db88-449a-b616-56c35097b251 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $551  %45,68 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 173.037 (%99,24) | 2b5f5f0c-07be-4127-ab85-deeb10bda38d | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  Giottus | $1,2 Milyon  %130,55 | Ücretler | Ücretler | 406 Coin | 668 Çift | 
        INR
     |  | 80.859 (%99,26) | db07a4d3-78fe-437a-97b5-d4422534e985 | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  SecondBTC | $59,1 Milyon  %34,47 | Ücretler | Ücretler | 43 Coin | 51 Çift |  |  | 44.696 (%98,39) | ec84d43c-c746-4282-8ee9-11b0d0c8688e | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  LMAX Digital | $785,9 Milyon  %10,29 | %0,00 | %0,00 | 8 Coin | 22 Çift | 
        USD
     |  | 41.097 (%99,07) | da72dd24-966c-41b0-94a1-c31a45fa28a5 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $2,6 Milyon  %14,20 | %0,30 Ücretler | %0,30 Ücretler | 126 Coin | 129 Çift |  | 
        Kripto Paralar
     | 159.340 (%99,26) | 8c8ebbd1-234c-4ea6-b972-ffd052bf4886 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $749.102  %22,93 | %0,00 | %0,00 | 26 Coin | 38 Çift |  |  | 159.340 (%99,26) | 64924f5b-8689-44a3-a5f1-7039ce3947f8 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $148.140  %20,77 | %0,30 Ücretler | %0,30 Ücretler | 36 Coin | 41 Çift |  | 
        Kripto Paralar
     | 159.340 (%99,26) | 44d252f5-7ac6-455d-a7bf-f73698381858 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Milyon  %16,49 | %0,00 | %0,00 | 18 Coin | 26 Çift |  |  | 159.340 (%99,26) | 34ab7e43-9ac5-4aab-864b-7e833199372e | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $112.705  %42,32 | %0,00 | %0,00 | 21 Coin | 20 Çift |  |  | 159.340 (%99,26) | 63227522-6c48-4d6e-89cb-3fb3cf8d8fac | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $19.202  %24,31 | %0,00 | %0,00 | 15 Coin | 24 Çift |  |  | 159.340 (%99,26) | 86ba3bab-48ef-4bd4-8799-4561ecc57cf1 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $39.979  %27,42 | %0,00 | %0,00 | 12 Coin | 15 Çift |  |  | 159.340 (%99,26) | 6cd7aada-3920-4cbe-962f-4e3b78295a35 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $7.139  %41,91 | 15 Coin | 14 Çift |  |  | 159.340 (%99,26) | 41474217-b317-4a6d-9c60-7890f59b73fc | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $64.690  %13,13 | %0,00 | %0,00 | 7 Coin | 10 Çift |  |  | 159.340 (%99,26) | 396a36d0-7fe9-4cae-be1c-de5ab27c1faa | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Celo) | 6 Coin |  |  | 159.340 (%99,26) | 0d2ede85-d83d-4963-8208-544845eaec66 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $469  %6,13 | 7 Coin | 8 Çift |  |  | 159.340 (%99,26) | 7b51b1bd-7566-4ece-be90-e8c160ffb12c | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $14.337  %145,93 | %0,00 | %0,00 | 5 Coin | 4 Çift |  |  | 159.340 (%99,26) | 3654eabe-822d-4409-9534-f34287107de9 | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $142  %356,19 | %0,00 | %0,00 | 3 Coin | 3 Çift |  |  | 159.340 (%99,26) | 16cfc2e1-0ba2-49da-9cda-cc20e339b3c5 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BIT | $136,5 Milyon  %16,85 | %0,10 Ücretler | %0,08 Ücretler | 148 Coin | 180 Çift | 
        USD
     | 
        Future'lar
        Kripto Paralar
        Vanilya Seçenekler
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75.356 (%99,10) | d9d4fd18-d8c2-4ffb-ae6e-5f9234715a70 | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 25 Coin |  |  | 54.413 (%99,00) | 9c8d0dee-5ea0-47cb-a619-bef8fb4f1875 | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  UEEx | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 128 Coin | 
        USD
     |  | 64.903 (%98,87) | 2ce2b2ab-3740-4e3c-ab78-fdbc8d8d1204 | https://ueex.com/en | |||||||||
|  Make Capital | Mauritius - MU FSC Güney Afrika - ZA FSCA | Coin | Çift |  |  | 751 (%99,83) | 85475683-effe-4123-8776-12e89a71ead8 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Fastex | $168,3 Milyon  %5,85 | %0,05 Ücretler | %0,04 Ücretler | 41 Coin | 71 Çift | 
        USD
     |  | 56.412 (%98,99) | d731d08f-9bad-4b5b-846c-8a5e4baa316c | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  LeveX | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 245 Coin |  |  | 30.134 (%99,06) | 2716ff81-5e04-4227-8fe3-29106af40062 | https://levex.com | |||||||||
|  HTX | $7,6 Milyar  %4,41 | %0,04 Ücretler | %0,02 Ücretler | 737 Coin | 975 Çift |  | 39.255 (%99,36) | 377759c4-f0c8-412e-9228-898aada9a4e7 | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  Loopring Exchange | $26.076  %61,88 | Ücretler | Ücretler | 4 Coin | 4 Çift |  |  | 6.332 (%98,99) | 18e90426-6bd1-4567-9b0f-bf7407f3e471 | http://loopring.io/ | |||||||
|  Coinlocally | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 328 Coin |  |  | 25.766 (%98,59) | f318bf42-842d-46ea-840c-7813e2b507d2 | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Dexalot | $35,9 Milyon  %34,19 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 18 Coin | 19 Çift |  |  | 31.835 (%99,20) | e044a3d9-5e31-48c8-b1c3-6dbbfb41bfd2 | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  XXKK | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 158 Coin |  |  | 17.398 (%99,86) | 59482549-3227-4293-b015-56608df64cef | https://www.xxkk.com | |||||||||
|  Bluefin | $40,1 Milyon  %44,18 | %0,04 Ücretler | %0,01 Ücretler | 26 Coin | 47 Çift |  |  | 142.763 (%99,09) | 5422dd05-2441-40a4-8247-026419034fe2 | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  Osmosis | $9,1 Milyon  %5,58 | 103 Coin | 300 Çift |  |  | 155.092 (%99,42) | 1a444d6a-25d0-4e57-9bc7-9a8ef400df10 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  STON.fi | $1,1 Milyon  %20,99 | %0,00 | %0,00 | 73 Coin | 94 Çift |  |  | 132.307 (%99,41) | 4ecb378a-4811-4d4a-ad5d-87915bf664e0 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,8 Milyon  %12,15 | %0,00 | %0,00 | 23 Coin | 29 Çift |  |  | 132.307 (%99,41) | 21a21d0f-151e-4004-a84f-e518d04840dc | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,3 Milyon  %9,81 | %0,25 Ücretler | %0,25 Ücretler | 133 Coin | 235 Çift | 
        INR
     |  | 152.538 (%98,90) | 7f3cde17-5f65-45dc-804d-d59763e0fb38 | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 218 Coin | 
        TRY
     |  | 115.614 (%99,76) | 1d866679-2bab-4fbe-97bc-5b576c1da0b9 | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  BITmarkets | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 278 Coin | 
        USD
     |  | 33.527 (%99,07) | 486c1759-1247-4496-82cd-7ea25f289e0a | https://bitmarkets.com/en | |||||||||