قائمة / مراجعات بورصات العملات المشفرة
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | رابط التسجيل | التقييم العام | اللائحة | حجم 24 ساعة | رسوم Taker | رسوم Maker | # عملات | # أزواج | العملات العادية المدعومة | يقبل عملاء من الولايات المتحدة | يقبل العملاء الكنديين | يقبل العملاء اليابانيين | فئات الأصول | الزيارات الشهرية العضوية | 5b187a1a-6a2d-4905-b889-6758b0337029 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Metal X | $3,451,865  6.71 % | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 14 عملات | 13 أزواج |  |  | 112,585 (98.93 %) | 7ded1fa7-7f78-4b24-b994-caddfe19117a | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  TGEX | 0.05 % الرسوم | 0.02 % الرسوم | 249 عملات |  |  | أقل من 50,000 | 90ecac53-ddf1-4564-96fc-762822099ce7 | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $923  20.51 % | الرسوم | الرسوم | 5 عملات | 4 أزواج |  |  | 173,037 (99.24 %) | 5d7d3acd-e06f-48f6-b362-0bd199dbcc20 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $834  15.23 % | الرسوم | الرسوم | 4 عملات | 2 أزواج |  |  | 173,037 (99.24 %) | bc0489f5-c0ec-4e56-a01d-d5722be5fae9 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0.00 % | 2 عملات | 1 أزواج |  |  | 183,694 (99.16 %) | ef9fdb6d-3da4-4fe1-9176-fd8d133de78b | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  VALR | $28,501,040  17.62 % | الرسوم | الرسوم | 25 عملات | 47 أزواج | 
        ZAR
     |  | 185,020 (98.77 %) | 3ed5c672-e930-483c-b086-b3ea37038149 | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0.00 % | 0.00 % | 11 عملات |  |  | 177,437 (99.75 %) | a1b95a0d-baf6-4204-a5b6-c0694a30ff8d | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  HashKey Global | $1,794,467  12.61 % | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 70 عملات | 79 أزواج |  |  | 123,612 (99.18 %) | 3d7273f1-9762-4e5d-9be9-6fb0515b86c3 | https://global.hashkey.com/en-US/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $38,481  548.33 % | الرسوم | الرسوم | 63 عملات | 63 أزواج | 
        IDR
     |  | 18,084 (98.12 %) | d9b7d3aa-5d6f-4dd4-90bd-1d7b1b903267 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  StellarTerm | $434,192  33.18 % | 21 عملات | 22 أزواج |  |  | 60,109 (99.34 %) | bbd36b14-4a17-49e9-a48b-a75987d5bc06 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $138,394  8.03 % | 0.30 % | 0.30 % | 49 عملات | 70 أزواج |  | 
        العملات الرقمية المشفرة
     | 159,340 (99.26 %) | 5906bcd0-4d12-40ba-8918-7eed857ee0e6 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $11,621  91.53 % | 10 عملات | 10 أزواج |  |  | 159,340 (99.26 %) | b6ebb2ea-3df8-4b6b-b2fa-1d5d4edc8598 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3,391  46.59 % | 0.00 % | 0.00 % | 3 عملات | 3 أزواج |  |  | 173,037 (99.24 %) | f40c94ef-f913-4882-ae28-39c630ed6f07 | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $198  101.92 % | الرسوم | الرسوم | 5 عملات | 3 أزواج |  |  | 173,037 (99.24 %) | b9957ab8-ab96-4d9f-958b-ff79a7ac172a | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $712  91.56 % | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 2 عملات | 1 أزواج |  |  | 173,037 (99.24 %) | effd0057-4283-4cc6-be96-b4c02ed1965a | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $551  45.68 % | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 2 عملات | 1 أزواج |  |  | 173,037 (99.24 %) | 96123dc9-cd1e-4aaa-85ae-e6b14d0fbc96 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  Giottus | $1,206,758  130.55 % | الرسوم | الرسوم | 406 عملات | 668 أزواج | 
        INR
     |  | 80,859 (99.26 %) | e6fd964a-25a2-4eae-9130-7454d9dbe337 | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  SecondBTC | $59,056,712  34.47 % | الرسوم | الرسوم | 43 عملات | 51 أزواج |  |  | 44,696 (98.39 %) | 05196b1c-e69b-4d38-8437-0112e483ba71 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  LMAX Digital | $785,909,864  10.29 % | 0.00 % | 0.00 % | 8 عملات | 22 أزواج | 
        USD
     |  | 41,097 (99.07 %) | 81a2672d-9fb9-4c35-9533-e3a052bd0bb2 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $2,616,198  14.20 % | 0.30 % الرسوم | 0.30 % الرسوم | 126 عملات | 129 أزواج |  | 
        العملات الرقمية المشفرة
     | 159,340 (99.26 %) | 892f474b-8cfb-41df-9ac2-979b58bea0e1 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $749,102  22.93 % | 0.00 % | 0.00 % | 26 عملات | 38 أزواج |  |  | 159,340 (99.26 %) | 613adacf-e899-4a8d-9621-4d8396902db1 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $148,140  20.77 % | 0.30 % الرسوم | 0.30 % الرسوم | 36 عملات | 41 أزواج |  | 
        العملات الرقمية المشفرة
     | 159,340 (99.26 %) | 108bb2ca-70d1-4853-be62-8067e86736c4 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,116,938  16.49 % | 0.00 % | 0.00 % | 18 عملات | 26 أزواج |  |  | 159,340 (99.26 %) | 78799579-2c6f-4ca9-a214-fd3e3b6eb36a | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $112,705  42.32 % | 0.00 % | 0.00 % | 21 عملات | 20 أزواج |  |  | 159,340 (99.26 %) | 62458336-38f9-4040-900f-d3f5eb56c8f7 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $19,202  24.31 % | 0.00 % | 0.00 % | 15 عملات | 24 أزواج |  |  | 159,340 (99.26 %) | 4a14a209-6cb4-4809-8e9a-d3ec1e57a093 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $39,979  27.42 % | 0.00 % | 0.00 % | 12 عملات | 15 أزواج |  |  | 159,340 (99.26 %) | bf4fe05a-4484-4f59-a742-3ac3061535ef | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $7,139  41.91 % | 15 عملات | 14 أزواج |  |  | 159,340 (99.26 %) | a63fae6b-8fa0-432a-8929-c42561594389 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $64,690  13.13 % | 0.00 % | 0.00 % | 7 عملات | 10 أزواج |  |  | 159,340 (99.26 %) | d091a2dd-98f5-47b2-94db-cfdf5e8e2a97 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Celo) | 6 عملات |  |  | 159,340 (99.26 %) | dde19cb4-b38f-4188-8150-dd32056f6c1f | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $469  6.13 % | 7 عملات | 8 أزواج |  |  | 159,340 (99.26 %) | ff13be01-f99e-4f4e-826e-7928b12aaac5 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $14,337  145.93 % | 0.00 % | 0.00 % | 5 عملات | 4 أزواج |  |  | 159,340 (99.26 %) | b3adc5b3-5b47-4063-a7e1-1fd52e066f3d | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $142  356.19 % | 0.00 % | 0.00 % | 3 عملات | 3 أزواج |  |  | 159,340 (99.26 %) | c7c78cb7-3c8b-4416-bb23-47952b3a46e9 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BIT | $136,490,329  16.85 % | 0.10 % الرسوم | 0.08 % الرسوم | 148 عملات | 180 أزواج | 
        USD
     | 
        العقود المستقبلية
        العملات الرقمية المشفرة
        خيارات الفانيليا
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75,356 (99.10 %) | d48d1896-1078-4c66-83be-3f850290cf9f | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 25 عملات |  |  | 54,413 (99.00 %) | 337e2303-1dc9-44ad-9b00-3feb93d9caf1 | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  UEEx | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 128 عملات | 
        USD
     |  | 64,903 (98.87 %) | 7e93b1d9-7f4f-47a2-bb83-bc99adb1ff14 | https://ueex.com/en | |||||||||
|  Make Capital | موريشيوس - MU FSC جنوب أفريقيا - ZA FSCA | عملات | أزواج |  |  | 751 (99.83 %) | 8987c550-8d30-4521-ae4a-f94973a7bf0e | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Fastex | $168,255,902  5.85 % | 0.05 % الرسوم | 0.04 % الرسوم | 41 عملات | 71 أزواج | 
        USD
     |  | 56,412 (98.99 %) | 6f834a38-c643-4fd9-a32b-fe57058dc90f | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  LeveX | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 245 عملات |  |  | 30,134 (99.06 %) | 52996cfc-6221-4b72-94bc-ae2d1c585080 | https://levex.com | |||||||||
|  HTX | $7,576,504,572  4.41 % | 0.04 % الرسوم | 0.02 % الرسوم | 737 عملات | 975 أزواج |  | 39,255 (99.36 %) | ce785c29-64a5-4cf5-a945-76b35b2ebd25 | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  Loopring Exchange | $26,076  61.88 % | الرسوم | الرسوم | 4 عملات | 4 أزواج |  |  | 6,332 (98.99 %) | 76ff4725-71c3-45bc-bb77-f0893ffa52ab | http://loopring.io/ | |||||||
|  Coinlocally | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 328 عملات |  |  | 25,766 (98.59 %) | 51347a6d-05fd-4350-9251-4c47bdcdf552 | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Dexalot | $35,948,177  34.19 % | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 18 عملات | 19 أزواج |  |  | 31,835 (99.20 %) | 001f8378-e81d-449e-b165-fa469c27c5e0 | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  XXKK | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 158 عملات |  |  | 17,398 (99.86 %) | feb2dbfb-1d78-4bfb-b2f0-a0bd0a746ec5 | https://www.xxkk.com | |||||||||
|  Bluefin | $40,060,418  44.18 % | 0.035 % الرسوم | 0.01 % الرسوم | 26 عملات | 47 أزواج |  |  | 142,763 (99.09 %) | f045f2ab-1917-4af0-beca-c5e561d66860 | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  Osmosis | $9,142,517  5.58 % | 103 عملات | 300 أزواج |  |  | 155,092 (99.42 %) | d627643f-daa9-49ea-8a34-1d5eafedf65d | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  STON.fi | $1,110,053  20.99 % | 0.00 % | 0.00 % | 73 عملات | 94 أزواج |  |  | 132,307 (99.41 %) | 3ad2a84c-2c84-4cd1-9432-9280de971719 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,809,916  12.15 % | 0.00 % | 0.00 % | 23 عملات | 29 أزواج |  |  | 132,307 (99.41 %) | 44fa63c9-a286-4deb-9062-a786c5e50514 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,345,031  9.81 % | 0.25 % الرسوم | 0.25 % الرسوم | 133 عملات | 235 أزواج | 
        INR
     |  | 152,538 (98.90 %) | 249de6d2-265c-4dab-bb76-d6cb10d7ec3a | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 218 عملات | 
        TRY
     |  | 115,614 (99.76 %) | 5135d44e-2da0-437b-9495-3395c4955797 | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  BITmarkets | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 278 عملات | 
        USD
     |  | 33,527 (99.07 %) | a9bd1a6e-166a-4b7a-9ea0-26b0bab5f1b1 | https://bitmarkets.com/en | |||||||||