Seznam krypto burz / Recenze
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Odkaz na registraci | Celkové hodnocení | Nařízení | Objem 24 hod | Taker poplatek | Maker poplatek | # coinů | # párů | Podporované fiat měny | Přijímá klienty z USA | Přijímá kanadské clienty | Přijímá japonské klienty | Třídy aktiv | Organické měsíční návštěvy | 027efdb2-1bcf-42f9-a9c6-cefb6cbdec2e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Metal X | $3,5 Milión  6,71 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 14 coinů | 13 párů |  |  | 112 585 (98,93 %) | 0777a827-eb2f-471b-8e0b-a10b91390c0b | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  TGEX | 0,05 % Poplatky | 0,02 % Poplatky | 249 coinů |  |  | Pod 50 000 | 0418cd14-b0a4-4cd4-a627-bdc32e7de36d | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $923  20,51 % | Poplatky | Poplatky | 5 coinů | 4 párů |  |  | 173 037 (99,24 %) | 7aca7a28-1b43-4e0b-a847-b50a506aa293 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $834  15,23 % | Poplatky | Poplatky | 4 coinů | 2 párů |  |  | 173 037 (99,24 %) | 10ace329-49f8-4390-a895-e84facf5c396 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0,00 % | 2 coinů | 1 párů |  |  | 183 694 (99,16 %) | 0483e8a8-c8b8-4295-ad77-f03521dd28ed | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  VALR | $28,5 Milión  17,62 % | Poplatky | Poplatky | 25 coinů | 47 párů | 
        ZAR
     |  | 185 020 (98,77 %) | d616e402-3e70-494e-a57c-056db069d05c | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0,00 % | 0,00 % | 11 coinů |  |  | 177 437 (99,75 %) | 0d330430-58e4-4996-82f4-830207e3bdba | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  HashKey Global | $1,8 Milión  12,61 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 70 coinů | 79 párů |  |  | 123 612 (99,18 %) | 22294805-c611-4a64-a3af-b7e9eb081df9 | https://global.hashkey.com/en-US/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $38 481  548,33 % | Poplatky | Poplatky | 63 coinů | 63 párů | 
        IDR
     |  | 18 084 (98,12 %) | ebcc4ddd-ad44-45ac-bc42-8f3a6c8f307c | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  StellarTerm | $434 192  33,18 % | 21 coinů | 22 párů |  |  | 60 109 (99,34 %) | 352505f0-ee37-4d57-8489-98b2d9a2d213 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $138 394  8,03 % | 0,30 % | 0,30 % | 49 coinů | 70 párů |  | 
        Kryptoměny
     | 159 340 (99,26 %) | 2233962f-1323-4fb4-830e-37234390a0d2 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $11 621  91,53 % | 10 coinů | 10 párů |  |  | 159 340 (99,26 %) | 5860e4f9-91af-444b-b10e-f0d763e33fff | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3 391  46,59 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 coinů | 3 párů |  |  | 173 037 (99,24 %) | 66804fbe-9dea-41ec-873b-c28a0648b9ef | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $198  101,92 % | Poplatky | Poplatky | 5 coinů | 3 párů |  |  | 173 037 (99,24 %) | ac95237a-1f8c-429e-8bd0-faea39d78731 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $712  91,56 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 2 coinů | 1 párů |  |  | 173 037 (99,24 %) | 4d59b410-58f9-4dc6-abfc-cdbdb51cdc57 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $551  45,68 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 2 coinů | 1 párů |  |  | 173 037 (99,24 %) | 8eec2283-c9c9-49a7-ae6d-718b0448c8b0 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  Giottus | $1,2 Milión  130,55 % | Poplatky | Poplatky | 406 coinů | 668 párů | 
        INR
     |  | 80 859 (99,26 %) | c55ae9b3-58b9-4468-9e8a-dbd4f98fe62e | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  SecondBTC | $59,1 Milión  34,47 % | Poplatky | Poplatky | 43 coinů | 51 párů |  |  | 44 696 (98,39 %) | 99517651-a0a3-4d2b-aa92-92c33e4e6245 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  LMAX Digital | $785,9 Milión  10,29 % | 0,00 % | 0,00 % | 8 coinů | 22 párů | 
        USD
     |  | 41 097 (99,07 %) | c98782dd-d4d7-4d13-b2cd-0cc760abbfb6 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $2,6 Milión  14,20 % | 0,30 % Poplatky | 0,30 % Poplatky | 126 coinů | 129 párů |  | 
        Kryptoměny
     | 159 340 (99,26 %) | 6c544e5c-cc63-44ae-b6c2-5f74b9116e86 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $749 102  22,93 % | 0,00 % | 0,00 % | 26 coinů | 38 párů |  |  | 159 340 (99,26 %) | 3ea09cb7-5b6d-4783-9940-739284fe8a91 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $148 140  20,77 % | 0,30 % Poplatky | 0,30 % Poplatky | 36 coinů | 41 párů |  | 
        Kryptoměny
     | 159 340 (99,26 %) | 30fa4739-88ba-411f-870b-1af13f6e89bf | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Milión  16,49 % | 0,00 % | 0,00 % | 18 coinů | 26 párů |  |  | 159 340 (99,26 %) | 1cd06a3b-945c-4cf7-89f9-76580c9ca09c | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $112 705  42,32 % | 0,00 % | 0,00 % | 21 coinů | 20 párů |  |  | 159 340 (99,26 %) | 4a0ae5da-6c83-46bd-b470-ffdd6b08cde4 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $19 202  24,31 % | 0,00 % | 0,00 % | 15 coinů | 24 párů |  |  | 159 340 (99,26 %) | e6eed2df-b487-4973-8e5b-037d8af9b6d1 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $39 979  27,42 % | 0,00 % | 0,00 % | 12 coinů | 15 párů |  |  | 159 340 (99,26 %) | 403cdf6d-28c6-46d6-8332-048848dcc34a | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $7 139  41,91 % | 15 coinů | 14 párů |  |  | 159 340 (99,26 %) | 4bafdbc5-33fd-4d0c-8cdd-6997850b7e46 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $64 690  13,13 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 coinů | 10 párů |  |  | 159 340 (99,26 %) | c6a7d045-87df-443c-af00-ec0dabd48758 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Celo) | 6 coinů |  |  | 159 340 (99,26 %) | 12a111be-e0a9-4fb7-aa62-c97f96e2e3e3 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $469  6,13 % | 7 coinů | 8 párů |  |  | 159 340 (99,26 %) | 891cc78b-1b94-4edc-92fa-91f24d9194e0 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $14 337  145,93 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 coinů | 4 párů |  |  | 159 340 (99,26 %) | f3a54383-4b05-4c2b-98cd-992aec60e5bb | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $142  356,19 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 coinů | 3 párů |  |  | 159 340 (99,26 %) | fb0f02f6-2d75-4f71-9f94-a8f4ab629111 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BIT | $136,5 Milión  16,85 % | 0,10 % Poplatky | 0,08 % Poplatky | 148 coinů | 180 párů | 
        USD
     | 
        Opce
        Kryptoměny
        Možnosti vanilka
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75 356 (99,10 %) | 647288ff-dc2e-427d-889e-75e55a9c5167 | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 25 coinů |  |  | 54 413 (99,00 %) | f3fdaa48-46d7-4c88-a116-b54befe60041 | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  UEEx | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 128 coinů | 
        USD
     |  | 64 903 (98,87 %) | 6536986d-111f-4768-a173-8d07f35cd28c | https://ueex.com/en | |||||||||
|  Make Capital | Mauritius - MU FSC Jižní Afrika - ZA FSCA | coinů | párů |  |  | 751 (99,83 %) | 992896e1-f661-492b-bd76-cbf139f288b6 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Fastex | $168,3 Milión  5,85 % | 0,05 % Poplatky | 0,04 % Poplatky | 41 coinů | 71 párů | 
        USD
     |  | 56 412 (98,99 %) | fb44c2ea-91a9-4134-ba90-80a99a69d239 | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  LeveX | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 245 coinů |  |  | 30 134 (99,06 %) | e0febc40-391b-457e-8104-965162c6edb0 | https://levex.com | |||||||||
|  HTX | $7,6 Miliarda  4,41 % | 0,04 % Poplatky | 0,02 % Poplatky | 737 coinů | 975 párů |  | 39 255 (99,36 %) | f8fc966e-7091-48c0-a31b-996e75f7ec98 | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  Loopring Exchange | $26 076  61,88 % | Poplatky | Poplatky | 4 coinů | 4 párů |  |  | 6 332 (98,99 %) | 3cd8ac96-b388-43f0-aedd-cf9f06462267 | http://loopring.io/ | |||||||
|  Coinlocally | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 328 coinů |  |  | 25 766 (98,59 %) | bf7bd24f-b652-4fcd-acfd-32e5c3079954 | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Dexalot | $35,9 Milión  34,19 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 18 coinů | 19 párů |  |  | 31 835 (99,20 %) | c5c9ae62-34f1-433c-b095-f5ca66c0f460 | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  XXKK | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 158 coinů |  |  | 17 398 (99,86 %) | eeef6caf-2485-40fa-aee7-bfa7aeccf0f2 | https://www.xxkk.com | |||||||||
|  Bluefin | $40,1 Milión  44,18 % | 0,04 % Poplatky | 0,01 % Poplatky | 26 coinů | 47 párů |  |  | 142 763 (99,09 %) | 3673de06-c5d3-4c5d-8345-736d70f81477 | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  Osmosis | $9,1 Milión  5,58 % | 103 coinů | 300 párů |  |  | 155 092 (99,42 %) | 6814b32c-0ab6-425c-8eba-9a017ceb6f39 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  STON.fi | $1,1 Milión  20,99 % | 0,00 % | 0,00 % | 73 coinů | 94 párů |  |  | 132 307 (99,41 %) | ad993d74-c32c-4510-b572-b27396293d41 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,8 Milión  12,15 % | 0,00 % | 0,00 % | 23 coinů | 29 párů |  |  | 132 307 (99,41 %) | 2e16b604-01d8-4a77-bbdd-8772634a6f14 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,3 Milión  9,81 % | 0,25 % Poplatky | 0,25 % Poplatky | 133 coinů | 235 párů | 
        INR
     |  | 152 538 (98,90 %) | 292ba03e-6dda-49b6-a66c-5c7ed844eab2 | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 218 coinů | 
        TRY
     |  | 115 614 (99,76 %) | 98f1d3a5-b76f-4b99-ade2-3695cf67610a | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  BITmarkets | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 278 coinů | 
        USD
     |  | 33 527 (99,07 %) | d6f1bddb-1479-4d09-9d7d-54615e428ce2 | https://bitmarkets.com/en | |||||||||