Listahan ng mga Crypto Exchange / Mga Review
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Link sa Pag-sign up | Pangkalahatang marka | Regulasyon | 24 oras na volume | Singil ng Taker | Singil ng Maker | # Coin | # Pair | Sinusuportahan ang Fiat | Tumatanggap ng mga kliyente galing US | Tumatanggap ng mga kliyente mula sa Canada | Tumatanggap ng mga kliyente mula sa Hapon | Uri ng Asset | Organic na buwanang pagbisita | 66600f7d-1cab-4520-8603-88b7ac43ad68 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GMX (Arbitrum) | $48.7 Milyon  14.16% | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 85 | Mga Pair sa 102 |  |  | 253,519 (99.56%) | 0ddb5978-f1aa-44c4-8c2c-2911f0604e8f | https://app.gmx.io | |||||||
|  TGEX | 0.05% Mga Bayarin | 0.02% Mga Bayarin | Mga Coin sa 248 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | e1b809d9-fc19-446f-a331-7f92fc5af9b9 | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $1,308  54.28% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 5 | Mga Pair sa 4 |  |  | 173,037 (99.24%) | 204da7f9-fb81-4eaa-ac26-ab3b4cf7827f | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $253  27.38% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 5 | Mga Pair sa 3 |  |  | 173,037 (99.24%) | e3258f47-33af-4937-ab2a-b6bc516b7cd9 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $1,369  66.32% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 4 | Mga Pair sa 2 |  |  | 173,037 (99.24%) | 2def3833-7ce4-4153-99f0-8f5411750c6f | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0.00% | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 |  |  | 183,694 (99.16%) | ce802916-cfee-4ba3-b71a-e69802983580 | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $829  50.25% | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 |  |  | 173,037 (99.24%) | 5f18a9e6-eb0a-42f6-a399-582c6b4faa52 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  VALR | $22.9 Milyon  20.14% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 25 | Mga Pair sa 47 | 
        ZAR
     |  | 185,020 (98.77%) | 57b1a0fe-0182-473c-8124-a5f17343048e | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 11 |  |  | 177,437 (99.75%) | d5fc2c50-542a-4e4e-ba3a-dd2ae834e83b | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  SecondBTC | $59.3 Milyon  2.96% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 43 | Mga Pair sa 51 |  |  | 44,696 (98.39%) | 647bfb26-cd58-4404-b50a-948aa0d2366d | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  HTX | $8.7 Bilyon  16.62% | 0.04% Mga Bayarin | 0.02% Mga Bayarin | Mga Coin sa 740 | Mga Pair sa 979 |  | 39,255 (99.36%) | 08cf414f-dea1-4808-8990-f2078fa7da6a | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  StellarTerm | $375,982  13.65% | Mga Coin sa 21 | Mga Pair sa 22 |  |  | 60,109 (99.34%) | 6c99d867-0500-416b-9c53-448dfa003320 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  LMAX Digital | $766.7 Milyon  2.34% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 8 | Mga Pair sa 22 | 
        USD
     |  | 41,097 (99.07%) | a66032e1-b596-4cf0-979b-5d3a7eab6758 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  Metal X | $3.9 Milyon  13.39% | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 14 | Mga Pair sa 13 |  |  | 112,585 (98.93%) | 8515cf28-d2f3-47c6-b381-8cc4f4320cba | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $3.5 Milyon  33.16% | 0.30% Mga Bayarin | 0.30% Mga Bayarin | Mga Coin sa 127 | Mga Pair sa 130 |  | 
        Mga Cryptocurrency
     | 159,340 (99.26%) | 91940e39-5b96-4b30-a8dc-96b0929126aa | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $163,589  19.06% | 0.30% | 0.30% | Mga Coin sa 49 | Mga Pair sa 70 |  | 
        Mga Cryptocurrency
     | 159,340 (99.26%) | c0e9b6e6-5742-4717-98b8-582cf8b96f5d | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $360,806  144.30% | 0.30% Mga Bayarin | 0.30% Mga Bayarin | Mga Coin sa 36 | Mga Pair sa 41 |  | 
        Mga Cryptocurrency
     | 159,340 (99.26%) | 99b6dacd-f29c-41ed-ae46-8e96b19474ae | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $32,885  184.62% | Mga Coin sa 10 | Mga Pair sa 10 |  |  | 159,340 (99.26%) | 0c44bbc4-85d1-4a59-aece-b51d6eb96d58 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3,047  10.67% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 3 | Mga Pair sa 3 |  |  | 173,037 (99.24%) | 52b38af0-81b5-407c-bcea-0ece11405f53 | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $864  21.33% | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 |  |  | 173,037 (99.24%) | 8a88d22d-6f36-4169-998c-a69eeeab308d | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $75,337  95.78% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 63 | Mga Pair sa 63 | 
        IDR
     |  | 18,084 (98.12%) | ed5b933e-2ba4-4775-a504-12e306621ca8 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  Giottus | $542,787  55.29% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 406 | Mga Pair sa 670 | 
        INR
     |  | 80,859 (99.26%) | d278a928-f6ed-460d-98b5-5ca51226d95d | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  UEEx | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 128 | 
        USD
     |  | 64,903 (98.87%) | 5edaf6e3-49c1-4986-80f6-0c7795f07cca | https://ueex.com/en | |||||||||
|  BIT | $179.8 Milyon  29.32% | 0.10% Mga Bayarin | 0.08% Mga Bayarin | Mga Coin sa 148 | Mga Pair sa 180 | 
        USD
     | 
        Mga Future
        Mga Cryptocurrency
        Mga Opsyon na Vanilla
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75,356 (99.10%) | c4d14b12-bb83-401d-b6e7-2a94f029182d | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 25 |  |  | 54,413 (99.00%) | 9c983555-9772-490b-975b-6e79157f4f19 | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  LeveX | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 245 |  |  | 30,134 (99.06%) | 6b72119b-32b2-4eee-9968-87b28a7631e6 | https://levex.com | |||||||||
|  Osmosis | $11.3 Milyon  23.56% | Mga Coin sa 103 | Mga Pair sa 301 |  |  | 155,092 (99.42%) | 86d7f919-f840-4db0-9659-64d4378abbe8 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $872,445  17.19% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 26 | Mga Pair sa 38 |  |  | 159,340 (99.26%) | e31765d2-0e62-47f1-953e-5c78babd478d | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Fastex | $175.4 Milyon  0.93% | 0.05% Mga Bayarin | 0.04% Mga Bayarin | Mga Coin sa 41 | Mga Pair sa 71 | 
        USD
     |  | 56,412 (98.99%) | 187a7c2c-0635-4c94-912b-447974ffd024 | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2.1 Milyon  0.24% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 18 | Mga Pair sa 26 |  |  | 159,340 (99.26%) | c7d97fb3-3338-4025-9b04-e80c2e6cb0d4 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $92,215  18.14% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 21 | Mga Pair sa 20 |  |  | 159,340 (99.26%) | ded530a1-e3ec-4fd3-a592-fe7448abf017 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $20,322  6.84% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 15 | Mga Pair sa 24 |  |  | 159,340 (99.26%) | e3cb3b7c-6c3f-4345-9e4a-e1d5a01be05e | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $48,076  20.35% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 12 | Mga Pair sa 15 |  |  | 159,340 (99.26%) | a2129eae-63d3-4b3b-9d88-f7a7c499161f | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $103,572  60.89% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 7 | Mga Pair sa 10 |  |  | 159,340 (99.26%) | 70800d9a-dd28-4298-ab23-5056e970fba6 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $8,153  14.24% | Mga Coin sa 15 | Mga Pair sa 14 |  |  | 159,340 (99.26%) | 2ad11454-e985-4399-815b-8ab746bf54c0 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  SushiSwap (Celo) | Mga Coin sa 7 |  |  | 159,340 (99.26%) | f04474f6-b4ef-4dc2-b0b8-7d4dc8b63596 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $922  100.36% | Mga Coin sa 7 | Mga Pair sa 8 |  |  | 159,340 (99.26%) | 607eb1eb-a8e7-48f7-8437-00d0c45df8a8 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $6,212  56.67% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 5 | Mga Pair sa 4 |  |  | 159,340 (99.26%) | a41dcebc-4f8a-4312-b2ad-26136974c545 | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $88  37.93% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 3 | Mga Pair sa 3 |  |  | 159,340 (99.26%) | f37e0cc0-5c71-4a34-83e5-94e2387c8304 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BitradeX | $5.9 Bilyon  23.51% | 0.06% Mga Bayarin | 0.04% Mga Bayarin | Mga Coin sa 206 | Mga Pair sa 237 |  |  | 12,593 (98.92%) | 800bf2ce-69d3-40d3-940c-5ded52a2b6b2 | https://www.bitradex.com/ | |||||||
|  Make Capital | Mauritius - MU FSC Timog Africa - ZA FSCA | Mga Coin sa | Mga Pair sa |  |  | 751 (99.83%) | 0a5b73bc-5d63-4da3-a483-38ed76f81187 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Dexalot | $39.3 Milyon  9.42% | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 18 | Mga Pair sa 19 |  |  | 31,835 (99.20%) | 789c6067-c7e2-41be-ad8c-747ef630c753 | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  Coinlocally | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 328 |  |  | 25,766 (98.59%) | de6f1f2e-37c0-4dfc-a74b-3fb51c47bd1a | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Cetus | $40.4 Milyon  13.64% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 59 | Mga Pair sa 164 |  |  | 123,159 (99.57%) | 6b815766-c7c0-4f7b-bd10-fa5590210fd7 | https://app.cetus.zone/swap/ | |||||||
|  Bluefin | $42.4 Milyon  6.20% | 0.035% Mga Bayarin | 0.01% Mga Bayarin | Mga Coin sa 26 | Mga Pair sa 47 |  |  | 142,763 (99.09%) | 1a8971d5-37b0-434d-9c85-72364deafdfb | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  STON.fi | $775,483  30.04% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 73 | Mga Pair sa 94 |  |  | 132,307 (99.41%) | 2555816a-8f4c-42e9-9c49-6e60cd1ed64c | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1.3 Milyon  30.28% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 23 | Mga Pair sa 29 |  |  | 132,307 (99.41%) | 57f02530-18b0-4b51-837a-5dae05f1e05e | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25.8 Milyon  0.07% | 0.25% Mga Bayarin | 0.25% Mga Bayarin | Mga Coin sa 133 | Mga Pair sa 235 | 
        INR
     |  | 152,538 (98.90%) | 60a3b045-598d-4c28-b6ff-7634148c420f | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 218 | 
        TRY
     |  | 115,614 (99.76%) | ef1a6ca1-223c-463c-a24b-4524be316d2f | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  Cube Exchange | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 52 |  |  | 31,787 (99.22%) | f89eef3a-c74f-45d8-ae26-a380431a854e | https://www.cube.exchange/ | |||||||||