Lista de Exchanges de Criptodivisas / Reseñas
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | link de inscripción | Overall rating | Regulación | Volumen 24hs | Comisión de comprador | Comisión de creador | # Monedas | # Pares | Acepta Fiat | Acepta clientes de E.E.U.U. | Acepta clientes canadienses | Acepta clientes japoneses | Tipos de instrumentos comerciables | Visitas orgánicas mensuales | bfdccbbf-bdd5-43be-83c7-88d767878cf9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Metal X | $3,5 Millón  6,71 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 14 Monedas | 13 Pares |  |  | 112.585 (98,93 %) | 54df8aa9-f95e-4daf-b33c-df020772e712 | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  TGEX | 0,05 % Comisiones | 0,02 % Comisiones | 249 Monedas |  |  | Debajo de 50.000 | c9e9cfef-380f-48fe-b5db-da27d1bd8825 | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $923  20,51 % | Comisiones | Comisiones | 5 Monedas | 4 Pares |  |  | 173.037 (99,24 %) | 060c899a-f76a-47e8-bdc5-42a31eaa9b04 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $834  15,23 % | Comisiones | Comisiones | 4 Monedas | 2 Pares |  |  | 173.037 (99,24 %) | b5523a97-0ecd-47d1-8d45-ddbec1d2bf26 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0,00 % | 2 Monedas | 1 Pares |  |  | 183.694 (99,16 %) | d25b75d9-3c66-4620-a8b5-8726d7e3ccee | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  VALR | $28,5 Millón  17,62 % | Comisiones | Comisiones | 25 Monedas | 47 Pares | 
        ZAR
     |  | 185.020 (98,77 %) | 167779e0-a23b-4b2c-a59a-21ca7d257e85 | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0,00 % | 0,00 % | 11 Monedas |  |  | 177.437 (99,75 %) | 64b7470b-502c-4144-aca9-9f839b3d5329 | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  HashKey Global | $1,8 Millón  12,61 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 70 Monedas | 79 Pares |  |  | 123.612 (99,18 %) | e8c11f0b-c9ff-4e90-86c2-0de3eac0bab3 | https://global.hashkey.com/en-US/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $38.481  548,33 % | Comisiones | Comisiones | 63 Monedas | 63 Pares | 
        IDR
     |  | 18.084 (98,12 %) | 5dd1f647-7197-44eb-921f-f42d4c21b65b | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  StellarTerm | $434.192  33,18 % | 21 Monedas | 22 Pares |  |  | 60.109 (99,34 %) | 5170c249-9263-4162-9902-1351ee11109a | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $138.394  8,03 % | 0,30 % | 0,30 % | 49 Monedas | 70 Pares |  | 
        Criptomonedas
     | 159.340 (99,26 %) | bd273a77-be89-4749-ad9a-c6ba08bc3ea4 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $11.621  91,53 % | 10 Monedas | 10 Pares |  |  | 159.340 (99,26 %) | eccf90ca-fb9a-48fe-800b-0e7604ded021 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3.391  46,59 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Monedas | 3 Pares |  |  | 173.037 (99,24 %) | c61a7856-ed38-4585-80e3-49ca63d4b244 | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $198  101,92 % | Comisiones | Comisiones | 5 Monedas | 3 Pares |  |  | 173.037 (99,24 %) | 9cb3fcaf-973d-4782-aa1f-92fce04a431c | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $712  91,56 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 2 Monedas | 1 Pares |  |  | 173.037 (99,24 %) | c5aa2d07-63cc-4f48-92ab-7e3800ea828a | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $551  45,68 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 2 Monedas | 1 Pares |  |  | 173.037 (99,24 %) | 597a4038-8a78-46f7-b065-b1fc6b912198 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  Giottus | $1,2 Millón  130,55 % | Comisiones | Comisiones | 406 Monedas | 668 Pares | 
        INR
     |  | 80.859 (99,26 %) | 67f4cecb-f163-4716-9fda-abb6504b490d | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  SecondBTC | $59,1 Millón  34,47 % | Comisiones | Comisiones | 43 Monedas | 51 Pares |  |  | 44.696 (98,39 %) | a317cbe2-b275-4d95-8563-01ef0da3b812 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  LMAX Digital | $785,9 Millón  10,29 % | 0,00 % | 0,00 % | 8 Monedas | 22 Pares | 
        USD
     |  | 41.097 (99,07 %) | 7a8b5eaf-47b8-4375-810e-1b993d501137 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $2,6 Millón  14,20 % | 0,30 % Comisiones | 0,30 % Comisiones | 126 Monedas | 129 Pares |  | 
        Criptomonedas
     | 159.340 (99,26 %) | 828d0426-866a-4ab1-b5dd-2c0513266d84 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $749.102  22,93 % | 0,00 % | 0,00 % | 26 Monedas | 38 Pares |  |  | 159.340 (99,26 %) | 65d08e0c-b31c-4c08-acf0-be69f9006484 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $148.140  20,77 % | 0,30 % Comisiones | 0,30 % Comisiones | 36 Monedas | 41 Pares |  | 
        Criptomonedas
     | 159.340 (99,26 %) | 33601236-1046-46f7-b5b8-8c323b2aceec | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Millón  16,49 % | 0,00 % | 0,00 % | 18 Monedas | 26 Pares |  |  | 159.340 (99,26 %) | 505a5676-7cc3-42ef-9d87-bf3d5dc2d45e | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $112.705  42,32 % | 0,00 % | 0,00 % | 21 Monedas | 20 Pares |  |  | 159.340 (99,26 %) | df55d851-2673-44bd-9723-5f20221ca1f8 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $19.202  24,31 % | 0,00 % | 0,00 % | 15 Monedas | 24 Pares |  |  | 159.340 (99,26 %) | dad928ae-060f-4b29-b492-fb6e82555e35 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $39.979  27,42 % | 0,00 % | 0,00 % | 12 Monedas | 15 Pares |  |  | 159.340 (99,26 %) | b45b353a-3a95-4b1a-b710-5b77e69b6a03 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $7.139  41,91 % | 15 Monedas | 14 Pares |  |  | 159.340 (99,26 %) | 91a59bd4-e847-413c-9e16-76b4b0c95bba | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $64.690  13,13 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Monedas | 10 Pares |  |  | 159.340 (99,26 %) | cdc99c0b-d362-4c50-bd28-05ccff750f09 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Celo) | 6 Monedas |  |  | 159.340 (99,26 %) | ebdb3622-0db1-4250-8cea-99025b8b335c | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $469  6,13 % | 7 Monedas | 8 Pares |  |  | 159.340 (99,26 %) | af479af8-1791-409e-8847-154e0836812a | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $14.337  145,93 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 Monedas | 4 Pares |  |  | 159.340 (99,26 %) | c29b868d-95db-4f04-8207-c8dc5cb18bcf | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $142  356,19 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Monedas | 3 Pares |  |  | 159.340 (99,26 %) | c4af9a1f-e727-427d-af72-0c28b75d39e3 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BIT | $136,5 Millón  16,85 % | 0,10 % Comisiones | 0,08 % Comisiones | 148 Monedas | 180 Pares | 
        USD
     | 
        Futuros
        Criptomonedas
        Opciones Vanilla
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75.356 (99,10 %) | 47ff04b3-3e0e-4ed5-bcea-5e530e33a7de | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 25 Monedas |  |  | 54.413 (99,00 %) | 415fb464-de2e-40c7-a488-4d0ab4325d4f | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  UEEx | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 128 Monedas | 
        USD
     |  | 64.903 (98,87 %) | 56c1b4ef-6b4b-4e50-8e34-6ef3f6384839 | https://ueex.com/en | |||||||||
|  Make Capital | Isla mauricio - MU FSC Sudáfrica - ZA FSCA | Monedas | Pares |  |  | 751 (99,83 %) | 34909dc9-fac8-4325-a2b7-af9516d2044d | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Fastex | $168,3 Millón  5,85 % | 0,05 % Comisiones | 0,04 % Comisiones | 41 Monedas | 71 Pares | 
        USD
     |  | 56.412 (98,99 %) | 3add1831-0e07-47a5-936b-151871b0de10 | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  LeveX | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 245 Monedas |  |  | 30.134 (99,06 %) | e39123b3-4b4c-49b7-b7af-4841eb6bb671 | https://levex.com | |||||||||
|  HTX | $7,6 Billón  4,41 % | 0,04 % Comisiones | 0,02 % Comisiones | 737 Monedas | 975 Pares |  | 39.255 (99,36 %) | 4feaefb7-bed5-4beb-946e-b9b74c9c4d2d | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  Loopring Exchange | $26.076  61,88 % | Comisiones | Comisiones | 4 Monedas | 4 Pares |  |  | 6.332 (98,99 %) | 6628c98e-3d3d-4eea-a531-3a3e2cb9d045 | http://loopring.io/ | |||||||
|  Coinlocally | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 328 Monedas |  |  | 25.766 (98,59 %) | 001394d2-3fa8-4999-bddd-e7e6e9c36fa3 | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Dexalot | $35,9 Millón  34,19 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 18 Monedas | 19 Pares |  |  | 31.835 (99,20 %) | b7c429ab-326d-4472-9f5c-d19e58c64204 | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  XXKK | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 158 Monedas |  |  | 17.398 (99,86 %) | 4ac0e4ec-9f2d-4d6d-90e0-17a604216fcf | https://www.xxkk.com | |||||||||
|  Bluefin | $40,1 Millón  44,18 % | 0,04 % Comisiones | 0,01 % Comisiones | 26 Monedas | 47 Pares |  |  | 142.763 (99,09 %) | c48f7852-ca39-450c-b030-de5493869958 | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  Osmosis | $9,1 Millón  5,58 % | 103 Monedas | 300 Pares |  |  | 155.092 (99,42 %) | 921fef7f-4a57-44bd-8c1f-4479b226a347 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  STON.fi | $1,1 Millón  20,99 % | 0,00 % | 0,00 % | 73 Monedas | 94 Pares |  |  | 132.307 (99,41 %) | 470a53ed-e711-46da-9c97-8cd02638d774 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,8 Millón  12,15 % | 0,00 % | 0,00 % | 23 Monedas | 29 Pares |  |  | 132.307 (99,41 %) | 446c40b2-cad0-4bda-8331-dae80e52757e | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,3 Millón  9,81 % | 0,25 % Comisiones | 0,25 % Comisiones | 133 Monedas | 235 Pares | 
        INR
     |  | 152.538 (98,90 %) | 452e0139-fb03-4454-bb55-57d7d39cc06d | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 218 Monedas | 
        TRY
     |  | 115.614 (99,76 %) | 20841c3d-8fb0-43f1-a332-c2f80a9b7278 | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  BITmarkets | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 278 Monedas | 
        USD
     |  | 33.527 (99,07 %) | 579c3c10-341d-424c-986e-0df2c2735874 | https://bitmarkets.com/en | |||||||||