Kripto Dönüştürme Listesi / İncelemeler
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Kayıt bağlantısı | Genel değerlendirme | Düzenleme | 24saatlik Hacim | Alıcı Ücreti | Yapımcı Ücreti | # Coin | # Çiftler | Fiat supported | ABD müşterilerini kabul ediyor | Kanadalı müşterileri kabul ediyor | Japon müşterileri kabul ediyor | Varlık sınıfları | Organik aylık ziyaretler | 77970c87-434d-4474-96a3-0b313056ff2b | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  BITmarkets | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 278 Coin | 
        USD
     |  | 33.527 (%99,07) | 7a94aac6-5abb-4a21-a6a3-335789b9c388 | https://bitmarkets.com/en | |||||||||
|  Binance TR | $264,2 Milyon  %3,31 | %0,10 Ücretler | %0,10 Ücretler | 296 Coin | 335 Çift | 
        TRY
     | 
        Future'lar
        Kripto Paralar
     | 19.788 (%95,00) | f571a699-25c4-4165-90f4-76c1f57882d6 | https://www.trbinance.com/ | |||||||
|  ICRYPEX | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 158 Coin | 
        RUB
        TRY
     |  | 62.243 (%99,41) | fb35478a-a920-4eb2-b310-fd3dd194ac7a | https://www.icrypex.com/en | |||||||||
|  FreiExchange | $38.069  %306,25 | Ücretler | Ücretler | 44 Coin | 43 Çift |  |  | 75.002 (%99,56) | 9143bad8-b924-408e-a6bb-38fedaeba0f1 | https://freiexchange.com/ | |||||||
|  Rhea Finance | $22,9 Milyon  %7,14 | %0,00 | %0,00 | 17 Coin | 27 Çift |  |  | 90.875 (%98,84) | 9cf68388-b6d8-420a-9ea3-8fb8bc74c42f | https://rhea.finance | |||||||
|  PulseX | $2,9 Milyon  %6,08 | %0,00 | %0,00 | 17 Coin | 30 Çift |  |  | 104.202 (%99,20) | fb82408a-31fd-4cb3-8b48-5695c01e4cab | https://app.pulsex.com/swap | |||||||
|  Velodrome v3 (Optimism) | $29,2 Milyon  %13,85 | %0,00 | %0,00 | 17 Coin | 28 Çift |  |  | 93.653 (%99,25) | 187db025-be06-4f62-9e7b-48455e3374a9 | https://velodrome.finance/ | |||||||
|  DeDust | $50.024  %7,84 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 48 Coin | 90 Çift |  |  | 98.796 (%99,61) | da2c079a-1f20-4877-a222-960c70717916 | https://dedust.io | |||||||
|  Velodrome Finance | $28.980  %26,56 | %0,00 | %0,00 | 18 Coin | 31 Çift |  |  | 93.653 (%99,25) | 65f67175-ab49-401c-a4c9-2a3040837ec1 | https://app.velodrome.finance/ | |||||||
|  PulseX v2 | $1,2 Milyon  %27,08 | %0,00 | %0,00 | 21 Coin | 34 Çift |  |  | 104.202 (%99,20) | b962773f-c47f-4d11-9efc-2fdcf84bf990 | https://v2-app.pulsex.com/swap | |||||||
|  Velodrome Finance v2 | $338.481  %32,24 | %0,00 | %0,00 | 41 Coin | 93 Çift |  |  | 93.653 (%99,25) | 3adacc3c-56ae-45ed-a6e9-1bc49f8de246 | https://app.velodrome.finance/ | |||||||
|  Velodrome v3 (Unichain) | $13,2 Milyon  %7,70 | %0,00 | %0,00 | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 93.653 (%99,25) | 596a7e6c-8604-4f80-9944-93747d5c64f9 | https://velodrome.finance/ | |||||||
|  Venus | $784,2 Milyon  %3,30 | 44 Coin | 22 Çift |  |  | 118.232 (%99,03) | 088b4d6e-0d6b-492c-b868-9f31c4d58f13 | https://app.venus.io | app.venus.io | ||||||||
|  StakeCube | $4.451  %23,00 | Ücretler | Ücretler | 57 Coin | 112 Çift |  |  | 79.822 (%99,00) | 46c1cdfe-72ce-4af6-bcea-de8930e5b4ae | https://stakecube.net/app/exchange/ | |||||||
|  XXKK | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 158 Coin |  |  | 17.398 (%99,86) | 250012b9-071d-4476-81cb-115f4c0c08d5 | https://www.xxkk.com | |||||||||
|  QuickSwap | $40,8 Milyon  %15,53 | 207 Coin | 311 Çift |  |  | 85.776 (%99,14) | f0cbeb11-aa5c-43d7-8a75-7a5064a7192c | https://quickswap.exchange/ | |||||||||
|  QuickSwap v3 (Polygon) | $11,9 Milyon  %26,27 | %0,00 | %0,00 | 72 Coin | 117 Çift |  |  | 85.776 (%99,14) | 25eb3de9-2094-4649-a066-50b86a1e22cb | https://quickswap.exchange/ | |||||||
|  Minswap | $89.626  %39,21 | 25 Coin | 24 Çift |  |  | 84.576 (%99,33) | 8f6a1e12-d20e-42a4-bcff-41cccf1999ba | https://app.minswap.org/ | |||||||||
|  Minswap v2 | $1,4 Milyon  %25,14 | %0,00 | %0,00 | 37 Coin | 39 Çift |  |  | 84.576 (%99,33) | c84d9b06-08bd-44f3-ad38-a4f47a87b679 | https://minswap.org/ | |||||||
|  HyperSwap v3 | $3,1 Milyon  %12,51 | %0,00 | %0,00 | 9 Coin | 13 Çift |  |  | 86.521 (%99,17) | d8c56ca6-6cf5-45e8-99a9-742b4343a94b | https://app.hyperswap.exchange/ | |||||||
|  HyperSwap v2 | $58.972  %6,13 | %0,00 | %0,00 | 4 Coin | 4 Çift |  |  | 86.521 (%99,17) | c722d306-2035-4edc-8cc7-150c54436928 | https://app.hyperswap.exchange/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (Polygon zkEVM) | $17.499  %10,82 | %0,00 | %0,00 | 3 Coin | 3 Çift |  |  | 85.776 (%99,14) | 82400aac-44e8-481d-924a-ce535afa8468 | https://quickswap.exchange/#/swap | |||||||
|  Quickswap v2 (Base) | $443  %1,46 | %0,00 | %0,00 | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 85.776 (%99,14) | 5f01b08e-48b1-47ad-b690-7a77c583e42d | https://quickswap.exchange/ | |||||||
|  Paymium | $278.307  %84,16 | Ücretler | Ücretler | 1 Coin | 1 Çift | 
        EUR
     |  | 28.889 (%98,71) | dbdedd72-bb47-4dcc-949e-83ddc17790b5 | https://www.paymium.com/ | |||||||
|  Bitbns | $1,4 Milyon  %9,76 | Ücretler | Ücretler | 135 Coin | 137 Çift | 
        INR
     |  | 49.916 (%99,84) | a2eef70b-aa97-4289-8c69-7baf5291f6a5 | https://bitbns.com/ | |||||||
|  Balancer v2 (Ethereum) | $10,0 Milyon  %29,17 | 53 Coin | 65 Çift |  |  | 82.527 (%99,26) | 87f858cf-e6c2-49ae-9de2-150243c2f225 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | ||||||||
|  Quickswap v3 (Manta) | $153.993  %1,97 | %0,00 | %0,00 | 3 Coin | 4 Çift |  |  | 85.776 (%99,14) | 8d012ce2-2ab0-496c-b974-783be3bc5c66 | https://quickswap.exchange/#/ | |||||||
|  YEX | $8,4 Milyar  %15,83 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 193 Coin | 313 Çift |  |  | 26.086 (%98,33) | 8008a9fc-9a25-4e7f-8385-b18d3350e1c0 | https://www.yex.io/ | |||||||
|  Foxbit | $20,9 Milyon  %75,95 | Ücretler | Ücretler | 110 Coin | 114 Çift |  |  | 6.469 (%100,00) | 694d30c6-ca54-4640-aea0-050012fa3ad4 | https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/ | |||||||
|  Figure Markets | $70.689  %49,36 | %0,00 | %0,00 | 9 Coin | 17 Çift |  |  | 69.996 (%98,72) | 6b8a1612-40ec-48b7-9b32-8c7061097404 | https://www.figuremarkets.com/exchange/ | |||||||
|  Turbos Finance | $13,6 Milyon  %7,23 | %0,00 | %0,00 | 42 Coin | 62 Çift |  |  | 79.462 (%99,52) | 607902e5-60b8-46be-976c-7ccbae1b0e7f | https://app.turbos.finance/ | |||||||
|  Camelot v3 | $40,5 Milyon  %1,61 | %0,00 | %0,00 | 53 Coin | 69 Çift |  |  | 69.776 (%99,07) | 4714c473-4c59-42b3-acab-1565af363333 | https://camelot.exchange/# | |||||||
|  Camelot | $379.798  %82,12 | %0,00 | %0,00 | 46 Coin | 52 Çift |  |  | 69.776 (%99,07) | 416102fc-a1a4-47e9-a04b-130b3601d016 | https://camelot.exchange/# | |||||||
|  iZiSwap (zkSync) | $2.937  %3,03 | %0,00 | %0,00 | 3 Coin | 4 Çift |  |  | 65.215 (%99,11) | b2dcaf1a-e5e8-413d-bc20-d3fdf46dcbdd | https://izumi.finance/trade/swap | |||||||
|  iZiSwap (Scroll) | $45.157  %27,31 | %0,00 | %0,00 | 5 Coin | 8 Çift |  |  | 66.791 (%98,88) | 16803d66-df2a-40a1-a7e1-ccff0a6d3016 | https://izumi.finance/trade/swap | |||||||
|  iZiSwap(X layer) | $23.180  %329,07 | %0,00 | %0,00 | 3 Coin | 2 Çift |  |  | 66.791 (%98,88) | fd379f28-72dd-4e52-854a-708bb5f51a41 | https://izumi.finance/trade/swap | |||||||
|  AstralX | %0,06 Ücretler | %0,02 Ücretler | 99 Coin |  |  | 16.141 (%99,64) | 0656265b-6885-42cb-b475-f531cb43bbd8 | https://www.astralx.com/ | |||||||||
|  Bitazza | Ücretler | Ücretler | 116 Coin | 
        THB
     |  | 64.086 (%99,66) | 324a6e39-6451-4329-b68c-661e1aaeeaf5 | https://www.bitazza.com/ | |||||||||
|  BITEXLIVE | $1,4 Milyon  %60,53 | Ücretler | Ücretler | 18 Coin | 17 Çift |  |  | 24.552 (%98,90) | 43680b23-ce1d-4607-a92c-32fbc056a311 | https://bitexlive.com/ | |||||||
|  MGBX | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 299 Coin |  |  | 2.011 (%99,33) | 819b393c-39ab-40fd-8b86-818cbb9a00ba | https://www.megabit.vip/ | |||||||||
|  Biswap v2 | $346.109  %19,03 | 65 Coin | 73 Çift |  |  | 48.474 (%99,22) | c792b7a8-dc2c-467f-9a06-3e723bc190f1 | https://exchange.biswap.org/#/swap | exchange.biswap.org | ||||||||
|  Apertum DEX | $126.015  %47,82 | %0,00 | %0,00 | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 54.222 (%98,80) | 7ab43e67-f844-4ec3-ab02-f37943708a3b | https://dex.apertum.io/#/swap | |||||||
|  Mars Exchange | $2,7 Milyon  %130,66 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 10 Coin | 9 Çift |  |  | 14.418 (%98,14) | 0d041d55-b2ff-41a6-8e7b-e94892beb070 | https://www.mex.live/markets | |||||||
|  Bitcoin.me | $16.531  %25,26 | Ücretler | Ücretler | 20 Coin | 23 Çift |  |  | 53.447 (%98,87) | 9c9d545c-fe57-47a2-aeed-b9d8b67ac446 | https://www.klever.io | |||||||
|  Batonex | %0,00 | %0,00 | 103 Coin |  |  | 11.311 (%98,99) | b1a75b5e-0585-4af7-857f-29b305fd5bf1 | https://www.batonex.com/ | |||||||||
|  Blynex | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 192 Coin |  |  | 4.379 (%96,97) | abfa56bf-cd22-4fb1-8ac0-056ec6b68541 | https://blynex.com | |||||||||
|  Alcor | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 11 Coin |  |  | 42.372 (%98,72) | db754c47-0b4d-4d37-82a2-1a3615605479 | https://wax.alcor.exchange/ | |||||||||
|  OpenOcean | $254,5 Milyon  %30,74 | 271 Coin | 451 Çift |  |  | 45.878 (%99,05) | c3349091-8288-4e86-a980-26fef3cb7f9d | https://openocean.finance/ | |||||||||
|  THENA | $213.658  %96,29 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 30 Coin | 34 Çift |  |  | 40.602 (%98,87) | 3ddb24a2-fe7f-481a-8377-2ff7aec9cbb3 | https://www.thena.fi/liquidity | |||||||
|  SaucerSwap v2 | $19,2 Milyon  %10,01 | %0,00 | %0,00 | 7 Coin | 7 Çift |  |  | 46.542 (%99,05) | f88066a3-86bd-4a25-b3e4-0c166e9f5d95 | https://www.saucerswap.finance/ | |||||||