Kripto Dönüştürme Listesi / İncelemeler
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Kayıt bağlantısı | Genel değerlendirme | Düzenleme | 24saatlik Hacim | Alıcı Ücreti | Yapımcı Ücreti | # Coin | # Çiftler | Fiat supported | ABD müşterilerini kabul ediyor | Kanadalı müşterileri kabul ediyor | Japon müşterileri kabul ediyor | Varlık sınıfları | Organik aylık ziyaretler | ef2dd696-da73-4633-bc3d-f9e4e6f9878c | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  zkSwap Finance v3 (Sonic) | %0,00 | %0,00 | 4 Coin |  |  | 11.224 (%99,16) | dfe52340-8c20-4caf-ae12-256d23e6d378 | https://www.zkswap.finance/ | |||||||||
|  Bibox | $261,2 Milyon  %0,27 | %0,20 Ücretler | %0,10 Ücretler | 303 Coin | 362 Çift |  |  | 8.735 (%99,19) | f454e331-9694-4414-8815-102e45d3f511 | https://www.bibox.com/ | |||||||
|  Digitra.com | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 34 Coin | 
        BRL
     |  | 7.562 (%98,67) | d1c1f3b9-9824-43f7-8c9d-313b118ace71 | https://app.digitra.com/home | |||||||||
|  SuperEx | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 524 Coin |  |  | 31.224 (%99,06) | 25ec26bd-43a1-43d1-941a-d9cf32629ed5 | https://www.superex.com/index | |||||||||
|  Bilaxy | $58,5 Milyon  %86,41 | Ücretler | Ücretler | 62 Coin | 62 Çift |  |  | 4.880 (%99,64) | 46bf6a35-078d-4638-bea0-22f07fd86d26 | https://bilaxy.com/ | |||||||
|  Pharaoh Exchange | $3,5 Milyon  %18,55 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 26 Coin | 31 Çift |  |  | 9.997 (%99,83) | 72f45a43-95e8-438a-b99a-abbf7fdd96ff | https://pharaoh.exchange/ | |||||||
|  xExchange | $656.603  %83,03 | %0,00 | %0,00 | 37 Coin | 41 Çift |  |  | 9.900 (%98,56) | 6c6fd246-a761-407b-8d0c-190f0788fa69 | https://xexchange.com/ | |||||||
|  ICPSwap | $104.760  %23,53 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 19 Coin | 23 Çift |  |  | 8.909 (%99,80) | e6546359-1168-4b89-b327-e9c4d2281ace | https://app.icpswap.com/ | |||||||
|  DeFiChain DEX | $527  %143,81 | 18 Coin | 19 Çift |  |  | 9.760 (%98,75) | 9864bd6b-61ac-4c96-9a0b-def5e46ca9ab | https://dex.defichain.com/mainnet/pool | dex.defichain.com | ||||||||
|  Thala v1 | $28.500  %3,77 | %0,00 | %0,00 | 4 Coin | 3 Çift |  |  | 10.765 (%98,73) | 5ad885b9-278a-4e72-85a6-1f8d8a9232e9 | https://www.thala.fi/ | |||||||
|  Pharaoh Exchange v1 | $309.318  %117,81 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 13 Coin | 13 Çift |  |  | 9.997 (%99,83) | 974204b6-fe06-4a40-a207-fbbf6819be47 | https://pharaoh.exchange/ | |||||||
|  Kodiak v3 | $1,3 Milyon  %25,53 | %0,00 | %0,00 | 7 Coin | 7 Çift |  |  | 8.812 (%98,99) | 7a2daf14-7418-4797-bfed-ce1f9c79110f | https://app.kodiak.finance | |||||||
|  BunnySwap | $519  %52,28 | %0,00 | %0,00 | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 10.310 (%98,80) | 004b0fd7-9050-4751-ad9d-e07fd7b94736 | https://www.friend.tech/ | |||||||
|  Shido Dex | $17.955  %25,88 | %0,00 | %0,00 | 4 Coin | 3 Çift |  |  | 10.533 (%98,91) | 0d16cf08-c853-4f0b-b5d4-eece8d2347a7 | https://shido.io/ | |||||||
|  Kodiak v2 | $4.877  %39,00 | %0,00 | %0,00 | 4 Coin | 3 Çift |  |  | 8.812 (%98,99) | 6cf00a7e-e2fd-4cab-9af0-2b3f4f99a4bf | https://app.kodiak.finance/ | |||||||
|  Kyo Finance V3 | $7.240  %89,69 | %0,00 | %0,00 | 3 Coin | 3 Çift |  |  | 10.379 (%99,12) | 5c1ba47a-44f2-4dfd-a58f-c3471d4906f5 | https://app.kyo.finance | |||||||
|  Kyo Finance V2 | $78  %23,70 | %0,00 | %0,00 | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 10.379 (%99,12) | 5abd27d5-117a-40f2-be52-af0fcf78bb49 | https://app.kyo.finance | |||||||
|  Koinpark | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 156 Coin | 
        INR
     |  | 9.927 (%98,26) | 3c634dcc-46b3-4ed8-9c6e-28385c01ba57 | https://www.koinpark.com | |||||||||
|  BitDelta | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 125 Coin |  |  | 4.667 (%98,39) | b42d9d61-503a-4b48-b940-b469783bb08f | https://bitdelta.com/en/markets | |||||||||
|  Altcoin Trader | Ücretler | Ücretler | 42 Coin | 
        ZAR
     |  | 5.106 (%98,39) | 0d0d5edb-1f59-4c54-9171-9ff1acea68a6 | https://www.altcointrader.co.za/ | |||||||||
|  BVOX | $38,7 Milyar  %19,80 | %0,06 Ücretler | %0,04 Ücretler | 804 Coin | 884 Çift |  | 50.000 altında | 2f23a7eb-e508-490c-b83c-eeed589aeef1 | https://www.bitvenus.com/ | ||||||||
|  4E | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 133 Coin |  |  | 4.634 (%99,16) | 7d8b0b37-4160-4d43-ac64-1c1297f24dd3 | https://www.eeee.com/ | |||||||||
|  BiKing | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 246 Coin |  |  | 3.466 (%98,87) | ff9009a6-96be-4c65-b53c-a7a01a933ba9 | https://www.bikingex.com/ | |||||||||
|  Tokpie | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 66 Coin |  |  | 5.418 (%98,82) | 3d95d787-988f-49c0-a1c7-b85fcaa9e832 | https://tokpie.io/ | |||||||||
|  Coinut | $15.613  %0,37 | Ücretler | Ücretler | 9 Coin | 25 Çift | 
        SGD
     |  | 6.510 (%99,10) | 034682f2-6d64-4a3b-a73d-9778ec872ad1 | https://coinut.com/ | |||||||
|  Bancor Network | $439.422  %5,96 | %0,30 Ücretler | %0,30 Ücretler | 147 Coin | 146 Çift |  | 
        Kripto Paralar
     | 8.002 (%98,61) | 0baa6d60-bdd5-4eb1-a5e6-a6796c84c0d1 | https://www.bancor.network/ | |||||||
|  Fraxswap v2 (Ethereum) | $1,6 Milyon  %126,59 | %0,00 | %0,00 | 5 Coin | 4 Çift |  |  | 8.811 (%98,75) | 50d351c1-60fd-40b0-8436-dad534fff1d8 | https://app.frax.finance/swap/main | |||||||
|  Liquidswap | $26.055  %96,18 | %0,00 | %0,00 | 6 Coin | 5 Çift |  |  | 8.310 (%99,13) | a090774b-0a7d-43d5-8d35-0b6bab1ad6c6 | https://liquidswap.com | |||||||
|  SmarDex | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 44 Coin |  |  | 7.030 (%98,86) | 487c9b57-35ae-453b-bb7c-234c93fdb613 | https://www.smardex.io/ | |||||||||
|  Web3.World | $1.286  %28,00 | %0,00 | %0,00 | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 7.273 (%98,52) | 772fe80d-112a-465f-8e98-f4ae667e33e5 | https://web3.world/swap/ | |||||||
|  Liquidswap v0.5 | $10.213  %75,89 | %0,00 | %0,00 | 10 Coin | 9 Çift |  |  | 8.310 (%99,13) | 5cb841fb-e6ea-4ea5-a9ab-b3dc790fd35c | https://liquidswap.com/#/ | |||||||
|  VaporDex | $658  %61,89 | %0,00 | %0,00 | 6 Coin | 6 Çift |  |  | 8.715 (%98,74) | 68f40a5c-80c6-4c79-ba41-d83f24b85cf2 | https://www.vapordex.io/ | |||||||
|  Nomiswap (Stable) | $6,3 Milyon  %15,23 | %0,00 | %0,00 | 3 Coin | 2 Çift |  |  | 7.227 (%100,00) | 837d0957-1ee7-4edf-8960-3c9d35c1ff81 | https://nomiswap.io/swap | |||||||
|  Fraxswap (Optimism) | $5.082  %27,89 | %0,00 | %0,00 | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 8.811 (%98,75) | e511e15b-74d2-4c97-89d1-7e5a1822f46c | https://app.frax.finance/swap/main | |||||||
|  CriptoSwaps | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 68 Coin | 
        USD
     |  | 5.542 (%98,54) | a7b06889-2af4-4012-894b-93aa0523c912 | https://www.criptoswaps.com/api/v2/peatio/coinmarketcap/orderbook/WCSUSDT | |||||||||
|  Curve (Ethereum) | $171,7 Milyon  %9,72 | %0,38 Ücretler | %0,38 Ücretler | 98 Coin | 166 Çift |  | 
        Kripto Paralar
     | 7.006 (%98,95) | 24ab918d-6ee5-41ba-940d-a9a621800cce | https://www.curve.fi/ | |||||||
|  Lynex Fusion | $1,8 Milyon  %19,27 | %0,00 | %0,00 | 14 Coin | 18 Çift |  |  | 6.860 (%99,14) | 95d16f54-6f85-462e-821b-463c4cb18866 | https://www.lynex.fi/ | |||||||
|  Curve (Arbitrum) | $7,7 Milyon  %20,62 | %0,00 | %0,00 | 20 Coin | 38 Çift |  |  | 7.006 (%98,95) | 98f265a6-5d6c-407c-abf7-7f54e2c354b8 | https://arbitrum.curve.fi/ | |||||||
|  Curve (Optimism) | $714.738  %25,82 | %0,00 | %0,00 | 12 Coin | 15 Çift |  |  | 7.006 (%98,95) | cf8b5168-d79b-40d6-a8c1-4c5f4ddcc084 | https://optimism.curve.fi/ | |||||||
|  Mars Ecosystem | $851  %105,15 | Ücretler | Ücretler | 3 Coin | 3 Çift |  |  | 6.880 (%100,00) | 4fba6a78-9c5a-402d-b6ae-0a0d990ce8cd | https://marsecosystem.com | |||||||
|  Curve (Gnosis) | $543.336  %4,84 | %0,00 | %0,00 | 5 Coin | 6 Çift |  |  | 7.006 (%98,95) | 41756c09-9757-40d4-9581-8bb32c454cd2 | https://xdai.curve.fi/ | |||||||
|  FusionX v2 | $251  %145,03 | %0,00 | %0,00 | 4 Coin | 4 Çift |  |  | 6.706 (%99,18) | ba025648-4b2f-4e86-b548-9762eec7bf3b | https://fusionx.finance/ | |||||||
|  FusionX v3 | $13.078  %179,24 | %0,00 | %0,00 | 7 Coin | 12 Çift |  |  | 6.706 (%99,18) | e5699d74-96f1-40cb-adda-3276f2f61d7a | https://fusionx.finance/ | |||||||
|  Curve (Polygon) | $5.582  %122,23 | %0,00 | %0,00 | 9 Coin | 6 Çift |  |  | 7.006 (%98,95) | 087b7f1a-1af0-4091-bff5-83495c4b26f9 | https://www.curve.fi/ | |||||||
|  Curve (Celo) | $30.862  %17,07 | %0,00 | %0,00 | 3 Coin | 3 Çift |  |  | 7.006 (%98,95) | fe679397-5fcb-4e0a-a863-52e27a928a9a | https://curve.fi/#/celo/pools | |||||||
|  Bitop | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 63 Coin | 
        USD
     |  | 2.562 (%99,00) | 1b8d41ab-0adc-4a06-8005-df990a67eea0 | https://bitop.com/en | |||||||||
|  Emirex | $11,6 Milyon  %18,85 | Ücretler | Ücretler | 22 Coin | 25 Çift | 
        EUR
        USD
        AED
     |  | 3.085 (%98,51) | a23fde1e-2dcd-42f9-a275-e0d01ddd4c3b | http://emirex.com/ | |||||||
|  BTCBOX | $2,4 Milyon  %35,83 | Ücretler | Ücretler | 6 Coin | 6 Çift | 
        JPY
     |  | 3.129 (%99,16) | 53873c09-dd4f-4daf-9827-9c82159349cb | https://www.btcbox.co.jp/ | |||||||
|  Salavi Exchange | %0,00 | %0,00 | 14 Coin |  |  | 2.013 (%98,86) | 1f1467b5-7be2-4f4a-974b-ed239ed6e3e3 | https://www.salavi.com/en-US/ | |||||||||
|  Sovryn | $121.550  %63,17 | Ücretler | Ücretler | 8 Coin | 7 Çift |  |  | 5.735 (%98,70) | 799d6d0b-4290-40f9-bdda-7f51079d70bb | https://live.sovryn.app/ | |||||||