Daftar Bursa Kripto / Ulasan
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Tautan pendaftaran | Nilai keseluruhan | Peraturan | Vol. 24 jam | Biaya Taker | Biaya Maker | # Koin | # Pasangan | Fiat dapat digunakan | Menerima klien AS | Menerima klien Kanada | Menerima klien Jepang | Kelas aset | Kunjungan organik per bulan | 6101aa7d-4185-444e-9a85-24a05c4e6ffd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  zkSwap Finance v3 (Sonic) | 0,00% | 0,00% | 4 Koin |  |  | 11.224 (99,16%) | ac787230-8a91-4389-84aa-b10f21b4568c | https://www.zkswap.finance/ | |||||||||
|  Bibox | $261,2 Juta  0,27% | 0,20% Biaya | 0,10% Biaya | 303 Koin | 362 Pasangan |  |  | 8.735 (99,19%) | 8d76d074-94af-4111-a740-8d05443e4ad0 | https://www.bibox.com/ | |||||||
|  Digitra.com | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 34 Koin | 
        BRL
     |  | 7.562 (98,67%) | c54f7350-738b-48fd-bf99-45589561aee3 | https://app.digitra.com/home | |||||||||
|  SuperEx | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 524 Koin |  |  | 31.224 (99,06%) | 79b34eea-1858-4d14-95f6-41e31f56484c | https://www.superex.com/index | |||||||||
|  Bilaxy | $58,5 Juta  86,41% | Biaya | Biaya | 62 Koin | 62 Pasangan |  |  | 4.880 (99,64%) | e229449c-2976-479b-b6aa-edfb44879b2f | https://bilaxy.com/ | |||||||
|  Pharaoh Exchange | $3,5 Juta  18,55% | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 26 Koin | 31 Pasangan |  |  | 9.997 (99,83%) | 4cf2ded2-98bf-4990-b43f-9d5584a2fe81 | https://pharaoh.exchange/ | |||||||
|  xExchange | $656.603  83,03% | 0,00% | 0,00% | 37 Koin | 41 Pasangan |  |  | 9.900 (98,56%) | 3298ae70-884e-42dc-8615-9395c8e029de | https://xexchange.com/ | |||||||
|  ICPSwap | $104.760  23,53% | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 19 Koin | 23 Pasangan |  |  | 8.909 (99,80%) | 060b4636-cfe3-4e45-b09a-0a50576ff3f0 | https://app.icpswap.com/ | |||||||
|  DeFiChain DEX | $527  143,81% | 18 Koin | 19 Pasangan |  |  | 9.760 (98,75%) | df5677df-a9d2-494f-ba93-7ce3d291f946 | https://dex.defichain.com/mainnet/pool | dex.defichain.com | ||||||||
|  Thala v1 | $28.500  3,77% | 0,00% | 0,00% | 4 Koin | 3 Pasangan |  |  | 10.765 (98,73%) | 7914373c-b89b-4ee6-aa59-94fb70723521 | https://www.thala.fi/ | |||||||
|  Pharaoh Exchange v1 | $309.318  117,81% | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 13 Koin | 13 Pasangan |  |  | 9.997 (99,83%) | 1709b8f5-0da0-44e3-8649-660d0bb9b3ae | https://pharaoh.exchange/ | |||||||
|  Kodiak v3 | $1,3 Juta  25,53% | 0,00% | 0,00% | 7 Koin | 7 Pasangan |  |  | 8.812 (98,99%) | 56816ad0-8b03-43e6-a063-deaf237e893a | https://app.kodiak.finance | |||||||
|  BunnySwap | $519  52,28% | 0,00% | 0,00% | 2 Koin | 1 Pasangan |  |  | 10.310 (98,80%) | cf43dce4-9925-4c93-980f-2324d88f7e99 | https://www.friend.tech/ | |||||||
|  Shido Dex | $17.955  25,88% | 0,00% | 0,00% | 4 Koin | 3 Pasangan |  |  | 10.533 (98,91%) | d47e2f9b-eafa-43f4-b449-6ca717f43eda | https://shido.io/ | |||||||
|  Kodiak v2 | $4.877  39,00% | 0,00% | 0,00% | 4 Koin | 3 Pasangan |  |  | 8.812 (98,99%) | b28f0694-eb84-424c-9d7c-cb0ed2a47781 | https://app.kodiak.finance/ | |||||||
|  Kyo Finance V3 | $7.240  89,69% | 0,00% | 0,00% | 3 Koin | 3 Pasangan |  |  | 10.379 (99,12%) | 879130a2-10ec-4e1b-8f93-6f18f5452b5a | https://app.kyo.finance | |||||||
|  Kyo Finance V2 | $78  23,70% | 0,00% | 0,00% | 2 Koin | 1 Pasangan |  |  | 10.379 (99,12%) | a3e9557e-a4cb-4b58-b971-261243af5caf | https://app.kyo.finance | |||||||
|  Koinpark | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 156 Koin | 
        INR
     |  | 9.927 (98,26%) | 80ed93b1-5d27-411c-9fa6-eb5b4ee7dac8 | https://www.koinpark.com | |||||||||
|  BitDelta | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 125 Koin |  |  | 4.667 (98,39%) | e204d070-e3fd-4a9d-9178-dd38eecc3adc | https://bitdelta.com/en/markets | |||||||||
|  Altcoin Trader | Biaya | Biaya | 42 Koin | 
        ZAR
     |  | 5.106 (98,39%) | 228ab0f4-5e0d-48ba-ace9-474d5d19f78e | https://www.altcointrader.co.za/ | |||||||||
|  BVOX | $38,7 Miliar  19,80% | 0,06% Biaya | 0,04% Biaya | 804 Koin | 884 Pasangan |  | Di bawah 50.000 | a1e918f1-5e1f-4244-9472-ae84eb36d3a0 | https://www.bitvenus.com/ | ||||||||
|  4E | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 133 Koin |  |  | 4.634 (99,16%) | 9ecbcde6-f082-4776-a013-af5e6771bdb2 | https://www.eeee.com/ | |||||||||
|  BiKing | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 246 Koin |  |  | 3.466 (98,87%) | 524681f9-8c0e-48b1-8341-aad17e72f5bf | https://www.bikingex.com/ | |||||||||
|  Tokpie | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 66 Koin |  |  | 5.418 (98,82%) | b41f9614-2375-44c4-97bd-3d7ad112687d | https://tokpie.io/ | |||||||||
|  Coinut | $15.613  0,37% | Biaya | Biaya | 9 Koin | 25 Pasangan | 
        SGD
     |  | 6.510 (99,10%) | 1ced4bbc-f83d-47ec-8ec8-c19d1f17773a | https://coinut.com/ | |||||||
|  Bancor Network | $439.422  5,96% | 0,30% Biaya | 0,30% Biaya | 147 Koin | 146 Pasangan |  | 
        Mata Uang Kripto
     | 8.002 (98,61%) | 748f39b6-51e5-42fc-860c-4776837f4670 | https://www.bancor.network/ | |||||||
|  Fraxswap v2 (Ethereum) | $1,6 Juta  126,59% | 0,00% | 0,00% | 5 Koin | 4 Pasangan |  |  | 8.811 (98,75%) | 8aa9da7e-a19f-4ae1-859e-e4d3f607f1d1 | https://app.frax.finance/swap/main | |||||||
|  Liquidswap | $26.055  96,18% | 0,00% | 0,00% | 6 Koin | 5 Pasangan |  |  | 8.310 (99,13%) | 9042ee6d-1ad6-4e5b-ac06-83b352fb4ad7 | https://liquidswap.com | |||||||
|  SmarDex | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 44 Koin |  |  | 7.030 (98,86%) | e25f91a8-1343-49a4-bd44-267196536420 | https://www.smardex.io/ | |||||||||
|  Web3.World | $1.286  28,00% | 0,00% | 0,00% | 2 Koin | 1 Pasangan |  |  | 7.273 (98,52%) | d580c334-1f93-4555-8363-c1547cf7c0c8 | https://web3.world/swap/ | |||||||
|  Liquidswap v0.5 | $10.213  75,89% | 0,00% | 0,00% | 10 Koin | 9 Pasangan |  |  | 8.310 (99,13%) | e1bba3c8-8ab2-4aa0-a4bb-bd8d7dd0ef5e | https://liquidswap.com/#/ | |||||||
|  VaporDex | $658  61,89% | 0,00% | 0,00% | 6 Koin | 6 Pasangan |  |  | 8.715 (98,74%) | 2353bc7b-669c-4847-a15f-a88d9ef03c0f | https://www.vapordex.io/ | |||||||
|  Nomiswap (Stable) | $6,3 Juta  15,23% | 0,00% | 0,00% | 3 Koin | 2 Pasangan |  |  | 7.227 (100,00%) | 2d8f0350-4487-4249-9d4c-c4d86e142471 | https://nomiswap.io/swap | |||||||
|  Fraxswap (Optimism) | $5.082  27,89% | 0,00% | 0,00% | 2 Koin | 1 Pasangan |  |  | 8.811 (98,75%) | 878940da-75ec-49b3-96e0-f5ec5fcb62b1 | https://app.frax.finance/swap/main | |||||||
|  CriptoSwaps | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 68 Koin | 
        USD
     |  | 5.542 (98,54%) | 5d377517-58ed-422f-aeda-3f982f85134c | https://www.criptoswaps.com/api/v2/peatio/coinmarketcap/orderbook/WCSUSDT | |||||||||
|  Curve (Ethereum) | $171,7 Juta  9,72% | 0,38% Biaya | 0,38% Biaya | 98 Koin | 166 Pasangan |  | 
        Mata Uang Kripto
     | 7.006 (98,95%) | 92efb36d-b9be-456c-a333-a27eabcdc84a | https://www.curve.fi/ | |||||||
|  Lynex Fusion | $1,8 Juta  19,27% | 0,00% | 0,00% | 14 Koin | 18 Pasangan |  |  | 6.860 (99,14%) | 3e849d4e-f36c-4529-aac6-66b63ddad4aa | https://www.lynex.fi/ | |||||||
|  Curve (Arbitrum) | $7,7 Juta  20,62% | 0,00% | 0,00% | 20 Koin | 38 Pasangan |  |  | 7.006 (98,95%) | 23e8635d-7379-4be6-8440-b0b0c0fd4ff4 | https://arbitrum.curve.fi/ | |||||||
|  Curve (Optimism) | $714.738  25,82% | 0,00% | 0,00% | 12 Koin | 15 Pasangan |  |  | 7.006 (98,95%) | 19619ac2-1848-4053-b5d4-5bf4f7b1115b | https://optimism.curve.fi/ | |||||||
|  Mars Ecosystem | $851  105,15% | Biaya | Biaya | 3 Koin | 3 Pasangan |  |  | 6.880 (100,00%) | bb5d2719-8b63-4ea2-8f22-8fc11e6caf9c | https://marsecosystem.com | |||||||
|  Curve (Gnosis) | $543.336  4,84% | 0,00% | 0,00% | 5 Koin | 6 Pasangan |  |  | 7.006 (98,95%) | 15bacd31-d050-4a92-ad7f-613ed0425967 | https://xdai.curve.fi/ | |||||||
|  FusionX v2 | $251  145,03% | 0,00% | 0,00% | 4 Koin | 4 Pasangan |  |  | 6.706 (99,18%) | 35d8b672-ccd7-4da6-8d08-01d38f3650bf | https://fusionx.finance/ | |||||||
|  FusionX v3 | $13.078  179,24% | 0,00% | 0,00% | 7 Koin | 12 Pasangan |  |  | 6.706 (99,18%) | 2d876837-dd1d-4fe2-8b74-1a788a67b4a5 | https://fusionx.finance/ | |||||||
|  Curve (Polygon) | $5.582  122,23% | 0,00% | 0,00% | 9 Koin | 6 Pasangan |  |  | 7.006 (98,95%) | 38ff54c7-1418-4bb9-9ab9-91338134ed99 | https://www.curve.fi/ | |||||||
|  Curve (Celo) | $30.862  17,07% | 0,00% | 0,00% | 3 Koin | 3 Pasangan |  |  | 7.006 (98,95%) | 40745f03-303d-42de-a68b-812776b0ddda | https://curve.fi/#/celo/pools | |||||||
|  Bitop | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 63 Koin | 
        USD
     |  | 2.562 (99,00%) | 4604c4fb-448b-48b0-80b7-7594db9be05c | https://bitop.com/en | |||||||||
|  Emirex | $11,6 Juta  18,85% | Biaya | Biaya | 22 Koin | 25 Pasangan | 
        EUR
        USD
        AED
     |  | 3.085 (98,51%) | 1edc3ae2-4bbe-449e-90d1-93336c919ca0 | http://emirex.com/ | |||||||
|  BTCBOX | $2,4 Juta  35,83% | Biaya | Biaya | 6 Koin | 6 Pasangan | 
        JPY
     |  | 3.129 (99,16%) | b49d0506-af96-45a7-a1a2-84a17d5dceb1 | https://www.btcbox.co.jp/ | |||||||
|  Salavi Exchange | 0,00% | 0,00% | 14 Koin |  |  | 2.013 (98,86%) | 87f05b11-b259-4a73-8c6d-a66cd08cc5ef | https://www.salavi.com/en-US/ | |||||||||
|  Sovryn | $121.550  63,17% | Biaya | Biaya | 8 Koin | 7 Pasangan |  |  | 5.735 (98,70%) | 453c473e-31aa-4b98-8d0c-9809d3a5d2b3 | https://live.sovryn.app/ | |||||||