Seznam krypto burz / Recenze
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Odkaz na registraci | Celkové hodnocení | Nařízení | Objem 24 hod | Taker poplatek | Maker poplatek | # coinů | # párů | Podporované fiat měny | Přijímá klienty z USA | Přijímá kanadské clienty | Přijímá japonské klienty | Třídy aktiv | Organické měsíční návštěvy | dd508a6f-bce9-4eb3-b19a-aa70571eb27c | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  zkSwap Finance v3 (Sonic) | 0,00 % | 0,00 % | 4 coinů |  |  | 11 224 (99,16 %) | 7458ee9e-52b8-4b30-8e5a-990406a0dbae | https://www.zkswap.finance/ | |||||||||
|  Bibox | $261,2 Milión  0,27 % | 0,20 % Poplatky | 0,10 % Poplatky | 303 coinů | 362 párů |  |  | 8 735 (99,19 %) | d7c778f6-c267-4a6c-81e3-1179a25302b4 | https://www.bibox.com/ | |||||||
|  Digitra.com | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 34 coinů | 
        BRL
     |  | 7 562 (98,67 %) | d7bdfa87-d3b3-4e8b-b897-ca9f3291628f | https://app.digitra.com/home | |||||||||
|  SuperEx | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 524 coinů |  |  | 31 224 (99,06 %) | 4043534e-dd10-4ab5-b739-c0d31d97b18f | https://www.superex.com/index | |||||||||
|  Bilaxy | $58,5 Milión  86,41 % | Poplatky | Poplatky | 62 coinů | 62 párů |  |  | 4 880 (99,64 %) | ef422bd6-bccc-4bb8-a295-8724a85b28b0 | https://bilaxy.com/ | |||||||
|  Pharaoh Exchange | $3,5 Milión  18,55 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 26 coinů | 31 párů |  |  | 9 997 (99,83 %) | 4a9d235c-731b-4992-8fa1-fe9bd1660a83 | https://pharaoh.exchange/ | |||||||
|  xExchange | $656 603  83,03 % | 0,00 % | 0,00 % | 37 coinů | 41 párů |  |  | 9 900 (98,56 %) | 2b226db8-4058-4f9a-9bcc-fb2c7bd1d0c0 | https://xexchange.com/ | |||||||
|  ICPSwap | $104 760  23,53 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 19 coinů | 23 párů |  |  | 8 909 (99,80 %) | c0a8c257-ac4a-425d-9081-8dc3586a13cb | https://app.icpswap.com/ | |||||||
|  DeFiChain DEX | $527  143,81 % | 18 coinů | 19 párů |  |  | 9 760 (98,75 %) | bf27cd8a-9bfc-4494-aa15-227f6198c891 | https://dex.defichain.com/mainnet/pool | dex.defichain.com | ||||||||
|  Thala v1 | $28 500  3,77 % | 0,00 % | 0,00 % | 4 coinů | 3 párů |  |  | 10 765 (98,73 %) | 22f90368-f9da-461d-ab0d-7891653dbe72 | https://www.thala.fi/ | |||||||
|  Pharaoh Exchange v1 | $309 318  117,81 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 13 coinů | 13 párů |  |  | 9 997 (99,83 %) | cb0c8768-9c5d-4433-b024-1047192d7d41 | https://pharaoh.exchange/ | |||||||
|  Kodiak v3 | $1,3 Milión  25,53 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 coinů | 7 párů |  |  | 8 812 (98,99 %) | 336d8446-7869-4edc-83ab-08ecd939bc26 | https://app.kodiak.finance | |||||||
|  BunnySwap | $519  52,28 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 coinů | 1 párů |  |  | 10 310 (98,80 %) | cb878175-bfe0-4b17-884e-b3d6d88f9ef7 | https://www.friend.tech/ | |||||||
|  Shido Dex | $17 955  25,88 % | 0,00 % | 0,00 % | 4 coinů | 3 párů |  |  | 10 533 (98,91 %) | a8f8c422-bd85-418b-b071-c6425fc8b8a9 | https://shido.io/ | |||||||
|  Kodiak v2 | $4 877  39,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 4 coinů | 3 párů |  |  | 8 812 (98,99 %) | 7db0e32d-6c42-4219-a6ac-38fac73bc83e | https://app.kodiak.finance/ | |||||||
|  Kyo Finance V3 | $7 240  89,69 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 coinů | 3 párů |  |  | 10 379 (99,12 %) | f2a5eb2c-c64b-4dd9-8340-fe8a0142f695 | https://app.kyo.finance | |||||||
|  Kyo Finance V2 | $78  23,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 coinů | 1 párů |  |  | 10 379 (99,12 %) | a769845e-ec9e-4249-8fac-b98be01d5f21 | https://app.kyo.finance | |||||||
|  Koinpark | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 156 coinů | 
        INR
     |  | 9 927 (98,26 %) | 7ac6e95e-41d4-4430-87ff-31bf79b010fd | https://www.koinpark.com | |||||||||
|  BitDelta | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 125 coinů |  |  | 4 667 (98,39 %) | 3aab6a8b-52fa-4b6e-8d13-45d90871c6ef | https://bitdelta.com/en/markets | |||||||||
|  Altcoin Trader | Poplatky | Poplatky | 42 coinů | 
        ZAR
     |  | 5 106 (98,39 %) | 84f241dc-d0ff-4ae5-8d29-7f9e18d221d4 | https://www.altcointrader.co.za/ | |||||||||
|  BVOX | $38,7 Miliarda  19,80 % | 0,06 % Poplatky | 0,04 % Poplatky | 804 coinů | 884 párů |  | Pod 50 000 | 5ce519df-cab2-4cd9-8412-8fb011d46b4d | https://www.bitvenus.com/ | ||||||||
|  4E | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 133 coinů |  |  | 4 634 (99,16 %) | c1b94c48-ee0a-4bfa-b479-215fcee8c7be | https://www.eeee.com/ | |||||||||
|  BiKing | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 246 coinů |  |  | 3 466 (98,87 %) | f59a54e9-52a4-4d94-8438-ac67bd04dec4 | https://www.bikingex.com/ | |||||||||
|  Tokpie | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 66 coinů |  |  | 5 418 (98,82 %) | 66b1bf43-254b-48c3-8646-1cd5fe51e55e | https://tokpie.io/ | |||||||||
|  Coinut | $15 613  0,37 % | Poplatky | Poplatky | 9 coinů | 25 párů | 
        SGD
     |  | 6 510 (99,10 %) | 3e7ed5b7-a2fa-4cf1-9701-7b6be24f55b2 | https://coinut.com/ | |||||||
|  Bancor Network | $439 422  5,96 % | 0,30 % Poplatky | 0,30 % Poplatky | 147 coinů | 146 párů |  | 
        Kryptoměny
     | 8 002 (98,61 %) | fc413236-b755-4279-aa42-4a7cdd5206bc | https://www.bancor.network/ | |||||||
|  Fraxswap v2 (Ethereum) | $1,6 Milión  126,59 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 coinů | 4 párů |  |  | 8 811 (98,75 %) | c85b5ab5-d2e7-4269-b35b-55f9935a17ea | https://app.frax.finance/swap/main | |||||||
|  Liquidswap | $26 055  96,18 % | 0,00 % | 0,00 % | 6 coinů | 5 párů |  |  | 8 310 (99,13 %) | 18a6d8c3-124e-4781-be04-53c87f1519a6 | https://liquidswap.com | |||||||
|  SmarDex | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 44 coinů |  |  | 7 030 (98,86 %) | 137bf0af-d945-4a3c-a805-95af2ac4250b | https://www.smardex.io/ | |||||||||
|  Web3.World | $1 286  28,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 coinů | 1 párů |  |  | 7 273 (98,52 %) | c8d5ee74-3fbf-416a-be4e-7aebb790b8b5 | https://web3.world/swap/ | |||||||
|  Liquidswap v0.5 | $10 213  75,89 % | 0,00 % | 0,00 % | 10 coinů | 9 párů |  |  | 8 310 (99,13 %) | 3dbe48a5-e896-43be-b619-ffba4e62d7ae | https://liquidswap.com/#/ | |||||||
|  VaporDex | $658  61,89 % | 0,00 % | 0,00 % | 6 coinů | 6 párů |  |  | 8 715 (98,74 %) | c1429921-b5d2-4480-9468-ef63119ae67c | https://www.vapordex.io/ | |||||||
|  Nomiswap (Stable) | $6,3 Milión  15,23 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 coinů | 2 párů |  |  | 7 227 (100,00 %) | 212d5e0c-6e47-4662-9604-0a94ab80a36f | https://nomiswap.io/swap | |||||||
|  Fraxswap (Optimism) | $5 082  27,89 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 coinů | 1 párů |  |  | 8 811 (98,75 %) | 47b34218-bee0-4ad6-b37d-32c44fa744dd | https://app.frax.finance/swap/main | |||||||
|  CriptoSwaps | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 68 coinů | 
        USD
     |  | 5 542 (98,54 %) | 81e9382f-9142-4e6b-817d-0f8ea394320a | https://www.criptoswaps.com/api/v2/peatio/coinmarketcap/orderbook/WCSUSDT | |||||||||
|  Curve (Ethereum) | $171,7 Milión  9,72 % | 0,38 % Poplatky | 0,38 % Poplatky | 98 coinů | 166 párů |  | 
        Kryptoměny
     | 7 006 (98,95 %) | 88e03eaf-cd4f-45c4-b5d9-a7ad2a6d2b68 | https://www.curve.fi/ | |||||||
|  Lynex Fusion | $1,8 Milión  19,27 % | 0,00 % | 0,00 % | 14 coinů | 18 párů |  |  | 6 860 (99,14 %) | d6cb1b1b-3ca4-45df-a776-6f0b1041c237 | https://www.lynex.fi/ | |||||||
|  Curve (Arbitrum) | $7,7 Milión  20,62 % | 0,00 % | 0,00 % | 20 coinů | 38 párů |  |  | 7 006 (98,95 %) | c2d2ec3f-90eb-4609-909e-cd6a7cd86db2 | https://arbitrum.curve.fi/ | |||||||
|  Curve (Optimism) | $714 738  25,82 % | 0,00 % | 0,00 % | 12 coinů | 15 párů |  |  | 7 006 (98,95 %) | 457740e7-6cea-42f2-b618-5eaead4f4dce | https://optimism.curve.fi/ | |||||||
|  Mars Ecosystem | $851  105,15 % | Poplatky | Poplatky | 3 coinů | 3 párů |  |  | 6 880 (100,00 %) | 04d3296d-1226-48a1-bfaf-861a518925fb | https://marsecosystem.com | |||||||
|  Curve (Gnosis) | $543 336  4,84 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 coinů | 6 párů |  |  | 7 006 (98,95 %) | f3b4e954-4d9f-4756-8ed5-44b992354646 | https://xdai.curve.fi/ | |||||||
|  FusionX v2 | $251  145,03 % | 0,00 % | 0,00 % | 4 coinů | 4 párů |  |  | 6 706 (99,18 %) | 0f1a9c8a-76b3-41ee-8aa8-52bab57047ef | https://fusionx.finance/ | |||||||
|  FusionX v3 | $13 078  179,24 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 coinů | 12 párů |  |  | 6 706 (99,18 %) | 2b01c42a-54ad-4c09-8a9a-e169c310ae84 | https://fusionx.finance/ | |||||||
|  Curve (Polygon) | $5 582  122,23 % | 0,00 % | 0,00 % | 9 coinů | 6 párů |  |  | 7 006 (98,95 %) | acabeeb4-e124-41ba-8c2a-086eebb60d69 | https://www.curve.fi/ | |||||||
|  Curve (Celo) | $30 862  17,07 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 coinů | 3 párů |  |  | 7 006 (98,95 %) | 2d767b15-dacb-42a8-b9fb-eff662cf6495 | https://curve.fi/#/celo/pools | |||||||
|  Bitop | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 63 coinů | 
        USD
     |  | 2 562 (99,00 %) | 52e6548a-d8aa-4bfa-bc46-071ef4a26ac6 | https://bitop.com/en | |||||||||
|  Emirex | $11,6 Milión  18,85 % | Poplatky | Poplatky | 22 coinů | 25 párů | 
        EUR
        USD
        AED
     |  | 3 085 (98,51 %) | 3c89d6f4-6cb5-4b99-b0ef-799e1503136d | http://emirex.com/ | |||||||
|  BTCBOX | $2,4 Milión  35,83 % | Poplatky | Poplatky | 6 coinů | 6 párů | 
        JPY
     |  | 3 129 (99,16 %) | eb989999-eddf-49f1-a5ec-352a77fb4c03 | https://www.btcbox.co.jp/ | |||||||
|  Salavi Exchange | 0,00 % | 0,00 % | 14 coinů |  |  | 2 013 (98,86 %) | d8e8c911-bf50-4b99-9df8-e64fb7a00307 | https://www.salavi.com/en-US/ | |||||||||
|  Sovryn | $121 550  63,17 % | Poplatky | Poplatky | 8 coinů | 7 párů |  |  | 5 735 (98,70 %) | 292b6356-5a03-4e91-a304-2a14df7a5fff | https://live.sovryn.app/ | |||||||