Danh sách Sàn giao dịch Tiền điện tử / Đánh giá
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Liên kết đăng ký | Đánh giá tổng thể | Quy định | Khối lượng 24 giờ | Phí Người khớp lệnh | Phí Người tạo ra lệnh | # Đồng tiền | # Cặp tỷ giá | Tiền pháp định được hỗ trợ | Chấp nhận khách hàng Mỹ | Chấp nhận khách hàng Canada | Chấp nhận khách hàng Nhật Bản | Các nhóm tài sản | Số lượt truy cập hàng tháng tự nhiên | 2021fd4e-ee87-4f21-bde7-cd747285fdaa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  zkSwap Finance v3 (Sonic) | 0,00% | 0,00% | 4 Đồng tiền |  |  | 11.224 (99,16%) | f29fabfd-3d2e-440a-8193-96828a7c39cf | https://www.zkswap.finance/ | |||||||||
|  Bibox | $261,2 Triệu  0,27% | 0,20% Các loại phí | 0,10% Các loại phí | 303 Đồng tiền | 362 Cặp tỷ giá |  |  | 8.735 (99,19%) | baba70fc-987f-452c-aad0-3f47a70a14bd | https://www.bibox.com/ | |||||||
|  Digitra.com | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 34 Đồng tiền | 
        BRL
     |  | 7.562 (98,67%) | ab18c0eb-6ba9-4a59-a613-5a5dac574c35 | https://app.digitra.com/home | |||||||||
|  SuperEx | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 524 Đồng tiền |  |  | 31.224 (99,06%) | be3e5316-38e8-4478-832d-4d0be338a0e9 | https://www.superex.com/index | |||||||||
|  Bilaxy | $58,5 Triệu  86,41% | Các loại phí | Các loại phí | 62 Đồng tiền | 62 Cặp tỷ giá |  |  | 4.880 (99,64%) | 9c654bf0-3c22-4240-8f53-c0b07e036e99 | https://bilaxy.com/ | |||||||
|  Pharaoh Exchange | $3,5 Triệu  18,55% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 26 Đồng tiền | 31 Cặp tỷ giá |  |  | 9.997 (99,83%) | 1e92b854-5704-4f53-8a39-9614897be20d | https://pharaoh.exchange/ | |||||||
|  xExchange | $656.603  83,03% | 0,00% | 0,00% | 37 Đồng tiền | 41 Cặp tỷ giá |  |  | 9.900 (98,56%) | 9a186eea-0f4d-4574-b9af-c00c9542e5e7 | https://xexchange.com/ | |||||||
|  ICPSwap | $104.760  23,53% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 19 Đồng tiền | 23 Cặp tỷ giá |  |  | 8.909 (99,80%) | 99eddd38-cea4-44e6-9bb7-23626cd4ed5b | https://app.icpswap.com/ | |||||||
|  DeFiChain DEX | $527  143,81% | 18 Đồng tiền | 19 Cặp tỷ giá |  |  | 9.760 (98,75%) | 9454cfc2-e75e-4df6-af31-65427e726564 | https://dex.defichain.com/mainnet/pool | dex.defichain.com | ||||||||
|  Thala v1 | $28.500  3,77% | 0,00% | 0,00% | 4 Đồng tiền | 3 Cặp tỷ giá |  |  | 10.765 (98,73%) | df40b124-3a6c-4555-9320-061c609abbde | https://www.thala.fi/ | |||||||
|  Pharaoh Exchange v1 | $309.318  117,81% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 13 Đồng tiền | 13 Cặp tỷ giá |  |  | 9.997 (99,83%) | 904e4fe6-34e5-4fbb-bde2-3114256a7c73 | https://pharaoh.exchange/ | |||||||
|  Kodiak v3 | $1,3 Triệu  25,53% | 0,00% | 0,00% | 7 Đồng tiền | 7 Cặp tỷ giá |  |  | 8.812 (98,99%) | 38d18d5a-9a7e-483e-9ddd-39d0e6ad67cb | https://app.kodiak.finance | |||||||
|  BunnySwap | $519  52,28% | 0,00% | 0,00% | 2 Đồng tiền | 1 Cặp tỷ giá |  |  | 10.310 (98,80%) | 5210ab6e-e8a3-48d9-bd20-a3fc7bf19fe3 | https://www.friend.tech/ | |||||||
|  Shido Dex | $17.955  25,88% | 0,00% | 0,00% | 4 Đồng tiền | 3 Cặp tỷ giá |  |  | 10.533 (98,91%) | be43a425-8344-4a9d-8679-29f1740a1374 | https://shido.io/ | |||||||
|  Kodiak v2 | $4.877  39,00% | 0,00% | 0,00% | 4 Đồng tiền | 3 Cặp tỷ giá |  |  | 8.812 (98,99%) | bab1eb73-4b74-461b-b380-8c843d6aeb08 | https://app.kodiak.finance/ | |||||||
|  Kyo Finance V3 | $7.240  89,69% | 0,00% | 0,00% | 3 Đồng tiền | 3 Cặp tỷ giá |  |  | 10.379 (99,12%) | 690713a3-42b0-4812-a5cc-9d732b16f8dd | https://app.kyo.finance | |||||||
|  Kyo Finance V2 | $78  23,70% | 0,00% | 0,00% | 2 Đồng tiền | 1 Cặp tỷ giá |  |  | 10.379 (99,12%) | cb797aca-4314-4ad9-b558-4fa473cc82e3 | https://app.kyo.finance | |||||||
|  Koinpark | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 156 Đồng tiền | 
        INR
     |  | 9.927 (98,26%) | 06aed97a-ef58-462b-aa4c-f352b3583637 | https://www.koinpark.com | |||||||||
|  BitDelta | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 125 Đồng tiền |  |  | 4.667 (98,39%) | 788e15ce-163a-437b-80a0-e59ba29c9011 | https://bitdelta.com/en/markets | |||||||||
|  Altcoin Trader | Các loại phí | Các loại phí | 42 Đồng tiền | 
        ZAR
     |  | 5.106 (98,39%) | be97c2d2-26a8-42cc-97ca-cc095a9eca35 | https://www.altcointrader.co.za/ | |||||||||
|  BVOX | $38,7 Tỷ  19,80% | 0,06% Các loại phí | 0,04% Các loại phí | 804 Đồng tiền | 884 Cặp tỷ giá |  | Dưới 50.000 | 2c4929c7-c849-4ff0-abe2-64b06031aeff | https://www.bitvenus.com/ | ||||||||
|  4E | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 133 Đồng tiền |  |  | 4.634 (99,16%) | 66f3a0b5-7207-4231-91b7-c8ef296ed4cc | https://www.eeee.com/ | |||||||||
|  BiKing | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 246 Đồng tiền |  |  | 3.466 (98,87%) | 1d66ebc8-e053-4bdb-94a2-db0b36b3fe1f | https://www.bikingex.com/ | |||||||||
|  Tokpie | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 66 Đồng tiền |  |  | 5.418 (98,82%) | 73343893-83a9-4e43-97d2-63481fc63aa5 | https://tokpie.io/ | |||||||||
|  Coinut | $15.613  0,37% | Các loại phí | Các loại phí | 9 Đồng tiền | 25 Cặp tỷ giá | 
        SGD
     |  | 6.510 (99,10%) | 51e95fce-760b-4d1c-8e9a-8f53abb02d33 | https://coinut.com/ | |||||||
|  Bancor Network | $439.422  5,96% | 0,30% Các loại phí | 0,30% Các loại phí | 147 Đồng tiền | 146 Cặp tỷ giá |  | 
        Tiền điện tử
     | 8.002 (98,61%) | baf8c8a2-540c-4e67-9c81-ec7f1f4f8f28 | https://www.bancor.network/ | |||||||
|  Fraxswap v2 (Ethereum) | $1,6 Triệu  126,59% | 0,00% | 0,00% | 5 Đồng tiền | 4 Cặp tỷ giá |  |  | 8.811 (98,75%) | a9b8bb7f-69d6-4d65-aec0-57366807afb7 | https://app.frax.finance/swap/main | |||||||
|  Liquidswap | $26.055  96,18% | 0,00% | 0,00% | 6 Đồng tiền | 5 Cặp tỷ giá |  |  | 8.310 (99,13%) | 5e215e25-b9b7-4949-9548-15557e8b3230 | https://liquidswap.com | |||||||
|  SmarDex | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 44 Đồng tiền |  |  | 7.030 (98,86%) | 52264794-9123-4bbe-85f4-31646f077497 | https://www.smardex.io/ | |||||||||
|  Web3.World | $1.286  28,00% | 0,00% | 0,00% | 2 Đồng tiền | 1 Cặp tỷ giá |  |  | 7.273 (98,52%) | 67cf2c5d-4ab4-48b5-844e-27e7be34bd1a | https://web3.world/swap/ | |||||||
|  Liquidswap v0.5 | $10.213  75,89% | 0,00% | 0,00% | 10 Đồng tiền | 9 Cặp tỷ giá |  |  | 8.310 (99,13%) | b5fb0012-fc31-4974-8707-ef1e5973de49 | https://liquidswap.com/#/ | |||||||
|  VaporDex | $658  61,89% | 0,00% | 0,00% | 6 Đồng tiền | 6 Cặp tỷ giá |  |  | 8.715 (98,74%) | d96788ab-e348-46dd-95b6-151fdcf8d229 | https://www.vapordex.io/ | |||||||
|  Nomiswap (Stable) | $6,3 Triệu  15,23% | 0,00% | 0,00% | 3 Đồng tiền | 2 Cặp tỷ giá |  |  | 7.227 (100,00%) | 4b15e099-bea0-4485-8984-e96f88ce6124 | https://nomiswap.io/swap | |||||||
|  Fraxswap (Optimism) | $5.082  27,89% | 0,00% | 0,00% | 2 Đồng tiền | 1 Cặp tỷ giá |  |  | 8.811 (98,75%) | 81dc5054-7792-4754-92b2-8d73bebc8bc8 | https://app.frax.finance/swap/main | |||||||
|  CriptoSwaps | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 68 Đồng tiền | 
        USD
     |  | 5.542 (98,54%) | 2e1f0d20-fee8-4c6b-ba4a-bed50ecf9785 | https://www.criptoswaps.com/api/v2/peatio/coinmarketcap/orderbook/WCSUSDT | |||||||||
|  Curve (Ethereum) | $171,7 Triệu  9,72% | 0,38% Các loại phí | 0,38% Các loại phí | 98 Đồng tiền | 166 Cặp tỷ giá |  | 
        Tiền điện tử
     | 7.006 (98,95%) | 9613d900-262a-4913-8f1f-4ba731f08538 | https://www.curve.fi/ | |||||||
|  Lynex Fusion | $1,8 Triệu  19,27% | 0,00% | 0,00% | 14 Đồng tiền | 18 Cặp tỷ giá |  |  | 6.860 (99,14%) | c68e870f-0bdd-49ed-a383-286ca934e752 | https://www.lynex.fi/ | |||||||
|  Curve (Arbitrum) | $7,7 Triệu  20,62% | 0,00% | 0,00% | 20 Đồng tiền | 38 Cặp tỷ giá |  |  | 7.006 (98,95%) | 855190b8-5cf9-4bba-a656-da0f7f7b3255 | https://arbitrum.curve.fi/ | |||||||
|  Curve (Optimism) | $714.738  25,82% | 0,00% | 0,00% | 12 Đồng tiền | 15 Cặp tỷ giá |  |  | 7.006 (98,95%) | c42addbd-3346-43b7-a9c8-d98ec5f02bd5 | https://optimism.curve.fi/ | |||||||
|  Mars Ecosystem | $851  105,15% | Các loại phí | Các loại phí | 3 Đồng tiền | 3 Cặp tỷ giá |  |  | 6.880 (100,00%) | 43ec33cf-b356-492f-a8e7-cf2b919e5515 | https://marsecosystem.com | |||||||
|  Curve (Gnosis) | $543.336  4,84% | 0,00% | 0,00% | 5 Đồng tiền | 6 Cặp tỷ giá |  |  | 7.006 (98,95%) | 7d679d5d-6584-4137-9186-45f45aec6b16 | https://xdai.curve.fi/ | |||||||
|  FusionX v2 | $251  145,03% | 0,00% | 0,00% | 4 Đồng tiền | 4 Cặp tỷ giá |  |  | 6.706 (99,18%) | ffb23d5f-fda6-48d9-9468-c80c84eba3e6 | https://fusionx.finance/ | |||||||
|  FusionX v3 | $13.078  179,24% | 0,00% | 0,00% | 7 Đồng tiền | 12 Cặp tỷ giá |  |  | 6.706 (99,18%) | 97f1dd1c-ba28-4dbd-96ce-4fd899e64b80 | https://fusionx.finance/ | |||||||
|  Curve (Polygon) | $5.582  122,23% | 0,00% | 0,00% | 9 Đồng tiền | 6 Cặp tỷ giá |  |  | 7.006 (98,95%) | 1c8b9bff-9711-494b-95cb-4a4c5bb0ee5c | https://www.curve.fi/ | |||||||
|  Curve (Celo) | $30.862  17,07% | 0,00% | 0,00% | 3 Đồng tiền | 3 Cặp tỷ giá |  |  | 7.006 (98,95%) | 0e39800f-92fd-41e6-aedb-d7651555e29d | https://curve.fi/#/celo/pools | |||||||
|  Bitop | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 63 Đồng tiền | 
        USD
     |  | 2.562 (99,00%) | 47e385e7-236a-4434-8bbf-b1ca0d8bfbd5 | https://bitop.com/en | |||||||||
|  Emirex | $11,6 Triệu  18,85% | Các loại phí | Các loại phí | 22 Đồng tiền | 25 Cặp tỷ giá | 
        EUR
        USD
        AED
     |  | 3.085 (98,51%) | f6c9e804-0817-4dd2-8881-962ad7b74b7f | http://emirex.com/ | |||||||
|  BTCBOX | $2,4 Triệu  35,83% | Các loại phí | Các loại phí | 6 Đồng tiền | 6 Cặp tỷ giá | 
        JPY
     |  | 3.129 (99,16%) | e4e8c20c-4617-4b91-bba2-8321f1267145 | https://www.btcbox.co.jp/ | |||||||
|  Salavi Exchange | 0,00% | 0,00% | 14 Đồng tiền |  |  | 2.013 (98,86%) | 5e664be0-2ea6-4791-a796-a3f4354fd57c | https://www.salavi.com/en-US/ | |||||||||
|  Sovryn | $121.550  63,17% | Các loại phí | Các loại phí | 8 Đồng tiền | 7 Cặp tỷ giá |  |  | 5.735 (98,70%) | 7f8a181c-4684-4341-8c23-8d620521c4d3 | https://live.sovryn.app/ | |||||||