Lista de Exchanges de Criptodivisas / Reseñas
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | link de inscripción | Overall rating | Regulación | Volumen 24hs | Comisión de comprador | Comisión de creador | # Monedas | # Pares | Acepta Fiat | Acepta clientes de E.E.U.U. | Acepta clientes canadienses | Acepta clientes japoneses | Tipos de instrumentos comerciables | Visitas orgánicas mensuales | c73bc5f4-b9f9-4509-9c43-f2990cfa82c8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  zkSwap Finance v3 (Sonic) | 0,00 % | 0,00 % | 4 Monedas |  |  | 11.224 (99,16 %) | 21425ec9-66b4-4f66-ba4f-7947bf7d4116 | https://www.zkswap.finance/ | |||||||||
|  Bibox | $261,2 Millón  0,27 % | 0,20 % Comisiones | 0,10 % Comisiones | 303 Monedas | 362 Pares |  |  | 8.735 (99,19 %) | 6f352219-5462-48ff-a28c-91dfcfdb8866 | https://www.bibox.com/ | |||||||
|  Digitra.com | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 34 Monedas | 
        BRL
     |  | 7.562 (98,67 %) | 726ae7fe-10d4-4a2e-af03-3bb783b3cca2 | https://app.digitra.com/home | |||||||||
|  SuperEx | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 524 Monedas |  |  | 31.224 (99,06 %) | 1155cd7c-3681-442c-830f-b2d3d7438b7f | https://www.superex.com/index | |||||||||
|  Bilaxy | $58,5 Millón  86,41 % | Comisiones | Comisiones | 62 Monedas | 62 Pares |  |  | 4.880 (99,64 %) | 4318865d-cffa-4ad2-b7f0-d4dbe94d47e1 | https://bilaxy.com/ | |||||||
|  Pharaoh Exchange | $3,5 Millón  18,55 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 26 Monedas | 31 Pares |  |  | 9.997 (99,83 %) | 225711c6-4c53-48f3-b653-c72b9cff1363 | https://pharaoh.exchange/ | |||||||
|  xExchange | $656.603  83,03 % | 0,00 % | 0,00 % | 37 Monedas | 41 Pares |  |  | 9.900 (98,56 %) | f2c85d2f-f3f1-4bab-a6b9-1d4c38c9dc39 | https://xexchange.com/ | |||||||
|  ICPSwap | $104.760  23,53 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 19 Monedas | 23 Pares |  |  | 8.909 (99,80 %) | cce42df9-0deb-4e2e-a359-9f7cb751a02d | https://app.icpswap.com/ | |||||||
|  DeFiChain DEX | $527  143,81 % | 18 Monedas | 19 Pares |  |  | 9.760 (98,75 %) | 9f096008-03fc-464e-b752-15bf0b3c3a60 | https://dex.defichain.com/mainnet/pool | dex.defichain.com | ||||||||
|  Thala v1 | $28.500  3,77 % | 0,00 % | 0,00 % | 4 Monedas | 3 Pares |  |  | 10.765 (98,73 %) | f6295d58-911b-492c-bcca-f75a0139e3af | https://www.thala.fi/ | |||||||
|  Pharaoh Exchange v1 | $309.318  117,81 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 13 Monedas | 13 Pares |  |  | 9.997 (99,83 %) | 3b21e3e3-fc04-4f64-9e1d-5f9b9b327de0 | https://pharaoh.exchange/ | |||||||
|  Kodiak v3 | $1,3 Millón  25,53 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Monedas | 7 Pares |  |  | 8.812 (98,99 %) | a7f93f7b-5189-4be5-b364-8a9a6037749a | https://app.kodiak.finance | |||||||
|  BunnySwap | $519  52,28 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 Monedas | 1 Pares |  |  | 10.310 (98,80 %) | d43526ed-5fb6-415b-aa04-a62d5dec9341 | https://www.friend.tech/ | |||||||
|  Shido Dex | $17.955  25,88 % | 0,00 % | 0,00 % | 4 Monedas | 3 Pares |  |  | 10.533 (98,91 %) | 1df9b8f6-dd8c-4825-8187-eea84f864cad | https://shido.io/ | |||||||
|  Kodiak v2 | $4.877  39,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 4 Monedas | 3 Pares |  |  | 8.812 (98,99 %) | 4f72c59e-38c1-45ba-9820-af4951a04725 | https://app.kodiak.finance/ | |||||||
|  Kyo Finance V3 | $7.240  89,69 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Monedas | 3 Pares |  |  | 10.379 (99,12 %) | 1f12177d-7c6e-4e7e-ad0b-8ef84fed6b4a | https://app.kyo.finance | |||||||
|  Kyo Finance V2 | $78  23,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 Monedas | 1 Pares |  |  | 10.379 (99,12 %) | bd818231-3c1e-4a87-b26a-37a969e12dc6 | https://app.kyo.finance | |||||||
|  Koinpark | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 156 Monedas | 
        INR
     |  | 9.927 (98,26 %) | 9ef6311d-fe27-4a0b-8ab2-6e3c25db157a | https://www.koinpark.com | |||||||||
|  BitDelta | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 125 Monedas |  |  | 4.667 (98,39 %) | 67d96260-a223-4d48-9eb7-4fe9a6eab7c8 | https://bitdelta.com/en/markets | |||||||||
|  Altcoin Trader | Comisiones | Comisiones | 42 Monedas | 
        ZAR
     |  | 5.106 (98,39 %) | a09b2204-3593-46eb-9fdf-dcc4ac47a230 | https://www.altcointrader.co.za/ | |||||||||
|  BVOX | $38,7 Billón  19,80 % | 0,06 % Comisiones | 0,04 % Comisiones | 804 Monedas | 884 Pares |  | Debajo de 50.000 | c687cc93-ab5c-4c34-a19c-adba0f6ee25e | https://www.bitvenus.com/ | ||||||||
|  4E | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 133 Monedas |  |  | 4.634 (99,16 %) | 4a5104bd-518b-4c8b-8ff6-c8c179901784 | https://www.eeee.com/ | |||||||||
|  BiKing | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 246 Monedas |  |  | 3.466 (98,87 %) | dfe9a4df-9ce3-43bf-a6db-f46c326c6c61 | https://www.bikingex.com/ | |||||||||
|  Tokpie | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 66 Monedas |  |  | 5.418 (98,82 %) | 1eed9f7e-3e47-4e50-8d9f-2d728b54c60c | https://tokpie.io/ | |||||||||
|  Coinut | $15.613  0,37 % | Comisiones | Comisiones | 9 Monedas | 25 Pares | 
        SGD
     |  | 6.510 (99,10 %) | 4d620de6-1136-4f75-aac0-21f495f7f083 | https://coinut.com/ | |||||||
|  Bancor Network | $439.422  5,96 % | 0,30 % Comisiones | 0,30 % Comisiones | 147 Monedas | 146 Pares |  | 
        Criptomonedas
     | 8.002 (98,61 %) | ca74ef99-9022-40dc-bcd5-831e0d7d7b6c | https://www.bancor.network/ | |||||||
|  Fraxswap v2 (Ethereum) | $1,6 Millón  126,59 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 Monedas | 4 Pares |  |  | 8.811 (98,75 %) | fd154a01-1dd3-4bd1-a5e0-5af7c9710d13 | https://app.frax.finance/swap/main | |||||||
|  Liquidswap | $26.055  96,18 % | 0,00 % | 0,00 % | 6 Monedas | 5 Pares |  |  | 8.310 (99,13 %) | b2011d9f-8bd0-4f07-ad67-23a1345ab7d5 | https://liquidswap.com | |||||||
|  SmarDex | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 44 Monedas |  |  | 7.030 (98,86 %) | ab2111de-4acc-48ef-aa55-83779c5bd8a0 | https://www.smardex.io/ | |||||||||
|  Web3.World | $1.286  28,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 Monedas | 1 Pares |  |  | 7.273 (98,52 %) | 48ea4f6c-4b7c-4984-9239-0b46a7e513ac | https://web3.world/swap/ | |||||||
|  Liquidswap v0.5 | $10.213  75,89 % | 0,00 % | 0,00 % | 10 Monedas | 9 Pares |  |  | 8.310 (99,13 %) | 11027f52-9a72-42f9-ae3e-e03b118024ef | https://liquidswap.com/#/ | |||||||
|  VaporDex | $658  61,89 % | 0,00 % | 0,00 % | 6 Monedas | 6 Pares |  |  | 8.715 (98,74 %) | 2ff31eff-cc26-4dcf-8316-2a3cf1686ce0 | https://www.vapordex.io/ | |||||||
|  Nomiswap (Stable) | $6,3 Millón  15,23 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Monedas | 2 Pares |  |  | 7.227 (100,00 %) | 614f5776-07ef-4025-8984-951c77827dfc | https://nomiswap.io/swap | |||||||
|  Fraxswap (Optimism) | $5.082  27,89 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 Monedas | 1 Pares |  |  | 8.811 (98,75 %) | 0141ee6a-5de5-4249-84bc-9be7f5e6f99d | https://app.frax.finance/swap/main | |||||||
|  CriptoSwaps | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 68 Monedas | 
        USD
     |  | 5.542 (98,54 %) | 0b675de8-b841-409d-ac86-cca2b86718ac | https://www.criptoswaps.com/api/v2/peatio/coinmarketcap/orderbook/WCSUSDT | |||||||||
|  Curve (Ethereum) | $171,7 Millón  9,72 % | 0,38 % Comisiones | 0,38 % Comisiones | 98 Monedas | 166 Pares |  | 
        Criptomonedas
     | 7.006 (98,95 %) | 2f001e06-0f80-4dd1-858a-0671da004c86 | https://www.curve.fi/ | |||||||
|  Lynex Fusion | $1,8 Millón  19,27 % | 0,00 % | 0,00 % | 14 Monedas | 18 Pares |  |  | 6.860 (99,14 %) | 6fc5932d-e8a3-4324-9a70-7a9a4c3571da | https://www.lynex.fi/ | |||||||
|  Curve (Arbitrum) | $7,7 Millón  20,62 % | 0,00 % | 0,00 % | 20 Monedas | 38 Pares |  |  | 7.006 (98,95 %) | e7d0a5f5-ceb6-4662-a527-545e65e9884c | https://arbitrum.curve.fi/ | |||||||
|  Curve (Optimism) | $714.738  25,82 % | 0,00 % | 0,00 % | 12 Monedas | 15 Pares |  |  | 7.006 (98,95 %) | bab03e5a-03c8-4838-aa3d-2910f596db3a | https://optimism.curve.fi/ | |||||||
|  Mars Ecosystem | $851  105,15 % | Comisiones | Comisiones | 3 Monedas | 3 Pares |  |  | 6.880 (100,00 %) | 1b39a12e-2af2-40e9-bf9d-8a81dd2c9ad2 | https://marsecosystem.com | |||||||
|  Curve (Gnosis) | $543.336  4,84 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 Monedas | 6 Pares |  |  | 7.006 (98,95 %) | 8c0cc39a-dbd0-423e-8689-a355fa011325 | https://xdai.curve.fi/ | |||||||
|  FusionX v2 | $251  145,03 % | 0,00 % | 0,00 % | 4 Monedas | 4 Pares |  |  | 6.706 (99,18 %) | ed158901-0253-4eba-9718-48db062cdc46 | https://fusionx.finance/ | |||||||
|  FusionX v3 | $13.078  179,24 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Monedas | 12 Pares |  |  | 6.706 (99,18 %) | 8fb58281-7b1a-4760-8a37-524e4bfad63b | https://fusionx.finance/ | |||||||
|  Curve (Polygon) | $5.582  122,23 % | 0,00 % | 0,00 % | 9 Monedas | 6 Pares |  |  | 7.006 (98,95 %) | 38bc7430-d89f-4eea-8927-a475af726561 | https://www.curve.fi/ | |||||||
|  Curve (Celo) | $30.862  17,07 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Monedas | 3 Pares |  |  | 7.006 (98,95 %) | d9ea47c8-0c78-4a5d-870f-1a45f92d46f6 | https://curve.fi/#/celo/pools | |||||||
|  Bitop | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 63 Monedas | 
        USD
     |  | 2.562 (99,00 %) | 7e4f8c2a-987d-4b4b-a9fd-cb55486effe6 | https://bitop.com/en | |||||||||
|  Emirex | $11,6 Millón  18,85 % | Comisiones | Comisiones | 22 Monedas | 25 Pares | 
        EUR
        USD
        AED
     |  | 3.085 (98,51 %) | dbd63d7b-5cb0-4272-9b27-917b2a634031 | http://emirex.com/ | |||||||
|  BTCBOX | $2,4 Millón  35,83 % | Comisiones | Comisiones | 6 Monedas | 6 Pares | 
        JPY
     |  | 3.129 (99,16 %) | fe180bc5-f12d-456b-948c-cb26558a89ec | https://www.btcbox.co.jp/ | |||||||
|  Salavi Exchange | 0,00 % | 0,00 % | 14 Monedas |  |  | 2.013 (98,86 %) | b5a8cf61-3701-4290-8e7a-4cd3166d0b15 | https://www.salavi.com/en-US/ | |||||||||
|  Sovryn | $121.550  63,17 % | Comisiones | Comisiones | 8 Monedas | 7 Pares |  |  | 5.735 (98,70 %) | 8528e6ce-442c-43e8-a6d4-d4c327b8f1e6 | https://live.sovryn.app/ | |||||||