Lista de Exchanges de Criptodivisas / Reseñas
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | link de inscripción | Overall rating | Regulación | Volumen 24hs | Comisión de comprador | Comisión de creador | # Monedas | # Pares | Acepta Fiat | Acepta clientes de E.E.U.U. | Acepta clientes canadienses | Acepta clientes japoneses | Tipos de instrumentos comerciables | Visitas orgánicas mensuales | ea76b77a-fe43-4c2f-906c-63fe1c0a563b | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Astroport (Cosmos) | $10.680  5,80 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Monedas | 6 Pares |  |  | 6.219 (98,81 %) | 46fa8c59-6359-4da3-bb64-13a35fea7d50 | https://app.astroport.fi/pools | |||||||
|  Orion (ETH) | 0,00 % | 0,00 % | 4 Monedas |  |  | 6.460 (98,81 %) | daecf4e6-e906-4d5b-8f00-e441faf9f786 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  ApeSwap (Arbitrum) | $45  59,61 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 5 Monedas | 5 Pares |  |  | 5.529 (99,27 %) | 75cf6f4c-a456-4a1d-a1b6-53d2fcc4a8f3 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  FOBLGATE | $10.038  6,12 % | Comisiones | Comisiones | 12 Monedas | 12 Pares |  |  | 5.607 (99,38 %) | d97b5ffe-65e0-4b69-9c56-ea0bfe2a6e1a | https://www.foblgate.com/ | |||||||
|  LBank | $12,3 Billón  6,67 % | 0,10 % Comisiones | 0,10 % Comisiones | 1010 Monedas | 1446 Pares | 
        Futuros
        Criptomonedas
        ETFs
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | Debajo de 50.000 | f1abbd8e-fe4a-4ca3-a622-356a375432f6 | https://www.lbank.info/ | ||||||||
|  TRIV | 0,10 % Comisiones | 0,10 % Comisiones | 650 Monedas | 
        IDR
     |  | Debajo de 50.000 | fd2258aa-7818-4b69-a88d-d84804265090 | https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR | |||||||||
|  NexDAX | $86,4 Millón  5,62 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 74 Monedas | 96 Pares |  |  | 3.118 (98,78 %) | 8f09ae01-8dc2-457f-a09b-d0827ba68db9 | https://nexdax.com/ | |||||||
|  FMFW.io | $341,6 Millón  23,22 % | 0,50 % Comisiones | 0,50 % Comisiones | 124 Monedas | 226 Pares | 
        Futuros
        Criptomonedas
     | 4.388 (99,19 %) | ba51c057-1f94-4f11-b9d3-1ff92122abfa | https://fmfw.io/ | ||||||||
|  Merchant Moe v2.2 (Mantle) | $11,0 Millón  20,51 % | 0,00 % | 0,00 % | 13 Monedas | 21 Pares |  |  | 4.735 (99,19 %) | 53d32c30-4178-4371-b823-ab2037d3301e | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Merchant Moe | $74.151  174,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 10 Monedas | 18 Pares |  |  | 4.735 (99,19 %) | 0c9f4a41-17eb-4115-a8e5-a69e933a8210 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Ramses v2 | 0,00 % | 0,00 % | 13 Monedas |  |  | 4.961 (98,33 %) | 396eb6fc-0100-49a9-99d4-95b328ae1288 | https://www.ramses.exchange/ | |||||||||
|  Sundaeswap v3 | $123.697  123,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 10 Monedas | 9 Pares |  |  | 4.875 (98,69 %) | bcc50dd8-5b82-42a8-85d6-1d64acdfa840 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  StellaSwap | $1.663  0,00 % | 2 Monedas | 1 Pares |  |  | 5.216 (99,07 %) | 5b5ee65d-d48b-459e-a21e-d90a87f84048 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | ||||||||
|  SundaeSwap | $39.567  392,67 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Monedas | 7 Pares |  |  | 4.875 (98,69 %) | 627a5db0-8249-436c-be75-bd754da064c0 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  ZKE | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 353 Monedas |  |  | 3.747 (99,05 %) | 1f1fb97b-aeaa-4380-8796-cdd5bf382e80 | https://www.zke.com/ | |||||||||
|  EasiCoin | $6,4 Billón  19,09 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 196 Monedas | 222 Pares |  |  | 1.513 (99,06 %) | a8b30d2f-51b4-44d7-839d-aa9c59cb2204 | https://www.easicoin.io | |||||||
|  CEEX exchange | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 171 Monedas |  |  | 3.705 (98,66 %) | fd578b5c-0472-4a91-8da7-16906b986ea0 | https://www.ceex.com/en-us/ | |||||||||
|  YUBIT | 0,05 % Comisiones | 0,05 % Comisiones | 260 Monedas |  |  | Debajo de 50.000 | 736e5956-7960-4101-b32f-966e038f49f2 | https://www.yubit.com/ | |||||||||
|  Flipster | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 431 Monedas |  |  | Debajo de 50.000 | b82535e3-e90e-47f8-924f-238c1db86ca8 | https://flipster.xyz/ | |||||||||
|  CoinP | 0,06 % Comisiones | 0,04 % Comisiones | 70 Monedas |  |  | 1.339 (98,84 %) | 3beb1558-8584-42ee-9968-0630866c3e40 | https://www.coinp.com/ | |||||||||
|  LFJ (Avalanche) | $1,2 Millón  117,29 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 99 Monedas | 125 Pares |  |  | 3.280 (98,47 %) | 2a4828e2-946c-4450-8461-a7a64ff40843 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  Polkaswap | $54,4 Millón  0,31 % | 18 Monedas | 17 Pares |  |  | 4.628 (98,91 %) | 492bd2ef-1c53-457e-8680-39fe47f71593 | https://polkaswap.io/ | |||||||||
|  BakerySwap | $47.701  37,65 % | 11 Monedas | 14 Pares |  |  | 4.357 (98,92 %) | c238c7f6-a812-4635-adc1-7cc9d56665fa | https://www.bakeryswap.org/#/home | |||||||||
|  LFJ v2.1 (Avalanche) | $4,8 Millón  19,74 % | 0,00 % | 0,00 % | 12 Monedas | 16 Pares |  |  | 3.280 (98,47 %) | 14bf439e-4f9d-42f1-b522-96d8ddd544d3 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ (Arbitrum) | $696.146  113,18 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Monedas | 9 Pares |  |  | 3.280 (98,47 %) | 659271d2-7bde-4f0d-a9f7-933ddcaeca94 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  Lifinity | $57,4 Millón  4,50 % | 0,00 % | 0,00 % | 9 Monedas | 15 Pares |  |  | 4.238 (98,88 %) | 84a3ef65-f329-48a3-b499-65c9c0776ea6 | https://lifinity.io/swap/ | |||||||
|  Crypton Exchange | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 5 Monedas |  |  | 1.234 (98,86 %) | 5dbe1acd-c32e-4933-8164-093443a76eb5 | https://crp.is/ | |||||||||
|  VinDAX | $88,4 Millón  22,41 % | Comisiones | Comisiones | 121 Monedas | 143 Pares |  |  | 1.812 (99,42 %) | c04b36f3-cae8-42cb-9c41-96f6d25432ce | https://vindax.com/ | |||||||
|  Cat.Ex | $88,0 Millón  24,97 % | Comisiones | Comisiones | 24 Monedas | 32 Pares |  |  | 1.814 (98,56 %) | df0d4492-4652-4fd0-8977-f79226174dae | https://www.catex.io/ | |||||||
|  SpireX | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 317 Monedas |  |  | 2.752 (100,00 %) | ba24292a-f88e-4164-b507-8ba827c1bf78 | https://www.spirex.io/ | |||||||||
|  BankCEX | $1,1 Millón  13,40 % | Comisiones | Comisiones | 59 Monedas | 74 Pares |  |  | 2.189 (98,69 %) | b384ca15-67a9-4806-8ceb-3f642c7f12fe | https://bankcex.com/ | |||||||
|  Gems Trade | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 59 Monedas |  |  | 801 (100,00 %) | 1305e40a-0f34-4ea0-9452-4969353a8d8c | https://www.gems.trade/advanceTrading/btcusdt | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Avalanche) | $34,4 Millón  13,14 % | 0,00 % | 0,00 % | 23 Monedas | 27 Pares |  |  | 3.280 (98,47 %) | 1b4cc00c-c251-4411-8651-e37658253e6e | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  Orion (BSC) | 0,00 % | 0,00 % | 10 Monedas |  |  | 2.913 (99,15 %) | 462d2f69-d1d7-4a47-85c2-10d4ba1c553e | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  DFX Finance (Polygon) | $1.096  2,87 % | 5 Monedas | 5 Pares |  |  | 3.130 (99,33 %) | 1477bbcc-8bfd-46c0-8f3f-18b0df1b44f4 | https://app.dfx.finance/pools | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Arbitrum) | $3.432  33,48 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 Monedas | 4 Pares |  |  | 3.280 (98,47 %) | a74f3507-2a30-441c-8745-1bc2e864f018 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Avalanche) | $24.850  25,06 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 5 Monedas | 4 Pares |  |  | 3.280 (98,47 %) | 30db32f1-2781-444e-9285-2956f0ffbfbf | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Arbitrum) | $367  2,90 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 4 Monedas | 4 Pares |  |  | 3.280 (98,47 %) | 0f7b25cc-5f4b-45dd-a5bb-6f679e13ca30 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ (BSC) | $177  8,06 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 2 Monedas | 1 Pares |  |  | 3.280 (98,47 %) | c84ab104-fef9-46eb-a8d1-23aafa362270 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  HKD.com | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 23 Monedas |  |  | 3.089 (99,37 %) | 56bac1fb-0fcf-4e7f-a2b1-00dc18dc8894 | https://www.hkd.com/market | |||||||||
|  Gate US | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 26 Monedas |  |  | Debajo de 50.000 | 43ec8a68-6566-408d-b856-d029e24bb59d | https://www.gate.com/en-us/ | |||||||||
|  Cofinex | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 772 Monedas | 
        INR
     |  | 1.647 (98,01 %) | 9e8553f5-a53f-4ff7-9633-394cb0e0371e | https://cofinex.io/ | |||||||||
|  Bithumb | $1,2 Billón  15,30 % | 0,25 % Comisiones | 0,04 % Comisiones | 435 Monedas | 452 Pares | 
        KRW
     | 
        Criptomonedas
        Staking (cryptocurrencies)
     | Debajo de 50.000 | 3c1725f6-eee8-44d2-b18e-e80999e394fb | https://www.bithumb.pro/register;i=9863at | |||||||
|  ApeSwap (BSC) | $264.808  45,30 % | Comisiones | Comisiones | 103 Monedas | 116 Pares |  |  | 2.021 (98,97 %) | 3f40dd48-6190-4ca1-bf29-2a3418c40652 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | ||||||
|  Koi Finance | $37.503  4,77 % | 0,00 % | 0,00 % | 12 Monedas | 13 Pares |  |  | 2.837 (100,00 %) | c08b539e-933a-4c1d-8332-bfabb78ad805 | https://app.koi.finance/ | |||||||
|  Ramses | $1.565  11,58 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 10 Monedas | 9 Pares |  |  | 2.565 (98,57 %) | a1ae4581-1ac1-4ebf-93b2-dfb224aa501d | https://ramses.exchange | |||||||
|  ApeSwap (Polygon) | $11.050  7,29 % | Comisiones | Comisiones | 17 Monedas | 17 Pares |  |  | 2.021 (98,97 %) | 1b438ae0-ee91-441f-b4bb-284a9e766d86 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  SwapBased | $16.505  154,04 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 Monedas | 6 Pares |  |  | 2.696 (100,00 %) | 819f7474-1a69-4da0-8399-7c34b21fc8e4 | https://swapbased.finance/ | |||||||
|  H2 Finance | 0,00 % | 0,00 % | 3 Monedas |  |  | 1.984 (98,93 %) | a2afe9ba-d83c-4c46-a4c8-f84e94067d86 | https://h2.finance/ | |||||||||
|  Équilibre | 0,00 % | 0,00 % | 3 Monedas |  |  | 2.759 (98,64 %) | 95eec2e7-671f-4b68-bb67-e359b1b77111 | https://equilibrefinance.com/swap | |||||||||