Kripto: popis i recenzije burzi
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Veza za prijavu | Sveukupna ocjena | Regulacija | Promet u 24h | Naknada takera | Naknada makera | # coina | # parova | Fiat valute podržane | Prihvaća klijente iz SAD | Prihvaća kanadske klijente | Prihvaća japanske klijente | Vrsta imovine | Organski mjesečni posjeti | 5f4da8c9-ffe5-477a-9d76-08018175cb5b | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Astroport (Cosmos) | $10.680  5,80% | 0,00% | 0,00% | 7 coina | 6 parova |  |  | 6.219 (98,81%) | 8e878682-27b6-44f2-af80-76a2c5747512 | https://app.astroport.fi/pools | |||||||
|  Orion (ETH) | 0,00% | 0,00% | 4 coina |  |  | 6.460 (98,81%) | c30b4cb7-f1db-4815-b8d0-1f5c6106980e | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  ApeSwap (Arbitrum) | $45  59,61% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 5 coina | 5 parova |  |  | 5.529 (99,27%) | 57f56d91-ab88-4328-bb90-95c23824c834 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  FOBLGATE | $10.038  6,12% | Pristojbe | Pristojbe | 12 coina | 12 parova |  |  | 5.607 (99,38%) | 66627aba-794a-460d-a101-f03ba67113ce | https://www.foblgate.com/ | |||||||
|  LBank | $12,3 Milijardi  6,67% | 0,10% Pristojbe | 0,10% Pristojbe | 1010 coina | 1446 parova | 
        Budućnosnice
        Kriptovalute
        ETFs
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | Manje od 50.000 | ffda43a8-efc9-470f-904e-32d9811a7cd8 | https://www.lbank.info/ | ||||||||
|  TRIV | 0,10% Pristojbe | 0,10% Pristojbe | 650 coina | 
        IDR
     |  | Manje od 50.000 | 927f51b4-ffb9-4ee2-a419-536ef90a86c5 | https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR | |||||||||
|  NexDAX | $86,4 Milion  5,62% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 74 coina | 96 parova |  |  | 3.118 (98,78%) | ea0a6a7f-422b-40a4-8b33-cf9127299136 | https://nexdax.com/ | |||||||
|  FMFW.io | $341,6 Milion  23,22% | 0,50% Pristojbe | 0,50% Pristojbe | 124 coina | 226 parova | 
        Budućnosnice
        Kriptovalute
     | 4.388 (99,19%) | ee4b82c5-c742-4723-b0e2-df1957fb989d | https://fmfw.io/ | ||||||||
|  Merchant Moe v2.2 (Mantle) | $11,0 Milion  20,51% | 0,00% | 0,00% | 13 coina | 21 parova |  |  | 4.735 (99,19%) | 01a8c36e-76f0-4159-9df3-b1e941417a40 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Merchant Moe | $74.151  174,55% | 0,00% | 0,00% | 10 coina | 18 parova |  |  | 4.735 (99,19%) | 4a12811a-b183-4049-9725-daa28577d313 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Ramses v2 | 0,00% | 0,00% | 13 coina |  |  | 4.961 (98,33%) | 92822d8b-df21-4730-919c-fd07b9c2ce5d | https://www.ramses.exchange/ | |||||||||
|  Sundaeswap v3 | $123.697  123,70% | 0,00% | 0,00% | 10 coina | 9 parova |  |  | 4.875 (98,69%) | 400902c1-0811-4eae-9fba-e0611904b617 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  StellaSwap | $1.663  0,00% | 2 coina | 1 parova |  |  | 5.216 (99,07%) | e982bb6d-9695-450e-8941-292fe876808b | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | ||||||||
|  SundaeSwap | $39.567  392,67% | 0,00% | 0,00% | 7 coina | 7 parova |  |  | 4.875 (98,69%) | 1fd1be47-8613-4720-91bc-c0d630184610 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  ZKE | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 353 coina |  |  | 3.747 (99,05%) | 59ea8f74-c601-4b1e-93e4-769b1878ef58 | https://www.zke.com/ | |||||||||
|  EasiCoin | $6,4 Milijardi  19,09% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 196 coina | 222 parova |  |  | 1.513 (99,06%) | 37c4a3f0-fa11-4d52-b53a-960a84f2e05f | https://www.easicoin.io | |||||||
|  CEEX exchange | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 171 coina |  |  | 3.705 (98,66%) | 38c2d1fa-b209-4813-9bce-e46dfbd9c61f | https://www.ceex.com/en-us/ | |||||||||
|  YUBIT | 0,05% Pristojbe | 0,05% Pristojbe | 260 coina |  |  | Manje od 50.000 | 9f96a881-83e7-495e-88ab-892b2687eb0d | https://www.yubit.com/ | |||||||||
|  Flipster | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 431 coina |  |  | Manje od 50.000 | 0dc8ac38-0bc1-4548-8fe2-e3121d255282 | https://flipster.xyz/ | |||||||||
|  CoinP | 0,06% Pristojbe | 0,04% Pristojbe | 70 coina |  |  | 1.339 (98,84%) | e70e9cd5-d906-4736-8d99-8231cc7f09ef | https://www.coinp.com/ | |||||||||
|  LFJ (Avalanche) | $1,2 Milion  117,29% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 99 coina | 125 parova |  |  | 3.280 (98,47%) | 722cc415-dd40-446f-8c35-e9b272506fd4 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  Polkaswap | $54,4 Milion  0,31% | 18 coina | 17 parova |  |  | 4.628 (98,91%) | eeff1ccb-ced9-410c-ab32-4555703d19f2 | https://polkaswap.io/ | |||||||||
|  BakerySwap | $47.701  37,65% | 11 coina | 14 parova |  |  | 4.357 (98,92%) | 197da1f1-20ae-4d7d-9eb5-43a8bbbc6567 | https://www.bakeryswap.org/#/home | |||||||||
|  LFJ v2.1 (Avalanche) | $4,8 Milion  19,74% | 0,00% | 0,00% | 12 coina | 16 parova |  |  | 3.280 (98,47%) | 87f544fb-8c23-418b-8304-367e5f447846 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ (Arbitrum) | $696.146  113,18% | 0,00% | 0,00% | 7 coina | 9 parova |  |  | 3.280 (98,47%) | 04bde796-1d86-47be-a6ae-90f59c8c1a15 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  Lifinity | $57,4 Milion  4,50% | 0,00% | 0,00% | 9 coina | 15 parova |  |  | 4.238 (98,88%) | 8be45271-8be2-48d5-97aa-9e837d1fbd08 | https://lifinity.io/swap/ | |||||||
|  Crypton Exchange | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 5 coina |  |  | 1.234 (98,86%) | 40f60572-0ae9-435c-9409-4529ce720e61 | https://crp.is/ | |||||||||
|  VinDAX | $88,4 Milion  22,41% | Pristojbe | Pristojbe | 121 coina | 143 parova |  |  | 1.812 (99,42%) | be7aa562-e5a1-4237-8827-8ac04a66affb | https://vindax.com/ | |||||||
|  Cat.Ex | $88,0 Milion  24,97% | Pristojbe | Pristojbe | 24 coina | 32 parova |  |  | 1.814 (98,56%) | 815801ad-1a8f-4bf9-b8ca-c0aebbcf2204 | https://www.catex.io/ | |||||||
|  SpireX | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 317 coina |  |  | 2.752 (100,00%) | 008d0f4d-ffe1-4870-a52e-fcb7b7892c2a | https://www.spirex.io/ | |||||||||
|  BankCEX | $1,1 Milion  13,40% | Pristojbe | Pristojbe | 59 coina | 74 parova |  |  | 2.189 (98,69%) | 80498b93-dc33-4125-80be-1cb11f3b7da8 | https://bankcex.com/ | |||||||
|  Gems Trade | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 59 coina |  |  | 801 (100,00%) | e49c8975-4ece-4248-a794-4bb8443095e0 | https://www.gems.trade/advanceTrading/btcusdt | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Avalanche) | $34,4 Milion  13,14% | 0,00% | 0,00% | 23 coina | 27 parova |  |  | 3.280 (98,47%) | 882c5dc9-27d4-4556-a543-ead7b4c86be6 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  Orion (BSC) | 0,00% | 0,00% | 10 coina |  |  | 2.913 (99,15%) | e8afba22-c0e6-4401-b83e-e829983a794e | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  DFX Finance (Polygon) | $1.096  2,87% | 5 coina | 5 parova |  |  | 3.130 (99,33%) | 972d6eb7-5d28-42df-96bf-3c0bbea163f4 | https://app.dfx.finance/pools | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Arbitrum) | $3.432  33,48% | 0,00% | 0,00% | 5 coina | 4 parova |  |  | 3.280 (98,47%) | a8ef18dd-442f-43cf-816a-c7fff371f8e7 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Avalanche) | $24.850  25,06% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 5 coina | 4 parova |  |  | 3.280 (98,47%) | 913afd02-72cd-4472-a456-0a74df138dcd | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Arbitrum) | $367  2,90% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 4 coina | 4 parova |  |  | 3.280 (98,47%) | b3c01708-bc6e-485d-9c3c-dc39e4cf13de | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ (BSC) | $177  8,06% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 2 coina | 1 parova |  |  | 3.280 (98,47%) | c0c89166-11d6-4cfc-ac27-ba98981ad038 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  HKD.com | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 23 coina |  |  | 3.089 (99,37%) | ac9d6aa2-1fdd-4deb-8a96-ec75b81706e1 | https://www.hkd.com/market | |||||||||
|  Gate US | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 26 coina |  |  | Manje od 50.000 | 05ef76e8-6272-4d60-9284-30c5bd2ca0d4 | https://www.gate.com/en-us/ | |||||||||
|  Cofinex | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 772 coina | 
        INR
     |  | 1.647 (98,01%) | d4a8b6f3-dd1a-422c-9da0-0fc02da16e0f | https://cofinex.io/ | |||||||||
|  Bithumb | $1,2 Milijardi  15,30% | 0,25% Pristojbe | 0,04% Pristojbe | 435 coina | 452 parova | 
        KRW
     | 
        Kriptovalute
        Staking (cryptocurrencies)
     | Manje od 50.000 | 4f3818ba-2358-40b0-b657-57d4d68612e1 | https://www.bithumb.pro/register;i=9863at | |||||||
|  ApeSwap (BSC) | $264.808  45,30% | Pristojbe | Pristojbe | 103 coina | 116 parova |  |  | 2.021 (98,97%) | 9e10068b-dbc3-44c5-a0d1-c4a4a68e3f52 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | ||||||
|  Koi Finance | $37.503  4,77% | 0,00% | 0,00% | 12 coina | 13 parova |  |  | 2.837 (100,00%) | f5c26ca3-5323-4410-bb62-b1c845a49a5d | https://app.koi.finance/ | |||||||
|  Ramses | $1.565  11,58% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 10 coina | 9 parova |  |  | 2.565 (98,57%) | 80a3f45f-d61e-4e6d-a1e8-d2f6904bb746 | https://ramses.exchange | |||||||
|  ApeSwap (Polygon) | $11.050  7,29% | Pristojbe | Pristojbe | 17 coina | 17 parova |  |  | 2.021 (98,97%) | bf950c51-4c1c-4539-a8a2-fea341240b36 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  SwapBased | $16.505  154,04% | 0,00% | 0,00% | 5 coina | 6 parova |  |  | 2.696 (100,00%) | a57ab58e-5d33-48e7-bf5b-a0f31fbb67b0 | https://swapbased.finance/ | |||||||
|  H2 Finance | 0,00% | 0,00% | 3 coina |  |  | 1.984 (98,93%) | 04c5324f-6847-4af2-8498-ce8ccc11a418 | https://h2.finance/ | |||||||||
|  Équilibre | 0,00% | 0,00% | 3 coina |  |  | 2.759 (98,64%) | 24a50ccd-1732-4b3c-a769-cca701e6d97c | https://equilibrefinance.com/swap | |||||||||