암호화폐 거래소 목록 / 리뷰
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | 가입 링크 | 전체 평점 | 규제 | 거래량 24시간 | 테이커 수수료 | 메이커 수수료 | # 코인 | # 쌍 | 피아트 지원 | 미국인 허용 | 캐나다 고객 수락 | 일본 고객 수락 | 자산 등급 | 유기적인 월간 방문 | 45817083-e9da-409f-8f0c-a28c923ac23b | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Astroport (Cosmos) | $10,680  5.80% | 0.00% | 0.00% | 7 코인 | 6 쌍 |  |  | 6,219 (98.81%) | 27deaaa8-5373-427a-a04b-cca3283e6dd1 | https://app.astroport.fi/pools | |||||||
|  Orion (ETH) | 0.00% | 0.00% | 4 코인 |  |  | 6,460 (98.81%) | 99ee0f24-51ec-4aee-b032-a06c861be8bd | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  ApeSwap (Arbitrum) | $45  59.61% | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 5 코인 | 5 쌍 |  |  | 5,529 (99.27%) | b15e9a31-8872-4ff9-a93e-62d030f3f3e4 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  FOBLGATE | $10,038  6.12% | 수수료 | 수수료 | 12 코인 | 12 쌍 |  |  | 5,607 (99.38%) | 492b9071-c097-4db7-8e2f-5b7baba0c808 | https://www.foblgate.com/ | |||||||
|  LBank | $12,255,518,445  6.67% | 0.10% 수수료 | 0.10% 수수료 | 1010 코인 | 1446 쌍 | 
        선물
        암호화폐
        ETFs
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | 50,000 미만 | 59d172b3-9bd4-4080-9bdb-ca9b0b34b291 | https://www.lbank.info/ | ||||||||
|  TRIV | 0.10% 수수료 | 0.10% 수수료 | 650 코인 | 
        IDR
     |  | 50,000 미만 | 18249198-6839-454e-91c2-5f609f2e4925 | https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR | |||||||||
|  NexDAX | $86,395,421  5.62% | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 74 코인 | 96 쌍 |  |  | 3,118 (98.78%) | da360599-db0a-4130-8f06-4c9fb463fa5d | https://nexdax.com/ | |||||||
|  FMFW.io | $341,552,132  23.22% | 0.50% 수수료 | 0.50% 수수료 | 124 코인 | 226 쌍 | 
        선물
        암호화폐
     | 4,388 (99.19%) | 2d1c9bef-a697-40b0-9c9a-f1751aab1607 | https://fmfw.io/ | ||||||||
|  Merchant Moe v2.2 (Mantle) | $10,982,752  20.51% | 0.00% | 0.00% | 13 코인 | 21 쌍 |  |  | 4,735 (99.19%) | abd032b9-0354-47ac-857e-4bc31ea4b022 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Merchant Moe | $74,151  174.55% | 0.00% | 0.00% | 10 코인 | 18 쌍 |  |  | 4,735 (99.19%) | a2a2527f-858b-467e-a7d4-f9a3962b6aa1 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Ramses v2 | 0.00% | 0.00% | 13 코인 |  |  | 4,961 (98.33%) | 2cd15be2-0fca-4d51-982f-d7c933161686 | https://www.ramses.exchange/ | |||||||||
|  Sundaeswap v3 | $123,697  123.70% | 0.00% | 0.00% | 10 코인 | 9 쌍 |  |  | 4,875 (98.69%) | 5a2e9ee8-4cb2-47f8-8894-2dc47ba4adf1 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  StellaSwap | $1,663  0.00% | 2 코인 | 1 쌍 |  |  | 5,216 (99.07%) | c08f55ed-3718-4ec6-9ff5-730ab8fc5e64 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | ||||||||
|  SundaeSwap | $39,567  392.67% | 0.00% | 0.00% | 7 코인 | 7 쌍 |  |  | 4,875 (98.69%) | af927119-f9a7-40c0-9682-9dd2b85f3469 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  ZKE | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 353 코인 |  |  | 3,747 (99.05%) | 8725a60c-6d71-4e61-8e37-916030e24bb7 | https://www.zke.com/ | |||||||||
|  EasiCoin | $6,423,136,777  19.09% | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 196 코인 | 222 쌍 |  |  | 1,513 (99.06%) | d4c8584f-ad1c-4a9b-ad03-41d54b3bf698 | https://www.easicoin.io | |||||||
|  CEEX exchange | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 171 코인 |  |  | 3,705 (98.66%) | d78fda94-721f-42a7-be26-282f064dc1b7 | https://www.ceex.com/en-us/ | |||||||||
|  YUBIT | 0.05% 수수료 | 0.05% 수수료 | 260 코인 |  |  | 50,000 미만 | 6e91e1b1-0d6f-4b9b-8447-e4bb1a808210 | https://www.yubit.com/ | |||||||||
|  Flipster | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 431 코인 |  |  | 50,000 미만 | d3c99106-7605-4afd-824d-181656aaf792 | https://flipster.xyz/ | |||||||||
|  CoinP | 0.06% 수수료 | 0.04% 수수료 | 70 코인 |  |  | 1,339 (98.84%) | e47c99df-a64e-46de-86b6-bfd2a26a439c | https://www.coinp.com/ | |||||||||
|  LFJ (Avalanche) | $1,198,812  117.29% | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 99 코인 | 125 쌍 |  |  | 3,280 (98.47%) | 6abff8b5-db15-4b7e-814a-5e4ce23eb9fb | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  Polkaswap | $54,355,803  0.31% | 18 코인 | 17 쌍 |  |  | 4,628 (98.91%) | e5ea76bc-2b37-481f-80bc-0815fa3687e5 | https://polkaswap.io/ | |||||||||
|  BakerySwap | $47,701  37.65% | 11 코인 | 14 쌍 |  |  | 4,357 (98.92%) | 4810d109-58d1-471d-8ce7-9ad10c613b54 | https://www.bakeryswap.org/#/home | |||||||||
|  LFJ v2.1 (Avalanche) | $4,753,383  19.74% | 0.00% | 0.00% | 12 코인 | 16 쌍 |  |  | 3,280 (98.47%) | 97ffbdd1-f518-4146-aa86-8f990ff4f14a | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ (Arbitrum) | $696,146  113.18% | 0.00% | 0.00% | 7 코인 | 9 쌍 |  |  | 3,280 (98.47%) | 016d2540-ff45-4ff1-91bd-428b1999b181 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  Lifinity | $57,446,004  4.50% | 0.00% | 0.00% | 9 코인 | 15 쌍 |  |  | 4,238 (98.88%) | c20543ff-fefe-408a-87cd-a7e42403f89c | https://lifinity.io/swap/ | |||||||
|  Crypton Exchange | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 5 코인 |  |  | 1,234 (98.86%) | a4e2c716-37ec-43e9-b24d-f948dca391e7 | https://crp.is/ | |||||||||
|  VinDAX | $88,436,773  22.41% | 수수료 | 수수료 | 121 코인 | 143 쌍 |  |  | 1,812 (99.42%) | 4f8c8102-45b8-42b1-a15c-0467af9c6d1d | https://vindax.com/ | |||||||
|  Cat.Ex | $88,046,885  24.97% | 수수료 | 수수료 | 24 코인 | 32 쌍 |  |  | 1,814 (98.56%) | 3b754668-87cb-4a83-8fee-030cb69f4db3 | https://www.catex.io/ | |||||||
|  SpireX | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 317 코인 |  |  | 2,752 (100.00%) | d9ba41eb-d3bf-4204-b11c-8748b711004d | https://www.spirex.io/ | |||||||||
|  BankCEX | $1,063,784  13.40% | 수수료 | 수수료 | 59 코인 | 74 쌍 |  |  | 2,189 (98.69%) | b48ea50d-c175-45c3-b7a7-03f23e1f6434 | https://bankcex.com/ | |||||||
|  Gems Trade | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 59 코인 |  |  | 801 (100.00%) | 1b9f06ca-0f0e-4079-8c5c-f4ba5ef36319 | https://www.gems.trade/advanceTrading/btcusdt | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Avalanche) | $34,418,728  13.14% | 0.00% | 0.00% | 23 코인 | 27 쌍 |  |  | 3,280 (98.47%) | 0d731a78-bb02-4c1f-9721-21ec4afcbaef | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  Orion (BSC) | 0.00% | 0.00% | 10 코인 |  |  | 2,913 (99.15%) | cdcacc9a-4c58-4a23-ab86-a15d9eca0dc7 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  DFX Finance (Polygon) | $1,096  2.87% | 5 코인 | 5 쌍 |  |  | 3,130 (99.33%) | ad88a8b9-488d-4ffd-bbce-1f985349d93d | https://app.dfx.finance/pools | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Arbitrum) | $3,432  33.48% | 0.00% | 0.00% | 5 코인 | 4 쌍 |  |  | 3,280 (98.47%) | 76a0a08c-a0cf-4ca6-ac83-336d414beac2 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Avalanche) | $24,850  25.06% | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 5 코인 | 4 쌍 |  |  | 3,280 (98.47%) | ba30c1dc-fbef-4a1b-8e3e-dad4e1761ae2 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Arbitrum) | $367  2.90% | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 4 코인 | 4 쌍 |  |  | 3,280 (98.47%) | 624fe0fb-7703-4825-8687-59d3689670ff | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ (BSC) | $177  8.06% | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 2 코인 | 1 쌍 |  |  | 3,280 (98.47%) | 587c7710-e831-4a2d-9a3d-cdda0996cf6a | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  HKD.com | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 23 코인 |  |  | 3,089 (99.37%) | b4fc782f-0768-4611-a52e-73dd852aafa8 | https://www.hkd.com/market | |||||||||
|  Gate US | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 26 코인 |  |  | 50,000 미만 | 3c9d1620-f711-410b-b605-6b5fb5778bdb | https://www.gate.com/en-us/ | |||||||||
|  Cofinex | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 772 코인 | 
        INR
     |  | 1,647 (98.01%) | 4cc51b99-3886-41ab-aa27-cd8437310a65 | https://cofinex.io/ | |||||||||
|  Bithumb | $1,186,918,476  15.30% | 0.25% 수수료 | 0.04% 수수료 | 435 코인 | 452 쌍 | 
        KRW
     | 
        암호화폐
        Staking (cryptocurrencies)
     | 50,000 미만 | e0062ea3-ea71-4cba-923b-5566f1272182 | https://www.bithumb.pro/register;i=9863at | |||||||
|  ApeSwap (BSC) | $264,808  45.30% | 수수료 | 수수료 | 103 코인 | 116 쌍 |  |  | 2,021 (98.97%) | 2f435368-b418-4980-a786-fe40f44e0cf0 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | ||||||
|  Koi Finance | $37,503  4.77% | 0.00% | 0.00% | 12 코인 | 13 쌍 |  |  | 2,837 (100.00%) | bea0730e-44f4-4729-95e0-d87880b368f4 | https://app.koi.finance/ | |||||||
|  Ramses | $1,565  11.58% | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 10 코인 | 9 쌍 |  |  | 2,565 (98.57%) | 92797147-36b6-454e-a055-036438206d3f | https://ramses.exchange | |||||||
|  ApeSwap (Polygon) | $11,050  7.29% | 수수료 | 수수료 | 17 코인 | 17 쌍 |  |  | 2,021 (98.97%) | a3cf2e2b-c917-481e-b5af-92e3d9c9eacf | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  SwapBased | $16,505  154.04% | 0.00% | 0.00% | 5 코인 | 6 쌍 |  |  | 2,696 (100.00%) | 4f08f3eb-2f1b-49df-829a-e6352f02c4e2 | https://swapbased.finance/ | |||||||
|  H2 Finance | 0.00% | 0.00% | 3 코인 |  |  | 1,984 (98.93%) | c584c65f-771d-4041-a4f2-76b5493de63d | https://h2.finance/ | |||||||||
|  Équilibre | 0.00% | 0.00% | 3 코인 |  |  | 2,759 (98.64%) | 33b692ee-ff9d-4dea-be3f-5694022d3e16 | https://equilibrefinance.com/swap | |||||||||