Kriptotőzsde-lista / Vélemények
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Link regisztrációhoz | Általános értékelés | Szabályozás | Volumen 24 ó | Taker-díj | Maker-díj | # érme | {0} pár | Fiat rendelkezésre áll | USA-beli ügyfeleket fogad | Kanadai ügyfelek elfogadása | Japán ügyfelek elfogadása | Kereskedési osztályok | Organikus havi látogatások | 27d20308-58e2-45c4-9ca9-bca43a07e69a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Astroport (Cosmos) | $10 680  5,80% | 0,00% | 0,00% | 7 érme | 6 pár |  |  | 6 219 (98,81%) | d1939e82-e7fa-4e50-ae27-a45fc83244de | https://app.astroport.fi/pools | |||||||
|  Orion (ETH) | 0,00% | 0,00% | 4 érme |  |  | 6 460 (98,81%) | f7adf43d-0a51-4905-b312-88caa28ecee7 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  ApeSwap (Arbitrum) | $45  59,61% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 5 érme | 5 pár |  |  | 5 529 (99,27%) | 74d61ec3-89cb-4b18-91fd-8440eff3fdc5 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  FOBLGATE | $10 038  6,12% | Díjak | Díjak | 12 érme | 12 pár |  |  | 5 607 (99,38%) | 1245a2f7-d736-478c-8744-49a7837c2d07 | https://www.foblgate.com/ | |||||||
|  LBank | $12,3 Milliárd, ezermillió  6,67% | 0,10% Díjak | 0,10% Díjak | 1010 érme | 1446 pár | 
        Határidős ügyletek
        Kriptovaluták
        ETFs
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | 50 000 alatt | d8f05073-7168-4cd8-ac56-c0921705a304 | https://www.lbank.info/ | ||||||||
|  TRIV | 0,10% Díjak | 0,10% Díjak | 650 érme | 
        IDR
     |  | 50 000 alatt | ad5951c5-6ec1-4abf-b6af-7503ad7c8fa3 | https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR | |||||||||
|  NexDAX | $86,4 Millió  5,62% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 74 érme | 96 pár |  |  | 3 118 (98,78%) | 191f2f81-4228-404c-9902-2c879f856d08 | https://nexdax.com/ | |||||||
|  FMFW.io | $341,6 Millió  23,22% | 0,50% Díjak | 0,50% Díjak | 124 érme | 226 pár | 
        Határidős ügyletek
        Kriptovaluták
     | 4 388 (99,19%) | 2d5dc2bc-263b-4ad6-b7f6-7fd3c7228189 | https://fmfw.io/ | ||||||||
|  Merchant Moe v2.2 (Mantle) | $11,0 Millió  20,51% | 0,00% | 0,00% | 13 érme | 21 pár |  |  | 4 735 (99,19%) | f39d2973-7f57-42ec-aa86-880f155d46ea | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Merchant Moe | $74 151  174,55% | 0,00% | 0,00% | 10 érme | 18 pár |  |  | 4 735 (99,19%) | 0c15090c-fe20-4dd6-b277-a5fcd9b6af09 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Ramses v2 | 0,00% | 0,00% | 13 érme |  |  | 4 961 (98,33%) | 7fb179a9-9980-48b5-b311-b672c8bbf0d4 | https://www.ramses.exchange/ | |||||||||
|  Sundaeswap v3 | $123 697  123,70% | 0,00% | 0,00% | 10 érme | 9 pár |  |  | 4 875 (98,69%) | c4ba88b8-f3ac-4720-82e4-b1ea5e3588fb | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  StellaSwap | $1 663  0,00% | 2 érme | 1 pár |  |  | 5 216 (99,07%) | 47344272-65e2-41e9-88c4-558e152ed229 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | ||||||||
|  SundaeSwap | $39 567  392,67% | 0,00% | 0,00% | 7 érme | 7 pár |  |  | 4 875 (98,69%) | 6d1ac845-0524-4454-a109-e31a05af8e13 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  ZKE | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 353 érme |  |  | 3 747 (99,05%) | a814d0bd-d9ee-4940-a050-7ae991826e18 | https://www.zke.com/ | |||||||||
|  EasiCoin | $6,4 Milliárd, ezermillió  19,09% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 196 érme | 222 pár |  |  | 1 513 (99,06%) | 8bc3764e-92f2-42ab-889a-2d0a302a2b1d | https://www.easicoin.io | |||||||
|  CEEX exchange | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 171 érme |  |  | 3 705 (98,66%) | fafad2c1-5177-4191-8c4a-507bea4665e9 | https://www.ceex.com/en-us/ | |||||||||
|  YUBIT | 0,05% Díjak | 0,05% Díjak | 260 érme |  |  | 50 000 alatt | 19e68f14-2eda-43a6-b8ed-c42556d2e282 | https://www.yubit.com/ | |||||||||
|  Flipster | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 431 érme |  |  | 50 000 alatt | a7484e66-fd4b-425d-9a24-f9326e9eb11c | https://flipster.xyz/ | |||||||||
|  CoinP | 0,06% Díjak | 0,04% Díjak | 70 érme |  |  | 1 339 (98,84%) | 1e93cfa6-ddcb-4ae6-81bb-72b19c5a4f3a | https://www.coinp.com/ | |||||||||
|  LFJ (Avalanche) | $1,2 Millió  117,29% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 99 érme | 125 pár |  |  | 3 280 (98,47%) | 7b54a081-62cf-4f30-a2ac-eb3d511e4994 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  Polkaswap | $54,4 Millió  0,31% | 18 érme | 17 pár |  |  | 4 628 (98,91%) | 78bc3ee7-eabc-49f6-94c8-103f9ea8cd20 | https://polkaswap.io/ | |||||||||
|  BakerySwap | $47 701  37,65% | 11 érme | 14 pár |  |  | 4 357 (98,92%) | f8912028-01b9-4f82-934e-d6c2518b9e3e | https://www.bakeryswap.org/#/home | |||||||||
|  LFJ v2.1 (Avalanche) | $4,8 Millió  19,74% | 0,00% | 0,00% | 12 érme | 16 pár |  |  | 3 280 (98,47%) | 28e62bb4-e01e-4475-a6b1-dfd65ea0943a | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ (Arbitrum) | $696 146  113,18% | 0,00% | 0,00% | 7 érme | 9 pár |  |  | 3 280 (98,47%) | bc14acbe-98e7-4362-a423-8f7a4ad3a785 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  Lifinity | $57,4 Millió  4,50% | 0,00% | 0,00% | 9 érme | 15 pár |  |  | 4 238 (98,88%) | 8f11ce2e-94fc-4501-afb9-f44fd419c135 | https://lifinity.io/swap/ | |||||||
|  Crypton Exchange | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 5 érme |  |  | 1 234 (98,86%) | ed70a21b-1769-4e20-b4d1-bbc2ed32fe29 | https://crp.is/ | |||||||||
|  VinDAX | $88,4 Millió  22,41% | Díjak | Díjak | 121 érme | 143 pár |  |  | 1 812 (99,42%) | eb5e91f1-ffea-4fe7-addd-c64b27c7499b | https://vindax.com/ | |||||||
|  Cat.Ex | $88,0 Millió  24,97% | Díjak | Díjak | 24 érme | 32 pár |  |  | 1 814 (98,56%) | 21e188d4-2f88-49e3-a7c5-015f79defdf9 | https://www.catex.io/ | |||||||
|  SpireX | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 317 érme |  |  | 2 752 (100,00%) | ee72fef7-357b-46b1-99f6-2b84cf8b8770 | https://www.spirex.io/ | |||||||||
|  BankCEX | $1,1 Millió  13,40% | Díjak | Díjak | 59 érme | 74 pár |  |  | 2 189 (98,69%) | 75cbe21b-b3d4-49b3-b639-8ecd6768fab5 | https://bankcex.com/ | |||||||
|  Gems Trade | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 59 érme |  |  | 801 (100,00%) | 28df396b-0ec3-4e56-8dd5-70692000ba47 | https://www.gems.trade/advanceTrading/btcusdt | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Avalanche) | $34,4 Millió  13,14% | 0,00% | 0,00% | 23 érme | 27 pár |  |  | 3 280 (98,47%) | ca8c93e6-a04a-4ef3-9654-6dedefa33931 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  Orion (BSC) | 0,00% | 0,00% | 10 érme |  |  | 2 913 (99,15%) | f7cdb631-39ef-48ef-908c-79cf7c70c5df | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  DFX Finance (Polygon) | $1 096  2,87% | 5 érme | 5 pár |  |  | 3 130 (99,33%) | 57e1cf15-ae03-4428-9364-f4f4d8f36cd0 | https://app.dfx.finance/pools | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Arbitrum) | $3 432  33,48% | 0,00% | 0,00% | 5 érme | 4 pár |  |  | 3 280 (98,47%) | 88661e8d-eb33-467b-81a1-f5d04fe0e5b3 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Avalanche) | $24 850  25,06% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 5 érme | 4 pár |  |  | 3 280 (98,47%) | 68bd6b43-fa4f-406b-a4d8-65167c4b6967 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Arbitrum) | $367  2,90% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 4 érme | 4 pár |  |  | 3 280 (98,47%) | f4717ad5-460b-4d51-934a-1d8cbc375567 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ (BSC) | $177  8,06% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 2 érme | 1 pár |  |  | 3 280 (98,47%) | 10acf6bb-fb35-4b26-b48e-2929f47322c6 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  HKD.com | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 23 érme |  |  | 3 089 (99,37%) | 340fcf34-d5aa-40f5-ada8-23c3d15edb3d | https://www.hkd.com/market | |||||||||
|  Gate US | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 26 érme |  |  | 50 000 alatt | 13ffce34-c214-41cb-8c56-84bd2ee6544c | https://www.gate.com/en-us/ | |||||||||
|  Cofinex | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 772 érme | 
        INR
     |  | 1 647 (98,01%) | 39e8048c-baa5-445e-bdcb-476cc4832000 | https://cofinex.io/ | |||||||||
|  Bithumb | $1,2 Milliárd, ezermillió  15,30% | 0,25% Díjak | 0,04% Díjak | 435 érme | 452 pár | 
        KRW
     | 
        Kriptovaluták
        Staking (cryptocurrencies)
     | 50 000 alatt | c835c0ae-da8d-4fb4-abe1-73462e710d5e | https://www.bithumb.pro/register;i=9863at | |||||||
|  ApeSwap (BSC) | $264 808  45,30% | Díjak | Díjak | 103 érme | 116 pár |  |  | 2 021 (98,97%) | 8bffb7d3-6112-40db-83a2-a0bfbf65f419 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | ||||||
|  Koi Finance | $37 503  4,77% | 0,00% | 0,00% | 12 érme | 13 pár |  |  | 2 837 (100,00%) | 0537e0b6-67e7-44b2-8eb2-966e0848a1e2 | https://app.koi.finance/ | |||||||
|  Ramses | $1 565  11,58% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 10 érme | 9 pár |  |  | 2 565 (98,57%) | 35d8347c-0be5-42ff-867f-a1e18738bb2f | https://ramses.exchange | |||||||
|  ApeSwap (Polygon) | $11 050  7,29% | Díjak | Díjak | 17 érme | 17 pár |  |  | 2 021 (98,97%) | 4e6a43c2-b38a-4235-b14e-55ecd5040bb7 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  SwapBased | $16 505  154,04% | 0,00% | 0,00% | 5 érme | 6 pár |  |  | 2 696 (100,00%) | adbff4ca-679a-4c0c-8eea-8f316f4deaf9 | https://swapbased.finance/ | |||||||
|  H2 Finance | 0,00% | 0,00% | 3 érme |  |  | 1 984 (98,93%) | 92ce865d-fdd0-4dfa-97a0-bb429fcc11a2 | https://h2.finance/ | |||||||||
|  Équilibre | 0,00% | 0,00% | 3 érme |  |  | 2 759 (98,64%) | 764d5c3e-d396-4e85-8be3-10fa8c0fb58c | https://equilibrefinance.com/swap | |||||||||