Kripto Dönüştürme Listesi / İncelemeler
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Kayıt bağlantısı | Genel değerlendirme | Düzenleme | 24saatlik Hacim | Alıcı Ücreti | Yapımcı Ücreti | # Coin | # Çiftler | Fiat supported | ABD müşterilerini kabul ediyor | Kanadalı müşterileri kabul ediyor | Japon müşterileri kabul ediyor | Varlık sınıfları | Organik aylık ziyaretler | 3acc3eaf-2d46-4df4-8462-a5df24658dce | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Astroport (Cosmos) | $10.680  %5,80 | %0,00 | %0,00 | 7 Coin | 6 Çift |  |  | 6.219 (%98,81) | 46b12c34-018d-4b99-93ef-c7fbf57dd108 | https://app.astroport.fi/pools | |||||||
|  Orion (ETH) | %0,00 | %0,00 | 4 Coin |  |  | 6.460 (%98,81) | 48a9a284-936f-44f2-832b-df81baa00302 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  ApeSwap (Arbitrum) | $45  %59,61 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 5 Coin | 5 Çift |  |  | 5.529 (%99,27) | 6fa36f5a-e4bb-4072-ac50-41cf01ff2da8 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  FOBLGATE | $10.038  %6,12 | Ücretler | Ücretler | 12 Coin | 12 Çift |  |  | 5.607 (%99,38) | b9ae2e11-8d46-46f3-a686-579d99648c36 | https://www.foblgate.com/ | |||||||
|  LBank | $12,3 Milyar  %6,67 | %0,10 Ücretler | %0,10 Ücretler | 1010 Coin | 1446 Çift | 
        Future'lar
        Kripto Paralar
        ETFs
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | 50.000 altında | fcf54794-b823-4be3-ad66-69a95f499acc | https://www.lbank.info/ | ||||||||
|  TRIV | %0,10 Ücretler | %0,10 Ücretler | 650 Coin | 
        IDR
     |  | 50.000 altında | db60aa1d-3d28-42cf-82a5-bd10b4f1f39b | https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR | |||||||||
|  NexDAX | $86,4 Milyon  %5,62 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 74 Coin | 96 Çift |  |  | 3.118 (%98,78) | 126168e8-e89c-4905-b380-ec9fe1fa79b6 | https://nexdax.com/ | |||||||
|  FMFW.io | $341,6 Milyon  %23,22 | %0,50 Ücretler | %0,50 Ücretler | 124 Coin | 226 Çift | 
        Future'lar
        Kripto Paralar
     | 4.388 (%99,19) | 5acb59b0-f3f1-40f1-9d22-b9ae01a64e83 | https://fmfw.io/ | ||||||||
|  Merchant Moe v2.2 (Mantle) | $11,0 Milyon  %20,51 | %0,00 | %0,00 | 13 Coin | 21 Çift |  |  | 4.735 (%99,19) | 2ecfe8d2-6526-4e96-a7fe-65173c48bff0 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Merchant Moe | $74.151  %174,55 | %0,00 | %0,00 | 10 Coin | 18 Çift |  |  | 4.735 (%99,19) | 16dc6523-859d-4879-8dfc-eb734a3a3ccd | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Ramses v2 | %0,00 | %0,00 | 13 Coin |  |  | 4.961 (%98,33) | 76f795ec-fc75-4cfe-aef5-1da28e61fd80 | https://www.ramses.exchange/ | |||||||||
|  Sundaeswap v3 | $123.697  %123,70 | %0,00 | %0,00 | 10 Coin | 9 Çift |  |  | 4.875 (%98,69) | 6769c22a-60e1-49c2-bccb-b42fd8a26d05 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  StellaSwap | $1.663  %0,00 | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 5.216 (%99,07) | 4436e1d1-117b-433e-b0ab-25b03c19d16b | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | ||||||||
|  SundaeSwap | $39.567  %392,67 | %0,00 | %0,00 | 7 Coin | 7 Çift |  |  | 4.875 (%98,69) | 6a076b9d-13f1-4e93-bccd-65b97f9dd453 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  ZKE | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 353 Coin |  |  | 3.747 (%99,05) | 9e2a9311-32af-4438-ac95-a182e2df72f9 | https://www.zke.com/ | |||||||||
|  EasiCoin | $6,4 Milyar  %19,09 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 196 Coin | 222 Çift |  |  | 1.513 (%99,06) | 97df25d2-2abd-49ea-9a61-3be1093812d3 | https://www.easicoin.io | |||||||
|  CEEX exchange | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 171 Coin |  |  | 3.705 (%98,66) | a6f8d9ba-defc-4e24-9522-a089549c8298 | https://www.ceex.com/en-us/ | |||||||||
|  YUBIT | %0,05 Ücretler | %0,05 Ücretler | 260 Coin |  |  | 50.000 altında | 66bbcbb2-7a47-42dc-83c3-bc64aaaeac7c | https://www.yubit.com/ | |||||||||
|  Flipster | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 431 Coin |  |  | 50.000 altında | 6cf9e3f0-4fd6-476b-afc3-7ed8a63745dd | https://flipster.xyz/ | |||||||||
|  CoinP | %0,06 Ücretler | %0,04 Ücretler | 70 Coin |  |  | 1.339 (%98,84) | bce10874-c602-4306-b81a-72b3acd8a8c6 | https://www.coinp.com/ | |||||||||
|  LFJ (Avalanche) | $1,2 Milyon  %117,29 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 99 Coin | 125 Çift |  |  | 3.280 (%98,47) | d60cbd85-c5a3-4c04-b1be-1285dd34d3fb | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  Polkaswap | $54,4 Milyon  %0,31 | 18 Coin | 17 Çift |  |  | 4.628 (%98,91) | 28f2a5ea-a833-4f50-9871-816008c0c7cd | https://polkaswap.io/ | |||||||||
|  BakerySwap | $47.701  %37,65 | 11 Coin | 14 Çift |  |  | 4.357 (%98,92) | ef321eb5-23c1-4455-9e0c-77cd7f7737f8 | https://www.bakeryswap.org/#/home | |||||||||
|  LFJ v2.1 (Avalanche) | $4,8 Milyon  %19,74 | %0,00 | %0,00 | 12 Coin | 16 Çift |  |  | 3.280 (%98,47) | 120ba139-acd3-44da-9b46-2d9342a4c974 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ (Arbitrum) | $696.146  %113,18 | %0,00 | %0,00 | 7 Coin | 9 Çift |  |  | 3.280 (%98,47) | 3e5e5c8d-9f6a-405f-a6d0-7179ecf9ae04 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  Lifinity | $57,4 Milyon  %4,50 | %0,00 | %0,00 | 9 Coin | 15 Çift |  |  | 4.238 (%98,88) | 4f927aed-6b65-4f7d-b349-9517e275a0ad | https://lifinity.io/swap/ | |||||||
|  Crypton Exchange | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 5 Coin |  |  | 1.234 (%98,86) | 49b5a27a-d646-4cff-9dc9-d4a91f2d2f28 | https://crp.is/ | |||||||||
|  VinDAX | $88,4 Milyon  %22,41 | Ücretler | Ücretler | 121 Coin | 143 Çift |  |  | 1.812 (%99,42) | 6d4a78d5-23b4-410e-a187-a922e3cc1a3d | https://vindax.com/ | |||||||
|  Cat.Ex | $88,0 Milyon  %24,97 | Ücretler | Ücretler | 24 Coin | 32 Çift |  |  | 1.814 (%98,56) | dd1b6237-c4ec-421d-9b80-73854334b0bd | https://www.catex.io/ | |||||||
|  SpireX | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 317 Coin |  |  | 2.752 (%100,00) | 8af1dd38-c643-48fc-8f05-7f7cfbd5204b | https://www.spirex.io/ | |||||||||
|  BankCEX | $1,1 Milyon  %13,40 | Ücretler | Ücretler | 59 Coin | 74 Çift |  |  | 2.189 (%98,69) | 47691630-872a-4f83-83b2-d200073b8736 | https://bankcex.com/ | |||||||
|  Gems Trade | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 59 Coin |  |  | 801 (%100,00) | 5d0055dd-a3e1-4655-94ee-bbf407e6bbbb | https://www.gems.trade/advanceTrading/btcusdt | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Avalanche) | $34,4 Milyon  %13,14 | %0,00 | %0,00 | 23 Coin | 27 Çift |  |  | 3.280 (%98,47) | b8ec52e6-9121-468c-b0a0-cf4a934d1e29 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  Orion (BSC) | %0,00 | %0,00 | 10 Coin |  |  | 2.913 (%99,15) | ba19d448-7c0e-49dd-ba6c-573886fda585 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  DFX Finance (Polygon) | $1.096  %2,87 | 5 Coin | 5 Çift |  |  | 3.130 (%99,33) | e9e09be5-638a-4ff1-939e-94c7a2deaa0f | https://app.dfx.finance/pools | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Arbitrum) | $3.432  %33,48 | %0,00 | %0,00 | 5 Coin | 4 Çift |  |  | 3.280 (%98,47) | ae5f1755-563e-44c8-a300-f26a8ade33b0 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Avalanche) | $24.850  %25,06 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 5 Coin | 4 Çift |  |  | 3.280 (%98,47) | c1174745-a238-44b4-bd11-1050b4c5718c | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Arbitrum) | $367  %2,90 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 4 Coin | 4 Çift |  |  | 3.280 (%98,47) | cf2a8d2a-21f5-49f0-8301-339ced8d4677 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ (BSC) | $177  %8,06 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 3.280 (%98,47) | 6f7a78d1-3203-4c93-ab97-5f2c9ca32bcf | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  HKD.com | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 23 Coin |  |  | 3.089 (%99,37) | 5b4bc13e-e138-495c-8fb8-567380d36042 | https://www.hkd.com/market | |||||||||
|  Gate US | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 26 Coin |  |  | 50.000 altında | bd6207bb-455a-455e-8635-9f8c058edfca | https://www.gate.com/en-us/ | |||||||||
|  Cofinex | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 772 Coin | 
        INR
     |  | 1.647 (%98,01) | d1938e3a-5590-46f3-9a50-bb238dd80702 | https://cofinex.io/ | |||||||||
|  Bithumb | $1,2 Milyar  %15,30 | %0,25 Ücretler | %0,04 Ücretler | 435 Coin | 452 Çift | 
        KRW
     | 
        Kripto Paralar
        Staking (cryptocurrencies)
     | 50.000 altında | 64d0ec65-ac8c-4e82-b4af-baaa71a4e01a | https://www.bithumb.pro/register;i=9863at | |||||||
|  ApeSwap (BSC) | $264.808  %45,30 | Ücretler | Ücretler | 103 Coin | 116 Çift |  |  | 2.021 (%98,97) | f9f39d2f-e701-4975-a0f2-fa80973bf1db | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | ||||||
|  Koi Finance | $37.503  %4,77 | %0,00 | %0,00 | 12 Coin | 13 Çift |  |  | 2.837 (%100,00) | b15bb7a0-8fdc-4d4e-a1ef-5563117d3e24 | https://app.koi.finance/ | |||||||
|  Ramses | $1.565  %11,58 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 10 Coin | 9 Çift |  |  | 2.565 (%98,57) | 850b7eb3-f25a-46f6-98e9-a6838c4177d8 | https://ramses.exchange | |||||||
|  ApeSwap (Polygon) | $11.050  %7,29 | Ücretler | Ücretler | 17 Coin | 17 Çift |  |  | 2.021 (%98,97) | 706c6d55-9c78-471a-a556-e2e56fbc3dc1 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  SwapBased | $16.505  %154,04 | %0,00 | %0,00 | 5 Coin | 6 Çift |  |  | 2.696 (%100,00) | 1278f78b-a6c3-4696-b84b-8004a996907f | https://swapbased.finance/ | |||||||
|  H2 Finance | %0,00 | %0,00 | 3 Coin |  |  | 1.984 (%98,93) | 4f0218e2-c2ae-4c38-9cae-975cfc7625a6 | https://h2.finance/ | |||||||||
|  Équilibre | %0,00 | %0,00 | 3 Coin |  |  | 2.759 (%98,64) | 12447aa7-1df9-4394-a34f-34a6ef2bfa56 | https://equilibrefinance.com/swap | |||||||||