Seznam krypto burz / Recenze
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Odkaz na registraci | Celkové hodnocení | Nařízení | Objem 24 hod | Taker poplatek | Maker poplatek | # coinů | # párů | Podporované fiat měny | Přijímá klienty z USA | Přijímá kanadské clienty | Přijímá japonské klienty | Třídy aktiv | Organické měsíční návštěvy | 0e659997-64d3-46fd-af29-5bb0449aca67 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Astroport (Cosmos) | $10 680  5,80 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 coinů | 6 párů |  |  | 6 219 (98,81 %) | 84ea897e-5f89-4822-ba8c-4ce5effa1107 | https://app.astroport.fi/pools | |||||||
|  Orion (ETH) | 0,00 % | 0,00 % | 4 coinů |  |  | 6 460 (98,81 %) | 362674c9-6934-4cf6-baca-8427ba74aee7 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  ApeSwap (Arbitrum) | $45  59,61 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 5 coinů | 5 párů |  |  | 5 529 (99,27 %) | ecbc0b89-2f43-47c8-b172-75c22aac44bc | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  FOBLGATE | $10 038  6,12 % | Poplatky | Poplatky | 12 coinů | 12 párů |  |  | 5 607 (99,38 %) | 322fc96a-ccc9-4e21-a87f-1e55b1508ecb | https://www.foblgate.com/ | |||||||
|  LBank | $12,3 Miliarda  6,67 % | 0,10 % Poplatky | 0,10 % Poplatky | 1010 coinů | 1446 párů | 
        Opce
        Kryptoměny
        ETFs
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | Pod 50 000 | d8a9ad2f-1c12-411a-bdbc-e464aea3111a | https://www.lbank.info/ | ||||||||
|  TRIV | 0,10 % Poplatky | 0,10 % Poplatky | 650 coinů | 
        IDR
     |  | Pod 50 000 | f335ed45-a5fa-4965-8492-36f04b315623 | https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR | |||||||||
|  NexDAX | $86,4 Milión  5,62 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 74 coinů | 96 párů |  |  | 3 118 (98,78 %) | 6bff2421-dd5a-4e94-932b-27f3b93f8a3f | https://nexdax.com/ | |||||||
|  FMFW.io | $341,6 Milión  23,22 % | 0,50 % Poplatky | 0,50 % Poplatky | 124 coinů | 226 párů | 
        Opce
        Kryptoměny
     | 4 388 (99,19 %) | 1656dd94-1805-43d1-9eb2-6050bd2ffeae | https://fmfw.io/ | ||||||||
|  Merchant Moe v2.2 (Mantle) | $11,0 Milión  20,51 % | 0,00 % | 0,00 % | 13 coinů | 21 párů |  |  | 4 735 (99,19 %) | 376744d7-c4b7-48cb-b5e6-5da5ac9b591b | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Merchant Moe | $74 151  174,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 10 coinů | 18 párů |  |  | 4 735 (99,19 %) | 2d9581da-adad-4d69-82a7-81829570fde9 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Ramses v2 | 0,00 % | 0,00 % | 13 coinů |  |  | 4 961 (98,33 %) | 9caa53a6-4302-43ef-a291-3358ec9bb615 | https://www.ramses.exchange/ | |||||||||
|  Sundaeswap v3 | $123 697  123,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 10 coinů | 9 párů |  |  | 4 875 (98,69 %) | 2bf785e1-fe3d-46f9-887f-683b082bb698 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  StellaSwap | $1 663  0,00 % | 2 coinů | 1 párů |  |  | 5 216 (99,07 %) | 1ba60644-ee38-409f-8eb4-687a3117ff5e | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | ||||||||
|  SundaeSwap | $39 567  392,67 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 coinů | 7 párů |  |  | 4 875 (98,69 %) | dde6ee45-a13c-4acb-9edc-ffefb7356090 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  ZKE | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 353 coinů |  |  | 3 747 (99,05 %) | e2474995-8037-4d79-b650-edf2a2329f29 | https://www.zke.com/ | |||||||||
|  EasiCoin | $6,4 Miliarda  19,09 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 196 coinů | 222 párů |  |  | 1 513 (99,06 %) | cdf03e14-9469-453e-b32e-3887606b2e44 | https://www.easicoin.io | |||||||
|  CEEX exchange | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 171 coinů |  |  | 3 705 (98,66 %) | 80607308-6b77-426b-b53d-005e3dbb50da | https://www.ceex.com/en-us/ | |||||||||
|  YUBIT | 0,05 % Poplatky | 0,05 % Poplatky | 260 coinů |  |  | Pod 50 000 | 9b2cb412-4c15-47f0-9da6-6dcfe4fad7d6 | https://www.yubit.com/ | |||||||||
|  Flipster | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 431 coinů |  |  | Pod 50 000 | d1277253-956d-4147-87e8-e5bafc71806b | https://flipster.xyz/ | |||||||||
|  CoinP | 0,06 % Poplatky | 0,04 % Poplatky | 70 coinů |  |  | 1 339 (98,84 %) | 55a6e473-7714-473d-91d7-5e3e8042d077 | https://www.coinp.com/ | |||||||||
|  LFJ (Avalanche) | $1,2 Milión  117,29 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 99 coinů | 125 párů |  |  | 3 280 (98,47 %) | 1478615f-0c78-4e18-b8a0-f5bb500b044f | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  Polkaswap | $54,4 Milión  0,31 % | 18 coinů | 17 párů |  |  | 4 628 (98,91 %) | 95b80244-eaf5-49ec-971c-31a744ddb236 | https://polkaswap.io/ | |||||||||
|  BakerySwap | $47 701  37,65 % | 11 coinů | 14 párů |  |  | 4 357 (98,92 %) | 6268b5c2-26f2-4d8c-acee-a314a3feb15f | https://www.bakeryswap.org/#/home | |||||||||
|  LFJ v2.1 (Avalanche) | $4,8 Milión  19,74 % | 0,00 % | 0,00 % | 12 coinů | 16 párů |  |  | 3 280 (98,47 %) | c7c3a6a5-a367-481a-979d-9ff99016f1bc | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ (Arbitrum) | $696 146  113,18 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 coinů | 9 párů |  |  | 3 280 (98,47 %) | 2906a6fb-df95-48dd-800a-0458c7801c6d | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  Lifinity | $57,4 Milión  4,50 % | 0,00 % | 0,00 % | 9 coinů | 15 párů |  |  | 4 238 (98,88 %) | 21351b1e-65dc-4435-936a-7fd436ff6f43 | https://lifinity.io/swap/ | |||||||
|  Crypton Exchange | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 5 coinů |  |  | 1 234 (98,86 %) | a83ce94f-9075-46f9-8384-a9e8ff33d69d | https://crp.is/ | |||||||||
|  VinDAX | $88,4 Milión  22,41 % | Poplatky | Poplatky | 121 coinů | 143 párů |  |  | 1 812 (99,42 %) | 525c7530-145a-46f7-926e-2047a5b8ec2b | https://vindax.com/ | |||||||
|  Cat.Ex | $88,0 Milión  24,97 % | Poplatky | Poplatky | 24 coinů | 32 párů |  |  | 1 814 (98,56 %) | d740009a-341b-4129-aa03-8119693f9e0f | https://www.catex.io/ | |||||||
|  SpireX | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 317 coinů |  |  | 2 752 (100,00 %) | 087b5ae8-7826-471b-8cc4-794e3e94ffd4 | https://www.spirex.io/ | |||||||||
|  BankCEX | $1,1 Milión  13,40 % | Poplatky | Poplatky | 59 coinů | 74 párů |  |  | 2 189 (98,69 %) | a1a18210-d9d7-4cac-b5f4-137792db4f59 | https://bankcex.com/ | |||||||
|  Gems Trade | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 59 coinů |  |  | 801 (100,00 %) | c0750813-2704-4985-a615-ff407a78daf2 | https://www.gems.trade/advanceTrading/btcusdt | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Avalanche) | $34,4 Milión  13,14 % | 0,00 % | 0,00 % | 23 coinů | 27 párů |  |  | 3 280 (98,47 %) | a7a487d1-b30e-4f6b-b589-f055c2166525 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  Orion (BSC) | 0,00 % | 0,00 % | 10 coinů |  |  | 2 913 (99,15 %) | 7ca20a29-6c90-4879-87aa-8060fd966b0b | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  DFX Finance (Polygon) | $1 096  2,87 % | 5 coinů | 5 párů |  |  | 3 130 (99,33 %) | bbe44c95-e8c9-4589-a9e7-0818510e1802 | https://app.dfx.finance/pools | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Arbitrum) | $3 432  33,48 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 coinů | 4 párů |  |  | 3 280 (98,47 %) | 53875767-08f5-44ae-862e-38f03dbc969e | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Avalanche) | $24 850  25,06 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 5 coinů | 4 párů |  |  | 3 280 (98,47 %) | cf79ba91-d07b-40c9-80cb-2d1491a832a5 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Arbitrum) | $367  2,90 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 4 coinů | 4 párů |  |  | 3 280 (98,47 %) | feda95e6-eb98-4310-9113-9ef2049d4efa | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ (BSC) | $177  8,06 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 2 coinů | 1 párů |  |  | 3 280 (98,47 %) | e2e32155-9911-4f28-af60-9ba89f0ed3ab | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  HKD.com | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 23 coinů |  |  | 3 089 (99,37 %) | db77f9f1-9bba-4464-8c22-c613df0b4682 | https://www.hkd.com/market | |||||||||
|  Gate US | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 26 coinů |  |  | Pod 50 000 | d01a2344-bbd2-47a7-a718-6391895561d0 | https://www.gate.com/en-us/ | |||||||||
|  Cofinex | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 772 coinů | 
        INR
     |  | 1 647 (98,01 %) | da54999e-4943-46ca-8533-25943703ceed | https://cofinex.io/ | |||||||||
|  Bithumb | $1,2 Miliarda  15,30 % | 0,25 % Poplatky | 0,04 % Poplatky | 435 coinů | 452 párů | 
        KRW
     | 
        Kryptoměny
        Staking (cryptocurrencies)
     | Pod 50 000 | e6a48c09-7ebc-4795-adab-a29e150f54ff | https://www.bithumb.pro/register;i=9863at | |||||||
|  ApeSwap (BSC) | $264 808  45,30 % | Poplatky | Poplatky | 103 coinů | 116 párů |  |  | 2 021 (98,97 %) | b7051458-c001-4bdb-8470-f1c02f90ee1c | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | ||||||
|  Koi Finance | $37 503  4,77 % | 0,00 % | 0,00 % | 12 coinů | 13 párů |  |  | 2 837 (100,00 %) | 51acc02e-fa8d-4146-be3e-669ddda2fbc9 | https://app.koi.finance/ | |||||||
|  Ramses | $1 565  11,58 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 10 coinů | 9 párů |  |  | 2 565 (98,57 %) | 9ad746a8-5647-4296-b44b-0ffa3a07f01e | https://ramses.exchange | |||||||
|  ApeSwap (Polygon) | $11 050  7,29 % | Poplatky | Poplatky | 17 coinů | 17 párů |  |  | 2 021 (98,97 %) | 4036b4e2-e9b0-4c1f-9281-6027f8d3afbb | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  SwapBased | $16 505  154,04 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 coinů | 6 párů |  |  | 2 696 (100,00 %) | 2e1e9529-c8cb-43ff-b96d-b4e27f734511 | https://swapbased.finance/ | |||||||
|  H2 Finance | 0,00 % | 0,00 % | 3 coinů |  |  | 1 984 (98,93 %) | 79090ce1-7862-492a-a1df-421235f28eb0 | https://h2.finance/ | |||||||||
|  Équilibre | 0,00 % | 0,00 % | 3 coinů |  |  | 2 759 (98,64 %) | 034da218-61db-4a49-ae60-e67eea0e0897 | https://equilibrefinance.com/swap | |||||||||