Λίστα Ανταλλαγής Κρυπτονομισμάτων / Κριτικές
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Σύνδεσμος εγγραφής | Συνολική βαθμολογία: | Κανονισμός λειτουργίας | Όγκος 24h | Αμοιβή Αποδέκτη | Τέλη δημιουργού | # Νομίσματα | # Ζεύγη | Υποστηρίζεται από Fiat | Δέχεται πελάτες από τις ΗΠΑ | Αποδέχεται Καναδούς πελάτες | Αποδέχεται Ιάπωνες πελάτες | Κατηγορίες ενεργητικού | Οργανική μηνιαία επίσκεψη | 2f79facf-00ce-4e38-9826-ce0f45a4c3bc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Astroport (Cosmos) | $10.680  5,80% | 0,00% | 0,00% | 7 Νομίσματα | 6 Ζεύγη |  |  | 6.219 (98,81%) | 73cede36-2b0f-4469-ac2e-d7324d90e32c | https://app.astroport.fi/pools | |||||||
|  Orion (ETH) | 0,00% | 0,00% | 4 Νομίσματα |  |  | 6.460 (98,81%) | 09fb9c8e-66bf-4212-8d4f-9b0137c697c9 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  ApeSwap (Arbitrum) | $45  59,61% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 5 Νομίσματα | 5 Ζεύγη |  |  | 5.529 (99,27%) | bd8d1677-e8c2-4325-bf31-867d98b642e7 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  FOBLGATE | $10.038  6,12% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 12 Νομίσματα | 12 Ζεύγη |  |  | 5.607 (99,38%) | 090cdeee-4798-4b72-9ebe-aa6ea00703dc | https://www.foblgate.com/ | |||||||
|  LBank | $12,3 Δισεκατομμύριο  6,67% | 0,10% Χρεώσεις | 0,10% Χρεώσεις | 1010 Νομίσματα | 1446 Ζεύγη | 
        Προθεσμιακές συναλλαγές
        Κρυπτονομίσματα
        ETFs
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | Κάτω από 50.000 | 1a75ea83-8bd9-421c-9331-b20de78860cd | https://www.lbank.info/ | ||||||||
|  TRIV | 0,10% Χρεώσεις | 0,10% Χρεώσεις | 650 Νομίσματα | 
        IDR
     |  | Κάτω από 50.000 | c115925e-6b7e-4efc-993a-0b85a6a8bfad | https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR | |||||||||
|  NexDAX | $86,4 Εκατομμύριο  5,62% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 74 Νομίσματα | 96 Ζεύγη |  |  | 3.118 (98,78%) | 33d8c19a-ed10-4ace-8408-3f06b3d0d7e1 | https://nexdax.com/ | |||||||
|  FMFW.io | $341,6 Εκατομμύριο  23,22% | 0,50% Χρεώσεις | 0,50% Χρεώσεις | 124 Νομίσματα | 226 Ζεύγη | 
        Προθεσμιακές συναλλαγές
        Κρυπτονομίσματα
     | 4.388 (99,19%) | 6a9e40c1-67e4-493e-90dd-bcc72297d8dd | https://fmfw.io/ | ||||||||
|  Merchant Moe v2.2 (Mantle) | $11,0 Εκατομμύριο  20,51% | 0,00% | 0,00% | 13 Νομίσματα | 21 Ζεύγη |  |  | 4.735 (99,19%) | 9bdd3f3c-3001-4ba6-a6cf-aa14d0d0ddff | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Merchant Moe | $74.151  174,55% | 0,00% | 0,00% | 10 Νομίσματα | 18 Ζεύγη |  |  | 4.735 (99,19%) | 09f957fa-2a6f-4d45-b5fd-b337351bf325 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Ramses v2 | 0,00% | 0,00% | 13 Νομίσματα |  |  | 4.961 (98,33%) | 00fddd5a-d8d8-42e9-8605-6e66178c87ad | https://www.ramses.exchange/ | |||||||||
|  Sundaeswap v3 | $123.697  123,70% | 0,00% | 0,00% | 10 Νομίσματα | 9 Ζεύγη |  |  | 4.875 (98,69%) | 5a5f1b4f-cfed-46a1-a656-8115c2ee8740 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  StellaSwap | $1.663  0,00% | 2 Νομίσματα | 1 Ζεύγη |  |  | 5.216 (99,07%) | 852dd88a-220a-4bf4-a267-00542f3db0b0 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | ||||||||
|  SundaeSwap | $39.567  392,67% | 0,00% | 0,00% | 7 Νομίσματα | 7 Ζεύγη |  |  | 4.875 (98,69%) | b9fc73cc-42da-4b4c-a079-37d55dd583c4 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  ZKE | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 353 Νομίσματα |  |  | 3.747 (99,05%) | b63a417b-2e3a-43d9-bee0-0eb691b05e61 | https://www.zke.com/ | |||||||||
|  EasiCoin | $6,4 Δισεκατομμύριο  19,09% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 196 Νομίσματα | 222 Ζεύγη |  |  | 1.513 (99,06%) | 39a58386-f37d-4077-af24-8dc20a20316b | https://www.easicoin.io | |||||||
|  CEEX exchange | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 171 Νομίσματα |  |  | 3.705 (98,66%) | 6b1e4947-db5f-4d46-9f7a-bc6121501de3 | https://www.ceex.com/en-us/ | |||||||||
|  YUBIT | 0,05% Χρεώσεις | 0,05% Χρεώσεις | 260 Νομίσματα |  |  | Κάτω από 50.000 | 8b4503e6-5be3-43a2-b6b0-95ce8892008e | https://www.yubit.com/ | |||||||||
|  Flipster | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 431 Νομίσματα |  |  | Κάτω από 50.000 | 14eb23f6-90a0-4fb3-9543-4fc77d7348ab | https://flipster.xyz/ | |||||||||
|  CoinP | 0,06% Χρεώσεις | 0,04% Χρεώσεις | 70 Νομίσματα |  |  | 1.339 (98,84%) | b6f026eb-592e-4f76-a0b9-0c1e0d2457a8 | https://www.coinp.com/ | |||||||||
|  LFJ (Avalanche) | $1,2 Εκατομμύριο  117,29% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 99 Νομίσματα | 125 Ζεύγη |  |  | 3.280 (98,47%) | 0994564c-3939-4673-919c-ac949b65c89c | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  Polkaswap | $54,4 Εκατομμύριο  0,31% | 18 Νομίσματα | 17 Ζεύγη |  |  | 4.628 (98,91%) | 2d005e15-a6cc-4256-a5da-90d60e7efd3a | https://polkaswap.io/ | |||||||||
|  BakerySwap | $47.701  37,65% | 11 Νομίσματα | 14 Ζεύγη |  |  | 4.357 (98,92%) | ab5db2d3-7ea4-4dcd-a38c-c9b2b65afd31 | https://www.bakeryswap.org/#/home | |||||||||
|  LFJ v2.1 (Avalanche) | $4,8 Εκατομμύριο  19,74% | 0,00% | 0,00% | 12 Νομίσματα | 16 Ζεύγη |  |  | 3.280 (98,47%) | 24ad3052-ff95-437a-b3ea-c15bf418124d | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ (Arbitrum) | $696.146  113,18% | 0,00% | 0,00% | 7 Νομίσματα | 9 Ζεύγη |  |  | 3.280 (98,47%) | e226f14c-eb09-47b4-883c-3700f1b75a0a | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  Lifinity | $57,4 Εκατομμύριο  4,50% | 0,00% | 0,00% | 9 Νομίσματα | 15 Ζεύγη |  |  | 4.238 (98,88%) | 7bab8115-6db3-4fd3-b00b-1956c9c2fa79 | https://lifinity.io/swap/ | |||||||
|  Crypton Exchange | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 5 Νομίσματα |  |  | 1.234 (98,86%) | efe2ebc3-1457-4fa4-880a-4594f93f86de | https://crp.is/ | |||||||||
|  VinDAX | $88,4 Εκατομμύριο  22,41% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 121 Νομίσματα | 143 Ζεύγη |  |  | 1.812 (99,42%) | a614256d-507b-44dd-89a0-151c78a9bc89 | https://vindax.com/ | |||||||
|  Cat.Ex | $88,0 Εκατομμύριο  24,97% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 24 Νομίσματα | 32 Ζεύγη |  |  | 1.814 (98,56%) | 56248f4b-6f5b-4afb-bf4c-ae360d4c69a1 | https://www.catex.io/ | |||||||
|  SpireX | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 317 Νομίσματα |  |  | 2.752 (100,00%) | 87ad12f8-e891-4b16-ac7f-d4ff4c5cfc84 | https://www.spirex.io/ | |||||||||
|  BankCEX | $1,1 Εκατομμύριο  13,40% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 59 Νομίσματα | 74 Ζεύγη |  |  | 2.189 (98,69%) | 6ba991db-17f2-4324-b910-99639b0eee4c | https://bankcex.com/ | |||||||
|  Gems Trade | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 59 Νομίσματα |  |  | 801 (100,00%) | 806fcad4-948a-49bf-ae48-397d8a305fd4 | https://www.gems.trade/advanceTrading/btcusdt | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Avalanche) | $34,4 Εκατομμύριο  13,14% | 0,00% | 0,00% | 23 Νομίσματα | 27 Ζεύγη |  |  | 3.280 (98,47%) | 4938a81b-fb6a-46b7-9a88-9ac1fe741e51 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  Orion (BSC) | 0,00% | 0,00% | 10 Νομίσματα |  |  | 2.913 (99,15%) | 94c403fb-82e5-460f-ae64-61ee4130adde | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  DFX Finance (Polygon) | $1.096  2,87% | 5 Νομίσματα | 5 Ζεύγη |  |  | 3.130 (99,33%) | 430acf8e-13dc-4cd4-aa84-710b5896f92e | https://app.dfx.finance/pools | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Arbitrum) | $3.432  33,48% | 0,00% | 0,00% | 5 Νομίσματα | 4 Ζεύγη |  |  | 3.280 (98,47%) | 3fcb4260-040a-47be-9ce0-b4be147c86f1 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Avalanche) | $24.850  25,06% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 5 Νομίσματα | 4 Ζεύγη |  |  | 3.280 (98,47%) | 56b86902-606e-4bf1-aaa2-d60f9d7186a2 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Arbitrum) | $367  2,90% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 4 Νομίσματα | 4 Ζεύγη |  |  | 3.280 (98,47%) | c7601179-092f-4a6c-850c-a090f7c2b2b7 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ (BSC) | $177  8,06% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 2 Νομίσματα | 1 Ζεύγη |  |  | 3.280 (98,47%) | 6d6db39d-e0cb-4a87-81d4-77e819080707 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  HKD.com | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 23 Νομίσματα |  |  | 3.089 (99,37%) | 3d6ac94b-7f22-42e6-8a59-62e17f043652 | https://www.hkd.com/market | |||||||||
|  Gate US | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 26 Νομίσματα |  |  | Κάτω από 50.000 | 8c7e5709-670b-4e66-a6e6-541dfc26ffcd | https://www.gate.com/en-us/ | |||||||||
|  Cofinex | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 772 Νομίσματα | 
        INR
     |  | 1.647 (98,01%) | a3ae72e7-5b39-433b-bc08-659f47076a97 | https://cofinex.io/ | |||||||||
|  Bithumb | $1,2 Δισεκατομμύριο  15,30% | 0,25% Χρεώσεις | 0,04% Χρεώσεις | 435 Νομίσματα | 452 Ζεύγη | 
        KRW
     | 
        Κρυπτονομίσματα
        Staking (cryptocurrencies)
     | Κάτω από 50.000 | 50be669e-fb01-4e66-8d1d-ffd232bdf499 | https://www.bithumb.pro/register;i=9863at | |||||||
|  ApeSwap (BSC) | $264.808  45,30% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 103 Νομίσματα | 116 Ζεύγη |  |  | 2.021 (98,97%) | 299ec0b4-6771-499e-ba30-761319c157b4 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | ||||||
|  Koi Finance | $37.503  4,77% | 0,00% | 0,00% | 12 Νομίσματα | 13 Ζεύγη |  |  | 2.837 (100,00%) | f243743b-cfa4-4619-8cf3-3fa59ed242ae | https://app.koi.finance/ | |||||||
|  Ramses | $1.565  11,58% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 10 Νομίσματα | 9 Ζεύγη |  |  | 2.565 (98,57%) | d17fd39f-d57e-4e79-803d-9f0d9c538c43 | https://ramses.exchange | |||||||
|  ApeSwap (Polygon) | $11.050  7,29% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 17 Νομίσματα | 17 Ζεύγη |  |  | 2.021 (98,97%) | 382a8469-65ba-4a8b-ac7b-b7d2a4f2e70a | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  SwapBased | $16.505  154,04% | 0,00% | 0,00% | 5 Νομίσματα | 6 Ζεύγη |  |  | 2.696 (100,00%) | 202f2071-a113-4f76-8636-749a6b06f1f4 | https://swapbased.finance/ | |||||||
|  H2 Finance | 0,00% | 0,00% | 3 Νομίσματα |  |  | 1.984 (98,93%) | 94ad501a-7b02-42d4-8c72-9a286982dca5 | https://h2.finance/ | |||||||||
|  Équilibre | 0,00% | 0,00% | 3 Νομίσματα |  |  | 2.759 (98,64%) | 1f222f6a-657b-44b0-9e1d-90ec88a7b157 | https://equilibrefinance.com/swap | |||||||||