Lista Giełd Kryptowalut / Recenzje
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Zarejestruj się | Ogólna ocena | Regulacja | Wolumen Handlowy 24h | Prowizja Taker | Prowizja Maker | # Monety | # Pary | Obsługiwane przez Fiata | Akceptuje klientów z USA | Obsługa Klientów z Kanady | Obsługa Klientów z Japonii | Klasy aktywów | Miesięczna liczba wizyt organicznych | 81b397fe-7b1a-4ab1-bdfb-148020c7f205 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Astroport (Cosmos) | $10 680  5,80% | 0,00% | 0,00% | 7 Monety | 6 Pary |  |  | 6 219 (98,81%) | 46a52054-9a92-4240-a1c3-d038415ca0d7 | https://app.astroport.fi/pools | |||||||
|  Orion (ETH) | 0,00% | 0,00% | 4 Monety |  |  | 6 460 (98,81%) | 765cf62a-0c64-4767-adb5-13f0ae98833f | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  ApeSwap (Arbitrum) | $45  59,61% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 5 Monety | 5 Pary |  |  | 5 529 (99,27%) | c2355b40-bd90-4721-9a02-a76c429e35c2 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  FOBLGATE | $10 038  6,12% | Opłaty | Opłaty | 12 Monety | 12 Pary |  |  | 5 607 (99,38%) | 7b028b42-5d86-4393-b2a3-3fcb01e0da89 | https://www.foblgate.com/ | |||||||
|  LBank | $12,3 Miliard  6,67% | 0,10% Opłaty | 0,10% Opłaty | 1010 Monety | 1446 Pary | 
        Futures
        Kryptowaluty
        ETFs
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | Poniżej 50 000 | 171426b7-1c98-452d-a396-c596201039d0 | https://www.lbank.info/ | ||||||||
|  TRIV | 0,10% Opłaty | 0,10% Opłaty | 650 Monety | 
        IDR
     |  | Poniżej 50 000 | a7c6b262-6174-4c07-bbf8-78e37fc9b651 | https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR | |||||||||
|  NexDAX | $86,4 Milion  5,62% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 74 Monety | 96 Pary |  |  | 3 118 (98,78%) | e4f4de9c-61f7-498f-abba-d236b3c7167b | https://nexdax.com/ | |||||||
|  FMFW.io | $341,6 Milion  23,22% | 0,50% Opłaty | 0,50% Opłaty | 124 Monety | 226 Pary | 
        Futures
        Kryptowaluty
     | 4 388 (99,19%) | 8a383938-3129-4284-a60e-c77e7b52691f | https://fmfw.io/ | ||||||||
|  Merchant Moe v2.2 (Mantle) | $11,0 Milion  20,51% | 0,00% | 0,00% | 13 Monety | 21 Pary |  |  | 4 735 (99,19%) | 921b131d-eb86-4301-afde-3d7c733aa2cd | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Merchant Moe | $74 151  174,55% | 0,00% | 0,00% | 10 Monety | 18 Pary |  |  | 4 735 (99,19%) | 2fca3b9a-4267-40be-9845-65e78a623dd2 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Ramses v2 | 0,00% | 0,00% | 13 Monety |  |  | 4 961 (98,33%) | d982e224-fa6a-449a-80dc-5647ddb958c5 | https://www.ramses.exchange/ | |||||||||
|  Sundaeswap v3 | $123 697  123,70% | 0,00% | 0,00% | 10 Monety | 9 Pary |  |  | 4 875 (98,69%) | dcb49967-2f55-437a-8694-d64e2b913e10 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  StellaSwap | $1 663  0,00% | 2 Monety | 1 Pary |  |  | 5 216 (99,07%) | 42f9ad49-2db1-4082-b056-cf1632230bb5 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | ||||||||
|  SundaeSwap | $39 567  392,67% | 0,00% | 0,00% | 7 Monety | 7 Pary |  |  | 4 875 (98,69%) | 313bd4e6-54f5-46a6-9bc8-732c79abe9cd | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  ZKE | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 353 Monety |  |  | 3 747 (99,05%) | d92f3748-71f8-4f8f-b37a-ba86589a31c1 | https://www.zke.com/ | |||||||||
|  EasiCoin | $6,4 Miliard  19,09% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 196 Monety | 222 Pary |  |  | 1 513 (99,06%) | e66d2f09-d216-43db-a7f0-9f9c1ab78cec | https://www.easicoin.io | |||||||
|  CEEX exchange | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 171 Monety |  |  | 3 705 (98,66%) | c05f4dd0-4602-41c3-a439-6f9f97e8b77e | https://www.ceex.com/en-us/ | |||||||||
|  YUBIT | 0,05% Opłaty | 0,05% Opłaty | 260 Monety |  |  | Poniżej 50 000 | 05dc14b3-70b1-4a69-a3b0-58308a6bfa9c | https://www.yubit.com/ | |||||||||
|  Flipster | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 431 Monety |  |  | Poniżej 50 000 | f7ede066-a417-429c-85d9-7eef189418ca | https://flipster.xyz/ | |||||||||
|  CoinP | 0,06% Opłaty | 0,04% Opłaty | 70 Monety |  |  | 1 339 (98,84%) | 78c3446b-dc57-4e67-8d68-9cd266deb9cf | https://www.coinp.com/ | |||||||||
|  LFJ (Avalanche) | $1,2 Milion  117,29% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 99 Monety | 125 Pary |  |  | 3 280 (98,47%) | 179ca2ad-47c8-4697-8bb0-4cf19ee288b1 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  Polkaswap | $54,4 Milion  0,31% | 18 Monety | 17 Pary |  |  | 4 628 (98,91%) | 52f9c055-b5b6-4d19-bb61-8740753929b0 | https://polkaswap.io/ | |||||||||
|  BakerySwap | $47 701  37,65% | 11 Monety | 14 Pary |  |  | 4 357 (98,92%) | 3e6d18ea-a68e-450e-8d91-82057b2479fc | https://www.bakeryswap.org/#/home | |||||||||
|  LFJ v2.1 (Avalanche) | $4,8 Milion  19,74% | 0,00% | 0,00% | 12 Monety | 16 Pary |  |  | 3 280 (98,47%) | f25d7974-4937-43ca-b31d-36480c412817 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ (Arbitrum) | $696 146  113,18% | 0,00% | 0,00% | 7 Monety | 9 Pary |  |  | 3 280 (98,47%) | f14d32a6-e002-467f-b0fb-ee005a6fc099 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  Lifinity | $57,4 Milion  4,50% | 0,00% | 0,00% | 9 Monety | 15 Pary |  |  | 4 238 (98,88%) | 7a1fd6c6-411d-41eb-afd1-c2bad8d37389 | https://lifinity.io/swap/ | |||||||
|  Crypton Exchange | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 5 Monety |  |  | 1 234 (98,86%) | 91827c16-d2a0-48cf-bedb-40d7bfcd729e | https://crp.is/ | |||||||||
|  VinDAX | $88,4 Milion  22,41% | Opłaty | Opłaty | 121 Monety | 143 Pary |  |  | 1 812 (99,42%) | 07f9cdbc-92a3-4be3-9794-1503d04df771 | https://vindax.com/ | |||||||
|  Cat.Ex | $88,0 Milion  24,97% | Opłaty | Opłaty | 24 Monety | 32 Pary |  |  | 1 814 (98,56%) | 5af8c740-e753-420f-9130-be59689697df | https://www.catex.io/ | |||||||
|  SpireX | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 317 Monety |  |  | 2 752 (100,00%) | 29222e70-ae34-419b-912d-124e7821ce60 | https://www.spirex.io/ | |||||||||
|  BankCEX | $1,1 Milion  13,40% | Opłaty | Opłaty | 59 Monety | 74 Pary |  |  | 2 189 (98,69%) | 9fb62471-4347-49db-8a07-7a453437a167 | https://bankcex.com/ | |||||||
|  Gems Trade | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 59 Monety |  |  | 801 (100,00%) | a184775c-a90f-4d15-922f-741b28641634 | https://www.gems.trade/advanceTrading/btcusdt | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Avalanche) | $34,4 Milion  13,14% | 0,00% | 0,00% | 23 Monety | 27 Pary |  |  | 3 280 (98,47%) | 1c91abd5-aec4-40ce-992b-f5b799b4cbf0 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  Orion (BSC) | 0,00% | 0,00% | 10 Monety |  |  | 2 913 (99,15%) | 799dce44-1dc5-49a8-9491-ffe484d7798b | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  DFX Finance (Polygon) | $1 096  2,87% | 5 Monety | 5 Pary |  |  | 3 130 (99,33%) | 2ee981e9-e4d1-4f9d-9472-a66cbc455df8 | https://app.dfx.finance/pools | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Arbitrum) | $3 432  33,48% | 0,00% | 0,00% | 5 Monety | 4 Pary |  |  | 3 280 (98,47%) | f53ebcc5-97c7-4a78-8d31-5cb179f71f05 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Avalanche) | $24 850  25,06% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 5 Monety | 4 Pary |  |  | 3 280 (98,47%) | 00147096-925e-45c5-a438-5eec1ef8abb5 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Arbitrum) | $367  2,90% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 4 Monety | 4 Pary |  |  | 3 280 (98,47%) | 1a43f647-690b-43ce-8483-636cb6b8942b | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ (BSC) | $177  8,06% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 2 Monety | 1 Pary |  |  | 3 280 (98,47%) | 80d93b5b-c048-4d7f-b19e-9616cd673880 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  HKD.com | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 23 Monety |  |  | 3 089 (99,37%) | 143daf49-ca57-40a3-88a2-9a095cdfd684 | https://www.hkd.com/market | |||||||||
|  Gate US | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 26 Monety |  |  | Poniżej 50 000 | 6f13f32a-856c-441c-b44c-f15f69339cfb | https://www.gate.com/en-us/ | |||||||||
|  Cofinex | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 772 Monety | 
        INR
     |  | 1 647 (98,01%) | b4d33f09-4511-4eac-89dd-7d13ee025b35 | https://cofinex.io/ | |||||||||
|  Bithumb | $1,2 Miliard  15,30% | 0,25% Opłaty | 0,04% Opłaty | 435 Monety | 452 Pary | 
        KRW
     | 
        Kryptowaluty
        Staking (cryptocurrencies)
     | Poniżej 50 000 | 00a012ff-4774-42d6-bc7f-f36e7d655f52 | https://www.bithumb.pro/register;i=9863at | |||||||
|  ApeSwap (BSC) | $264 808  45,30% | Opłaty | Opłaty | 103 Monety | 116 Pary |  |  | 2 021 (98,97%) | 37ee98b7-df3f-43ce-8256-a0b1959321bc | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | ||||||
|  Koi Finance | $37 503  4,77% | 0,00% | 0,00% | 12 Monety | 13 Pary |  |  | 2 837 (100,00%) | 50b07406-7f40-4e98-b24a-2497cc90ebcf | https://app.koi.finance/ | |||||||
|  Ramses | $1 565  11,58% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 10 Monety | 9 Pary |  |  | 2 565 (98,57%) | 2a172682-f6f4-4b44-8879-b90ea8d07720 | https://ramses.exchange | |||||||
|  ApeSwap (Polygon) | $11 050  7,29% | Opłaty | Opłaty | 17 Monety | 17 Pary |  |  | 2 021 (98,97%) | 7939e72f-ed7a-4c8d-a669-5ef8ead4ac9c | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  SwapBased | $16 505  154,04% | 0,00% | 0,00% | 5 Monety | 6 Pary |  |  | 2 696 (100,00%) | 82023cd5-2012-404d-9a17-3b321b8161ec | https://swapbased.finance/ | |||||||
|  H2 Finance | 0,00% | 0,00% | 3 Monety |  |  | 1 984 (98,93%) | d2b07ccb-f261-41a1-9808-7d54072e7a93 | https://h2.finance/ | |||||||||
|  Équilibre | 0,00% | 0,00% | 3 Monety |  |  | 2 759 (98,64%) | 9cee8e4f-0636-451b-86a6-fdd4347c1dc4 | https://equilibrefinance.com/swap | |||||||||