仮想通貨取引所リスト/レビュー
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | サインアップリンク | 全体の評価 | 規制 | 24時間の取引量 | テイカー料金 | メーカー料金 | #コイン | #ペア | フィアット対応 | アメリカのお客様もご利用可能 | カナダのお客様を受け入れます | 日本のお客様を受け入れます | 資産の区分 | 有機的な月間アクセス | 9d695500-6738-4844-b594-f22cc0a482bb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Astroport (Cosmos) | $10,680  5.80% | 0.00% | 0.00% | 7コイン | 6ペア |  |  | 6,219 (98.81%) | 69387b8c-dcf8-4171-83e6-9b315dd70e0d | https://app.astroport.fi/pools | |||||||
|  Orion (ETH) | 0.00% | 0.00% | 4コイン |  |  | 6,460 (98.81%) | 180056e4-eabf-4585-83b9-0ed1fbb74ebc | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  ApeSwap (Arbitrum) | $45  59.61% | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 5コイン | 5ペア |  |  | 5,529 (99.27%) | 2fd0e31d-ff26-4646-84bb-d110d59b13a0 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  FOBLGATE | $10,038  6.12% | 料金 | 料金 | 12コイン | 12ペア |  |  | 5,607 (99.38%) | c5e7797a-e6b9-414f-b371-779df72f856c | https://www.foblgate.com/ | |||||||
|  LBank | $12,255,518,445  6.67% | 0.10% 料金 | 0.10% 料金 | 1010コイン | 1446ペア | 
        機能
        仮想通貨
        ETFs
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | 50,000未満 | fdfa7c8f-e596-42c2-b7c3-46f7a06ff824 | https://www.lbank.info/ | ||||||||
|  TRIV | 0.10% 料金 | 0.10% 料金 | 650コイン | 
        IDR
     |  | 50,000未満 | f460de75-2417-496e-966c-b2337b1c40f3 | https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR | |||||||||
|  NexDAX | $86,395,421  5.62% | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 74コイン | 96ペア |  |  | 3,118 (98.78%) | cdae47c9-dc6e-491c-8b57-49063b11aa6b | https://nexdax.com/ | |||||||
|  FMFW.io | $341,552,132  23.22% | 0.50% 料金 | 0.50% 料金 | 124コイン | 226ペア | 
        機能
        仮想通貨
     | 4,388 (99.19%) | f80f27ac-6ead-4006-9c46-bf5252bf56ab | https://fmfw.io/ | ||||||||
|  Merchant Moe v2.2 (Mantle) | $10,982,752  20.51% | 0.00% | 0.00% | 13コイン | 21ペア |  |  | 4,735 (99.19%) | 90a3c1b8-5687-4f90-92ad-07edf4408fcd | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Merchant Moe | $74,151  174.55% | 0.00% | 0.00% | 10コイン | 18ペア |  |  | 4,735 (99.19%) | 9470f926-b779-47e9-96a0-dd37719a8fe6 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Ramses v2 | 0.00% | 0.00% | 13コイン |  |  | 4,961 (98.33%) | 9d1ae15d-65fa-4e76-863b-128a28ca46ad | https://www.ramses.exchange/ | |||||||||
|  Sundaeswap v3 | $123,697  123.70% | 0.00% | 0.00% | 10コイン | 9ペア |  |  | 4,875 (98.69%) | f91de1db-169d-4e20-a45e-8d830ee6d1a0 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  StellaSwap | $1,663  0.00% | 2コイン | 1ペア |  |  | 5,216 (99.07%) | 3bd4378c-10b4-4daf-9387-2da7799dd892 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | ||||||||
|  SundaeSwap | $39,567  392.67% | 0.00% | 0.00% | 7コイン | 7ペア |  |  | 4,875 (98.69%) | ebc3d3ac-78a2-4719-869f-c55d3bd301be | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  ZKE | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 353コイン |  |  | 3,747 (99.05%) | c3c571d8-d5a0-4a56-9429-cf9ca908623c | https://www.zke.com/ | |||||||||
|  EasiCoin | $6,423,136,777  19.09% | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 196コイン | 222ペア |  |  | 1,513 (99.06%) | 74d9e28a-b7d3-40ff-98f4-d0dfa1764e89 | https://www.easicoin.io | |||||||
|  CEEX exchange | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 171コイン |  |  | 3,705 (98.66%) | 419ce653-cea1-431e-aaa1-92afcfd09bd6 | https://www.ceex.com/en-us/ | |||||||||
|  YUBIT | 0.05% 料金 | 0.05% 料金 | 260コイン |  |  | 50,000未満 | 9633115a-3f57-4585-9e3b-0418d0e322bd | https://www.yubit.com/ | |||||||||
|  Flipster | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 431コイン |  |  | 50,000未満 | 595b19fd-561c-4247-a664-8b1564bddd5b | https://flipster.xyz/ | |||||||||
|  CoinP | 0.06% 料金 | 0.04% 料金 | 70コイン |  |  | 1,339 (98.84%) | 8d58b1d7-1318-4d10-afaa-6fb77e14d01d | https://www.coinp.com/ | |||||||||
|  LFJ (Avalanche) | $1,198,812  117.29% | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 99コイン | 125ペア |  |  | 3,280 (98.47%) | 3915a71d-87c5-4558-9e0d-a62afa4e4c53 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  Polkaswap | $54,355,803  0.31% | 18コイン | 17ペア |  |  | 4,628 (98.91%) | 910d45f7-09cc-490f-bce9-029f67544883 | https://polkaswap.io/ | |||||||||
|  BakerySwap | $47,701  37.65% | 11コイン | 14ペア |  |  | 4,357 (98.92%) | b82d9287-4dea-4a53-a673-895a9afa1579 | https://www.bakeryswap.org/#/home | |||||||||
|  LFJ v2.1 (Avalanche) | $4,753,383  19.74% | 0.00% | 0.00% | 12コイン | 16ペア |  |  | 3,280 (98.47%) | 9fb53b9d-5b40-4eee-af7b-7fdda6adb1fb | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ (Arbitrum) | $696,146  113.18% | 0.00% | 0.00% | 7コイン | 9ペア |  |  | 3,280 (98.47%) | 49a337d1-4218-4111-a47d-d1711777c451 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  Lifinity | $57,446,004  4.50% | 0.00% | 0.00% | 9コイン | 15ペア |  |  | 4,238 (98.88%) | 6fa151c0-09e9-4be1-9aa6-1603c522d88f | https://lifinity.io/swap/ | |||||||
|  Crypton Exchange | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 5コイン |  |  | 1,234 (98.86%) | 1e02a77f-9bc4-4291-a266-4d573f5dcf74 | https://crp.is/ | |||||||||
|  VinDAX | $88,436,773  22.41% | 料金 | 料金 | 121コイン | 143ペア |  |  | 1,812 (99.42%) | 4b9b169a-9021-4fbf-a418-fd5ee10ed455 | https://vindax.com/ | |||||||
|  Cat.Ex | $88,046,885  24.97% | 料金 | 料金 | 24コイン | 32ペア |  |  | 1,814 (98.56%) | 2c113330-a6a5-4e74-bff7-839ba73e3988 | https://www.catex.io/ | |||||||
|  SpireX | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 317コイン |  |  | 2,752 (100.00%) | 4ec32963-5227-42ec-9129-74890688d0b4 | https://www.spirex.io/ | |||||||||
|  BankCEX | $1,063,784  13.40% | 料金 | 料金 | 59コイン | 74ペア |  |  | 2,189 (98.69%) | ee597669-178e-4e06-95e4-1976bd19afad | https://bankcex.com/ | |||||||
|  Gems Trade | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 59コイン |  |  | 801 (100.00%) | bc918bf1-d9b4-47b5-849f-d7a9f23695f7 | https://www.gems.trade/advanceTrading/btcusdt | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Avalanche) | $34,418,728  13.14% | 0.00% | 0.00% | 23コイン | 27ペア |  |  | 3,280 (98.47%) | 82fa48c9-132c-4778-a3b5-166ebed3469e | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  Orion (BSC) | 0.00% | 0.00% | 10コイン |  |  | 2,913 (99.15%) | 98253e59-eaeb-4dde-bad1-e914378ae82b | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  DFX Finance (Polygon) | $1,096  2.87% | 5コイン | 5ペア |  |  | 3,130 (99.33%) | d837cb8a-d7af-46c8-90f5-5c2621fff96b | https://app.dfx.finance/pools | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Arbitrum) | $3,432  33.48% | 0.00% | 0.00% | 5コイン | 4ペア |  |  | 3,280 (98.47%) | 943eeba1-1034-446c-a4b6-04147b6da6c3 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Avalanche) | $24,850  25.06% | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 5コイン | 4ペア |  |  | 3,280 (98.47%) | 4be21cdb-1f0a-45b6-891a-e01287cdf369 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Arbitrum) | $367  2.90% | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 4コイン | 4ペア |  |  | 3,280 (98.47%) | 813094ef-4cf2-4018-92e6-8a682b80ca98 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ (BSC) | $177  8.06% | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 2コイン | 1ペア |  |  | 3,280 (98.47%) | df6db598-8fc1-4796-85ba-748180e17cb6 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  HKD.com | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 23コイン |  |  | 3,089 (99.37%) | 41203abf-452a-4026-82db-57ec7d096953 | https://www.hkd.com/market | |||||||||
|  Gate US | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 26コイン |  |  | 50,000未満 | 6a769165-38b8-4fd7-9a7e-5bb0b8ab77e7 | https://www.gate.com/en-us/ | |||||||||
|  Cofinex | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 772コイン | 
        INR
     |  | 1,647 (98.01%) | f0d1836a-9d9b-4e60-a514-5d36eaab3109 | https://cofinex.io/ | |||||||||
|  Bithumb | $1,186,918,476  15.30% | 0.25% 料金 | 0.04% 料金 | 435コイン | 452ペア | 
        KRW
     | 
        仮想通貨
        Staking (cryptocurrencies)
     | 50,000未満 | f40c1c84-4ca8-4d9f-a039-032a93336936 | https://www.bithumb.pro/register;i=9863at | |||||||
|  ApeSwap (BSC) | $264,808  45.30% | 料金 | 料金 | 103コイン | 116ペア |  |  | 2,021 (98.97%) | ac757629-62d6-4054-9c04-ac065274c12f | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | ||||||
|  Koi Finance | $37,503  4.77% | 0.00% | 0.00% | 12コイン | 13ペア |  |  | 2,837 (100.00%) | a3eacb6d-aa9e-4111-9c8f-fba2ffcb1793 | https://app.koi.finance/ | |||||||
|  Ramses | $1,565  11.58% | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 10コイン | 9ペア |  |  | 2,565 (98.57%) | 7064c697-f4c4-4a82-83b1-6083a52acc20 | https://ramses.exchange | |||||||
|  ApeSwap (Polygon) | $11,050  7.29% | 料金 | 料金 | 17コイン | 17ペア |  |  | 2,021 (98.97%) | 6bc75340-d0b2-4957-80f6-b57abaca4115 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  SwapBased | $16,505  154.04% | 0.00% | 0.00% | 5コイン | 6ペア |  |  | 2,696 (100.00%) | e398fda2-94a4-4127-8207-2ecdca67f1d5 | https://swapbased.finance/ | |||||||
|  H2 Finance | 0.00% | 0.00% | 3コイン |  |  | 1,984 (98.93%) | 64963857-bba9-4cce-b885-349de23b0e1e | https://h2.finance/ | |||||||||
|  Équilibre | 0.00% | 0.00% | 3コイン |  |  | 2,759 (98.64%) | 2ba6f4a3-7234-4bab-ac05-de2f51ed0570 | https://equilibrefinance.com/swap | |||||||||