Danh sách Sàn giao dịch Tiền điện tử / Đánh giá
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Liên kết đăng ký | Đánh giá tổng thể | Quy định | Khối lượng 24 giờ | Phí Người khớp lệnh | Phí Người tạo ra lệnh | # Đồng tiền | # Cặp tỷ giá | Tiền pháp định được hỗ trợ | Chấp nhận khách hàng Mỹ | Chấp nhận khách hàng Canada | Chấp nhận khách hàng Nhật Bản | Các nhóm tài sản | Số lượt truy cập hàng tháng tự nhiên | 3a4fbf63-d4fa-4bf0-bede-79528ffb5d40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Astroport (Cosmos) | $10.680  5,80% | 0,00% | 0,00% | 7 Đồng tiền | 6 Cặp tỷ giá |  |  | 6.219 (98,81%) | 3a4e6166-386c-43a7-81a9-e75b237eaa8f | https://app.astroport.fi/pools | |||||||
|  Orion (ETH) | 0,00% | 0,00% | 4 Đồng tiền |  |  | 6.460 (98,81%) | 2f8a2223-5d5f-4577-aa08-989d36bccbdd | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  ApeSwap (Arbitrum) | $45  59,61% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 5 Đồng tiền | 5 Cặp tỷ giá |  |  | 5.529 (99,27%) | b21aaf40-5035-4a89-ad6a-310a0cd61a4e | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  FOBLGATE | $10.038  6,12% | Các loại phí | Các loại phí | 12 Đồng tiền | 12 Cặp tỷ giá |  |  | 5.607 (99,38%) | abbda83a-b582-44df-8712-a4983e5be1ec | https://www.foblgate.com/ | |||||||
|  LBank | $12,3 Tỷ  6,67% | 0,10% Các loại phí | 0,10% Các loại phí | 1010 Đồng tiền | 1446 Cặp tỷ giá | 
        Tương lai
        Tiền điện tử
        ETFs
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | Dưới 50.000 | 51cb3413-e95a-4243-a4fa-7cdcb907182d | https://www.lbank.info/ | ||||||||
|  TRIV | 0,10% Các loại phí | 0,10% Các loại phí | 650 Đồng tiền | 
        IDR
     |  | Dưới 50.000 | 07f43593-e473-4e7e-a46a-2038928b416f | https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR | |||||||||
|  NexDAX | $86,4 Triệu  5,62% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 74 Đồng tiền | 96 Cặp tỷ giá |  |  | 3.118 (98,78%) | c0682b16-9916-4464-a651-ca56cab8d6f4 | https://nexdax.com/ | |||||||
|  FMFW.io | $341,6 Triệu  23,22% | 0,50% Các loại phí | 0,50% Các loại phí | 124 Đồng tiền | 226 Cặp tỷ giá | 
        Tương lai
        Tiền điện tử
     | 4.388 (99,19%) | 648d9d5e-de6e-4728-90d7-edd5985eb3a7 | https://fmfw.io/ | ||||||||
|  Merchant Moe v2.2 (Mantle) | $11,0 Triệu  20,51% | 0,00% | 0,00% | 13 Đồng tiền | 21 Cặp tỷ giá |  |  | 4.735 (99,19%) | 45a7a7c3-53cf-4d3f-92aa-a85c9c724304 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Merchant Moe | $74.151  174,55% | 0,00% | 0,00% | 10 Đồng tiền | 18 Cặp tỷ giá |  |  | 4.735 (99,19%) | f53bcc42-64cb-492f-8e4b-13ba90bd6416 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Ramses v2 | 0,00% | 0,00% | 13 Đồng tiền |  |  | 4.961 (98,33%) | 286fb959-d735-4a8f-b9c1-565b172c4004 | https://www.ramses.exchange/ | |||||||||
|  Sundaeswap v3 | $123.697  123,70% | 0,00% | 0,00% | 10 Đồng tiền | 9 Cặp tỷ giá |  |  | 4.875 (98,69%) | 6407beea-1626-43b2-b842-877ae4c8f328 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  StellaSwap | $1.663  0,00% | 2 Đồng tiền | 1 Cặp tỷ giá |  |  | 5.216 (99,07%) | 28f2ec67-c4f6-4882-805c-dedd3a543adc | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | ||||||||
|  SundaeSwap | $39.567  392,67% | 0,00% | 0,00% | 7 Đồng tiền | 7 Cặp tỷ giá |  |  | 4.875 (98,69%) | f1470d70-2eae-42e6-bce3-31c6998cc461 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  ZKE | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 353 Đồng tiền |  |  | 3.747 (99,05%) | ed488ff5-bd8c-4d2c-b1d6-43d24d21eb17 | https://www.zke.com/ | |||||||||
|  EasiCoin | $6,4 Tỷ  19,09% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 196 Đồng tiền | 222 Cặp tỷ giá |  |  | 1.513 (99,06%) | 40c1352b-e161-4af5-a716-595f5c816830 | https://www.easicoin.io | |||||||
|  CEEX exchange | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 171 Đồng tiền |  |  | 3.705 (98,66%) | ddc83097-0098-4c6b-96b5-ae79c722a0b6 | https://www.ceex.com/en-us/ | |||||||||
|  YUBIT | 0,05% Các loại phí | 0,05% Các loại phí | 260 Đồng tiền |  |  | Dưới 50.000 | 0fa2610e-d9f9-4706-9cb9-7db9c7c4a68b | https://www.yubit.com/ | |||||||||
|  Flipster | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 431 Đồng tiền |  |  | Dưới 50.000 | 9987a38b-436d-4783-a7ce-5e7316f848d6 | https://flipster.xyz/ | |||||||||
|  CoinP | 0,06% Các loại phí | 0,04% Các loại phí | 70 Đồng tiền |  |  | 1.339 (98,84%) | 5a0babb2-364b-4c02-9795-9211d97b6395 | https://www.coinp.com/ | |||||||||
|  LFJ (Avalanche) | $1,2 Triệu  117,29% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 99 Đồng tiền | 125 Cặp tỷ giá |  |  | 3.280 (98,47%) | 16d00b7a-968c-49e4-be19-dfa66d1cbe9a | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  Polkaswap | $54,4 Triệu  0,31% | 18 Đồng tiền | 17 Cặp tỷ giá |  |  | 4.628 (98,91%) | 0927ec16-1816-4c3f-8ddf-9d6d9c35d822 | https://polkaswap.io/ | |||||||||
|  BakerySwap | $47.701  37,65% | 11 Đồng tiền | 14 Cặp tỷ giá |  |  | 4.357 (98,92%) | b0f5cf06-c9d3-499b-a0df-1efcf782b1bc | https://www.bakeryswap.org/#/home | |||||||||
|  LFJ v2.1 (Avalanche) | $4,8 Triệu  19,74% | 0,00% | 0,00% | 12 Đồng tiền | 16 Cặp tỷ giá |  |  | 3.280 (98,47%) | 180f8b5a-1f48-4d2a-9cfb-f7bde12594e1 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ (Arbitrum) | $696.146  113,18% | 0,00% | 0,00% | 7 Đồng tiền | 9 Cặp tỷ giá |  |  | 3.280 (98,47%) | 05173104-723c-4ffe-a8fc-e98773f0cd01 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  Lifinity | $57,4 Triệu  4,50% | 0,00% | 0,00% | 9 Đồng tiền | 15 Cặp tỷ giá |  |  | 4.238 (98,88%) | a7179bcb-c1b0-4444-b714-6f8625f0bd6d | https://lifinity.io/swap/ | |||||||
|  Crypton Exchange | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 5 Đồng tiền |  |  | 1.234 (98,86%) | ccbbc443-e052-44f1-a3dc-4f4e4e5405a2 | https://crp.is/ | |||||||||
|  VinDAX | $88,4 Triệu  22,41% | Các loại phí | Các loại phí | 121 Đồng tiền | 143 Cặp tỷ giá |  |  | 1.812 (99,42%) | 4cce2490-a72c-4c9a-a999-05c3fe2d5450 | https://vindax.com/ | |||||||
|  Cat.Ex | $88,0 Triệu  24,97% | Các loại phí | Các loại phí | 24 Đồng tiền | 32 Cặp tỷ giá |  |  | 1.814 (98,56%) | 3a83c9ba-24d9-474d-afc5-83e16b50ce72 | https://www.catex.io/ | |||||||
|  SpireX | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 317 Đồng tiền |  |  | 2.752 (100,00%) | 5698c4c6-0597-47ca-ae02-10976aa3c7d5 | https://www.spirex.io/ | |||||||||
|  BankCEX | $1,1 Triệu  13,40% | Các loại phí | Các loại phí | 59 Đồng tiền | 74 Cặp tỷ giá |  |  | 2.189 (98,69%) | 0d6cf91c-3a04-4253-a6a8-675f460e582d | https://bankcex.com/ | |||||||
|  Gems Trade | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 59 Đồng tiền |  |  | 801 (100,00%) | dd5d5728-4305-451e-bd46-8e1284db0ae0 | https://www.gems.trade/advanceTrading/btcusdt | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Avalanche) | $34,4 Triệu  13,14% | 0,00% | 0,00% | 23 Đồng tiền | 27 Cặp tỷ giá |  |  | 3.280 (98,47%) | 7ec98ccb-63ea-4999-ba31-372fd3500424 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  Orion (BSC) | 0,00% | 0,00% | 10 Đồng tiền |  |  | 2.913 (99,15%) | 1fe012d5-bafa-471e-8c1d-b54bc09c2802 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  DFX Finance (Polygon) | $1.096  2,87% | 5 Đồng tiền | 5 Cặp tỷ giá |  |  | 3.130 (99,33%) | d90d6808-0259-489c-a771-1a10ba2dcaac | https://app.dfx.finance/pools | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Arbitrum) | $3.432  33,48% | 0,00% | 0,00% | 5 Đồng tiền | 4 Cặp tỷ giá |  |  | 3.280 (98,47%) | e6143c68-db1e-4450-9dd0-2c5337524ed7 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Avalanche) | $24.850  25,06% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 5 Đồng tiền | 4 Cặp tỷ giá |  |  | 3.280 (98,47%) | 24537e49-b1aa-4a88-8e5c-044112663566 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Arbitrum) | $367  2,90% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 4 Đồng tiền | 4 Cặp tỷ giá |  |  | 3.280 (98,47%) | 96f7da7d-92ce-4ae6-b503-0556e8b81713 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ (BSC) | $177  8,06% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 2 Đồng tiền | 1 Cặp tỷ giá |  |  | 3.280 (98,47%) | 8ae8a52a-04fe-4f68-8b82-b450ae558946 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  HKD.com | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 23 Đồng tiền |  |  | 3.089 (99,37%) | 53612460-271f-44bf-baaf-cf7290d3689d | https://www.hkd.com/market | |||||||||
|  Gate US | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 26 Đồng tiền |  |  | Dưới 50.000 | 2e405589-9b34-40af-93d3-9b4dcf08b616 | https://www.gate.com/en-us/ | |||||||||
|  Cofinex | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 772 Đồng tiền | 
        INR
     |  | 1.647 (98,01%) | 23d831f8-3a7c-4f30-8a1e-edf99b42e5a6 | https://cofinex.io/ | |||||||||
|  Bithumb | $1,2 Tỷ  15,30% | 0,25% Các loại phí | 0,04% Các loại phí | 435 Đồng tiền | 452 Cặp tỷ giá | 
        KRW
     | 
        Tiền điện tử
        Staking (cryptocurrencies)
     | Dưới 50.000 | 964fe5fd-2add-4881-9332-1eef9d600b71 | https://www.bithumb.pro/register;i=9863at | |||||||
|  ApeSwap (BSC) | $264.808  45,30% | Các loại phí | Các loại phí | 103 Đồng tiền | 116 Cặp tỷ giá |  |  | 2.021 (98,97%) | 954ab177-777f-4131-9310-96ff3f971b55 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | ||||||
|  Koi Finance | $37.503  4,77% | 0,00% | 0,00% | 12 Đồng tiền | 13 Cặp tỷ giá |  |  | 2.837 (100,00%) | edff6d2a-12ca-473f-8ffb-8a360f7ac52d | https://app.koi.finance/ | |||||||
|  Ramses | $1.565  11,58% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 10 Đồng tiền | 9 Cặp tỷ giá |  |  | 2.565 (98,57%) | ba4bf8f1-7950-423e-b38e-415f0e341c0d | https://ramses.exchange | |||||||
|  ApeSwap (Polygon) | $11.050  7,29% | Các loại phí | Các loại phí | 17 Đồng tiền | 17 Cặp tỷ giá |  |  | 2.021 (98,97%) | 58b12198-75c7-4e80-a5b7-38bd3782a6c8 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  SwapBased | $16.505  154,04% | 0,00% | 0,00% | 5 Đồng tiền | 6 Cặp tỷ giá |  |  | 2.696 (100,00%) | 4972bf55-97ba-407a-912e-068f5182eb36 | https://swapbased.finance/ | |||||||
|  H2 Finance | 0,00% | 0,00% | 3 Đồng tiền |  |  | 1.984 (98,93%) | 0d274063-d3d7-4cb1-a452-51d2b8452e4d | https://h2.finance/ | |||||||||
|  Équilibre | 0,00% | 0,00% | 3 Đồng tiền |  |  | 2.759 (98,64%) | 1cb40c42-2b28-4d8e-acd0-83a8c298580f | https://equilibrefinance.com/swap | |||||||||