Kriptotőzsde-lista / Vélemények
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Link regisztrációhoz | Általános értékelés | Szabályozás | Volumen 24 ó | Taker-díj | Maker-díj | # érme | {0} pár | Fiat rendelkezésre áll | USA-beli ügyfeleket fogad | Kanadai ügyfelek elfogadása | Japán ügyfelek elfogadása | Kereskedési osztályok | Organikus havi látogatások | d5bfec18-61d5-49c9-ad04-7b6e5b9bb9fc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  BITmarkets | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 278 érme | 
        USD
     |  | 33 527 (99,07%) | 17c944a1-7c40-426f-a303-45d2b6009b53 | https://bitmarkets.com/en | |||||||||
|  Binance TR | $264,2 Millió  3,31% | 0,10% Díjak | 0,10% Díjak | 296 érme | 335 pár | 
        TRY
     | 
        Határidős ügyletek
        Kriptovaluták
     | 19 788 (95,00%) | 0ee95a48-927d-4c1c-b1e5-229b110b696f | https://www.trbinance.com/ | |||||||
|  ICRYPEX | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 158 érme | 
        RUB
        TRY
     |  | 62 243 (99,41%) | e8592c6e-636c-4e43-bd86-1e4ed67aaa39 | https://www.icrypex.com/en | |||||||||
|  FreiExchange | $38 069  306,25% | Díjak | Díjak | 44 érme | 43 pár |  |  | 75 002 (99,56%) | e7af43bd-1ab0-4a9b-9202-1a797094ca82 | https://freiexchange.com/ | |||||||
|  Rhea Finance | $22,9 Millió  7,14% | 0,00% | 0,00% | 17 érme | 27 pár |  |  | 90 875 (98,84%) | 8d72d273-fe43-42fc-b0ac-955f3bda83ed | https://rhea.finance | |||||||
|  PulseX | $2,9 Millió  6,08% | 0,00% | 0,00% | 17 érme | 30 pár |  |  | 104 202 (99,20%) | df531afc-5495-48a0-8602-1f54c99043a6 | https://app.pulsex.com/swap | |||||||
|  Velodrome v3 (Optimism) | $29,2 Millió  13,85% | 0,00% | 0,00% | 17 érme | 28 pár |  |  | 93 653 (99,25%) | e6b3e8ad-36c9-4bb0-b134-16fa16f60fe0 | https://velodrome.finance/ | |||||||
|  DeDust | $50 024  7,84% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 48 érme | 90 pár |  |  | 98 796 (99,61%) | 4e873eab-e559-4f84-86e6-d0566fadc4fa | https://dedust.io | |||||||
|  Velodrome Finance | $28 980  26,56% | 0,00% | 0,00% | 18 érme | 31 pár |  |  | 93 653 (99,25%) | 8374dee1-16db-4c03-adcb-9d8dae0cce7a | https://app.velodrome.finance/ | |||||||
|  PulseX v2 | $1,2 Millió  27,08% | 0,00% | 0,00% | 21 érme | 34 pár |  |  | 104 202 (99,20%) | 7891c3f4-3d0a-4802-a62b-e5432f49b46d | https://v2-app.pulsex.com/swap | |||||||
|  Velodrome Finance v2 | $338 481  32,24% | 0,00% | 0,00% | 41 érme | 93 pár |  |  | 93 653 (99,25%) | df2ab3c7-1532-42bd-812d-5b5ff23b7586 | https://app.velodrome.finance/ | |||||||
|  Velodrome v3 (Unichain) | $13,2 Millió  7,70% | 0,00% | 0,00% | 2 érme | 1 pár |  |  | 93 653 (99,25%) | fe1a3c5e-3820-48d1-8054-b9d5b75dd9b3 | https://velodrome.finance/ | |||||||
|  Venus | $784,2 Millió  3,30% | 44 érme | 22 pár |  |  | 118 232 (99,03%) | be49b34d-eebf-42a8-8b67-0e27fd49235a | https://app.venus.io | app.venus.io | ||||||||
|  StakeCube | $4 451  23,00% | Díjak | Díjak | 57 érme | 112 pár |  |  | 79 822 (99,00%) | 80751085-679c-4026-a5a3-efd7f753420c | https://stakecube.net/app/exchange/ | |||||||
|  XXKK | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 158 érme |  |  | 17 398 (99,86%) | 0e229ba9-1125-4488-92a1-436511a87bde | https://www.xxkk.com | |||||||||
|  QuickSwap | $40,8 Millió  15,53% | 207 érme | 311 pár |  |  | 85 776 (99,14%) | bb5f2fc7-c9cf-4568-88c5-3c908a4af636 | https://quickswap.exchange/ | |||||||||
|  QuickSwap v3 (Polygon) | $11,9 Millió  26,27% | 0,00% | 0,00% | 72 érme | 117 pár |  |  | 85 776 (99,14%) | 6f5be210-31aa-4bbb-aa80-28991927405b | https://quickswap.exchange/ | |||||||
|  Minswap | $89 626  39,21% | 25 érme | 24 pár |  |  | 84 576 (99,33%) | 6c8ed7ef-e1eb-4f3f-ae9d-f49b7ef23b77 | https://app.minswap.org/ | |||||||||
|  Minswap v2 | $1,4 Millió  25,14% | 0,00% | 0,00% | 37 érme | 39 pár |  |  | 84 576 (99,33%) | 17ed8e53-6608-450e-bb0a-90bd162a1f74 | https://minswap.org/ | |||||||
|  HyperSwap v3 | $3,1 Millió  12,51% | 0,00% | 0,00% | 9 érme | 13 pár |  |  | 86 521 (99,17%) | eb13e215-4938-4ca9-a72f-8b56f4c9fa9a | https://app.hyperswap.exchange/ | |||||||
|  HyperSwap v2 | $58 972  6,13% | 0,00% | 0,00% | 4 érme | 4 pár |  |  | 86 521 (99,17%) | 4c5cc262-e2fe-450c-8e1e-f1c651a8378e | https://app.hyperswap.exchange/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (Polygon zkEVM) | $17 499  10,82% | 0,00% | 0,00% | 3 érme | 3 pár |  |  | 85 776 (99,14%) | 67e178e5-d2ee-4cc5-a229-0f72dfe8ffa7 | https://quickswap.exchange/#/swap | |||||||
|  Quickswap v2 (Base) | $443  1,46% | 0,00% | 0,00% | 2 érme | 1 pár |  |  | 85 776 (99,14%) | 650d1f04-a2f9-4170-a4fc-2fca2c15ac00 | https://quickswap.exchange/ | |||||||
|  Paymium | $278 307  84,16% | Díjak | Díjak | 1 érme | 1 pár | 
        EUR
     |  | 28 889 (98,71%) | c2630b57-821d-4e3f-adba-08bf25e7693c | https://www.paymium.com/ | |||||||
|  Bitbns | $1,4 Millió  9,76% | Díjak | Díjak | 135 érme | 137 pár | 
        INR
     |  | 49 916 (99,84%) | e26da8c0-3c88-4e27-8801-b455c96dad90 | https://bitbns.com/ | |||||||
|  Balancer v2 (Ethereum) | $10,0 Millió  29,17% | 53 érme | 65 pár |  |  | 82 527 (99,26%) | 13e99eb5-bbff-40e7-9c72-7cf57a9044fe | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | ||||||||
|  Quickswap v3 (Manta) | $153 993  1,97% | 0,00% | 0,00% | 3 érme | 4 pár |  |  | 85 776 (99,14%) | c3966416-28e6-4bb0-8c3f-b5fb9e1d8f34 | https://quickswap.exchange/#/ | |||||||
|  YEX | $8,4 Milliárd, ezermillió  15,83% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 193 érme | 313 pár |  |  | 26 086 (98,33%) | a9993e51-6634-46c4-aed5-aa1715712153 | https://www.yex.io/ | |||||||
|  Foxbit | $20,9 Millió  75,95% | Díjak | Díjak | 110 érme | 114 pár |  |  | 6 469 (100,00%) | a4aab0e4-65ac-466c-a241-cb75aed4bc21 | https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/ | |||||||
|  Figure Markets | $70 689  49,36% | 0,00% | 0,00% | 9 érme | 17 pár |  |  | 69 996 (98,72%) | 28ce4cd0-530c-418e-afe2-6e65ac682746 | https://www.figuremarkets.com/exchange/ | |||||||
|  Turbos Finance | $13,6 Millió  7,23% | 0,00% | 0,00% | 42 érme | 62 pár |  |  | 79 462 (99,52%) | d523c7cc-72e5-40e0-aea5-12cbf9674d2f | https://app.turbos.finance/ | |||||||
|  Camelot v3 | $40,5 Millió  1,61% | 0,00% | 0,00% | 53 érme | 69 pár |  |  | 69 776 (99,07%) | 7c9f8555-e253-4303-824e-a1165efba884 | https://camelot.exchange/# | |||||||
|  Camelot | $379 798  82,12% | 0,00% | 0,00% | 46 érme | 52 pár |  |  | 69 776 (99,07%) | 4ddeba85-3f8b-4456-b6d4-427ddade9d1b | https://camelot.exchange/# | |||||||
|  iZiSwap (zkSync) | $2 937  3,03% | 0,00% | 0,00% | 3 érme | 4 pár |  |  | 65 215 (99,11%) | 5da994df-bbe0-4807-bcbf-c1eef26fd99c | https://izumi.finance/trade/swap | |||||||
|  iZiSwap (Scroll) | $45 157  27,31% | 0,00% | 0,00% | 5 érme | 8 pár |  |  | 66 791 (98,88%) | 37bb9e9b-b1ff-4894-8fd0-26ff736947ae | https://izumi.finance/trade/swap | |||||||
|  iZiSwap(X layer) | $23 180  329,07% | 0,00% | 0,00% | 3 érme | 2 pár |  |  | 66 791 (98,88%) | 55c393ff-9c98-4c23-81b7-92713f1d47c6 | https://izumi.finance/trade/swap | |||||||
|  AstralX | 0,06% Díjak | 0,02% Díjak | 99 érme |  |  | 16 141 (99,64%) | d1f5163f-3860-4893-982f-f8306e421ad2 | https://www.astralx.com/ | |||||||||
|  Bitazza | Díjak | Díjak | 116 érme | 
        THB
     |  | 64 086 (99,66%) | fbadf02b-742e-4a68-b5e4-8cb58bb16b2d | https://www.bitazza.com/ | |||||||||
|  BITEXLIVE | $1,4 Millió  60,53% | Díjak | Díjak | 18 érme | 17 pár |  |  | 24 552 (98,90%) | 71f3a20b-6038-4e8c-830c-29e98767f1b6 | https://bitexlive.com/ | |||||||
|  MGBX | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 299 érme |  |  | 2 011 (99,33%) | 68d892c4-05bf-4644-ae62-c15db5153583 | https://www.megabit.vip/ | |||||||||
|  Biswap v2 | $346 109  19,03% | 65 érme | 73 pár |  |  | 48 474 (99,22%) | 80c89991-07bf-4cb0-a429-4d2f6c37096f | https://exchange.biswap.org/#/swap | exchange.biswap.org | ||||||||
|  Apertum DEX | $126 015  47,82% | 0,00% | 0,00% | 2 érme | 1 pár |  |  | 54 222 (98,80%) | 8913f9bb-09d2-45c1-ac05-221b9906f485 | https://dex.apertum.io/#/swap | |||||||
|  Mars Exchange | $2,7 Millió  130,66% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 10 érme | 9 pár |  |  | 14 418 (98,14%) | 45477f62-012f-434d-b56f-41e0c3ba8095 | https://www.mex.live/markets | |||||||
|  Bitcoin.me | $16 531  25,26% | Díjak | Díjak | 20 érme | 23 pár |  |  | 53 447 (98,87%) | 8d8d4091-30d9-47c9-90be-286c45a94500 | https://www.klever.io | |||||||
|  Batonex | 0,00% | 0,00% | 103 érme |  |  | 11 311 (98,99%) | 2442f0d1-0ace-41a3-9605-fed4101cefe6 | https://www.batonex.com/ | |||||||||
|  Blynex | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 192 érme |  |  | 4 379 (96,97%) | 1e50d870-3e73-4229-b411-fa4aefad1323 | https://blynex.com | |||||||||
|  Alcor | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 11 érme |  |  | 42 372 (98,72%) | 5319bff5-7c0a-4521-9b36-5682a94b214f | https://wax.alcor.exchange/ | |||||||||
|  OpenOcean | $254,5 Millió  30,74% | 271 érme | 451 pár |  |  | 45 878 (99,05%) | ca510637-25dc-4a39-a4ca-5f0d48f76d25 | https://openocean.finance/ | |||||||||
|  THENA | $213 658  96,29% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 30 érme | 34 pár |  |  | 40 602 (98,87%) | cf283ec3-f3d7-4df9-b4ca-8d700c59942e | https://www.thena.fi/liquidity | |||||||
|  SaucerSwap v2 | $19,2 Millió  10,01% | 0,00% | 0,00% | 7 érme | 7 pár |  |  | 46 542 (99,05%) | 8d1fb75d-1cc4-45a8-b6de-523da136de67 | https://www.saucerswap.finance/ | |||||||