Kryptobörse Liste / Bewertungen
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Registrierungs-Link | Gesamtbewertung | Verordnung | Volumen in 24 Std. | Taker-Gebühr | Brokergebühr | # Coins | # Paare | Fiat wird unterstützt | Akzeptiert US-Kunden | Akzeptiert kanadische Kunden | Akzeptiert japanische Kunden | Anlageklassen | Organische monatliche Besuche | 940eb6c3-f665-444e-ac31-1dad9d702aef | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  BITmarkets | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 278 Coins | 
        USD
     |  | 33.527 (99,07 %) | 62992ab9-8377-4098-aa0e-16371c8a157e | https://bitmarkets.com/en | |||||||||
|  Binance TR | $264,2 Million  3,31 % | 0,10 % Gebühren | 0,10 % Gebühren | 296 Coins | 335 Paare | 
        TRY
     | 
        Termingeschäfte
        Kryptowährungen
     | 19.788 (95,00 %) | 857a9692-1ee8-471c-a1cc-0bb078a69ac3 | https://www.trbinance.com/ | |||||||
|  ICRYPEX | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 158 Coins | 
        RUB
        TRY
     |  | 62.243 (99,41 %) | 223ca5a6-24d8-4a06-97ab-8f3bb9667b42 | https://www.icrypex.com/en | |||||||||
|  FreiExchange | $38.069  306,25 % | Gebühren | Gebühren | 44 Coins | 43 Paare |  |  | 75.002 (99,56 %) | 9bcaf4ac-ac73-4331-914d-6b230ab68c06 | https://freiexchange.com/ | |||||||
|  Rhea Finance | $22,9 Million  7,14 % | 0,00 % | 0,00 % | 17 Coins | 27 Paare |  |  | 90.875 (98,84 %) | 31d4f296-577c-4a2c-a1f0-81ba7c20f057 | https://rhea.finance | |||||||
|  PulseX | $2,9 Million  6,08 % | 0,00 % | 0,00 % | 17 Coins | 30 Paare |  |  | 104.202 (99,20 %) | 5380bfc7-4f4c-4517-80a2-b0566307b0f7 | https://app.pulsex.com/swap | |||||||
|  Velodrome v3 (Optimism) | $29,2 Million  13,85 % | 0,00 % | 0,00 % | 17 Coins | 28 Paare |  |  | 93.653 (99,25 %) | 2cac4400-64b0-4e22-823b-af5f56e79c27 | https://velodrome.finance/ | |||||||
|  DeDust | $50.024  7,84 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 48 Coins | 90 Paare |  |  | 98.796 (99,61 %) | d4bee975-e112-4e08-abab-573ae7c19d1f | https://dedust.io | |||||||
|  Velodrome Finance | $28.980  26,56 % | 0,00 % | 0,00 % | 18 Coins | 31 Paare |  |  | 93.653 (99,25 %) | f82b2cfa-ce74-4b67-9c87-0e3890196b91 | https://app.velodrome.finance/ | |||||||
|  PulseX v2 | $1,2 Million  27,08 % | 0,00 % | 0,00 % | 21 Coins | 34 Paare |  |  | 104.202 (99,20 %) | 6a53e7fd-fbf4-4775-b42c-36812f25e59e | https://v2-app.pulsex.com/swap | |||||||
|  Velodrome Finance v2 | $338.481  32,24 % | 0,00 % | 0,00 % | 41 Coins | 93 Paare |  |  | 93.653 (99,25 %) | e499ea65-15a6-4fb5-950a-6901d6850b9f | https://app.velodrome.finance/ | |||||||
|  Velodrome v3 (Unichain) | $13,2 Million  7,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 Coins | 1 Paare |  |  | 93.653 (99,25 %) | 15896427-6793-4fe5-8dd9-607d659aba28 | https://velodrome.finance/ | |||||||
|  Venus | $784,2 Million  3,30 % | 44 Coins | 22 Paare |  |  | 118.232 (99,03 %) | 9b437cfd-b327-4596-9988-ed9dc2909297 | https://app.venus.io | app.venus.io | ||||||||
|  StakeCube | $4.451  23,00 % | Gebühren | Gebühren | 57 Coins | 112 Paare |  |  | 79.822 (99,00 %) | 44e3e5c0-f91f-4bb4-87a0-170a37d28ff5 | https://stakecube.net/app/exchange/ | |||||||
|  XXKK | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 158 Coins |  |  | 17.398 (99,86 %) | 0a759966-72e4-48ae-a507-3a0e929849f6 | https://www.xxkk.com | |||||||||
|  QuickSwap | $40,8 Million  15,53 % | 207 Coins | 311 Paare |  |  | 85.776 (99,14 %) | 6c104f1a-050a-4e49-9389-4723157d5ffd | https://quickswap.exchange/ | |||||||||
|  QuickSwap v3 (Polygon) | $11,9 Million  26,27 % | 0,00 % | 0,00 % | 72 Coins | 117 Paare |  |  | 85.776 (99,14 %) | da94e76e-7aa8-4062-9e23-c4766498bf47 | https://quickswap.exchange/ | |||||||
|  Minswap | $89.626  39,21 % | 25 Coins | 24 Paare |  |  | 84.576 (99,33 %) | cc8e2755-67ed-4350-9d17-3076c49bfd3f | https://app.minswap.org/ | |||||||||
|  Minswap v2 | $1,4 Million  25,14 % | 0,00 % | 0,00 % | 37 Coins | 39 Paare |  |  | 84.576 (99,33 %) | a04113de-cc46-48e5-b33b-b02fde1f51a9 | https://minswap.org/ | |||||||
|  HyperSwap v3 | $3,1 Million  12,51 % | 0,00 % | 0,00 % | 9 Coins | 13 Paare |  |  | 86.521 (99,17 %) | 4c81da28-ae3d-4c87-8571-143f1a4c9a91 | https://app.hyperswap.exchange/ | |||||||
|  HyperSwap v2 | $58.972  6,13 % | 0,00 % | 0,00 % | 4 Coins | 4 Paare |  |  | 86.521 (99,17 %) | 8cf42a47-cd89-4d0b-ade7-3812bfbef1db | https://app.hyperswap.exchange/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (Polygon zkEVM) | $17.499  10,82 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Coins | 3 Paare |  |  | 85.776 (99,14 %) | 2958a1b9-f36a-45ac-9ce2-c009bffdca6c | https://quickswap.exchange/#/swap | |||||||
|  Quickswap v2 (Base) | $443  1,46 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 Coins | 1 Paare |  |  | 85.776 (99,14 %) | 2f783298-e9bb-44be-90ac-f7c0e35b1e94 | https://quickswap.exchange/ | |||||||
|  Paymium | $278.307  84,16 % | Gebühren | Gebühren | 1 Coins | 1 Paare | 
        EUR
     |  | 28.889 (98,71 %) | 8fb75cdf-2987-4e35-8950-e747539ebd5a | https://www.paymium.com/ | |||||||
|  Bitbns | $1,4 Million  9,76 % | Gebühren | Gebühren | 135 Coins | 137 Paare | 
        INR
     |  | 49.916 (99,84 %) | 7caa4bf6-8466-45f3-b93e-e9ab19a75331 | https://bitbns.com/ | |||||||
|  Balancer v2 (Ethereum) | $10,0 Million  29,17 % | 53 Coins | 65 Paare |  |  | 82.527 (99,26 %) | df3393d2-55d0-41b2-b3b4-ea007d3288b4 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | ||||||||
|  Quickswap v3 (Manta) | $153.993  1,97 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Coins | 4 Paare |  |  | 85.776 (99,14 %) | d4cc0c30-e5b1-44a5-a67f-14ae0821b099 | https://quickswap.exchange/#/ | |||||||
|  YEX | $8,4 Milliarde  15,83 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 193 Coins | 313 Paare |  |  | 26.086 (98,33 %) | 23d1fbd9-0627-40d9-bc7e-f95c42892d31 | https://www.yex.io/ | |||||||
|  Foxbit | $20,9 Million  75,95 % | Gebühren | Gebühren | 110 Coins | 114 Paare |  |  | 6.469 (100,00 %) | dff78c7b-e7e9-4535-9386-dc1eb6ce7f47 | https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/ | |||||||
|  Figure Markets | $70.689  49,36 % | 0,00 % | 0,00 % | 9 Coins | 17 Paare |  |  | 69.996 (98,72 %) | 6211b124-e441-421b-9284-cd3711a54589 | https://www.figuremarkets.com/exchange/ | |||||||
|  Turbos Finance | $13,6 Million  7,23 % | 0,00 % | 0,00 % | 42 Coins | 62 Paare |  |  | 79.462 (99,52 %) | 56fbaad4-3abc-47fc-92a9-8b5c5727692f | https://app.turbos.finance/ | |||||||
|  Camelot v3 | $40,5 Million  1,61 % | 0,00 % | 0,00 % | 53 Coins | 69 Paare |  |  | 69.776 (99,07 %) | 1dcb6cde-e220-41f5-8a36-9ae3e7c21469 | https://camelot.exchange/# | |||||||
|  Camelot | $379.798  82,12 % | 0,00 % | 0,00 % | 46 Coins | 52 Paare |  |  | 69.776 (99,07 %) | bd08a987-6d53-4f94-a5be-8d2ee10f2fdf | https://camelot.exchange/# | |||||||
|  iZiSwap (zkSync) | $2.937  3,03 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Coins | 4 Paare |  |  | 65.215 (99,11 %) | ccbba6cf-774b-4572-aaf5-806dde9a604d | https://izumi.finance/trade/swap | |||||||
|  iZiSwap (Scroll) | $45.157  27,31 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 Coins | 8 Paare |  |  | 66.791 (98,88 %) | 3c25feb9-6d7a-4778-891a-4294b24f472a | https://izumi.finance/trade/swap | |||||||
|  iZiSwap(X layer) | $23.180  329,07 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Coins | 2 Paare |  |  | 66.791 (98,88 %) | f216255f-38e1-438c-a13e-54e5ec870189 | https://izumi.finance/trade/swap | |||||||
|  AstralX | 0,06 % Gebühren | 0,02 % Gebühren | 99 Coins |  |  | 16.141 (99,64 %) | 3f43a83a-94bb-4307-ad7a-a053b5cf80f6 | https://www.astralx.com/ | |||||||||
|  Bitazza | Gebühren | Gebühren | 116 Coins | 
        THB
     |  | 64.086 (99,66 %) | 91d5f4de-d86f-4031-83c7-d01d57af271f | https://www.bitazza.com/ | |||||||||
|  BITEXLIVE | $1,4 Million  60,53 % | Gebühren | Gebühren | 18 Coins | 17 Paare |  |  | 24.552 (98,90 %) | 420fb4d7-d98e-4994-8657-14b6ff0e6d67 | https://bitexlive.com/ | |||||||
|  MGBX | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 299 Coins |  |  | 2.011 (99,33 %) | 46451d7a-d55e-45d4-9151-0922cce18199 | https://www.megabit.vip/ | |||||||||
|  Biswap v2 | $346.109  19,03 % | 65 Coins | 73 Paare |  |  | 48.474 (99,22 %) | b5a12167-a4cc-412e-aa7a-cd7899153131 | https://exchange.biswap.org/#/swap | exchange.biswap.org | ||||||||
|  Apertum DEX | $126.015  47,82 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 Coins | 1 Paare |  |  | 54.222 (98,80 %) | 8ed48b55-8b45-4c39-8914-b7f52e1d3a5a | https://dex.apertum.io/#/swap | |||||||
|  Mars Exchange | $2,7 Million  130,66 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 10 Coins | 9 Paare |  |  | 14.418 (98,14 %) | 421975d7-e06b-4c40-94ee-1375fd2e451a | https://www.mex.live/markets | |||||||
|  Bitcoin.me | $16.531  25,26 % | Gebühren | Gebühren | 20 Coins | 23 Paare |  |  | 53.447 (98,87 %) | d3e54cc5-1398-4157-8a8a-2f2a63e20483 | https://www.klever.io | |||||||
|  Batonex | 0,00 % | 0,00 % | 103 Coins |  |  | 11.311 (98,99 %) | b414d20f-ac21-4b99-859c-13a7af32ab5b | https://www.batonex.com/ | |||||||||
|  Blynex | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 192 Coins |  |  | 4.379 (96,97 %) | b5f95409-8715-4a6f-8462-35f5d843d39d | https://blynex.com | |||||||||
|  Alcor | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 11 Coins |  |  | 42.372 (98,72 %) | 1d69a3f7-eb66-4fd0-bb13-60e7ececada8 | https://wax.alcor.exchange/ | |||||||||
|  OpenOcean | $254,5 Million  30,74 % | 271 Coins | 451 Paare |  |  | 45.878 (99,05 %) | 7cd61df3-e4e0-4ccb-9d55-86709400663f | https://openocean.finance/ | |||||||||
|  THENA | $213.658  96,29 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 30 Coins | 34 Paare |  |  | 40.602 (98,87 %) | 59e55e71-c920-48a2-889e-f3bab8e93026 | https://www.thena.fi/liquidity | |||||||
|  SaucerSwap v2 | $19,2 Million  10,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Coins | 7 Paare |  |  | 46.542 (99,05 %) | 95029ec9-46af-4303-8b8c-a66768901066 | https://www.saucerswap.finance/ | |||||||