Kripto: popis i recenzije burzi
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Veza za prijavu | Sveukupna ocjena | Regulacija | Promet u 24h | Naknada takera | Naknada makera | # coina | # parova | Fiat valute podržane | Prihvaća klijente iz SAD | Prihvaća kanadske klijente | Prihvaća japanske klijente | Vrsta imovine | Organski mjesečni posjeti | f193d014-1247-4a75-95a0-bc4cfa4a2741 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  BITmarkets | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 278 coina | 
        USD
     |  | 33.527 (99,07%) | 76d48bfb-27c1-4685-b112-33c3c553f72e | https://bitmarkets.com/en | |||||||||
|  Binance TR | $264,2 Milion  3,31% | 0,10% Pristojbe | 0,10% Pristojbe | 296 coina | 335 parova | 
        TRY
     | 
        Budućnosnice
        Kriptovalute
     | 19.788 (95,00%) | af1e20e4-7349-4895-907d-ec8eb808407e | https://www.trbinance.com/ | |||||||
|  ICRYPEX | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 158 coina | 
        RUB
        TRY
     |  | 62.243 (99,41%) | 2dbd25a5-3ac0-4768-b114-16a9a7b7c386 | https://www.icrypex.com/en | |||||||||
|  FreiExchange | $38.069  306,25% | Pristojbe | Pristojbe | 44 coina | 43 parova |  |  | 75.002 (99,56%) | 621992c4-d52a-45c2-8dff-ca3636107229 | https://freiexchange.com/ | |||||||
|  Rhea Finance | $22,9 Milion  7,14% | 0,00% | 0,00% | 17 coina | 27 parova |  |  | 90.875 (98,84%) | 194531c6-9a7d-42fa-8863-8911dfb67b4b | https://rhea.finance | |||||||
|  PulseX | $2,9 Milion  6,08% | 0,00% | 0,00% | 17 coina | 30 parova |  |  | 104.202 (99,20%) | a6261cbb-65bb-4bea-b771-9d238fd1d83f | https://app.pulsex.com/swap | |||||||
|  Velodrome v3 (Optimism) | $29,2 Milion  13,85% | 0,00% | 0,00% | 17 coina | 28 parova |  |  | 93.653 (99,25%) | 071f068f-3c36-4294-ae3d-50ad9d3ff338 | https://velodrome.finance/ | |||||||
|  DeDust | $50.024  7,84% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 48 coina | 90 parova |  |  | 98.796 (99,61%) | 2d88087e-9f4c-465a-8b02-14f5f26cba28 | https://dedust.io | |||||||
|  Velodrome Finance | $28.980  26,56% | 0,00% | 0,00% | 18 coina | 31 parova |  |  | 93.653 (99,25%) | cd4788cb-c452-48ce-bda2-2a4f25f7bd7a | https://app.velodrome.finance/ | |||||||
|  PulseX v2 | $1,2 Milion  27,08% | 0,00% | 0,00% | 21 coina | 34 parova |  |  | 104.202 (99,20%) | b9fd54b4-66db-4456-bd3e-26620d45600f | https://v2-app.pulsex.com/swap | |||||||
|  Velodrome Finance v2 | $338.481  32,24% | 0,00% | 0,00% | 41 coina | 93 parova |  |  | 93.653 (99,25%) | 31fb914e-c32e-4edc-af2d-5418ea6de905 | https://app.velodrome.finance/ | |||||||
|  Velodrome v3 (Unichain) | $13,2 Milion  7,70% | 0,00% | 0,00% | 2 coina | 1 parova |  |  | 93.653 (99,25%) | adc35654-8399-4f4f-b221-8a3152160d59 | https://velodrome.finance/ | |||||||
|  Venus | $784,2 Milion  3,30% | 44 coina | 22 parova |  |  | 118.232 (99,03%) | 94a72691-cffc-4d7a-877e-68c0ea113105 | https://app.venus.io | app.venus.io | ||||||||
|  StakeCube | $4.451  23,00% | Pristojbe | Pristojbe | 57 coina | 112 parova |  |  | 79.822 (99,00%) | 7a44be47-a152-4469-8154-229592a67b8c | https://stakecube.net/app/exchange/ | |||||||
|  XXKK | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 158 coina |  |  | 17.398 (99,86%) | 5ae0c9bd-f607-4a74-bcf0-9cc7f9334a4e | https://www.xxkk.com | |||||||||
|  QuickSwap | $40,8 Milion  15,53% | 207 coina | 311 parova |  |  | 85.776 (99,14%) | 3b2cee90-2e5f-47d2-838b-37bc2300059f | https://quickswap.exchange/ | |||||||||
|  QuickSwap v3 (Polygon) | $11,9 Milion  26,27% | 0,00% | 0,00% | 72 coina | 117 parova |  |  | 85.776 (99,14%) | 1efc9d43-c9d6-4928-a509-88038befacab | https://quickswap.exchange/ | |||||||
|  Minswap | $89.626  39,21% | 25 coina | 24 parova |  |  | 84.576 (99,33%) | 6a198a80-b01d-4370-95a0-96da3aa7a69d | https://app.minswap.org/ | |||||||||
|  Minswap v2 | $1,4 Milion  25,14% | 0,00% | 0,00% | 37 coina | 39 parova |  |  | 84.576 (99,33%) | 3fcfaacd-d2ec-4104-bb9e-ac31161aeb20 | https://minswap.org/ | |||||||
|  HyperSwap v3 | $3,1 Milion  12,51% | 0,00% | 0,00% | 9 coina | 13 parova |  |  | 86.521 (99,17%) | b28dac57-686a-4b26-947d-3a26e2cfd6f8 | https://app.hyperswap.exchange/ | |||||||
|  HyperSwap v2 | $58.972  6,13% | 0,00% | 0,00% | 4 coina | 4 parova |  |  | 86.521 (99,17%) | 521b6ac5-9822-4dfa-8927-01a8eaba93c3 | https://app.hyperswap.exchange/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (Polygon zkEVM) | $17.499  10,82% | 0,00% | 0,00% | 3 coina | 3 parova |  |  | 85.776 (99,14%) | cc60bde6-2070-4f04-95c4-97b1a52d8d0e | https://quickswap.exchange/#/swap | |||||||
|  Quickswap v2 (Base) | $443  1,46% | 0,00% | 0,00% | 2 coina | 1 parova |  |  | 85.776 (99,14%) | 87a9f384-cb41-41cc-ab24-098b6970d3a5 | https://quickswap.exchange/ | |||||||
|  Paymium | $278.307  84,16% | Pristojbe | Pristojbe | 1 coina | 1 parova | 
        EUR
     |  | 28.889 (98,71%) | e446034f-29f4-4caa-b928-168fa6b9fce7 | https://www.paymium.com/ | |||||||
|  Bitbns | $1,4 Milion  9,76% | Pristojbe | Pristojbe | 135 coina | 137 parova | 
        INR
     |  | 49.916 (99,84%) | 8ef4e6bd-2368-4d39-aab5-6ede2313f5d7 | https://bitbns.com/ | |||||||
|  Balancer v2 (Ethereum) | $10,0 Milion  29,17% | 53 coina | 65 parova |  |  | 82.527 (99,26%) | 4b1f64ee-b969-453e-bd95-4392e3a8b93e | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | ||||||||
|  Quickswap v3 (Manta) | $153.993  1,97% | 0,00% | 0,00% | 3 coina | 4 parova |  |  | 85.776 (99,14%) | 2f47f93b-7851-4383-87ec-b65bfcc2d9c8 | https://quickswap.exchange/#/ | |||||||
|  YEX | $8,4 Milijardi  15,83% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 193 coina | 313 parova |  |  | 26.086 (98,33%) | 33c4f10e-7f44-4221-933f-46b0062d007e | https://www.yex.io/ | |||||||
|  Foxbit | $20,9 Milion  75,95% | Pristojbe | Pristojbe | 110 coina | 114 parova |  |  | 6.469 (100,00%) | 5a227342-3809-470a-abe0-76782886e922 | https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/ | |||||||
|  Figure Markets | $70.689  49,36% | 0,00% | 0,00% | 9 coina | 17 parova |  |  | 69.996 (98,72%) | fe70cc8e-c843-46a9-b07c-a46f6948a522 | https://www.figuremarkets.com/exchange/ | |||||||
|  Turbos Finance | $13,6 Milion  7,23% | 0,00% | 0,00% | 42 coina | 62 parova |  |  | 79.462 (99,52%) | 308d0331-a4b5-4837-ba06-fa872f184898 | https://app.turbos.finance/ | |||||||
|  Camelot v3 | $40,5 Milion  1,61% | 0,00% | 0,00% | 53 coina | 69 parova |  |  | 69.776 (99,07%) | 717aa90d-f3fd-4d49-a256-dcced74dcebb | https://camelot.exchange/# | |||||||
|  Camelot | $379.798  82,12% | 0,00% | 0,00% | 46 coina | 52 parova |  |  | 69.776 (99,07%) | 9829ccc2-c51e-4659-98c0-66a75dad64f0 | https://camelot.exchange/# | |||||||
|  iZiSwap (zkSync) | $2.937  3,03% | 0,00% | 0,00% | 3 coina | 4 parova |  |  | 65.215 (99,11%) | d8a82812-16c5-4992-858d-3bfeae14e0b4 | https://izumi.finance/trade/swap | |||||||
|  iZiSwap (Scroll) | $45.157  27,31% | 0,00% | 0,00% | 5 coina | 8 parova |  |  | 66.791 (98,88%) | 9a03fb2e-361d-4cc5-9225-77b178b2d452 | https://izumi.finance/trade/swap | |||||||
|  iZiSwap(X layer) | $23.180  329,07% | 0,00% | 0,00% | 3 coina | 2 parova |  |  | 66.791 (98,88%) | 6a026f88-8e07-4582-a2cc-6393132f2f0c | https://izumi.finance/trade/swap | |||||||
|  AstralX | 0,06% Pristojbe | 0,02% Pristojbe | 99 coina |  |  | 16.141 (99,64%) | 10b7d552-e0fd-44d2-8c3a-b93ee3071a0d | https://www.astralx.com/ | |||||||||
|  Bitazza | Pristojbe | Pristojbe | 116 coina | 
        THB
     |  | 64.086 (99,66%) | 21d3af07-ad67-448a-a74a-cd8ae4e78c73 | https://www.bitazza.com/ | |||||||||
|  BITEXLIVE | $1,4 Milion  60,53% | Pristojbe | Pristojbe | 18 coina | 17 parova |  |  | 24.552 (98,90%) | 31697ef2-46b6-493b-b558-b0234f9c9b6b | https://bitexlive.com/ | |||||||
|  MGBX | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 299 coina |  |  | 2.011 (99,33%) | 1036157a-c9a4-46a6-8242-0b5a21d6c295 | https://www.megabit.vip/ | |||||||||
|  Biswap v2 | $346.109  19,03% | 65 coina | 73 parova |  |  | 48.474 (99,22%) | c45e5434-5b58-4873-8358-9ee4e2aaea6f | https://exchange.biswap.org/#/swap | exchange.biswap.org | ||||||||
|  Apertum DEX | $126.015  47,82% | 0,00% | 0,00% | 2 coina | 1 parova |  |  | 54.222 (98,80%) | 5f187556-d76e-433a-a86a-bdacc7356a54 | https://dex.apertum.io/#/swap | |||||||
|  Mars Exchange | $2,7 Milion  130,66% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 10 coina | 9 parova |  |  | 14.418 (98,14%) | 3be6ecf2-b819-4ba4-b84c-9a5b46529995 | https://www.mex.live/markets | |||||||
|  Bitcoin.me | $16.531  25,26% | Pristojbe | Pristojbe | 20 coina | 23 parova |  |  | 53.447 (98,87%) | b3287009-53bf-4292-9a11-4fbd45747f21 | https://www.klever.io | |||||||
|  Batonex | 0,00% | 0,00% | 103 coina |  |  | 11.311 (98,99%) | a2e4722f-3346-4d22-8eb9-d0bf0a92406e | https://www.batonex.com/ | |||||||||
|  Blynex | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 192 coina |  |  | 4.379 (96,97%) | b5fa18f7-6fff-4141-935e-dae44db1388f | https://blynex.com | |||||||||
|  Alcor | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 11 coina |  |  | 42.372 (98,72%) | 2dfb2631-5eb6-4fbf-80ad-5297eeed2c32 | https://wax.alcor.exchange/ | |||||||||
|  OpenOcean | $254,5 Milion  30,74% | 271 coina | 451 parova |  |  | 45.878 (99,05%) | 2c8595c4-b3ea-49d0-b420-85ae683020d1 | https://openocean.finance/ | |||||||||
|  THENA | $213.658  96,29% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 30 coina | 34 parova |  |  | 40.602 (98,87%) | d6496494-1920-45dd-9884-3504ea3aeefc | https://www.thena.fi/liquidity | |||||||
|  SaucerSwap v2 | $19,2 Milion  10,01% | 0,00% | 0,00% | 7 coina | 7 parova |  |  | 46.542 (99,05%) | 3b0914b1-1137-4bc8-832a-efb326481b12 | https://www.saucerswap.finance/ | |||||||