Danh sách Sàn giao dịch Tiền điện tử / Đánh giá
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Liên kết đăng ký | Đánh giá tổng thể | Quy định | Khối lượng 24 giờ | Phí Người khớp lệnh | Phí Người tạo ra lệnh | # Đồng tiền | # Cặp tỷ giá | Tiền pháp định được hỗ trợ | Chấp nhận khách hàng Mỹ | Chấp nhận khách hàng Canada | Chấp nhận khách hàng Nhật Bản | Các nhóm tài sản | Số lượt truy cập hàng tháng tự nhiên | 2abe9184-7981-4ec4-9c10-8f09ed7fe56f | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GMX (Arbitrum) | $48,7 Triệu  14,16% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 85 Đồng tiền | 102 Cặp tỷ giá |  |  | 253.519 (99,56%) | b8db974d-d6bf-4999-8f3d-818c21b5bdc6 | https://app.gmx.io | |||||||
|  TGEX | 0,05% Các loại phí | 0,02% Các loại phí | 248 Đồng tiền |  |  | Dưới 50.000 | ec8233d6-caad-4694-a2eb-471db501179c | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $1.308  54,28% | Các loại phí | Các loại phí | 5 Đồng tiền | 4 Cặp tỷ giá |  |  | 173.037 (99,24%) | 65e3e4af-8ece-44a1-be1f-b2fbf079ecef | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $253  27,38% | Các loại phí | Các loại phí | 5 Đồng tiền | 3 Cặp tỷ giá |  |  | 173.037 (99,24%) | a9bdc8a6-8bc9-4286-b11a-45c74e0cf818 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $1.369  66,32% | Các loại phí | Các loại phí | 4 Đồng tiền | 2 Cặp tỷ giá |  |  | 173.037 (99,24%) | 1d57deef-3727-4446-a9dc-572795825911 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0,00% | 2 Đồng tiền | 1 Cặp tỷ giá |  |  | 183.694 (99,16%) | bb700093-1657-4204-a6b4-5991529ac539 | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $829  50,25% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 2 Đồng tiền | 1 Cặp tỷ giá |  |  | 173.037 (99,24%) | 56c073bb-912d-4ed9-9001-955b582c1c8d | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  VALR | $22,9 Triệu  20,14% | Các loại phí | Các loại phí | 25 Đồng tiền | 47 Cặp tỷ giá | 
        ZAR
     |  | 185.020 (98,77%) | 2c648bbe-7d63-43e8-a6ed-147b2ea0a50b | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0,00% | 0,00% | 11 Đồng tiền |  |  | 177.437 (99,75%) | d094ff6f-c431-413c-b15f-6cf52420153d | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  SecondBTC | $59,3 Triệu  2,96% | Các loại phí | Các loại phí | 43 Đồng tiền | 51 Cặp tỷ giá |  |  | 44.696 (98,39%) | 6da3af22-1a7c-4d2f-ac37-7a5b4f9aa0f6 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  HTX | $8,7 Tỷ  16,62% | 0,04% Các loại phí | 0,02% Các loại phí | 740 Đồng tiền | 979 Cặp tỷ giá |  | 39.255 (99,36%) | d9b89224-3492-4a03-b230-ed00cf0a2f40 | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  StellarTerm | $375.982  13,65% | 21 Đồng tiền | 22 Cặp tỷ giá |  |  | 60.109 (99,34%) | 6a0a9e44-df99-483f-ae23-24ce998b3de3 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  LMAX Digital | $766,7 Triệu  2,34% | 0,00% | 0,00% | 8 Đồng tiền | 22 Cặp tỷ giá | 
        USD
     |  | 41.097 (99,07%) | b006a96f-9f58-48e3-a5f8-fcf8f26ff8ae | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  Metal X | $3,9 Triệu  13,39% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 14 Đồng tiền | 13 Cặp tỷ giá |  |  | 112.585 (98,93%) | 0ccb379a-ff2b-4927-8584-37cd610a2f69 | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $3,5 Triệu  33,16% | 0,30% Các loại phí | 0,30% Các loại phí | 127 Đồng tiền | 130 Cặp tỷ giá |  | 
        Tiền điện tử
     | 159.340 (99,26%) | 90fa0b44-2d2e-492f-879f-3020cec1f8f9 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $163.589  19,06% | 0,30% | 0,30% | 49 Đồng tiền | 70 Cặp tỷ giá |  | 
        Tiền điện tử
     | 159.340 (99,26%) | b1b88772-da86-4639-a69a-6f22b579e247 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $360.806  144,30% | 0,30% Các loại phí | 0,30% Các loại phí | 36 Đồng tiền | 41 Cặp tỷ giá |  | 
        Tiền điện tử
     | 159.340 (99,26%) | e62911e6-5dd6-4c5b-baa7-95beba569830 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $32.885  184,62% | 10 Đồng tiền | 10 Cặp tỷ giá |  |  | 159.340 (99,26%) | 9fd703f4-2dd7-41f1-be85-bcfff11a7fe3 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3.047  10,67% | 0,00% | 0,00% | 3 Đồng tiền | 3 Cặp tỷ giá |  |  | 173.037 (99,24%) | 66c6bf89-0e08-4645-85b5-6ec1a30a830f | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $864  21,33% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 2 Đồng tiền | 1 Cặp tỷ giá |  |  | 173.037 (99,24%) | d8248994-97e0-4625-91d2-9b37f0fe8b49 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $75.337  95,78% | Các loại phí | Các loại phí | 63 Đồng tiền | 63 Cặp tỷ giá | 
        IDR
     |  | 18.084 (98,12%) | 8969e95a-5ec1-483e-ae11-d2d5bcb875c9 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  Giottus | $542.787  55,29% | Các loại phí | Các loại phí | 406 Đồng tiền | 670 Cặp tỷ giá | 
        INR
     |  | 80.859 (99,26%) | a6e5c1b0-e8f5-4bdc-8a54-0684fd8d39cd | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  UEEx | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 128 Đồng tiền | 
        USD
     |  | 64.903 (98,87%) | 1033b824-a837-4dc5-87b4-225d55f6da44 | https://ueex.com/en | |||||||||
|  BIT | $179,8 Triệu  29,32% | 0,10% Các loại phí | 0,08% Các loại phí | 148 Đồng tiền | 180 Cặp tỷ giá | 
        USD
     | 
        Tương lai
        Tiền điện tử
        Vanilla Tùy chọn
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75.356 (99,10%) | 806073c3-0e5f-48cf-b6b3-6586b06da8af | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 25 Đồng tiền |  |  | 54.413 (99,00%) | f5029ddf-93e9-436c-8731-2d0ae0a1b1b1 | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  LeveX | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 245 Đồng tiền |  |  | 30.134 (99,06%) | 32c54d0d-1280-4b09-9ad8-cbf01f5ee158 | https://levex.com | |||||||||
|  Osmosis | $11,3 Triệu  23,56% | 103 Đồng tiền | 301 Cặp tỷ giá |  |  | 155.092 (99,42%) | 2146f7ba-a488-4787-804c-ca91c56ef7aa | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $872.445  17,19% | 0,00% | 0,00% | 26 Đồng tiền | 38 Cặp tỷ giá |  |  | 159.340 (99,26%) | 2fd1cbb1-208e-43f3-8587-2bd377e7c751 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Fastex | $175,4 Triệu  0,93% | 0,05% Các loại phí | 0,04% Các loại phí | 41 Đồng tiền | 71 Cặp tỷ giá | 
        USD
     |  | 56.412 (98,99%) | a734c26a-785b-4d4d-86ab-7fd9478bbf25 | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Triệu  0,24% | 0,00% | 0,00% | 18 Đồng tiền | 26 Cặp tỷ giá |  |  | 159.340 (99,26%) | a2bc5f7f-2062-4fed-8b50-29ac99148bb8 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $92.215  18,14% | 0,00% | 0,00% | 21 Đồng tiền | 20 Cặp tỷ giá |  |  | 159.340 (99,26%) | 91c57d3d-9ab7-4323-ae67-fe06479c4d9e | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $20.322  6,84% | 0,00% | 0,00% | 15 Đồng tiền | 24 Cặp tỷ giá |  |  | 159.340 (99,26%) | 60822576-7d7c-4df9-b401-b45e23ed1a33 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $48.076  20,35% | 0,00% | 0,00% | 12 Đồng tiền | 15 Cặp tỷ giá |  |  | 159.340 (99,26%) | 682c576d-d2bb-41ec-9b6e-b723055d9b2b | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $103.572  60,89% | 0,00% | 0,00% | 7 Đồng tiền | 10 Cặp tỷ giá |  |  | 159.340 (99,26%) | 1889896d-e220-4b97-8dc0-62b2fe80c449 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $8.153  14,24% | 15 Đồng tiền | 14 Cặp tỷ giá |  |  | 159.340 (99,26%) | 864cece6-75ac-4153-b410-9d7bacaa723f | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  SushiSwap (Celo) | 7 Đồng tiền |  |  | 159.340 (99,26%) | fa8d02be-14b2-4e2f-a893-ca03d0e18e12 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $922  100,36% | 7 Đồng tiền | 8 Cặp tỷ giá |  |  | 159.340 (99,26%) | 9bebce94-bf41-41c4-af6e-50ec6cd418b1 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $6.212  56,67% | 0,00% | 0,00% | 5 Đồng tiền | 4 Cặp tỷ giá |  |  | 159.340 (99,26%) | a41654b6-6b33-4b26-9acb-c636eecd8d3e | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $88  37,93% | 0,00% | 0,00% | 3 Đồng tiền | 3 Cặp tỷ giá |  |  | 159.340 (99,26%) | afc81edf-e0aa-48b6-9c50-10f5c41d6f93 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BitradeX | $5,9 Tỷ  23,51% | 0,06% Các loại phí | 0,04% Các loại phí | 206 Đồng tiền | 237 Cặp tỷ giá |  |  | 12.593 (98,92%) | 2ec73bfe-bce3-4f09-8fbf-556a345373cf | https://www.bitradex.com/ | |||||||
|  Make Capital | Mauritius - MU FSC Nam Phi - ZA FSCA | Đồng tiền | Cặp tỷ giá |  |  | 751 (99,83%) | 316f80d1-45b2-4b37-945c-d07957dce89e | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Dexalot | $39,3 Triệu  9,42% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 18 Đồng tiền | 19 Cặp tỷ giá |  |  | 31.835 (99,20%) | 5529e2cd-1966-4059-ac83-06010d603fb7 | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  Coinlocally | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 328 Đồng tiền |  |  | 25.766 (98,59%) | 508a672d-b933-4f12-972f-3e284134dbc8 | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Cetus | $40,4 Triệu  13,64% | 0,00% | 0,00% | 59 Đồng tiền | 164 Cặp tỷ giá |  |  | 123.159 (99,57%) | 2ea064a3-428f-4301-b588-9e249c21b392 | https://app.cetus.zone/swap/ | |||||||
|  Bluefin | $42,4 Triệu  6,20% | 0,04% Các loại phí | 0,01% Các loại phí | 26 Đồng tiền | 47 Cặp tỷ giá |  |  | 142.763 (99,09%) | ab42d883-0608-4282-9ee9-e5ca1928b3c6 | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  STON.fi | $775.483  30,04% | 0,00% | 0,00% | 73 Đồng tiền | 94 Cặp tỷ giá |  |  | 132.307 (99,41%) | 1a5f80b0-4293-445a-8380-3a3b83e47d4b | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,3 Triệu  30,28% | 0,00% | 0,00% | 23 Đồng tiền | 29 Cặp tỷ giá |  |  | 132.307 (99,41%) | 1c6f9350-85e5-4635-ada3-3b31f14f36e1 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,8 Triệu  0,07% | 0,25% Các loại phí | 0,25% Các loại phí | 133 Đồng tiền | 235 Cặp tỷ giá | 
        INR
     |  | 152.538 (98,90%) | d234eb6c-9c71-4c36-93ab-ad8d2bebba15 | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 218 Đồng tiền | 
        TRY
     |  | 115.614 (99,76%) | a89623c5-b16c-440f-a923-83a2c7b6bf67 | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  Cube Exchange | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 52 Đồng tiền |  |  | 31.787 (99,22%) | f4a776f1-6df8-4e8a-a9c8-a45fd187f6b8 | https://www.cube.exchange/ | |||||||||