Liste des échanges de crypto-monnaies / Revues
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Lien d'inscription | Note globale | Règlement | Volume 24h | Frais de prise en charge | Frais de fabrication | # Pièces | # Paires | Fiat supporté | Accepte les clients américains | Accepte les clients canadiens | Accepte les clients japonais | Catégories d'actifs | Visites organiques mensuelles | 2c3b6e24-ebb2-48cf-ad12-2fad957a8483 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GMX (Arbitrum) | $48,7 Million  14,16 % | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 85 Pièces | 102 Paires |  |  | 253 519 (99,56 %) | cb23de0d-8c55-42b2-b8ee-065a9d76e466 | https://app.gmx.io | |||||||
|  TGEX | 0,05 % Frais | 0,02 % Frais | 248 Pièces |  |  | Moins de 50 000 | a29f559e-02ad-48f7-908b-22276ba2e41b | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $1 308  54,28 % | Frais | Frais | 5 Pièces | 4 Paires |  |  | 173 037 (99,24 %) | 716c4407-49a8-4901-b9bf-7fc0bc039ea5 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $253  27,38 % | Frais | Frais | 5 Pièces | 3 Paires |  |  | 173 037 (99,24 %) | 08e66c0c-a8e7-47d4-9771-b4f350bfa365 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $1 369  66,32 % | Frais | Frais | 4 Pièces | 2 Paires |  |  | 173 037 (99,24 %) | e61a96a3-dfc4-4033-b513-7d06e095abc0 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0,00 % | 2 Pièces | 1 Paires |  |  | 183 694 (99,16 %) | e07ab5d0-c127-4e55-8bcc-d118b52ab484 | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $829  50,25 % | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 2 Pièces | 1 Paires |  |  | 173 037 (99,24 %) | 8a4c202a-4e24-4755-9e39-1cddca19c5b4 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  VALR | $22,9 Million  20,14 % | Frais | Frais | 25 Pièces | 47 Paires | 
        ZAR
     |  | 185 020 (98,77 %) | 35f5ab08-ca22-4482-a9de-166cfd20578a | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0,00 % | 0,00 % | 11 Pièces |  |  | 177 437 (99,75 %) | 65e20751-c137-4707-8c69-49bd91e5cddb | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  SecondBTC | $59,3 Million  2,96 % | Frais | Frais | 43 Pièces | 51 Paires |  |  | 44 696 (98,39 %) | 3ab4d3dd-46dd-4042-be31-32dd04fa0d87 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  HTX | $8,7 Milliard  16,62 % | 0,04 % Frais | 0,02 % Frais | 740 Pièces | 979 Paires |  | 39 255 (99,36 %) | 212599f0-7803-4e36-bf67-a98df7a16dbd | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  StellarTerm | $375 982  13,65 % | 21 Pièces | 22 Paires |  |  | 60 109 (99,34 %) | c0efd5e9-a996-4112-929e-fbe955440860 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  LMAX Digital | $766,7 Million  2,34 % | 0,00 % | 0,00 % | 8 Pièces | 22 Paires | 
        USD
     |  | 41 097 (99,07 %) | 6dc1ca19-fadf-4fd9-bcc5-a36f8dcb440c | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  Metal X | $3,9 Million  13,39 % | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 14 Pièces | 13 Paires |  |  | 112 585 (98,93 %) | eacfec5a-8fe6-4dc4-a18e-7e3ded3f4a4e | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $3,5 Million  33,16 % | 0,30 % Frais | 0,30 % Frais | 127 Pièces | 130 Paires |  | 
        Crypto-monnaies
     | 159 340 (99,26 %) | 7f96a2dc-764b-4820-bd8e-efc9ac3cbc17 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $163 589  19,06 % | 0,30 % | 0,30 % | 49 Pièces | 70 Paires |  | 
        Crypto-monnaies
     | 159 340 (99,26 %) | 9b7a0cb3-58c0-4ac6-8dac-59c6c82050a9 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $360 806  144,30 % | 0,30 % Frais | 0,30 % Frais | 36 Pièces | 41 Paires |  | 
        Crypto-monnaies
     | 159 340 (99,26 %) | ac4fae2c-cfa9-4733-b314-3637f87d834e | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $32 885  184,62 % | 10 Pièces | 10 Paires |  |  | 159 340 (99,26 %) | 5fb4bac5-cd68-4e4d-8fd6-0c721b68626c | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3 047  10,67 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Pièces | 3 Paires |  |  | 173 037 (99,24 %) | b46f1fd1-7f3f-4359-8659-f98d67420263 | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $864  21,33 % | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 2 Pièces | 1 Paires |  |  | 173 037 (99,24 %) | e4463ac4-40b3-45c8-bfce-c95d8b0bdeb9 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $75 337  95,78 % | Frais | Frais | 63 Pièces | 63 Paires | 
        IDR
     |  | 18 084 (98,12 %) | 80e09c0c-71dd-4b21-9bc8-9dbab743e656 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  Giottus | $542 787  55,29 % | Frais | Frais | 406 Pièces | 670 Paires | 
        INR
     |  | 80 859 (99,26 %) | 49d6e00d-e8d0-4472-9e5f-d3ef5c27611a | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  UEEx | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 128 Pièces | 
        USD
     |  | 64 903 (98,87 %) | cf285afa-adb7-44c1-8ced-9c9d7b9e3546 | https://ueex.com/en | |||||||||
|  BIT | $179,8 Million  29,32 % | 0,10 % Frais | 0,08 % Frais | 148 Pièces | 180 Paires | 
        USD
     | 
        Contrats à terme
        Crypto-monnaies
        options de vanille
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75 356 (99,10 %) | d7b86180-5d81-4672-b6a1-04a0e486c198 | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 25 Pièces |  |  | 54 413 (99,00 %) | f4e036bd-003c-42f7-84c6-28032bbb598b | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  LeveX | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 245 Pièces |  |  | 30 134 (99,06 %) | 1a95ad24-d12e-44f3-b895-13500d231303 | https://levex.com | |||||||||
|  Osmosis | $11,3 Million  23,56 % | 103 Pièces | 301 Paires |  |  | 155 092 (99,42 %) | d081d87f-f61c-48e7-8ee4-fd2b3af02e71 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $872 445  17,19 % | 0,00 % | 0,00 % | 26 Pièces | 38 Paires |  |  | 159 340 (99,26 %) | dfaee5c3-e9ea-4376-bd2f-9da87e034380 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Fastex | $175,4 Million  0,93 % | 0,05 % Frais | 0,04 % Frais | 41 Pièces | 71 Paires | 
        USD
     |  | 56 412 (98,99 %) | 55371dbf-fd21-4068-9766-8f76ae9039bc | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Million  0,24 % | 0,00 % | 0,00 % | 18 Pièces | 26 Paires |  |  | 159 340 (99,26 %) | d6163bd1-54fd-4666-a118-e8bdcf5c025b | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $92 215  18,14 % | 0,00 % | 0,00 % | 21 Pièces | 20 Paires |  |  | 159 340 (99,26 %) | 0b1d3647-cc11-4510-ade0-2e42a1b64ab9 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $20 322  6,84 % | 0,00 % | 0,00 % | 15 Pièces | 24 Paires |  |  | 159 340 (99,26 %) | 317f61b5-7ce6-4ee3-868f-c99d7f8f92a8 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $48 076  20,35 % | 0,00 % | 0,00 % | 12 Pièces | 15 Paires |  |  | 159 340 (99,26 %) | 8e46bb41-629c-4bd7-ba2e-1170f7f3cb28 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $103 572  60,89 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Pièces | 10 Paires |  |  | 159 340 (99,26 %) | 15bb7cbc-73a5-4411-8b2d-db4931f1ba5a | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $8 153  14,24 % | 15 Pièces | 14 Paires |  |  | 159 340 (99,26 %) | b8a2f510-21c4-45f5-8445-913888d150e1 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  SushiSwap (Celo) | 7 Pièces |  |  | 159 340 (99,26 %) | 7b1123e5-cacf-482b-a8af-ecad4ec99bfb | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $922  100,36 % | 7 Pièces | 8 Paires |  |  | 159 340 (99,26 %) | 243bc4d2-3c57-4d35-b0da-21e5baf96739 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $6 212  56,67 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 Pièces | 4 Paires |  |  | 159 340 (99,26 %) | d99949b9-95ed-495a-b836-b28469dc3635 | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $88  37,93 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Pièces | 3 Paires |  |  | 159 340 (99,26 %) | e38c0a96-4d0b-49b5-8380-81c087f1de21 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BitradeX | $5,9 Milliard  23,51 % | 0,06 % Frais | 0,04 % Frais | 206 Pièces | 237 Paires |  |  | 12 593 (98,92 %) | 93f11087-d1f8-48b1-9c5a-66922d6ca99b | https://www.bitradex.com/ | |||||||
|  Make Capital | Ile Maurice - MU FSC Afrique du Sud - ZA FSCA | Pièces | Paires |  |  | 751 (99,83 %) | d2147fb1-5a50-4c7f-86c5-aba49de4a66d | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Dexalot | $39,3 Million  9,42 % | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 18 Pièces | 19 Paires |  |  | 31 835 (99,20 %) | b274b67f-b390-444d-ae57-8f9066890580 | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  Coinlocally | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 328 Pièces |  |  | 25 766 (98,59 %) | d31da2af-7c5e-4941-ada7-f3901f0ad3e1 | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Cetus | $40,4 Million  13,64 % | 0,00 % | 0,00 % | 59 Pièces | 164 Paires |  |  | 123 159 (99,57 %) | 712cf11c-b09a-4dc8-bd55-155cc605e9bf | https://app.cetus.zone/swap/ | |||||||
|  Bluefin | $42,4 Million  6,20 % | 0,04 % Frais | 0,01 % Frais | 26 Pièces | 47 Paires |  |  | 142 763 (99,09 %) | e2f8766b-4243-48c5-9ebc-bd265416d41e | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  STON.fi | $775 483  30,04 % | 0,00 % | 0,00 % | 73 Pièces | 94 Paires |  |  | 132 307 (99,41 %) | db1b3548-db23-46bd-9d02-ee63a6300031 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,3 Million  30,28 % | 0,00 % | 0,00 % | 23 Pièces | 29 Paires |  |  | 132 307 (99,41 %) | 47e99833-bb20-45e4-bf00-d120db51de93 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,8 Million  0,07 % | 0,25 % Frais | 0,25 % Frais | 133 Pièces | 235 Paires | 
        INR
     |  | 152 538 (98,90 %) | a29a17c9-b626-4447-aa4a-4e5af19db04f | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 218 Pièces | 
        TRY
     |  | 115 614 (99,76 %) | 1949cefb-b560-4e01-8196-d1c3e912880a | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  Cube Exchange | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 52 Pièces |  |  | 31 787 (99,22 %) | caa2b9a0-08b3-4d11-be16-61fda592ae36 | https://www.cube.exchange/ | |||||||||