Listă / Recenzii case de schimb Cripto
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Link pentru înscriere | Evaluare generală | Regulament | Volum 24 de ore | Comisionul traderului | Comisionul formatorului de piață | # Monede | # Perechi | Acceptat de Fiat | Acceptă clienți din SUA | Acceptă clienții canadieni | Acceptă clienții japonezi | Cursuri de active | Vizite lunare organice | 351cb8d1-ff9c-4ccf-814e-fea8efee96e4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GMX (Arbitrum) | $48,7 Milion  14,16 % | 0,00 % Taxe | 0,00 % Taxe | 85 Monede | 102 Perechi |  |  | 253.519 (99,56 %) | 44d1dea3-a25d-46f8-9166-55bbf4775a30 | https://app.gmx.io | |||||||
|  TGEX | 0,05 % Taxe | 0,02 % Taxe | 248 Monede |  |  | Sub 50.000 | cd920e07-f9bc-40b4-98db-c5349e3cd5cc | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $1.308  54,28 % | Taxe | Taxe | 5 Monede | 4 Perechi |  |  | 173.037 (99,24 %) | 05b027f1-037a-44c8-b9ba-1ed88a2fc963 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $253  27,38 % | Taxe | Taxe | 5 Monede | 3 Perechi |  |  | 173.037 (99,24 %) | a2f6d5ae-3da0-4759-89bd-89b8b98f8477 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $1.369  66,32 % | Taxe | Taxe | 4 Monede | 2 Perechi |  |  | 173.037 (99,24 %) | 5d8a84ee-ecba-4d02-8c86-aa779eecde5d | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0,00 % | 2 Monede | 1 Perechi |  |  | 183.694 (99,16 %) | d384c5c1-d6e7-4023-adda-8794572588a9 | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $829  50,25 % | 0,00 % Taxe | 0,00 % Taxe | 2 Monede | 1 Perechi |  |  | 173.037 (99,24 %) | c2480eb7-a6ea-434d-a5b1-46e100be424a | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  VALR | $22,9 Milion  20,14 % | Taxe | Taxe | 25 Monede | 47 Perechi | 
        ZAR
     |  | 185.020 (98,77 %) | 802d7b59-58b0-44a9-befc-cca5479d5747 | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0,00 % | 0,00 % | 11 Monede |  |  | 177.437 (99,75 %) | df0cceab-668c-426f-a518-49f8e710bbc7 | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  SecondBTC | $59,3 Milion  2,96 % | Taxe | Taxe | 43 Monede | 51 Perechi |  |  | 44.696 (98,39 %) | 08d4a2f6-5c51-4677-838b-d16594d2b15b | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  HTX | $8,7 Miliard  16,62 % | 0,04 % Taxe | 0,02 % Taxe | 740 Monede | 979 Perechi |  | 39.255 (99,36 %) | 24b89588-4cf8-416e-816e-2030464573e7 | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  StellarTerm | $375.982  13,65 % | 21 Monede | 22 Perechi |  |  | 60.109 (99,34 %) | 4bba9d6b-bcd9-49e5-a38e-270dbb5ec5b3 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  LMAX Digital | $766,7 Milion  2,34 % | 0,00 % | 0,00 % | 8 Monede | 22 Perechi | 
        USD
     |  | 41.097 (99,07 %) | 1347c6ad-ff3c-49a6-baa2-fd78965ec529 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  Metal X | $3,9 Milion  13,39 % | 0,00 % Taxe | 0,00 % Taxe | 14 Monede | 13 Perechi |  |  | 112.585 (98,93 %) | ab30ac71-301d-4cec-837f-47474ad492ed | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $3,5 Milion  33,16 % | 0,30 % Taxe | 0,30 % Taxe | 127 Monede | 130 Perechi |  | 
        Criptomonede
     | 159.340 (99,26 %) | 7ef015b1-0fae-41a3-ba80-69f50923d25c | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $163.589  19,06 % | 0,30 % | 0,30 % | 49 Monede | 70 Perechi |  | 
        Criptomonede
     | 159.340 (99,26 %) | 5dbf63b6-2d16-44ae-8f00-14877554eee0 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $360.806  144,30 % | 0,30 % Taxe | 0,30 % Taxe | 36 Monede | 41 Perechi |  | 
        Criptomonede
     | 159.340 (99,26 %) | a3b44899-a997-4c7c-9fe4-ae4cbb2819e9 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $32.885  184,62 % | 10 Monede | 10 Perechi |  |  | 159.340 (99,26 %) | 27b849d1-9a99-4ca7-9d2a-2da349967298 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3.047  10,67 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Monede | 3 Perechi |  |  | 173.037 (99,24 %) | a3f6f9fc-a9fd-4a00-952e-3938848e621a | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $864  21,33 % | 0,00 % Taxe | 0,00 % Taxe | 2 Monede | 1 Perechi |  |  | 173.037 (99,24 %) | db3fca23-b73a-49c3-a4ea-a35ac9332b76 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $75.337  95,78 % | Taxe | Taxe | 63 Monede | 63 Perechi | 
        IDR
     |  | 18.084 (98,12 %) | 0c2f2347-3438-4956-b3a5-8838628be2ce | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  Giottus | $542.787  55,29 % | Taxe | Taxe | 406 Monede | 670 Perechi | 
        INR
     |  | 80.859 (99,26 %) | bafaf7f5-0e51-4300-9c2a-8794bb099a5a | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  UEEx | 0,00 % Taxe | 0,00 % Taxe | 128 Monede | 
        USD
     |  | 64.903 (98,87 %) | d98ef076-5a37-4126-8822-25667d5fdef2 | https://ueex.com/en | |||||||||
|  BIT | $179,8 Milion  29,32 % | 0,10 % Taxe | 0,08 % Taxe | 148 Monede | 180 Perechi | 
        USD
     | 
        Futures
        Criptomonede
        Opțiuni de vanilie
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75.356 (99,10 %) | 5fe64ff5-6381-49c7-8918-99f81c1cb9d3 | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0,00 % Taxe | 0,00 % Taxe | 25 Monede |  |  | 54.413 (99,00 %) | 85fb1ec2-7814-4446-be0d-aafd89a4db37 | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  LeveX | 0,00 % Taxe | 0,00 % Taxe | 245 Monede |  |  | 30.134 (99,06 %) | 5105db95-f659-4465-9bbb-416f401e7dd8 | https://levex.com | |||||||||
|  Osmosis | $11,3 Milion  23,56 % | 103 Monede | 301 Perechi |  |  | 155.092 (99,42 %) | 4bad539a-4a99-4766-8855-b9c7cca0800f | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $872.445  17,19 % | 0,00 % | 0,00 % | 26 Monede | 38 Perechi |  |  | 159.340 (99,26 %) | 24883e43-0ae2-4c4d-9ee0-7c14bc4af533 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Fastex | $175,4 Milion  0,93 % | 0,05 % Taxe | 0,04 % Taxe | 41 Monede | 71 Perechi | 
        USD
     |  | 56.412 (98,99 %) | 680c6ea1-06aa-4116-a06a-c4cff87fba41 | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Milion  0,24 % | 0,00 % | 0,00 % | 18 Monede | 26 Perechi |  |  | 159.340 (99,26 %) | b0d46ff6-5421-4f7c-885a-fa72b3404263 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $92.215  18,14 % | 0,00 % | 0,00 % | 21 Monede | 20 Perechi |  |  | 159.340 (99,26 %) | ab3202ec-5695-4e07-a2dc-0ce665157423 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $20.322  6,84 % | 0,00 % | 0,00 % | 15 Monede | 24 Perechi |  |  | 159.340 (99,26 %) | e0dbb438-c747-4a20-b2fd-b9f62627b16c | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $48.076  20,35 % | 0,00 % | 0,00 % | 12 Monede | 15 Perechi |  |  | 159.340 (99,26 %) | c496e6b3-b420-4490-b527-4946f977f0d8 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $103.572  60,89 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Monede | 10 Perechi |  |  | 159.340 (99,26 %) | cb35cfe1-6a36-4335-b60b-02b62bdc41b9 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $8.153  14,24 % | 15 Monede | 14 Perechi |  |  | 159.340 (99,26 %) | b1579e75-ba8a-48b7-824e-4bd0bee7fb1d | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  SushiSwap (Celo) | 7 Monede |  |  | 159.340 (99,26 %) | 6ef9f66a-4e1c-43ba-8cce-56cbb041cca9 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $922  100,36 % | 7 Monede | 8 Perechi |  |  | 159.340 (99,26 %) | 65f25613-4dc4-419f-a6d0-60e01c77cec6 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $6.212  56,67 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 Monede | 4 Perechi |  |  | 159.340 (99,26 %) | 5db7057d-844c-48ba-b83e-28144886f489 | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $88  37,93 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Monede | 3 Perechi |  |  | 159.340 (99,26 %) | b2966e03-2947-463f-9c42-c439aa01502a | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BitradeX | $5,9 Miliard  23,51 % | 0,06 % Taxe | 0,04 % Taxe | 206 Monede | 237 Perechi |  |  | 12.593 (98,92 %) | c6c44567-de3e-42b6-aed0-7b087dc9a179 | https://www.bitradex.com/ | |||||||
|  Make Capital | Mauritius - MU FSC Africa de Sud - ZA FSCA | Monede | Perechi |  |  | 751 (99,83 %) | 9d82ff73-78c7-42f0-a1d4-65b34b5f2bd0 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Dexalot | $39,3 Milion  9,42 % | 0,00 % Taxe | 0,00 % Taxe | 18 Monede | 19 Perechi |  |  | 31.835 (99,20 %) | 9d616e08-2ecb-4cbf-b932-6d81f0a7508d | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  Coinlocally | 0,00 % Taxe | 0,00 % Taxe | 328 Monede |  |  | 25.766 (98,59 %) | 53e89c8b-f89b-43ea-88c4-26f9a6c10620 | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Cetus | $40,4 Milion  13,64 % | 0,00 % | 0,00 % | 59 Monede | 164 Perechi |  |  | 123.159 (99,57 %) | c756042e-5652-4e01-a0ef-16832cc8e70f | https://app.cetus.zone/swap/ | |||||||
|  Bluefin | $42,4 Milion  6,20 % | 0,04 % Taxe | 0,01 % Taxe | 26 Monede | 47 Perechi |  |  | 142.763 (99,09 %) | 7a16e1cb-bed0-4dda-bc0d-8546fc91a7e1 | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  STON.fi | $775.483  30,04 % | 0,00 % | 0,00 % | 73 Monede | 94 Perechi |  |  | 132.307 (99,41 %) | ef4d34b7-3f37-4916-8d9b-9a885797a148 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,3 Milion  30,28 % | 0,00 % | 0,00 % | 23 Monede | 29 Perechi |  |  | 132.307 (99,41 %) | 839b8cfd-72ca-4e9b-9999-27a64d6cb3b8 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,8 Milion  0,07 % | 0,25 % Taxe | 0,25 % Taxe | 133 Monede | 235 Perechi | 
        INR
     |  | 152.538 (98,90 %) | 107bfc81-ee06-4ebf-9b2a-39ab99805278 | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0,00 % Taxe | 0,00 % Taxe | 218 Monede | 
        TRY
     |  | 115.614 (99,76 %) | 68d723c3-1039-47a8-be11-03299361f59b | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  Cube Exchange | 0,00 % Taxe | 0,00 % Taxe | 52 Monede |  |  | 31.787 (99,22 %) | 06e03cc5-0e66-4d9d-862f-9bf961ed27eb | https://www.cube.exchange/ | |||||||||