ลิสต์กระดานคริปโต / รีวิว
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | ลิงก์ลงทะเบียน | เรทติ้งโดยรวม | การควบคุม | ปริมาณ 24h | ค่าธรรมเนียม Taker | ค่าธรรมเนียมของ Maker | # เหรียญ | # คู่ | เงินเฟียตที่รองรับ | รับลูกค้าอเมริกัน | ยอมรับลูกค้าแคนาดา | ยอมรับลูกค้าญี่ปุ่น | คลาสของทรัพย์สิน | การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 22ad61c8-7ca2-4e1b-8e26-c34cb4d253c3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GMX (Arbitrum) | $48,673,015  14.16% | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 85 เหรียญ | 102 คู่ |  |  | 253,519 (99.56%) | 65508cf9-0395-42e4-95c2-2e368ed01218 | https://app.gmx.io | |||||||
|  TGEX | 0.05% ค่าธรรมเนียม | 0.02% ค่าธรรมเนียม | 248 เหรียญ |  |  | ต่ำกว่า 50,000 | 814213c3-e6da-43d7-adc6-c737501e2d00 | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $1,308  54.28% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 5 เหรียญ | 4 คู่ |  |  | 173,037 (99.24%) | ffb02218-3d38-463f-8883-e09b7ba3e1f5 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $253  27.38% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 5 เหรียญ | 3 คู่ |  |  | 173,037 (99.24%) | c1fdf656-df69-411a-a173-7890e06b4ab1 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $1,369  66.32% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 4 เหรียญ | 2 คู่ |  |  | 173,037 (99.24%) | e0f5b9ab-78ef-4b62-9ca8-e9421540f50e | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0.00% | 2 เหรียญ | 1 คู่ |  |  | 183,694 (99.16%) | 86ab9159-b0fd-4442-858f-e21cd9f801b9 | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $829  50.25% | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 2 เหรียญ | 1 คู่ |  |  | 173,037 (99.24%) | 27e70f23-1ed2-4d87-93b4-4f6e57b84106 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  VALR | $22,852,051  20.14% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 25 เหรียญ | 47 คู่ | 
        ZAR
     |  | 185,020 (98.77%) | aff51c69-0f11-4d8f-b14d-b63f1d46561a | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0.00% | 0.00% | 11 เหรียญ |  |  | 177,437 (99.75%) | f3ed264f-4695-452d-9438-45306a123753 | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  SecondBTC | $59,252,192  2.96% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 43 เหรียญ | 51 คู่ |  |  | 44,696 (98.39%) | 02366da1-fb53-4441-89fe-bd9c33f35e49 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  HTX | $8,741,764,419  16.62% | 0.04% ค่าธรรมเนียม | 0.02% ค่าธรรมเนียม | 740 เหรียญ | 979 คู่ |  | 39,255 (99.36%) | 75e4184f-d58e-49b5-88af-f0c09dcd9529 | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  StellarTerm | $375,982  13.65% | 21 เหรียญ | 22 คู่ |  |  | 60,109 (99.34%) | c8492009-0b02-4cc0-bded-e03bb1074d48 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  LMAX Digital | $766,677,009  2.34% | 0.00% | 0.00% | 8 เหรียญ | 22 คู่ | 
        USD
     |  | 41,097 (99.07%) | ef695bcd-ce29-4cc6-9d61-485ae64121ee | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  Metal X | $3,917,757  13.39% | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 14 เหรียญ | 13 คู่ |  |  | 112,585 (98.93%) | c3b02248-a603-4926-9bc9-1a739930c470 | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $3,479,682  33.16% | 0.30% ค่าธรรมเนียม | 0.30% ค่าธรรมเนียม | 127 เหรียญ | 130 คู่ |  | 
        สกุลเงินดิจิทัล
     | 159,340 (99.26%) | 7539caf3-22df-44f0-9486-351a2cd6c2b0 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $163,589  19.06% | 0.30% | 0.30% | 49 เหรียญ | 70 คู่ |  | 
        สกุลเงินดิจิทัล
     | 159,340 (99.26%) | 65e82c51-ebd3-4f9f-af0e-10e1ffab2797 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $360,806  144.30% | 0.30% ค่าธรรมเนียม | 0.30% ค่าธรรมเนียม | 36 เหรียญ | 41 คู่ |  | 
        สกุลเงินดิจิทัล
     | 159,340 (99.26%) | 8e20f413-57ca-4aab-9cfa-6b5b5f550c96 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $32,885  184.62% | 10 เหรียญ | 10 คู่ |  |  | 159,340 (99.26%) | cf794971-b3b0-4a83-a87c-e51b3b0ca1d2 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3,047  10.67% | 0.00% | 0.00% | 3 เหรียญ | 3 คู่ |  |  | 173,037 (99.24%) | cb7809ab-6e3f-4ca9-9d7d-500fcd1245be | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $864  21.33% | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 2 เหรียญ | 1 คู่ |  |  | 173,037 (99.24%) | dd8e79ec-2954-47bc-8580-ddbf87f15e83 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $75,337  95.78% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 63 เหรียญ | 63 คู่ | 
        IDR
     |  | 18,084 (98.12%) | 908742e5-e892-455c-8b27-5a21b448f343 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  Giottus | $542,787  55.29% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 406 เหรียญ | 670 คู่ | 
        INR
     |  | 80,859 (99.26%) | 27c8694d-bb42-4313-9fa8-e51777be1f01 | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  UEEx | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 128 เหรียญ | 
        USD
     |  | 64,903 (98.87%) | a74f6d40-7bd2-4dba-860e-7d861b63f55e | https://ueex.com/en | |||||||||
|  BIT | $179,834,336  29.32% | 0.10% ค่าธรรมเนียม | 0.08% ค่าธรรมเนียม | 148 เหรียญ | 180 คู่ | 
        USD
     | 
        ฟิวเจอร์ส
        สกุลเงินดิจิทัล
        ตัวเลือกวานิลลา
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75,356 (99.10%) | 0bb2ec75-e7d0-4b09-b8ea-505f087c82f1 | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 25 เหรียญ |  |  | 54,413 (99.00%) | 8512c6aa-2806-4554-8a6e-ec92e012cec0 | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  LeveX | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 245 เหรียญ |  |  | 30,134 (99.06%) | 9e9515e3-9e7a-44fb-b15a-7abefda8a39d | https://levex.com | |||||||||
|  Osmosis | $11,263,266  23.56% | 103 เหรียญ | 301 คู่ |  |  | 155,092 (99.42%) | 850ab286-4d16-41c9-82ec-4f89453a751f | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $872,445  17.19% | 0.00% | 0.00% | 26 เหรียญ | 38 คู่ |  |  | 159,340 (99.26%) | a3e2b58c-5dfb-44db-83df-2e9f178d6524 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Fastex | $175,422,463  0.93% | 0.05% ค่าธรรมเนียม | 0.04% ค่าธรรมเนียม | 41 เหรียญ | 71 คู่ | 
        USD
     |  | 56,412 (98.99%) | dd393167-22bc-40a0-b682-fbca057c24fd | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,099,982  0.24% | 0.00% | 0.00% | 18 เหรียญ | 26 คู่ |  |  | 159,340 (99.26%) | ee87fc46-385f-41fd-baeb-32929f5b4fde | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $92,215  18.14% | 0.00% | 0.00% | 21 เหรียญ | 20 คู่ |  |  | 159,340 (99.26%) | fa2dab01-1dc0-4c56-80dc-de8d6e8cdb2e | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $20,322  6.84% | 0.00% | 0.00% | 15 เหรียญ | 24 คู่ |  |  | 159,340 (99.26%) | 44e9850f-e27c-45f0-8fbc-42f65343d1e4 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $48,076  20.35% | 0.00% | 0.00% | 12 เหรียญ | 15 คู่ |  |  | 159,340 (99.26%) | 8fe8e44e-af31-414d-91bc-d3c89f5248e0 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $103,572  60.89% | 0.00% | 0.00% | 7 เหรียญ | 10 คู่ |  |  | 159,340 (99.26%) | dd75a740-d285-418b-a8a0-c530528482a4 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $8,153  14.24% | 15 เหรียญ | 14 คู่ |  |  | 159,340 (99.26%) | 96f1fc53-2210-4ad9-92a8-630618e83995 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  SushiSwap (Celo) | 7 เหรียญ |  |  | 159,340 (99.26%) | 97951161-96ab-4a0d-b167-4413f64f712f | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $922  100.36% | 7 เหรียญ | 8 คู่ |  |  | 159,340 (99.26%) | b142f4eb-1a34-4382-9cff-6dbe26a9b8ff | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $6,212  56.67% | 0.00% | 0.00% | 5 เหรียญ | 4 คู่ |  |  | 159,340 (99.26%) | 03fc3fad-a75d-47a2-b6b7-6a47bdfdadbe | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $88  37.93% | 0.00% | 0.00% | 3 เหรียญ | 3 คู่ |  |  | 159,340 (99.26%) | 4d3d649c-cc2c-4da7-b6f8-dabc4febe9b9 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BitradeX | $5,882,713,234  23.51% | 0.06% ค่าธรรมเนียม | 0.04% ค่าธรรมเนียม | 206 เหรียญ | 237 คู่ |  |  | 12,593 (98.92%) | d70fd4c1-5532-4af9-9cf3-a42041f48fd3 | https://www.bitradex.com/ | |||||||
|  Make Capital | มอริเชียส - MU FSC แอฟริกาใต้ - ZA FSCA | เหรียญ | คู่ |  |  | 751 (99.83%) | f18c458b-5e4f-4dbe-852a-c6712953eedd | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Dexalot | $39,269,564  9.42% | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 18 เหรียญ | 19 คู่ |  |  | 31,835 (99.20%) | 69db6c59-184f-4ce3-a2f6-f41fcd0d50dd | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  Coinlocally | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 328 เหรียญ |  |  | 25,766 (98.59%) | 6562c280-6891-4054-a55d-23465d45a72c | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Cetus | $40,421,629  13.64% | 0.00% | 0.00% | 59 เหรียญ | 164 คู่ |  |  | 123,159 (99.57%) | c1228193-8433-4a31-9595-abe42b47d96a | https://app.cetus.zone/swap/ | |||||||
|  Bluefin | $42,372,494  6.20% | 0.035% ค่าธรรมเนียม | 0.01% ค่าธรรมเนียม | 26 เหรียญ | 47 คู่ |  |  | 142,763 (99.09%) | 1acc577d-f04e-4abc-a1ff-b5c4c24d099d | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  STON.fi | $775,483  30.04% | 0.00% | 0.00% | 73 เหรียญ | 94 คู่ |  |  | 132,307 (99.41%) | d81dbf5d-e0b3-4d16-b4cf-abf45f940266 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,266,120  30.28% | 0.00% | 0.00% | 23 เหรียญ | 29 คู่ |  |  | 132,307 (99.41%) | c927cd90-c5ea-4a6e-9e9c-6aafd6e8a4a8 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,838,762  0.07% | 0.25% ค่าธรรมเนียม | 0.25% ค่าธรรมเนียม | 133 เหรียญ | 235 คู่ | 
        INR
     |  | 152,538 (98.90%) | de3512a0-7635-45a1-90fc-cee3cce98b53 | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 218 เหรียญ | 
        TRY
     |  | 115,614 (99.76%) | 37bf0009-225d-454b-8323-405addaec5e6 | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  Cube Exchange | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 52 เหรียญ |  |  | 31,787 (99.22%) | c5eb9981-4e47-4f02-b0f0-9ae4c51fbb5c | https://www.cube.exchange/ | |||||||||