Seznam krypto burz / Recenze
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Odkaz na registraci | Celkové hodnocení | Nařízení | Objem 24 hod | Taker poplatek | Maker poplatek | # coinů | # párů | Podporované fiat měny | Přijímá klienty z USA | Přijímá kanadské clienty | Přijímá japonské klienty | Třídy aktiv | Organické měsíční návštěvy | 4e53dc53-f9cd-474b-8dc5-9b3bf0457fa2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GMX (Arbitrum) | $48,7 Milión  14,16 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 85 coinů | 102 párů |  |  | 253 519 (99,56 %) | a096bba2-2603-4f73-b1cf-095e82fed3db | https://app.gmx.io | |||||||
|  TGEX | 0,05 % Poplatky | 0,02 % Poplatky | 248 coinů |  |  | Pod 50 000 | df3e5fc7-8312-45f9-9c41-d124135868ef | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $1 308  54,28 % | Poplatky | Poplatky | 5 coinů | 4 párů |  |  | 173 037 (99,24 %) | 06bab2ce-b7ae-41ed-b93c-606d0883c789 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $253  27,38 % | Poplatky | Poplatky | 5 coinů | 3 párů |  |  | 173 037 (99,24 %) | 1bda6974-a545-44cf-b00e-6125fb2cc885 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $1 369  66,32 % | Poplatky | Poplatky | 4 coinů | 2 párů |  |  | 173 037 (99,24 %) | 4418ed71-7e1a-4c77-b134-cfee5e0ea028 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0,00 % | 2 coinů | 1 párů |  |  | 183 694 (99,16 %) | ea0d08c9-413f-4575-8a00-cf46d1edf8b5 | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $829  50,25 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 2 coinů | 1 párů |  |  | 173 037 (99,24 %) | 7dfd9bf5-88d9-406c-b88f-9aa4db92d8ce | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  VALR | $22,9 Milión  20,14 % | Poplatky | Poplatky | 25 coinů | 47 párů | 
        ZAR
     |  | 185 020 (98,77 %) | 669bea4d-f0b6-4ed2-af64-ed265bc9e0e7 | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0,00 % | 0,00 % | 11 coinů |  |  | 177 437 (99,75 %) | 11c55594-5eb9-467b-ab50-076c79bf8ebe | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  SecondBTC | $59,3 Milión  2,96 % | Poplatky | Poplatky | 43 coinů | 51 párů |  |  | 44 696 (98,39 %) | 55655c03-6780-47f1-b7b5-8116052461b6 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  HTX | $8,7 Miliarda  16,62 % | 0,04 % Poplatky | 0,02 % Poplatky | 740 coinů | 979 párů |  | 39 255 (99,36 %) | 1b16dc01-9e29-4dc2-bf7f-83471368aa86 | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  StellarTerm | $375 982  13,65 % | 21 coinů | 22 párů |  |  | 60 109 (99,34 %) | cbd63bf9-5be4-434b-adc0-257b025af510 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  LMAX Digital | $766,7 Milión  2,34 % | 0,00 % | 0,00 % | 8 coinů | 22 párů | 
        USD
     |  | 41 097 (99,07 %) | 2a882794-63bc-47e2-bc84-6eed608d2708 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  Metal X | $3,9 Milión  13,39 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 14 coinů | 13 párů |  |  | 112 585 (98,93 %) | e21a4581-5e52-4e86-9bc2-a1f0088ef047 | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $3,5 Milión  33,16 % | 0,30 % Poplatky | 0,30 % Poplatky | 127 coinů | 130 párů |  | 
        Kryptoměny
     | 159 340 (99,26 %) | c2db003c-9ae6-4aac-a3c7-0a58bd95e23e | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $163 589  19,06 % | 0,30 % | 0,30 % | 49 coinů | 70 párů |  | 
        Kryptoměny
     | 159 340 (99,26 %) | 66d09e72-c1ce-4e10-9007-6e165cbc3497 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $360 806  144,30 % | 0,30 % Poplatky | 0,30 % Poplatky | 36 coinů | 41 párů |  | 
        Kryptoměny
     | 159 340 (99,26 %) | 772df7db-5a37-4851-80f2-ab299fd0182c | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $32 885  184,62 % | 10 coinů | 10 párů |  |  | 159 340 (99,26 %) | 7f6405a1-7ef8-4352-affc-3378d50368a5 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3 047  10,67 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 coinů | 3 párů |  |  | 173 037 (99,24 %) | 5c7608e4-ab9a-47cb-9006-28070b84c974 | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $864  21,33 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 2 coinů | 1 párů |  |  | 173 037 (99,24 %) | 4c7d47f1-f205-46ab-930a-3c4c439bfb36 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $75 337  95,78 % | Poplatky | Poplatky | 63 coinů | 63 párů | 
        IDR
     |  | 18 084 (98,12 %) | e54fb679-8e4c-4767-af25-bd3a9cad0b36 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  Giottus | $542 787  55,29 % | Poplatky | Poplatky | 406 coinů | 670 párů | 
        INR
     |  | 80 859 (99,26 %) | 7d5ad864-3d43-46f2-be51-14a907382ebd | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  UEEx | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 128 coinů | 
        USD
     |  | 64 903 (98,87 %) | 087ffc3c-6229-4b35-9c1d-4dd29504144e | https://ueex.com/en | |||||||||
|  BIT | $179,8 Milión  29,32 % | 0,10 % Poplatky | 0,08 % Poplatky | 148 coinů | 180 párů | 
        USD
     | 
        Opce
        Kryptoměny
        Možnosti vanilka
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75 356 (99,10 %) | 0b53a401-8d55-4080-8aff-7c578a581ac4 | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 25 coinů |  |  | 54 413 (99,00 %) | 0a68925e-5641-465e-87bf-c4d4deb44a7e | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  LeveX | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 245 coinů |  |  | 30 134 (99,06 %) | 886feee1-89ee-4f91-a84f-88d884c70b5a | https://levex.com | |||||||||
|  Osmosis | $11,3 Milión  23,56 % | 103 coinů | 301 párů |  |  | 155 092 (99,42 %) | 36950884-a1e1-462d-bcb3-e350a176f314 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $872 445  17,19 % | 0,00 % | 0,00 % | 26 coinů | 38 párů |  |  | 159 340 (99,26 %) | 00209252-9ea6-4adc-9144-141fab82b0ad | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Fastex | $175,4 Milión  0,93 % | 0,05 % Poplatky | 0,04 % Poplatky | 41 coinů | 71 párů | 
        USD
     |  | 56 412 (98,99 %) | b0c658bd-bed7-4805-a842-3c776721ad67 | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Milión  0,24 % | 0,00 % | 0,00 % | 18 coinů | 26 párů |  |  | 159 340 (99,26 %) | 93e8bb4b-3432-4d20-bb51-2284c1435a64 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $92 215  18,14 % | 0,00 % | 0,00 % | 21 coinů | 20 párů |  |  | 159 340 (99,26 %) | e8ca8a98-23d1-4408-8f05-c41d7aa73167 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $20 322  6,84 % | 0,00 % | 0,00 % | 15 coinů | 24 párů |  |  | 159 340 (99,26 %) | 1a560e76-0769-41ae-8e92-3057a924f14c | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $48 076  20,35 % | 0,00 % | 0,00 % | 12 coinů | 15 párů |  |  | 159 340 (99,26 %) | 48e700d5-0de3-43cc-b901-7c50bfb3c2ee | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $103 572  60,89 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 coinů | 10 párů |  |  | 159 340 (99,26 %) | ce1d9162-9eaa-46ba-af2d-d9e69b7bd191 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $8 153  14,24 % | 15 coinů | 14 párů |  |  | 159 340 (99,26 %) | d4d092a0-b619-465e-ad2e-0acd8a7fe607 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  SushiSwap (Celo) | 7 coinů |  |  | 159 340 (99,26 %) | a59ec7d0-86e9-48b3-9218-5dc56db8ddb9 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $922  100,36 % | 7 coinů | 8 párů |  |  | 159 340 (99,26 %) | 634bd4d0-55af-4bc0-a729-dc554c6615bf | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $6 212  56,67 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 coinů | 4 párů |  |  | 159 340 (99,26 %) | 16be56b8-427c-4135-98b6-31e17af2e6eb | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $88  37,93 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 coinů | 3 párů |  |  | 159 340 (99,26 %) | 4b4f627c-8f2e-4227-ad8d-2adc4267b59d | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BitradeX | $5,9 Miliarda  23,51 % | 0,06 % Poplatky | 0,04 % Poplatky | 206 coinů | 237 párů |  |  | 12 593 (98,92 %) | 532b296e-ef84-412a-8197-083a79addc1d | https://www.bitradex.com/ | |||||||
|  Make Capital | Mauritius - MU FSC Jižní Afrika - ZA FSCA | coinů | párů |  |  | 751 (99,83 %) | bfa146de-d1d9-419e-9ef6-a7759ad21ec7 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Dexalot | $39,3 Milión  9,42 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 18 coinů | 19 párů |  |  | 31 835 (99,20 %) | e85cfdcc-3c30-443a-96a4-d4f8e23b5379 | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  Coinlocally | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 328 coinů |  |  | 25 766 (98,59 %) | 98d08d88-55cb-46a6-a63a-722cf7bbcad9 | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Cetus | $40,4 Milión  13,64 % | 0,00 % | 0,00 % | 59 coinů | 164 párů |  |  | 123 159 (99,57 %) | b3e09d21-dc9a-46dc-80b5-ddbda55f3000 | https://app.cetus.zone/swap/ | |||||||
|  Bluefin | $42,4 Milión  6,20 % | 0,04 % Poplatky | 0,01 % Poplatky | 26 coinů | 47 párů |  |  | 142 763 (99,09 %) | 6b44f00e-d668-4bbc-8fe1-a52383e08ee3 | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  STON.fi | $775 483  30,04 % | 0,00 % | 0,00 % | 73 coinů | 94 párů |  |  | 132 307 (99,41 %) | 4b2261a0-70a1-489f-99a2-2eadf5cc106b | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,3 Milión  30,28 % | 0,00 % | 0,00 % | 23 coinů | 29 párů |  |  | 132 307 (99,41 %) | b3489d1e-47ee-4192-acad-42ba96c22b1f | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,8 Milión  0,07 % | 0,25 % Poplatky | 0,25 % Poplatky | 133 coinů | 235 párů | 
        INR
     |  | 152 538 (98,90 %) | efbcf5da-2bba-4789-8719-dec4e34afb88 | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 218 coinů | 
        TRY
     |  | 115 614 (99,76 %) | d27037fe-e016-4fee-ae82-7352b24e519d | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  Cube Exchange | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 52 coinů |  |  | 31 787 (99,22 %) | c0230456-12d2-4804-988b-555af6487b37 | https://www.cube.exchange/ | |||||||||