Kripto: popis i recenzije burzi
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Veza za prijavu | Sveukupna ocjena | Regulacija | Promet u 24h | Naknada takera | Naknada makera | # coina | # parova | Fiat valute podržane | Prihvaća klijente iz SAD | Prihvaća kanadske klijente | Prihvaća japanske klijente | Vrsta imovine | Organski mjesečni posjeti | 20552a27-5ec0-4bc7-80a7-471682b47462 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GMX (Arbitrum) | $48,7 Milion  14,16% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 85 coina | 102 parova |  |  | 253.519 (99,56%) | b2897cd0-a7fe-46f5-a041-cab3c9984479 | https://app.gmx.io | |||||||
|  TGEX | 0,05% Pristojbe | 0,02% Pristojbe | 248 coina |  |  | Manje od 50.000 | 5e7ce4dc-0609-479b-86b3-1c3e75239d19 | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $1.308  54,28% | Pristojbe | Pristojbe | 5 coina | 4 parova |  |  | 173.037 (99,24%) | c036d8e4-c2f4-41aa-a2c5-f95a0d36d47b | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $253  27,38% | Pristojbe | Pristojbe | 5 coina | 3 parova |  |  | 173.037 (99,24%) | 278dc3cd-8b1d-4d43-8a8b-878071e2ce4a | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $1.369  66,32% | Pristojbe | Pristojbe | 4 coina | 2 parova |  |  | 173.037 (99,24%) | 3a887991-ba26-45ff-9d3b-dcf9d7293d3d | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0,00% | 2 coina | 1 parova |  |  | 183.694 (99,16%) | 24db6b43-1226-4f9e-9631-e66346ac9373 | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $829  50,25% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 2 coina | 1 parova |  |  | 173.037 (99,24%) | 34495123-f518-440d-9a24-c38f1c98efa3 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  VALR | $22,9 Milion  20,14% | Pristojbe | Pristojbe | 25 coina | 47 parova | 
        ZAR
     |  | 185.020 (98,77%) | 5800becb-7976-44ad-a4f3-637940a4ce85 | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0,00% | 0,00% | 11 coina |  |  | 177.437 (99,75%) | 625db3c0-60dc-4df4-8435-95cce7f5b9d4 | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  SecondBTC | $59,3 Milion  2,96% | Pristojbe | Pristojbe | 43 coina | 51 parova |  |  | 44.696 (98,39%) | 1cc0244a-45c4-4180-9261-1425b6cb9db7 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  HTX | $8,7 Milijardi  16,62% | 0,04% Pristojbe | 0,02% Pristojbe | 740 coina | 979 parova |  | 39.255 (99,36%) | d79173dc-6f06-4311-b084-2670c741c8a1 | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  StellarTerm | $375.982  13,65% | 21 coina | 22 parova |  |  | 60.109 (99,34%) | 07916226-2133-4f74-ad86-cefa1fe12366 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  LMAX Digital | $766,7 Milion  2,34% | 0,00% | 0,00% | 8 coina | 22 parova | 
        USD
     |  | 41.097 (99,07%) | f3d1c597-0096-4fdd-ae83-3ca3124317f3 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  Metal X | $3,9 Milion  13,39% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 14 coina | 13 parova |  |  | 112.585 (98,93%) | eb49fdf1-3634-4aaf-9b11-85d45d6578ec | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $3,5 Milion  33,16% | 0,30% Pristojbe | 0,30% Pristojbe | 127 coina | 130 parova |  | 
        Kriptovalute
     | 159.340 (99,26%) | 02f6450e-a031-41e6-9100-ba1493887c22 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $163.589  19,06% | 0,30% | 0,30% | 49 coina | 70 parova |  | 
        Kriptovalute
     | 159.340 (99,26%) | 4ebafd58-57d0-4477-b678-52c507b0d3a5 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $360.806  144,30% | 0,30% Pristojbe | 0,30% Pristojbe | 36 coina | 41 parova |  | 
        Kriptovalute
     | 159.340 (99,26%) | fca81faf-6dde-4d40-8e4a-8142d1ccc897 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $32.885  184,62% | 10 coina | 10 parova |  |  | 159.340 (99,26%) | c8401b3d-e54e-4f50-b14f-a1967ec8a9b6 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3.047  10,67% | 0,00% | 0,00% | 3 coina | 3 parova |  |  | 173.037 (99,24%) | 92cf40c3-db7b-4287-9b46-82b0eb0aa38c | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $864  21,33% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 2 coina | 1 parova |  |  | 173.037 (99,24%) | 0b47f3bb-92f9-4fb2-bc66-d2a21de16056 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $75.337  95,78% | Pristojbe | Pristojbe | 63 coina | 63 parova | 
        IDR
     |  | 18.084 (98,12%) | e2104865-6663-4ebf-8ba7-b40d321f5d87 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  Giottus | $542.787  55,29% | Pristojbe | Pristojbe | 406 coina | 670 parova | 
        INR
     |  | 80.859 (99,26%) | 1dfd3de0-00ef-4120-b0a7-f86224de0fbd | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  UEEx | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 128 coina | 
        USD
     |  | 64.903 (98,87%) | e6ba9ded-0fa3-48fa-9db5-85ff26767feb | https://ueex.com/en | |||||||||
|  BIT | $179,8 Milion  29,32% | 0,10% Pristojbe | 0,08% Pristojbe | 148 coina | 180 parova | 
        USD
     | 
        Budućnosnice
        Kriptovalute
        vanilija Mogućnosti
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75.356 (99,10%) | 86977297-986f-4307-8220-90033cb53124 | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 25 coina |  |  | 54.413 (99,00%) | a6e9db28-89fd-42b8-b48b-154624b0d413 | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  LeveX | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 245 coina |  |  | 30.134 (99,06%) | 577ce918-79e2-4204-befa-c35b610309a3 | https://levex.com | |||||||||
|  Osmosis | $11,3 Milion  23,56% | 103 coina | 301 parova |  |  | 155.092 (99,42%) | efb88eb5-5660-4826-9438-a8de815ac917 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $872.445  17,19% | 0,00% | 0,00% | 26 coina | 38 parova |  |  | 159.340 (99,26%) | edfa9908-8296-4fba-a0a2-c94e2420d3c2 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Fastex | $175,4 Milion  0,93% | 0,05% Pristojbe | 0,04% Pristojbe | 41 coina | 71 parova | 
        USD
     |  | 56.412 (98,99%) | da0bf105-98bb-4356-9894-4ced677b6fab | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Milion  0,24% | 0,00% | 0,00% | 18 coina | 26 parova |  |  | 159.340 (99,26%) | 2d1cb7ae-574a-42b3-803b-f8a79b6814dc | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $92.215  18,14% | 0,00% | 0,00% | 21 coina | 20 parova |  |  | 159.340 (99,26%) | bd461702-3c59-4315-be95-16862be0d0fb | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $20.322  6,84% | 0,00% | 0,00% | 15 coina | 24 parova |  |  | 159.340 (99,26%) | 243e068b-39c5-4ca6-be21-cafe65667536 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $48.076  20,35% | 0,00% | 0,00% | 12 coina | 15 parova |  |  | 159.340 (99,26%) | 3779122f-68ec-4b37-9d5a-7826290937b9 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $103.572  60,89% | 0,00% | 0,00% | 7 coina | 10 parova |  |  | 159.340 (99,26%) | a7bb38c0-a55e-4726-b9ac-48fe9b9623c6 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $8.153  14,24% | 15 coina | 14 parova |  |  | 159.340 (99,26%) | 4f652d56-3748-46a8-bdfa-0662ac0fda44 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  SushiSwap (Celo) | 7 coina |  |  | 159.340 (99,26%) | c35456c2-86f3-4406-9238-6b5f8ed79809 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $922  100,36% | 7 coina | 8 parova |  |  | 159.340 (99,26%) | 44c59276-5656-49fa-aca7-3dc660c72302 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $6.212  56,67% | 0,00% | 0,00% | 5 coina | 4 parova |  |  | 159.340 (99,26%) | fd8e9351-1c42-4e6d-bfe5-a3496fb69244 | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $88  37,93% | 0,00% | 0,00% | 3 coina | 3 parova |  |  | 159.340 (99,26%) | 142771a1-3450-4f86-af10-709fb1ae3528 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BitradeX | $5,9 Milijardi  23,51% | 0,06% Pristojbe | 0,04% Pristojbe | 206 coina | 237 parova |  |  | 12.593 (98,92%) | 5a633b35-17bc-4728-ba0e-f9e09c5028ed | https://www.bitradex.com/ | |||||||
|  Make Capital | Mauricijus - MU FSC Južna Afrika - ZA FSCA | coina | parova |  |  | 751 (99,83%) | b11fadf2-1e6e-45c8-9660-6d2662c14b7c | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Dexalot | $39,3 Milion  9,42% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 18 coina | 19 parova |  |  | 31.835 (99,20%) | e0dd8c95-8c44-4833-9ca3-cb88db4e051a | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  Coinlocally | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 328 coina |  |  | 25.766 (98,59%) | 3a3dedc9-2770-429d-a2fd-6c7170c6a1b0 | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Cetus | $40,4 Milion  13,64% | 0,00% | 0,00% | 59 coina | 164 parova |  |  | 123.159 (99,57%) | 281c0e25-c846-475b-bc69-f480642a389a | https://app.cetus.zone/swap/ | |||||||
|  Bluefin | $42,4 Milion  6,20% | 0,04% Pristojbe | 0,01% Pristojbe | 26 coina | 47 parova |  |  | 142.763 (99,09%) | 27b21061-d5dc-40ce-963a-4041f100c1d5 | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  STON.fi | $775.483  30,04% | 0,00% | 0,00% | 73 coina | 94 parova |  |  | 132.307 (99,41%) | 7a10769f-1749-4df5-9251-e3217bd8acd8 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,3 Milion  30,28% | 0,00% | 0,00% | 23 coina | 29 parova |  |  | 132.307 (99,41%) | f9f48f16-0709-49b4-af74-879d62468ccc | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,8 Milion  0,07% | 0,25% Pristojbe | 0,25% Pristojbe | 133 coina | 235 parova | 
        INR
     |  | 152.538 (98,90%) | 10d74878-9eab-4e97-adfa-2c81b9505ece | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 218 coina | 
        TRY
     |  | 115.614 (99,76%) | fadabc23-122d-4b32-8695-458f9a4dfa3c | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  Cube Exchange | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 52 coina |  |  | 31.787 (99,22%) | 39fd43ea-3406-44b9-ae4a-ac42ad7b07cc | https://www.cube.exchange/ | |||||||||