Lista Giełd Kryptowalut / Recenzje
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Zarejestruj się | Ogólna ocena | Regulacja | Wolumen Handlowy 24h | Prowizja Taker | Prowizja Maker | # Monety | # Pary | Obsługiwane przez Fiata | Akceptuje klientów z USA | Obsługa Klientów z Kanady | Obsługa Klientów z Japonii | Klasy aktywów | Miesięczna liczba wizyt organicznych | a4e557f0-d020-4cf0-ac06-549b01072540 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GMX (Arbitrum) | $48,7 Milion  14,16% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 85 Monety | 102 Pary |  |  | 253 519 (99,56%) | 73c1046c-54ff-4b4c-8de8-7eb77770d054 | https://app.gmx.io | |||||||
|  TGEX | 0,05% Opłaty | 0,02% Opłaty | 248 Monety |  |  | Poniżej 50 000 | bedb58eb-93c1-4ca0-bd1f-f671e7915e34 | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $1 308  54,28% | Opłaty | Opłaty | 5 Monety | 4 Pary |  |  | 173 037 (99,24%) | 2ed99086-a8f3-480a-b93e-56c6d3b0c2db | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $253  27,38% | Opłaty | Opłaty | 5 Monety | 3 Pary |  |  | 173 037 (99,24%) | e1b5aa71-9fdd-4dbb-8b1b-e14b3b6e3f5a | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $1 369  66,32% | Opłaty | Opłaty | 4 Monety | 2 Pary |  |  | 173 037 (99,24%) | 1a96b450-6be9-49e6-83cc-2bdf5ea49a7c | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0,00% | 2 Monety | 1 Pary |  |  | 183 694 (99,16%) | e1de9ca1-cfa7-4b94-a0ce-7fe42340b1bd | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $829  50,25% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 2 Monety | 1 Pary |  |  | 173 037 (99,24%) | 0aeda22e-b102-4baf-9d9c-db9779f5ef05 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  VALR | $22,9 Milion  20,14% | Opłaty | Opłaty | 25 Monety | 47 Pary | 
        ZAR
     |  | 185 020 (98,77%) | 470b5bf5-955c-4f58-a253-946c4dca507d | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0,00% | 0,00% | 11 Monety |  |  | 177 437 (99,75%) | ed54d49d-f9af-439b-ab39-8c35a4aea3a2 | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  SecondBTC | $59,3 Milion  2,96% | Opłaty | Opłaty | 43 Monety | 51 Pary |  |  | 44 696 (98,39%) | 9850485f-9598-4d5d-8887-d2243df47849 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  HTX | $8,7 Miliard  16,62% | 0,04% Opłaty | 0,02% Opłaty | 740 Monety | 979 Pary |  | 39 255 (99,36%) | ee96d0b2-15a4-42c3-8f14-31a4aa635126 | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  StellarTerm | $375 982  13,65% | 21 Monety | 22 Pary |  |  | 60 109 (99,34%) | 2740cd1e-e9c8-4abc-b1a7-58744f5759d3 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  LMAX Digital | $766,7 Milion  2,34% | 0,00% | 0,00% | 8 Monety | 22 Pary | 
        USD
     |  | 41 097 (99,07%) | 684fdab2-a9a1-4d4d-8491-32f481b97490 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  Metal X | $3,9 Milion  13,39% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 14 Monety | 13 Pary |  |  | 112 585 (98,93%) | f64e1890-3485-4b67-b58d-ec76f75d4202 | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $3,5 Milion  33,16% | 0,30% Opłaty | 0,30% Opłaty | 127 Monety | 130 Pary |  | 
        Kryptowaluty
     | 159 340 (99,26%) | b895ef09-588d-4ca6-9a1f-18b6ca00b4c8 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $163 589  19,06% | 0,30% | 0,30% | 49 Monety | 70 Pary |  | 
        Kryptowaluty
     | 159 340 (99,26%) | af6053fa-9708-4713-9b71-e47ac040df29 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $360 806  144,30% | 0,30% Opłaty | 0,30% Opłaty | 36 Monety | 41 Pary |  | 
        Kryptowaluty
     | 159 340 (99,26%) | 0dc75816-3eb3-41c2-b0b6-484c2dbfc8ab | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $32 885  184,62% | 10 Monety | 10 Pary |  |  | 159 340 (99,26%) | 65266cb4-d978-4448-bc2f-95a1dfd14a2b | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3 047  10,67% | 0,00% | 0,00% | 3 Monety | 3 Pary |  |  | 173 037 (99,24%) | 6f60e9e6-576e-42e0-9ddb-6c9dc92ba980 | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $864  21,33% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 2 Monety | 1 Pary |  |  | 173 037 (99,24%) | 0b919195-e44f-4ba7-a36d-554e39ff8921 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $75 337  95,78% | Opłaty | Opłaty | 63 Monety | 63 Pary | 
        IDR
     |  | 18 084 (98,12%) | f5ee47e5-f8d5-43c3-a36b-d580a90ef26b | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  Giottus | $542 787  55,29% | Opłaty | Opłaty | 406 Monety | 670 Pary | 
        INR
     |  | 80 859 (99,26%) | f5c8ae97-260b-444e-a636-d28ff75287c3 | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  UEEx | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 128 Monety | 
        USD
     |  | 64 903 (98,87%) | 41018c86-36da-4d8a-a61f-65511c4bdcdc | https://ueex.com/en | |||||||||
|  BIT | $179,8 Milion  29,32% | 0,10% Opłaty | 0,08% Opłaty | 148 Monety | 180 Pary | 
        USD
     | 
        Futures
        Kryptowaluty
        Opcje wanilii
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75 356 (99,10%) | b924be32-422a-4dd5-9f00-5d1d43521128 | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 25 Monety |  |  | 54 413 (99,00%) | b5005861-88ff-492f-bad6-ff0a4ff1becd | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  LeveX | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 245 Monety |  |  | 30 134 (99,06%) | b422293d-fc07-44cf-bc01-c5bd03868a4a | https://levex.com | |||||||||
|  Osmosis | $11,3 Milion  23,56% | 103 Monety | 301 Pary |  |  | 155 092 (99,42%) | 7718b292-ff4f-4aa7-8f37-8a9d4f3f4108 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $872 445  17,19% | 0,00% | 0,00% | 26 Monety | 38 Pary |  |  | 159 340 (99,26%) | f9801a78-ace2-4e4c-bdc5-f4fcebff6a06 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Fastex | $175,4 Milion  0,93% | 0,05% Opłaty | 0,04% Opłaty | 41 Monety | 71 Pary | 
        USD
     |  | 56 412 (98,99%) | c9919991-1fa7-4d10-9f39-d42df612b9da | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Milion  0,24% | 0,00% | 0,00% | 18 Monety | 26 Pary |  |  | 159 340 (99,26%) | 778240a7-5458-44ca-8a62-7040f0b0dd73 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $92 215  18,14% | 0,00% | 0,00% | 21 Monety | 20 Pary |  |  | 159 340 (99,26%) | c9568e81-0685-4046-bb5c-f531de2e1b58 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $20 322  6,84% | 0,00% | 0,00% | 15 Monety | 24 Pary |  |  | 159 340 (99,26%) | 8cb4385c-9f83-4c18-8b9c-4ca145fe9a2c | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $48 076  20,35% | 0,00% | 0,00% | 12 Monety | 15 Pary |  |  | 159 340 (99,26%) | 70b65065-faec-4aac-99a7-b9e4b83189ff | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $103 572  60,89% | 0,00% | 0,00% | 7 Monety | 10 Pary |  |  | 159 340 (99,26%) | bb4884f7-9644-482b-9b7b-bfccc0c413e3 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $8 153  14,24% | 15 Monety | 14 Pary |  |  | 159 340 (99,26%) | fabaeac0-6376-4bc5-b546-3145878ba9a3 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  SushiSwap (Celo) | 7 Monety |  |  | 159 340 (99,26%) | 5459f34e-4ccc-4854-a942-f27c96cd7ae6 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $922  100,36% | 7 Monety | 8 Pary |  |  | 159 340 (99,26%) | 94a8a68a-3e61-40df-89d9-bd031009e138 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $6 212  56,67% | 0,00% | 0,00% | 5 Monety | 4 Pary |  |  | 159 340 (99,26%) | 90f28e7b-1b6d-4c63-ad1e-0a17ba943d26 | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $88  37,93% | 0,00% | 0,00% | 3 Monety | 3 Pary |  |  | 159 340 (99,26%) | d38bb9a0-51dd-4750-b35f-a4b5200e1bd0 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BitradeX | $5,9 Miliard  23,51% | 0,06% Opłaty | 0,04% Opłaty | 206 Monety | 237 Pary |  |  | 12 593 (98,92%) | 7f41e673-759f-41dd-843b-1be105ddf7a7 | https://www.bitradex.com/ | |||||||
|  Make Capital | Mauritius - MU FSC Afryka Południowa - ZA FSCA | Monety | Pary |  |  | 751 (99,83%) | 4cfc7f23-51bc-4674-bfdc-3bc46d78be87 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Dexalot | $39,3 Milion  9,42% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 18 Monety | 19 Pary |  |  | 31 835 (99,20%) | 1e78e108-4901-4900-936e-99d262a86bfd | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  Coinlocally | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 328 Monety |  |  | 25 766 (98,59%) | 0c042b0f-32ad-4889-9a57-8a943c42f61a | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Cetus | $40,4 Milion  13,64% | 0,00% | 0,00% | 59 Monety | 164 Pary |  |  | 123 159 (99,57%) | 28d6f097-0e78-49ac-88cd-66ae4e7efb2b | https://app.cetus.zone/swap/ | |||||||
|  Bluefin | $42,4 Milion  6,20% | 0,04% Opłaty | 0,01% Opłaty | 26 Monety | 47 Pary |  |  | 142 763 (99,09%) | 7426d6ec-bd28-48e2-832d-f6ad059106c2 | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  STON.fi | $775 483  30,04% | 0,00% | 0,00% | 73 Monety | 94 Pary |  |  | 132 307 (99,41%) | a36cb5a7-490e-488a-920f-5100970606e9 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,3 Milion  30,28% | 0,00% | 0,00% | 23 Monety | 29 Pary |  |  | 132 307 (99,41%) | 8ca04909-5732-4eab-a2d8-2e7867d15c6c | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,8 Milion  0,07% | 0,25% Opłaty | 0,25% Opłaty | 133 Monety | 235 Pary | 
        INR
     |  | 152 538 (98,90%) | 382685bb-4eb2-4125-a9fa-3a12058741d6 | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 218 Monety | 
        TRY
     |  | 115 614 (99,76%) | 4f3ce851-b3aa-4873-9d9d-95aa08f5f592 | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  Cube Exchange | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 52 Monety |  |  | 31 787 (99,22%) | d6c23ce2-8a38-4505-9951-4de8a5fc6315 | https://www.cube.exchange/ | |||||||||