Список Криптовалютных Бирж / Ревью
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Ссылка для регистрации | Общий рейтинг | Регулирование | Объем 24ч | Taker Fee | Maker Fee | # Монеты | # Пары | Фиат поддерживается | Принимает клиентов из США | Принимает клиентов из Канады | Принимает клиентов из Японии | Классы активов | Органические ежемесячные посещения | 6af5d856-ca19-41ab-ba0e-7cbc9012ffc6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GMX (Arbitrum) | $48,7 Миллион  14,16% | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 85 Монеты | 102 Пары |  |  | 253 519 (99,56%) | dc1344b0-5ff3-4ee8-9214-be4f8e684c5c | https://app.gmx.io | |||||||
|  TGEX | 0,05% Комиссии | 0,02% Комиссии | 248 Монеты |  |  | Менее 50 000 | d6b45a27-4ff8-4a69-a77c-c766efc8e42d | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $1 308  54,28% | Комиссии | Комиссии | 5 Монеты | 4 Пары |  |  | 173 037 (99,24%) | 5c7fbe25-7443-45f4-b6ef-3ce6072c5060 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $253  27,38% | Комиссии | Комиссии | 5 Монеты | 3 Пары |  |  | 173 037 (99,24%) | 61962bcf-efc6-4365-9e04-b021788b8d36 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $1 369  66,32% | Комиссии | Комиссии | 4 Монеты | 2 Пары |  |  | 173 037 (99,24%) | 8aa11bfe-bd00-40f4-9346-e3441c8c7a2c | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0,00% | 2 Монеты | 1 Пары |  |  | 183 694 (99,16%) | 27ca48c1-bb97-45fb-b177-0da41fbd0feb | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $829  50,25% | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 2 Монеты | 1 Пары |  |  | 173 037 (99,24%) | 68240406-4281-4106-b8cb-8dada693db34 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  VALR | $22,9 Миллион  20,14% | Комиссии | Комиссии | 25 Монеты | 47 Пары | 
        ZAR
     |  | 185 020 (98,77%) | d383a49a-53b4-48be-9a45-9cd7d4591224 | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0,00% | 0,00% | 11 Монеты |  |  | 177 437 (99,75%) | 81ca14a8-ad1c-4008-a98d-a2ff049a7268 | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  SecondBTC | $59,3 Миллион  2,96% | Комиссии | Комиссии | 43 Монеты | 51 Пары |  |  | 44 696 (98,39%) | 8aa98d99-a0e4-4d82-9015-ce5a90a7c0bc | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  HTX | $8,7 Миллиард  16,62% | 0,04% Комиссии | 0,02% Комиссии | 740 Монеты | 979 Пары |  | 39 255 (99,36%) | 9c724dc9-a959-45c0-8d43-cc02a13c5dc0 | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  StellarTerm | $375 982  13,65% | 21 Монеты | 22 Пары |  |  | 60 109 (99,34%) | 5e714abc-ba9a-4076-b555-aa268aa1b7d2 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  LMAX Digital | $766,7 Миллион  2,34% | 0,00% | 0,00% | 8 Монеты | 22 Пары | 
        USD
     |  | 41 097 (99,07%) | 1c088eb2-cd53-48f3-ab58-950699e8dc57 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  Metal X | $3,9 Миллион  13,39% | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 14 Монеты | 13 Пары |  |  | 112 585 (98,93%) | cf556075-7ce0-43b3-b1b8-c327c598346a | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $3,5 Миллион  33,16% | 0,30% Комиссии | 0,30% Комиссии | 127 Монеты | 130 Пары |  | 
        Криптовалюты
     | 159 340 (99,26%) | 95887929-5ee9-4e28-bed4-25b61dc3810b | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $163 589  19,06% | 0,30% | 0,30% | 49 Монеты | 70 Пары |  | 
        Криптовалюты
     | 159 340 (99,26%) | 2125d251-73b0-41b9-9192-d4cf7c384cab | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $360 806  144,30% | 0,30% Комиссии | 0,30% Комиссии | 36 Монеты | 41 Пары |  | 
        Криптовалюты
     | 159 340 (99,26%) | 2ea93938-7d8e-41e8-afb0-071c04fc5efc | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $32 885  184,62% | 10 Монеты | 10 Пары |  |  | 159 340 (99,26%) | 0ecbafa9-98d3-4d0c-b096-3c2839e98e85 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3 047  10,67% | 0,00% | 0,00% | 3 Монеты | 3 Пары |  |  | 173 037 (99,24%) | b7e20d85-aaac-4f2e-9661-c4c2f88c076c | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $864  21,33% | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 2 Монеты | 1 Пары |  |  | 173 037 (99,24%) | fa7cc97c-d61d-4d6e-a3f1-d5bcae8d6832 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $75 337  95,78% | Комиссии | Комиссии | 63 Монеты | 63 Пары | 
        IDR
     |  | 18 084 (98,12%) | 89dcf4cc-b6b1-48eb-92c9-0674e6819379 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  Giottus | $542 787  55,29% | Комиссии | Комиссии | 406 Монеты | 670 Пары | 
        INR
     |  | 80 859 (99,26%) | 1ba40c2e-86fd-4972-9aef-b5388f1a04a6 | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  UEEx | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 128 Монеты | 
        USD
     |  | 64 903 (98,87%) | 0af67ffe-7eee-4fe9-96f8-92c7361ad25d | https://ueex.com/en | |||||||||
|  BIT | $179,8 Миллион  29,32% | 0,10% Комиссии | 0,08% Комиссии | 148 Монеты | 180 Пары | 
        USD
     | 
        Фьючерсы
        Криптовалюты
        Варианты Vanilla
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75 356 (99,10%) | 4b532e51-b403-4ce0-b34d-319ded21cf7d | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 25 Монеты |  |  | 54 413 (99,00%) | 74003f16-663c-4a59-94d9-44dd8bbe9382 | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  LeveX | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 245 Монеты |  |  | 30 134 (99,06%) | 2aed7f47-676f-4696-88db-d020fb672d2b | https://levex.com | |||||||||
|  Osmosis | $11,3 Миллион  23,56% | 103 Монеты | 301 Пары |  |  | 155 092 (99,42%) | 297503c3-700d-4140-885e-1d52a30ac470 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $872 445  17,19% | 0,00% | 0,00% | 26 Монеты | 38 Пары |  |  | 159 340 (99,26%) | 857f9d70-8526-49dc-99f6-94e8e733afac | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Fastex | $175,4 Миллион  0,93% | 0,05% Комиссии | 0,04% Комиссии | 41 Монеты | 71 Пары | 
        USD
     |  | 56 412 (98,99%) | b3b278f3-93bf-4cd8-ae70-9a84e5b1447c | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Миллион  0,24% | 0,00% | 0,00% | 18 Монеты | 26 Пары |  |  | 159 340 (99,26%) | d1385195-617a-4c6d-823d-912af21f34f7 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $92 215  18,14% | 0,00% | 0,00% | 21 Монеты | 20 Пары |  |  | 159 340 (99,26%) | a1252aee-e712-47a7-8bd8-f8ea4db05bdd | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $20 322  6,84% | 0,00% | 0,00% | 15 Монеты | 24 Пары |  |  | 159 340 (99,26%) | 8a5b6735-a541-46cd-bebc-6a022365783f | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $48 076  20,35% | 0,00% | 0,00% | 12 Монеты | 15 Пары |  |  | 159 340 (99,26%) | 241575e2-e6a9-4c58-80d3-249916f39ed3 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $103 572  60,89% | 0,00% | 0,00% | 7 Монеты | 10 Пары |  |  | 159 340 (99,26%) | 47659462-1b84-414c-a561-041681677207 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $8 153  14,24% | 15 Монеты | 14 Пары |  |  | 159 340 (99,26%) | c37b7c03-fd4b-4dce-9f6c-78dd7de6c325 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  SushiSwap (Celo) | 7 Монеты |  |  | 159 340 (99,26%) | 51931afc-7dab-4cdf-8d3b-13d4c83a781d | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $922  100,36% | 7 Монеты | 8 Пары |  |  | 159 340 (99,26%) | 6458aa3d-b8db-481f-b0ea-b4a48e525ed6 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $6 212  56,67% | 0,00% | 0,00% | 5 Монеты | 4 Пары |  |  | 159 340 (99,26%) | 211fa400-9062-4d21-ad54-c28a6b35eb71 | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $88  37,93% | 0,00% | 0,00% | 3 Монеты | 3 Пары |  |  | 159 340 (99,26%) | 0cd874d6-b3ca-4fd3-a152-6c5965285508 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BitradeX | $5,9 Миллиард  23,51% | 0,06% Комиссии | 0,04% Комиссии | 206 Монеты | 237 Пары |  |  | 12 593 (98,92%) | b2ecbc2b-2119-45fa-9e17-07f59e2572ba | https://www.bitradex.com/ | |||||||
|  Make Capital | Маврикий - MU FSC Южная Африка - ZA FSCA | Монеты | Пары |  |  | 751 (99,83%) | d5ae4394-726f-4be0-842e-b10430cea34b | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Dexalot | $39,3 Миллион  9,42% | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 18 Монеты | 19 Пары |  |  | 31 835 (99,20%) | aa2c5999-c1fa-42b5-85e2-9e7392e32d8e | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  Coinlocally | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 328 Монеты |  |  | 25 766 (98,59%) | d91db059-e705-42a9-b46f-9205ee3b8be3 | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Cetus | $40,4 Миллион  13,64% | 0,00% | 0,00% | 59 Монеты | 164 Пары |  |  | 123 159 (99,57%) | 68e25482-1cfa-4bbc-9bdf-d38bb3ec2469 | https://app.cetus.zone/swap/ | |||||||
|  Bluefin | $42,4 Миллион  6,20% | 0,04% Комиссии | 0,01% Комиссии | 26 Монеты | 47 Пары |  |  | 142 763 (99,09%) | 3bafd941-0c12-4a68-a175-a5b278a16200 | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  STON.fi | $775 483  30,04% | 0,00% | 0,00% | 73 Монеты | 94 Пары |  |  | 132 307 (99,41%) | b8d12992-2150-46f3-9b71-9282346db93b | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,3 Миллион  30,28% | 0,00% | 0,00% | 23 Монеты | 29 Пары |  |  | 132 307 (99,41%) | 5deecd02-002e-4ccc-870e-e72182934a08 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,8 Миллион  0,07% | 0,25% Комиссии | 0,25% Комиссии | 133 Монеты | 235 Пары | 
        INR
     |  | 152 538 (98,90%) | 5cb546cf-dafe-45c9-8fe4-16241831bcb0 | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 218 Монеты | 
        TRY
     |  | 115 614 (99,76%) | 17198ac6-84fe-4f61-b886-6452e8213c05 | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  Cube Exchange | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 52 Монеты |  |  | 31 787 (99,22%) | 719c11ae-a131-4238-9f90-09be4f5ff21f | https://www.cube.exchange/ | |||||||||