Kripto Dönüştürme Listesi / İncelemeler
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Kayıt bağlantısı | Genel değerlendirme | Düzenleme | 24saatlik Hacim | Alıcı Ücreti | Yapımcı Ücreti | # Coin | # Çiftler | Fiat supported | ABD müşterilerini kabul ediyor | Kanadalı müşterileri kabul ediyor | Japon müşterileri kabul ediyor | Varlık sınıfları | Organik aylık ziyaretler | f2932028-768a-4d16-be6a-43b52fbee568 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GMX (Arbitrum) | $48,7 Milyon  %14,16 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 85 Coin | 102 Çift |  |  | 253.519 (%99,56) | f7836b12-090a-4a69-adb5-826959a4b38d | https://app.gmx.io | |||||||
|  TGEX | %0,05 Ücretler | %0,02 Ücretler | 248 Coin |  |  | 50.000 altında | 4a12a397-0599-495c-994b-7282f08a66af | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $1.308  %54,28 | Ücretler | Ücretler | 5 Coin | 4 Çift |  |  | 173.037 (%99,24) | 50990268-7c96-472b-abfd-2bd2e98272ca | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $253  %27,38 | Ücretler | Ücretler | 5 Coin | 3 Çift |  |  | 173.037 (%99,24) | ec683494-87ef-420a-884e-cbbfad7f0866 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $1.369  %66,32 | Ücretler | Ücretler | 4 Coin | 2 Çift |  |  | 173.037 (%99,24) | f63a65e8-2beb-4468-92ff-4dcec4266916 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  %0,00 | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 183.694 (%99,16) | 6ae467df-8de2-418f-986b-e7f5b45ac68e | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $829  %50,25 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 173.037 (%99,24) | 08aecab8-5805-407a-b7d6-c265c25606f8 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  VALR | $22,9 Milyon  %20,14 | Ücretler | Ücretler | 25 Coin | 47 Çift | 
        ZAR
     |  | 185.020 (%98,77) | 8fb1f221-0f4e-427b-9af8-fbe6d3920b4f | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | %0,00 | %0,00 | 11 Coin |  |  | 177.437 (%99,75) | 3ba35b46-d9ed-46fb-a69a-b4b3cb16d709 | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  SecondBTC | $59,3 Milyon  %2,96 | Ücretler | Ücretler | 43 Coin | 51 Çift |  |  | 44.696 (%98,39) | b0602e9e-3250-469e-afbf-eae2598593d8 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  HTX | $8,7 Milyar  %16,62 | %0,04 Ücretler | %0,02 Ücretler | 740 Coin | 979 Çift |  | 39.255 (%99,36) | 685b2489-9bec-4fc9-babf-1a35417af47b | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  StellarTerm | $375.982  %13,65 | 21 Coin | 22 Çift |  |  | 60.109 (%99,34) | d7370450-582d-4887-ba24-721fd668dcc6 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  LMAX Digital | $766,7 Milyon  %2,34 | %0,00 | %0,00 | 8 Coin | 22 Çift | 
        USD
     |  | 41.097 (%99,07) | 04d00dc0-dcb6-4097-889e-76a4a95ea91e | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  Metal X | $3,9 Milyon  %13,39 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 14 Coin | 13 Çift |  |  | 112.585 (%98,93) | 93ca09a5-c348-41f0-81c1-566a22f150ce | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $3,5 Milyon  %33,16 | %0,30 Ücretler | %0,30 Ücretler | 127 Coin | 130 Çift |  | 
        Kripto Paralar
     | 159.340 (%99,26) | f6af66c2-b720-400a-8a9d-947aab9bf44f | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $163.589  %19,06 | %0,30 | %0,30 | 49 Coin | 70 Çift |  | 
        Kripto Paralar
     | 159.340 (%99,26) | ea8502df-e44a-43ea-973a-1ecd725b62d8 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $360.806  %144,30 | %0,30 Ücretler | %0,30 Ücretler | 36 Coin | 41 Çift |  | 
        Kripto Paralar
     | 159.340 (%99,26) | 7b14a309-6aaa-4cb8-be7c-9c323b4399b9 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $32.885  %184,62 | 10 Coin | 10 Çift |  |  | 159.340 (%99,26) | c27e8943-4736-4cdd-9e60-6f27e106f9e2 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3.047  %10,67 | %0,00 | %0,00 | 3 Coin | 3 Çift |  |  | 173.037 (%99,24) | 6bd66e0d-45a4-4ddb-b7a5-608d32dedbfd | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $864  %21,33 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 173.037 (%99,24) | 84a6ac80-0b69-4e6d-9d55-fddcf970fce7 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $75.337  %95,78 | Ücretler | Ücretler | 63 Coin | 63 Çift | 
        IDR
     |  | 18.084 (%98,12) | ef4becd3-98a8-47b3-82b7-5fab359be3e8 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  Giottus | $542.787  %55,29 | Ücretler | Ücretler | 406 Coin | 670 Çift | 
        INR
     |  | 80.859 (%99,26) | 306d18f0-7c0a-487c-abdf-b0ef1dd1f923 | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  UEEx | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 128 Coin | 
        USD
     |  | 64.903 (%98,87) | 4e029649-a4d8-425c-9f1a-631b7f1b6833 | https://ueex.com/en | |||||||||
|  BIT | $179,8 Milyon  %29,32 | %0,10 Ücretler | %0,08 Ücretler | 148 Coin | 180 Çift | 
        USD
     | 
        Future'lar
        Kripto Paralar
        Vanilya Seçenekler
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75.356 (%99,10) | 96202623-2b00-4549-b7d9-c2a6ebc98efe | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 25 Coin |  |  | 54.413 (%99,00) | 1acc873a-1a5c-42b4-b00b-458a59245d3e | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  LeveX | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 245 Coin |  |  | 30.134 (%99,06) | df857c69-47d6-49fe-868e-9fa1f23ed519 | https://levex.com | |||||||||
|  Osmosis | $11,3 Milyon  %23,56 | 103 Coin | 301 Çift |  |  | 155.092 (%99,42) | 78f9f5d5-3ac7-4d59-8934-f44d06edf607 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $872.445  %17,19 | %0,00 | %0,00 | 26 Coin | 38 Çift |  |  | 159.340 (%99,26) | 3ae02235-2fa7-4dbd-8142-5c93b97331a1 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Fastex | $175,4 Milyon  %0,93 | %0,05 Ücretler | %0,04 Ücretler | 41 Coin | 71 Çift | 
        USD
     |  | 56.412 (%98,99) | d3644000-3e39-4753-a6e9-2f1dcb7c0219 | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Milyon  %0,24 | %0,00 | %0,00 | 18 Coin | 26 Çift |  |  | 159.340 (%99,26) | 86f03195-6a48-4f50-9241-d5655f5d5ad2 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $92.215  %18,14 | %0,00 | %0,00 | 21 Coin | 20 Çift |  |  | 159.340 (%99,26) | 14fdea5c-70fb-44a8-a861-eaea8cbf291d | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $20.322  %6,84 | %0,00 | %0,00 | 15 Coin | 24 Çift |  |  | 159.340 (%99,26) | a8d050c1-da77-46a3-a2c5-e9e5c13cc70b | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $48.076  %20,35 | %0,00 | %0,00 | 12 Coin | 15 Çift |  |  | 159.340 (%99,26) | 69dd765e-bfb4-40fe-a378-d44677ec1412 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $103.572  %60,89 | %0,00 | %0,00 | 7 Coin | 10 Çift |  |  | 159.340 (%99,26) | c5a86396-cf00-443b-8ead-036328db7a61 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $8.153  %14,24 | 15 Coin | 14 Çift |  |  | 159.340 (%99,26) | 50479439-da12-4053-a8c8-bc427fe2e46e | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  SushiSwap (Celo) | 7 Coin |  |  | 159.340 (%99,26) | 298304e7-85e0-43c3-8e98-0a3f2ab9672b | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $922  %100,36 | 7 Coin | 8 Çift |  |  | 159.340 (%99,26) | 6040494d-01a7-4d1e-bdb9-ef47fd2b2c5d | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $6.212  %56,67 | %0,00 | %0,00 | 5 Coin | 4 Çift |  |  | 159.340 (%99,26) | 03135adc-6bbf-49dd-a08f-bba149fae400 | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $88  %37,93 | %0,00 | %0,00 | 3 Coin | 3 Çift |  |  | 159.340 (%99,26) | 333760bf-022e-48de-94fc-73f5aab9569f | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BitradeX | $5,9 Milyar  %23,51 | %0,06 Ücretler | %0,04 Ücretler | 206 Coin | 237 Çift |  |  | 12.593 (%98,92) | f7d234b9-811f-4528-8d48-5423e51006ec | https://www.bitradex.com/ | |||||||
|  Make Capital | Mauritius - MU FSC Güney Afrika - ZA FSCA | Coin | Çift |  |  | 751 (%99,83) | 023b566a-9e00-4ca5-aaae-25bed19b2209 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Dexalot | $39,3 Milyon  %9,42 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 18 Coin | 19 Çift |  |  | 31.835 (%99,20) | 43d69705-fbb8-4b72-9bb7-606eb2a02f70 | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  Coinlocally | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 328 Coin |  |  | 25.766 (%98,59) | c7b39aa1-967b-4b4e-8f0f-f0c573db55e8 | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Cetus | $40,4 Milyon  %13,64 | %0,00 | %0,00 | 59 Coin | 164 Çift |  |  | 123.159 (%99,57) | edeb8238-b626-4836-8b09-af9c34eecd9e | https://app.cetus.zone/swap/ | |||||||
|  Bluefin | $42,4 Milyon  %6,20 | %0,04 Ücretler | %0,01 Ücretler | 26 Coin | 47 Çift |  |  | 142.763 (%99,09) | d28d787a-15b6-47aa-8e09-0833bbea8b02 | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  STON.fi | $775.483  %30,04 | %0,00 | %0,00 | 73 Coin | 94 Çift |  |  | 132.307 (%99,41) | 4124c9e1-dba3-415f-b40e-06550892f140 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,3 Milyon  %30,28 | %0,00 | %0,00 | 23 Coin | 29 Çift |  |  | 132.307 (%99,41) | 4ef4af47-9e8e-41ce-9b2f-58c09c449a90 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,8 Milyon  %0,07 | %0,25 Ücretler | %0,25 Ücretler | 133 Coin | 235 Çift | 
        INR
     |  | 152.538 (%98,90) | 46f93a5b-c688-43a4-a979-8124d713c7ad | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 218 Coin | 
        TRY
     |  | 115.614 (%99,76) | ccccd120-dbfe-451d-9262-c3cc96835b12 | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  Cube Exchange | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 52 Coin |  |  | 31.787 (%99,22) | a0c16129-1e37-4310-ad05-95bb5df25b78 | https://www.cube.exchange/ | |||||||||