Λίστα Ανταλλαγής Κρυπτονομισμάτων / Κριτικές
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Σύνδεσμος εγγραφής | Συνολική βαθμολογία: | Κανονισμός λειτουργίας | Όγκος 24h | Αμοιβή Αποδέκτη | Τέλη δημιουργού | # Νομίσματα | # Ζεύγη | Υποστηρίζεται από Fiat | Δέχεται πελάτες από τις ΗΠΑ | Αποδέχεται Καναδούς πελάτες | Αποδέχεται Ιάπωνες πελάτες | Κατηγορίες ενεργητικού | Οργανική μηνιαία επίσκεψη | 568d5437-5d86-464d-b752-85b967fc3e66 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GMX (Arbitrum) | $48,7 Εκατομμύριο  14,16% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 85 Νομίσματα | 102 Ζεύγη |  |  | 253.519 (99,56%) | 903067bb-8f38-4b55-b599-b8ef97a25855 | https://app.gmx.io | |||||||
|  TGEX | 0,05% Χρεώσεις | 0,02% Χρεώσεις | 248 Νομίσματα |  |  | Κάτω από 50.000 | d76be589-bf3f-42bb-a235-c9e1469937c4 | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $1.308  54,28% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 5 Νομίσματα | 4 Ζεύγη |  |  | 173.037 (99,24%) | 0a3d2d07-fcb4-4eb2-9e92-ed3026e03b59 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $253  27,38% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 5 Νομίσματα | 3 Ζεύγη |  |  | 173.037 (99,24%) | baa9be1a-7227-44a7-9e03-044a5ecf2b32 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $1.369  66,32% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 4 Νομίσματα | 2 Ζεύγη |  |  | 173.037 (99,24%) | 5d869d46-1384-4276-b8bd-4a5057cd5818 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0,00% | 2 Νομίσματα | 1 Ζεύγη |  |  | 183.694 (99,16%) | 2299d33e-121d-445a-869f-5992506003c8 | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $829  50,25% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 2 Νομίσματα | 1 Ζεύγη |  |  | 173.037 (99,24%) | 43518a5a-1d53-4b66-9742-ac8d40eee627 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  VALR | $22,9 Εκατομμύριο  20,14% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 25 Νομίσματα | 47 Ζεύγη | 
        ZAR
     |  | 185.020 (98,77%) | a390faac-5157-4375-9779-ba61ab21bc10 | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0,00% | 0,00% | 11 Νομίσματα |  |  | 177.437 (99,75%) | 78c6ac69-a730-4e61-86d1-68061631024d | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  SecondBTC | $59,3 Εκατομμύριο  2,96% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 43 Νομίσματα | 51 Ζεύγη |  |  | 44.696 (98,39%) | 14533b64-108d-4165-be86-4f3b5cec75af | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  HTX | $8,7 Δισεκατομμύριο  16,62% | 0,04% Χρεώσεις | 0,02% Χρεώσεις | 740 Νομίσματα | 979 Ζεύγη |  | 39.255 (99,36%) | 7d768a5d-6442-4a4c-a409-d3ebb9ec936e | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  StellarTerm | $375.982  13,65% | 21 Νομίσματα | 22 Ζεύγη |  |  | 60.109 (99,34%) | de05bb95-e815-48f9-ab49-a708ec4265cd | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  LMAX Digital | $766,7 Εκατομμύριο  2,34% | 0,00% | 0,00% | 8 Νομίσματα | 22 Ζεύγη | 
        USD
     |  | 41.097 (99,07%) | c114f656-3eb6-484f-a11e-a1f893117608 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  Metal X | $3,9 Εκατομμύριο  13,39% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 14 Νομίσματα | 13 Ζεύγη |  |  | 112.585 (98,93%) | 57fafc26-3163-410a-a9d3-388ae88c56ed | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $3,5 Εκατομμύριο  33,16% | 0,30% Χρεώσεις | 0,30% Χρεώσεις | 127 Νομίσματα | 130 Ζεύγη |  | 
        Κρυπτονομίσματα
     | 159.340 (99,26%) | 14b4b5a5-7fe0-414d-80cf-0513e8dbacbe | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $163.589  19,06% | 0,30% | 0,30% | 49 Νομίσματα | 70 Ζεύγη |  | 
        Κρυπτονομίσματα
     | 159.340 (99,26%) | 2321cab1-97e1-4870-b9dd-9feb4766246f | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $360.806  144,30% | 0,30% Χρεώσεις | 0,30% Χρεώσεις | 36 Νομίσματα | 41 Ζεύγη |  | 
        Κρυπτονομίσματα
     | 159.340 (99,26%) | 749ed014-b811-4fba-bbf3-b3822669cc09 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $32.885  184,62% | 10 Νομίσματα | 10 Ζεύγη |  |  | 159.340 (99,26%) | ea44d7ed-aa41-4dfb-bfcd-d4aba9edc79b | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3.047  10,67% | 0,00% | 0,00% | 3 Νομίσματα | 3 Ζεύγη |  |  | 173.037 (99,24%) | 96c349dc-b2ff-400c-a22b-539eb160fe82 | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $864  21,33% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 2 Νομίσματα | 1 Ζεύγη |  |  | 173.037 (99,24%) | 8e677083-8d80-4b4f-9a7f-5ea8e46425fa | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $75.337  95,78% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 63 Νομίσματα | 63 Ζεύγη | 
        IDR
     |  | 18.084 (98,12%) | 70cfcd75-97ac-4ae8-bf4b-6827a0faffaf | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  Giottus | $542.787  55,29% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 406 Νομίσματα | 670 Ζεύγη | 
        INR
     |  | 80.859 (99,26%) | 93ae4901-c959-4f0c-b57f-7f38f4dd544c | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  UEEx | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 128 Νομίσματα | 
        USD
     |  | 64.903 (98,87%) | a19fc697-f0b8-44d6-9296-e9ec1567f6e8 | https://ueex.com/en | |||||||||
|  BIT | $179,8 Εκατομμύριο  29,32% | 0,10% Χρεώσεις | 0,08% Χρεώσεις | 148 Νομίσματα | 180 Ζεύγη | 
        USD
     | 
        Προθεσμιακές συναλλαγές
        Κρυπτονομίσματα
        Επιλογές Βανίλια
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75.356 (99,10%) | 9692b7fb-5961-400e-ae49-03572417463a | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 25 Νομίσματα |  |  | 54.413 (99,00%) | cc3f0ba8-16cd-4ac5-823e-d5e6849f33c0 | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  LeveX | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 245 Νομίσματα |  |  | 30.134 (99,06%) | 07819542-54a0-498a-b3b7-8b46f67b9f5e | https://levex.com | |||||||||
|  Osmosis | $11,3 Εκατομμύριο  23,56% | 103 Νομίσματα | 301 Ζεύγη |  |  | 155.092 (99,42%) | fced4d1c-fd30-4f3d-915b-43b8b05f62d0 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $872.445  17,19% | 0,00% | 0,00% | 26 Νομίσματα | 38 Ζεύγη |  |  | 159.340 (99,26%) | 4d1cf3f4-2dad-4bc0-a4ed-304aba220709 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Fastex | $175,4 Εκατομμύριο  0,93% | 0,05% Χρεώσεις | 0,04% Χρεώσεις | 41 Νομίσματα | 71 Ζεύγη | 
        USD
     |  | 56.412 (98,99%) | 31dd5116-6036-42bb-95c0-66c3623573bc | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Εκατομμύριο  0,24% | 0,00% | 0,00% | 18 Νομίσματα | 26 Ζεύγη |  |  | 159.340 (99,26%) | 5c07390f-07bb-4a39-9505-1025b4dfb6dc | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $92.215  18,14% | 0,00% | 0,00% | 21 Νομίσματα | 20 Ζεύγη |  |  | 159.340 (99,26%) | d19062d0-2d75-4003-9bbc-bf94a5be99a4 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $20.322  6,84% | 0,00% | 0,00% | 15 Νομίσματα | 24 Ζεύγη |  |  | 159.340 (99,26%) | 04d7addd-2356-46ac-967a-0a1aeb89eed8 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $48.076  20,35% | 0,00% | 0,00% | 12 Νομίσματα | 15 Ζεύγη |  |  | 159.340 (99,26%) | e8c19d39-7fd6-4b62-84fa-c2f8a87a92b9 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $103.572  60,89% | 0,00% | 0,00% | 7 Νομίσματα | 10 Ζεύγη |  |  | 159.340 (99,26%) | 6e890b35-1886-495a-ac03-763de41d71f4 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $8.153  14,24% | 15 Νομίσματα | 14 Ζεύγη |  |  | 159.340 (99,26%) | 6bed57b5-865e-44bc-bff6-30ffb9bc14cd | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  SushiSwap (Celo) | 7 Νομίσματα |  |  | 159.340 (99,26%) | 01e744aa-1a3f-48cc-8e78-6de741f78fc3 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $922  100,36% | 7 Νομίσματα | 8 Ζεύγη |  |  | 159.340 (99,26%) | 412634bd-8cf1-416a-8c0d-1d532dec8405 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $6.212  56,67% | 0,00% | 0,00% | 5 Νομίσματα | 4 Ζεύγη |  |  | 159.340 (99,26%) | 8c8bc447-d6aa-41dc-9de4-64542a12bb16 | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $88  37,93% | 0,00% | 0,00% | 3 Νομίσματα | 3 Ζεύγη |  |  | 159.340 (99,26%) | 324f0dac-7ca8-4264-a964-ef99d2a130ed | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BitradeX | $5,9 Δισεκατομμύριο  23,51% | 0,06% Χρεώσεις | 0,04% Χρεώσεις | 206 Νομίσματα | 237 Ζεύγη |  |  | 12.593 (98,92%) | 128671a0-b8b1-4a09-9c01-725b82d5e1e7 | https://www.bitradex.com/ | |||||||
|  Make Capital | Μαυρίκιος - MU FSC Νότια Αφρική - ZA FSCA | Νομίσματα | Ζεύγη |  |  | 751 (99,83%) | 2a92f06f-c2cf-4640-bcba-44bfaf30f371 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Dexalot | $39,3 Εκατομμύριο  9,42% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 18 Νομίσματα | 19 Ζεύγη |  |  | 31.835 (99,20%) | 2ce5ec88-237d-44db-9e62-e06826b5a234 | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  Coinlocally | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 328 Νομίσματα |  |  | 25.766 (98,59%) | baded5b3-c758-40c0-95f6-03c6cab9fbab | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Cetus | $40,4 Εκατομμύριο  13,64% | 0,00% | 0,00% | 59 Νομίσματα | 164 Ζεύγη |  |  | 123.159 (99,57%) | 951e9544-6fd8-41c9-be48-eb6123fa2def | https://app.cetus.zone/swap/ | |||||||
|  Bluefin | $42,4 Εκατομμύριο  6,20% | 0,04% Χρεώσεις | 0,01% Χρεώσεις | 26 Νομίσματα | 47 Ζεύγη |  |  | 142.763 (99,09%) | fe7181ad-a887-426d-b69e-988f53f26702 | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  STON.fi | $775.483  30,04% | 0,00% | 0,00% | 73 Νομίσματα | 94 Ζεύγη |  |  | 132.307 (99,41%) | 1d14472b-a621-4f1e-8eb6-f6e6ff3ed77d | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,3 Εκατομμύριο  30,28% | 0,00% | 0,00% | 23 Νομίσματα | 29 Ζεύγη |  |  | 132.307 (99,41%) | 5e713a30-ba42-4114-88d2-31797dabfaeb | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,8 Εκατομμύριο  0,07% | 0,25% Χρεώσεις | 0,25% Χρεώσεις | 133 Νομίσματα | 235 Ζεύγη | 
        INR
     |  | 152.538 (98,90%) | b7174030-46d5-4d58-881e-ca53f7123cf3 | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 218 Νομίσματα | 
        TRY
     |  | 115.614 (99,76%) | 5328fee8-4ef2-4bcf-ac17-dc96bf7a8560 | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  Cube Exchange | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 52 Νομίσματα |  |  | 31.787 (99,22%) | 77d0d8fa-a711-4cf4-9655-8d3f3f71faf9 | https://www.cube.exchange/ | |||||||||