加密货币交易中心列表 / 评论
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | 注册链接 | 总体评价 | 规 | 量 24 小时 | 接受者费用 | 制作费 | # 币 | # 币对 | 支持Fiat | 接受美国客户 | 接受加拿大客户 | 接受日本客户 | 资产类别 | 每月自然访问 | 9bc9d1a5-33fd-4b75-92a7-f5767a09dd07 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GMX (Arbitrum) | $48,673,015  14.16% | 0.00% 费用 | 0.00% 费用 | 85 币 | 102 币对 |  |  | 253,519 (99.56%) | a2c05af7-3bb5-4183-b132-c31e730cd8e5 | https://app.gmx.io | |||||||
|  TGEX | 0.05% 费用 | 0.02% 费用 | 248 币 |  |  | 在 50,000 下 | 5a0a1b34-9e7c-40a4-bf8c-ee8261f17e69 | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $1,308  54.28% | 费用 | 费用 | 5 币 | 4 币对 |  |  | 173,037 (99.24%) | 19790b38-2491-42bf-9b79-5f6afb795882 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $253  27.38% | 费用 | 费用 | 5 币 | 3 币对 |  |  | 173,037 (99.24%) | 05e0203f-37b5-4479-9f01-3864930a1d4a | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $1,369  66.32% | 费用 | 费用 | 4 币 | 2 币对 |  |  | 173,037 (99.24%) | 9570535d-6e31-462f-9311-2265d627c9a8 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0.00% | 2 币 | 1 币对 |  |  | 183,694 (99.16%) | a9c75538-a8b4-48b4-9326-709a634eb787 | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $829  50.25% | 0.00% 费用 | 0.00% 费用 | 2 币 | 1 币对 |  |  | 173,037 (99.24%) | 969dd240-fb4e-49f9-b119-a744a250ce0e | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  VALR | $22,852,051  20.14% | 费用 | 费用 | 25 币 | 47 币对 | 
        ZAR
     |  | 185,020 (98.77%) | 33438268-db8e-48fc-8dcd-e647df75882e | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0.00% | 0.00% | 11 币 |  |  | 177,437 (99.75%) | 18d2a49f-1e01-4f21-83ec-8b6274ea7cad | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  SecondBTC | $59,252,192  2.96% | 费用 | 费用 | 43 币 | 51 币对 |  |  | 44,696 (98.39%) | 27e50f48-facf-4ef3-bc36-6773f06b3a2a | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  HTX | $8,741,764,419  16.62% | 0.04% 费用 | 0.02% 费用 | 740 币 | 979 币对 |  | 39,255 (99.36%) | a257bc8a-4392-4960-af14-90fa0480b857 | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  StellarTerm | $375,982  13.65% | 21 币 | 22 币对 |  |  | 60,109 (99.34%) | 8b1b0208-e400-48b0-ab2a-c2896bf09b1b | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  LMAX Digital | $766,677,009  2.34% | 0.00% | 0.00% | 8 币 | 22 币对 | 
        USD
     |  | 41,097 (99.07%) | b4677b4f-9858-40db-a0f4-fff0c5c8e926 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  Metal X | $3,917,757  13.39% | 0.00% 费用 | 0.00% 费用 | 14 币 | 13 币对 |  |  | 112,585 (98.93%) | 87bd9455-bdb4-4e2d-909e-b4312aeacaa1 | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $3,479,682  33.16% | 0.30% 费用 | 0.30% 费用 | 127 币 | 130 币对 |  | 
        加密货币
     | 159,340 (99.26%) | 0f2c5e26-b570-4071-bde6-ce44eff08250 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $163,589  19.06% | 0.30% | 0.30% | 49 币 | 70 币对 |  | 
        加密货币
     | 159,340 (99.26%) | 5e294cd0-5254-4a34-b007-8e81e5902033 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $360,806  144.30% | 0.30% 费用 | 0.30% 费用 | 36 币 | 41 币对 |  | 
        加密货币
     | 159,340 (99.26%) | cf881385-75be-4043-9ecb-cf7802609c56 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $32,885  184.62% | 10 币 | 10 币对 |  |  | 159,340 (99.26%) | b5181367-6c54-488d-b7e3-052d62dc4fcd | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3,047  10.67% | 0.00% | 0.00% | 3 币 | 3 币对 |  |  | 173,037 (99.24%) | 9a5be526-c58a-478d-9450-ff7f130b1493 | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $864  21.33% | 0.00% 费用 | 0.00% 费用 | 2 币 | 1 币对 |  |  | 173,037 (99.24%) | 3645a9fe-e7c0-4569-87cb-10beac77907e | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $75,337  95.78% | 费用 | 费用 | 63 币 | 63 币对 | 
        IDR
     |  | 18,084 (98.12%) | 39287c0d-a9f9-417b-8999-0a4051db4b24 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  Giottus | $542,787  55.29% | 费用 | 费用 | 406 币 | 670 币对 | 
        INR
     |  | 80,859 (99.26%) | 2f7ab54d-db37-4eb6-aa3b-e933f42c15d1 | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  UEEx | 0.00% 费用 | 0.00% 费用 | 128 币 | 
        USD
     |  | 64,903 (98.87%) | 354c0eb8-1b58-4ecc-923a-b801f42fca46 | https://ueex.com/en | |||||||||
|  BIT | $179,834,336  29.32% | 0.10% 费用 | 0.08% 费用 | 148 币 | 180 币对 | 
        USD
     | 
        期货
        加密货币
        单纯期权
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75,356 (99.10%) | 3f14f228-7b57-4609-ac60-ce11a120273a | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0.00% 费用 | 0.00% 费用 | 25 币 |  |  | 54,413 (99.00%) | 3b934970-f176-4e27-861a-a3ee3bcb22a9 | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  LeveX | 0.00% 费用 | 0.00% 费用 | 245 币 |  |  | 30,134 (99.06%) | e7f28d8d-4e02-4bd7-9db0-611dfe3d8f87 | https://levex.com | |||||||||
|  Osmosis | $11,263,266  23.56% | 103 币 | 301 币对 |  |  | 155,092 (99.42%) | f1d752d9-8ec7-4dbb-b398-37119ae9302b | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $872,445  17.19% | 0.00% | 0.00% | 26 币 | 38 币对 |  |  | 159,340 (99.26%) | d614ddb5-88df-4ef7-a76c-10e6e520aed2 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Fastex | $175,422,463  0.93% | 0.05% 费用 | 0.04% 费用 | 41 币 | 71 币对 | 
        USD
     |  | 56,412 (98.99%) | 59d6876b-9ba5-442b-aff6-82fe6f387c56 | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,099,982  0.24% | 0.00% | 0.00% | 18 币 | 26 币对 |  |  | 159,340 (99.26%) | 13bee87a-c951-4c18-b34c-5b50dc995ab4 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $92,215  18.14% | 0.00% | 0.00% | 21 币 | 20 币对 |  |  | 159,340 (99.26%) | 8261611d-1b62-4a54-b229-d1621e716217 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $20,322  6.84% | 0.00% | 0.00% | 15 币 | 24 币对 |  |  | 159,340 (99.26%) | ffdbfe3a-b86f-432a-9409-c810f9d452c6 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $48,076  20.35% | 0.00% | 0.00% | 12 币 | 15 币对 |  |  | 159,340 (99.26%) | 95a52828-d64c-477b-ae7a-f0d8f84d5621 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $103,572  60.89% | 0.00% | 0.00% | 7 币 | 10 币对 |  |  | 159,340 (99.26%) | bbf120ef-b741-4e75-b023-d76a37f18fb0 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $8,153  14.24% | 15 币 | 14 币对 |  |  | 159,340 (99.26%) | 7e17dd72-a22a-40ce-950b-24726c9f4905 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  SushiSwap (Celo) | 7 币 |  |  | 159,340 (99.26%) | 0273a511-9d9c-4f91-8b7d-e03cc41b7796 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $922  100.36% | 7 币 | 8 币对 |  |  | 159,340 (99.26%) | 2367d97e-12e7-4207-90d7-849fc3226001 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $6,212  56.67% | 0.00% | 0.00% | 5 币 | 4 币对 |  |  | 159,340 (99.26%) | 13b21915-fd6f-44a1-8f41-e06cf9e40cff | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $88  37.93% | 0.00% | 0.00% | 3 币 | 3 币对 |  |  | 159,340 (99.26%) | 25da2011-776f-42c4-b67e-2c35577dfb4b | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BitradeX | $5,882,713,234  23.51% | 0.06% 费用 | 0.04% 费用 | 206 币 | 237 币对 |  |  | 12,593 (98.92%) | 2bebca4a-6c50-4933-881f-faf544498c82 | https://www.bitradex.com/ | |||||||
|  Make Capital | 毛里求斯 - MU FSC 南非 - ZA FSCA | 币 | 币对 |  |  | 751 (99.83%) | cc69a4cd-12ef-4818-8ec9-79022c71bb4e | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Dexalot | $39,269,564  9.42% | 0.00% 费用 | 0.00% 费用 | 18 币 | 19 币对 |  |  | 31,835 (99.20%) | 37c4bcee-84c0-4bed-8c16-2c71eae8518c | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  Coinlocally | 0.00% 费用 | 0.00% 费用 | 328 币 |  |  | 25,766 (98.59%) | fb9c361f-29d5-4900-9063-6280c6bb86d7 | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Cetus | $40,421,629  13.64% | 0.00% | 0.00% | 59 币 | 164 币对 |  |  | 123,159 (99.57%) | 4cd09104-ca4f-4e32-a088-0c8c4aa906fc | https://app.cetus.zone/swap/ | |||||||
|  Bluefin | $42,372,494  6.20% | 0.035% 费用 | 0.01% 费用 | 26 币 | 47 币对 |  |  | 142,763 (99.09%) | aa5b2ed1-9ccc-46b2-8584-871ae1c93d7f | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  STON.fi | $775,483  30.04% | 0.00% | 0.00% | 73 币 | 94 币对 |  |  | 132,307 (99.41%) | 0ed12615-63c0-4e70-a7fb-7c3010361ada | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,266,120  30.28% | 0.00% | 0.00% | 23 币 | 29 币对 |  |  | 132,307 (99.41%) | a804a92d-2359-4e19-a063-3c1b33bfdee1 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,838,762  0.07% | 0.25% 费用 | 0.25% 费用 | 133 币 | 235 币对 | 
        INR
     |  | 152,538 (98.90%) | 6c4ac6b3-821d-4fdd-b75f-e928fde1bcee | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0.00% 费用 | 0.00% 费用 | 218 币 | 
        TRY
     |  | 115,614 (99.76%) | 6d88c1a3-0665-4387-9964-0871e647284e | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  Cube Exchange | 0.00% 费用 | 0.00% 费用 | 52 币 |  |  | 31,787 (99.22%) | 78690ddb-7bc2-4d44-8e82-d0f0c18679d9 | https://www.cube.exchange/ | |||||||||