Lista de Exchanges de Criptodivisas / Reseñas
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | link de inscripción | Overall rating | Regulación | Volumen 24hs | Comisión de comprador | Comisión de creador | # Monedas | # Pares | Acepta Fiat | Acepta clientes de E.E.U.U. | Acepta clientes canadienses | Acepta clientes japoneses | Tipos de instrumentos comerciables | Visitas orgánicas mensuales | 2422fe1b-d376-41de-9309-d6c417cb810a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GMX (Arbitrum) | $48,7 Millón  14,16 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 85 Monedas | 102 Pares |  |  | 253.519 (99,56 %) | 7caee4cf-6be4-4aa5-adf0-28f83856ef57 | https://app.gmx.io | |||||||
|  TGEX | 0,05 % Comisiones | 0,02 % Comisiones | 248 Monedas |  |  | Debajo de 50.000 | 6557118c-553e-4d4e-9485-afbb7cfd27fb | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $1.308  54,28 % | Comisiones | Comisiones | 5 Monedas | 4 Pares |  |  | 173.037 (99,24 %) | 00ef5182-3b29-47b8-bf42-731be0f85e58 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $253  27,38 % | Comisiones | Comisiones | 5 Monedas | 3 Pares |  |  | 173.037 (99,24 %) | fe2c3946-1514-49cf-b0dd-e576dbd4cadf | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $1.369  66,32 % | Comisiones | Comisiones | 4 Monedas | 2 Pares |  |  | 173.037 (99,24 %) | 6fb8189f-bf16-4331-94e4-b0837b64413a | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0,00 % | 2 Monedas | 1 Pares |  |  | 183.694 (99,16 %) | adacdd6e-c4e9-4922-b43a-b1942953873e | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $829  50,25 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 2 Monedas | 1 Pares |  |  | 173.037 (99,24 %) | b4c8b626-1999-4b72-aba9-f932968d1b3d | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  VALR | $22,9 Millón  20,14 % | Comisiones | Comisiones | 25 Monedas | 47 Pares | 
        ZAR
     |  | 185.020 (98,77 %) | 92cffa12-7095-40e0-8a3e-7b02e8d69e9e | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0,00 % | 0,00 % | 11 Monedas |  |  | 177.437 (99,75 %) | bb32016f-a95d-43b3-ad3c-3d1de05f00f0 | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  SecondBTC | $59,3 Millón  2,96 % | Comisiones | Comisiones | 43 Monedas | 51 Pares |  |  | 44.696 (98,39 %) | 4c0df496-cf85-4441-b296-8105f9497246 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  HTX | $8,7 Billón  16,62 % | 0,04 % Comisiones | 0,02 % Comisiones | 740 Monedas | 979 Pares |  | 39.255 (99,36 %) | 02403b9e-c2ac-4716-92f5-6cb85dbc7364 | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  StellarTerm | $375.982  13,65 % | 21 Monedas | 22 Pares |  |  | 60.109 (99,34 %) | c4c55490-ef25-45f7-bef2-cc66e89daaab | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  LMAX Digital | $766,7 Millón  2,34 % | 0,00 % | 0,00 % | 8 Monedas | 22 Pares | 
        USD
     |  | 41.097 (99,07 %) | ef76d7f2-72c9-44bc-a482-904c526fb823 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  Metal X | $3,9 Millón  13,39 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 14 Monedas | 13 Pares |  |  | 112.585 (98,93 %) | 7374f3f8-51b1-493c-8a4b-718d0b123bdc | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $3,5 Millón  33,16 % | 0,30 % Comisiones | 0,30 % Comisiones | 127 Monedas | 130 Pares |  | 
        Criptomonedas
     | 159.340 (99,26 %) | 57839ac8-acc5-480f-a86b-d88aa93765cf | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $163.589  19,06 % | 0,30 % | 0,30 % | 49 Monedas | 70 Pares |  | 
        Criptomonedas
     | 159.340 (99,26 %) | 8f4f30ea-c1db-40b8-876f-fb4d242e7a69 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $360.806  144,30 % | 0,30 % Comisiones | 0,30 % Comisiones | 36 Monedas | 41 Pares |  | 
        Criptomonedas
     | 159.340 (99,26 %) | a3c150fc-3c18-4875-867b-acc1484ee899 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $32.885  184,62 % | 10 Monedas | 10 Pares |  |  | 159.340 (99,26 %) | 0be70b6b-31c4-4392-94e7-a6f0af6d6867 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3.047  10,67 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Monedas | 3 Pares |  |  | 173.037 (99,24 %) | b7ea0725-d446-419b-8a23-23c375e8626e | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $864  21,33 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 2 Monedas | 1 Pares |  |  | 173.037 (99,24 %) | c49b36c4-a56b-44ce-92af-0507f859bc80 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $75.337  95,78 % | Comisiones | Comisiones | 63 Monedas | 63 Pares | 
        IDR
     |  | 18.084 (98,12 %) | e1dd26b0-8edb-4162-b43d-e51772b90777 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  Giottus | $542.787  55,29 % | Comisiones | Comisiones | 406 Monedas | 670 Pares | 
        INR
     |  | 80.859 (99,26 %) | b8a8aa67-a52b-49e9-b370-dd60e1078da6 | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  UEEx | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 128 Monedas | 
        USD
     |  | 64.903 (98,87 %) | ae315b10-bf55-4e72-99d0-30b6e3203b72 | https://ueex.com/en | |||||||||
|  BIT | $179,8 Millón  29,32 % | 0,10 % Comisiones | 0,08 % Comisiones | 148 Monedas | 180 Pares | 
        USD
     | 
        Futuros
        Criptomonedas
        Opciones Vanilla
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75.356 (99,10 %) | 815cc7ad-266f-4dac-99f9-a69cb753dcc5 | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 25 Monedas |  |  | 54.413 (99,00 %) | 446d22c0-a083-4b46-ad64-8a863135418d | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  LeveX | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 245 Monedas |  |  | 30.134 (99,06 %) | f98bd78c-70cf-41bf-b44d-ba11809fe233 | https://levex.com | |||||||||
|  Osmosis | $11,3 Millón  23,56 % | 103 Monedas | 301 Pares |  |  | 155.092 (99,42 %) | 1015ed80-20c3-4cf9-bd5f-10e5c7a61e59 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $872.445  17,19 % | 0,00 % | 0,00 % | 26 Monedas | 38 Pares |  |  | 159.340 (99,26 %) | 5d62b220-cd1f-40de-9cd1-286d20466ead | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Fastex | $175,4 Millón  0,93 % | 0,05 % Comisiones | 0,04 % Comisiones | 41 Monedas | 71 Pares | 
        USD
     |  | 56.412 (98,99 %) | fd1e4b2a-ca2c-4064-b448-8233964cd0f7 | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Millón  0,24 % | 0,00 % | 0,00 % | 18 Monedas | 26 Pares |  |  | 159.340 (99,26 %) | da4d6cd4-e645-4cf8-95f6-cb8133bb8d4a | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $92.215  18,14 % | 0,00 % | 0,00 % | 21 Monedas | 20 Pares |  |  | 159.340 (99,26 %) | 968a7aa8-03f4-4f08-a657-c11ca8cacebf | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $20.322  6,84 % | 0,00 % | 0,00 % | 15 Monedas | 24 Pares |  |  | 159.340 (99,26 %) | 024b2851-5225-4dd4-ae2c-2aa7fa0fb131 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $48.076  20,35 % | 0,00 % | 0,00 % | 12 Monedas | 15 Pares |  |  | 159.340 (99,26 %) | 26b548ea-92ed-499d-9cc0-b4c876c6bf29 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $103.572  60,89 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Monedas | 10 Pares |  |  | 159.340 (99,26 %) | f7c7ccc1-cfef-429d-8c64-51729cca8463 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $8.153  14,24 % | 15 Monedas | 14 Pares |  |  | 159.340 (99,26 %) | 49f269d0-870e-4d23-9d47-36faddaa616b | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  SushiSwap (Celo) | 7 Monedas |  |  | 159.340 (99,26 %) | 6653ce35-f5e8-4638-9919-e117453752f5 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $922  100,36 % | 7 Monedas | 8 Pares |  |  | 159.340 (99,26 %) | b6894c6c-ec32-4e30-9539-82a8a72793c5 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $6.212  56,67 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 Monedas | 4 Pares |  |  | 159.340 (99,26 %) | 373e90e2-6dd3-4aa8-bd44-71aeb58013e6 | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $88  37,93 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Monedas | 3 Pares |  |  | 159.340 (99,26 %) | 969efa91-c6fc-49e5-8f43-18cf1076a58c | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BitradeX | $5,9 Billón  23,51 % | 0,06 % Comisiones | 0,04 % Comisiones | 206 Monedas | 237 Pares |  |  | 12.593 (98,92 %) | c4d3bb41-31bd-4e3c-a1dc-27af25f8914f | https://www.bitradex.com/ | |||||||
|  Make Capital | Isla mauricio - MU FSC Sudáfrica - ZA FSCA | Monedas | Pares |  |  | 751 (99,83 %) | 4a65a670-f287-4e9d-a430-0bac7f3b5084 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Dexalot | $39,3 Millón  9,42 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 18 Monedas | 19 Pares |  |  | 31.835 (99,20 %) | 93598cda-a792-4744-90b6-537eaa9525ef | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  Coinlocally | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 328 Monedas |  |  | 25.766 (98,59 %) | e9710d32-0bd6-4803-829f-2648f28b986b | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Cetus | $40,4 Millón  13,64 % | 0,00 % | 0,00 % | 59 Monedas | 164 Pares |  |  | 123.159 (99,57 %) | 2ffb6fd4-63d1-4e7c-b905-3b63058427c6 | https://app.cetus.zone/swap/ | |||||||
|  Bluefin | $42,4 Millón  6,20 % | 0,04 % Comisiones | 0,01 % Comisiones | 26 Monedas | 47 Pares |  |  | 142.763 (99,09 %) | fd2d881b-83bf-47ae-9795-d6f7d420b992 | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  STON.fi | $775.483  30,04 % | 0,00 % | 0,00 % | 73 Monedas | 94 Pares |  |  | 132.307 (99,41 %) | 4b36cf12-ac56-4e6a-837f-17e2c813c468 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,3 Millón  30,28 % | 0,00 % | 0,00 % | 23 Monedas | 29 Pares |  |  | 132.307 (99,41 %) | 4df39da5-76dc-4c47-bd9e-6b5ffcd222fb | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,8 Millón  0,07 % | 0,25 % Comisiones | 0,25 % Comisiones | 133 Monedas | 235 Pares | 
        INR
     |  | 152.538 (98,90 %) | cb160058-bce5-4618-b7a2-e8611fa9ba73 | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 218 Monedas | 
        TRY
     |  | 115.614 (99,76 %) | b7a2e3db-1964-4023-b533-3e45aad83a07 | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  Cube Exchange | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 52 Monedas |  |  | 31.787 (99,22 %) | a798415c-ff17-4d64-947c-808f96c80c83 | https://www.cube.exchange/ | |||||||||